﻿_id	FID	gemeinde	bewohnerparkzone	kennziffer	parkplaetze	geometry
1	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_108a	Karlsruhe	Englerstraße	G3		POLYGON ((456787.710855 5428903.14248, 456925.226511 5428796.49412, 456931.34506 5428804.41268, 456793.342627 5428911.39072, 456787.710855 5428903.14248))
2	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_108b	Karlsruhe	Leopoldstraße	B2		POLYGON ((455335.378224 5428260.1734, 455345.487883 5428261.39332, 455352.496933 5428360.69304, 455360.140793 5428464.66184, 455360.874419 5428474.65988, 455364.41182 5428521.21028, 455368.221446 5428579.92816, 455369.706 5428597.43448, 455370.50576 5428607.5126, 455373.441033 5428648.954, 455374.785245 5428670.30988, 455376.566249 5428695.09464, 455366.902226 5428700.20364, 455364.807854 5428670.98952, 455363.463642 5428649.61388, 455360.577585 5428608.9322, 455359.802433 5428598.95444, 455358.244055 5428580.66812, 455354.434429 5428521.9102, 455350.946629 5428475.83924, 455350.196085 5428465.89164, 455342.890201 5428366.41148, 455342.173108 5428356.42384, 455335.378224 5428260.1734))
3	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_108c	Karlsruhe	Viktoriastraße	B2		POLYGON ((455187.175775 5428378.21912, 455186.72245 5428368.11136, 455342.173108 5428356.42384, 455342.890201 5428366.41148, 455187.175775 5428378.21912))
4	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_108d	Karlsruhe	Sophienstraße	B2		POLYGON ((455242.249633 5428474.40976, 455350.196085 5428465.89164, 455350.946629 5428475.83924, 455319.867879 5428478.36904, 455243.338152 5428485.0474, 455242.249633 5428474.40976))
5	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_108e	Karlsruhe	Belfortstraße	B2		POLYGON ((455203.370531 5428610.2322, 455245.622467 5428607.16264, 455255.591398 5428606.45284, 455359.802433 5428598.95444, 455360.577585 5428608.9322, 455251.369588 5428616.78056, 455204.475584 5428620.11012, 455203.370531 5428610.2322))
6	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_108f	Karlsruhe	Leopoldstraße	B2		POLYGON ((455369.706 5428597.43448, 455402.746854 5428589.96624, 455404.95696 5428599.72404, 455370.50576 5428607.5126, 455369.706 5428597.43448))
7	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1090	Karlsruhe	Hirschstraße	B2		POLYGON ((455477.421368 5428268.78148, 455487.415292 5428268.28176, 455498.143226 5428395.636, 455499.02527 5428406.31368, 455516.18512 5428620.3202, 455506.578772 5428625.50876, 455489.385854 5428411.16268, 455488.511886 5428400.38464, 455477.421368 5428268.78148))
8	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1091	Karlsruhe	Sophienstraße	B2		POLYGON ((455360.140793 5428464.66184, 455363.77701 5428464.06176, 455368.922389 5428461.57252, 455488.511886 5428400.38464, 455489.385854 5428411.16268, 455373.375283 5428470.5004, 455366.828017 5428473.69008, 455360.874419 5428474.65988, 455360.140793 5428464.66184))
9	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1092	Karlsruhe	Sophienstraße	B2		POLYGON ((455499.02527 5428406.31368, 455498.143226 5428395.636, 455527.696281 5428381.31884, 455696.810147 5428294.5064, 455709.129527 5428289.05732, 455713.054503 5428298.2556, 455701.114624 5428303.52476, 455538.902149 5428386.80744, 455529.221592 5428391.6866, 455499.02527 5428406.31368))
10	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1093	Karlsruhe	Waldstraße	B2		POLYGON ((455529.221592 5428391.6866, 455538.902149 5428386.80744, 455554.593978 5428400.16468, 455661.427303 5428492.13604, 455697.354599 5428523.63972, 455689.70228 5428530.21824, 455654.863504 5428499.67448, 455548.096313 5428407.76344, 455529.221592 5428391.6866))
11	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1094	Karlsruhe	Amalienstraße	B3,B2		POLYGON ((455303.277473 5428733.96672, 455366.902226 5428700.20364, 455376.566249 5428695.09464, 455483.746008 5428638.50616, 455506.578772 5428625.50876, 455516.18512 5428620.3202, 455567.235185 5428593.34572, 455602.576887 5428574.0194, 455611.67185 5428569.79024, 455627.289471 5428563.94128, 455689.70228 5428530.21824, 455697.354599 5428523.63972, 455702.277352 5428534.62732, 455635.370507 5428570.93996, 455626.184418 5428575.02924, 455611.548041 5428580.51836, 455571.967995 5428602.1436, 455517.059088 5428631.16792, 455507.460815 5428636.51664, 455488.544953 5428647.26452, 455377.333326 5428705.9928, 455367.65277 5428711.13144, 455328.938234 5428731.64752, 455303.277473 5428733.96672))
12	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1095	Karlsruhe	Hirschstraße	B3		POLYGON ((455507.460815 5428636.51664, 455517.059088 5428631.16792, 455521.503524 5428686.69664, 455521.77575 5428689.826, 455522.649718 5428699.83392, 455527.358305 5428755.40268, 455527.910447 5428761.65152, 455532.363342 5428808.48168, 455538.407682 5428884.66636, 455528.141532 5428881.51672, 455525.651126 5428848.39376, 455522.419018 5428809.42132, 455518.716668 5428769.03968, 455517.422056 5428756.2326, 455512.144409 5428695.01508, 455511.847575 5428691.61532, 455507.460815 5428636.51664))
13	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1096	Karlsruhe	Akademiestraße	B3		POLYGON ((455530.895706 5428852.97288, 455530.10402 5428843.01488, 455645.752008 5428834.12652, 455655.721324 5428833.38656, 455692.679079 5428830.79696, 455699.770412 5428830.4574, 455709.756262 5428829.82716, 455760.88861 5428826.07796, 455759.091072 5428836.90592, 455750.721661 5428836.76604, 455705.369502 5428840.17516, 455646.452951 5428844.07464, 455530.895706 5428852.97288))
14	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1097	Karlsruhe	Leopoldstraße	B3		POLYGON ((455367.65277 5428711.13144, 455377.333326 5428705.9928, 455381.315977 5428765.12044, 455382.528306 5428781.96688, 455386.882 5428837.64588, 455376.599316 5428834.22636, 455373.193799 5428790.6852, 455371.115962 5428762.33116, 455367.65277 5428711.13144))
15	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1098	Karlsruhe	Klosestraße	C1		POLYGON ((455966.061655 5427016.58664, 455975.940229 5427015.08696, 455980.120897 5427040.26172, 455982.421361 5427058.67804, 455985.620786 5427087.1522, 455987.822432 5427123.52464, 455988.952093 5427159.53724, 455989.150111 5427169.25552, 455989.809913 5427232.72256, 455990.007546 5427276.64332, 455988.812135 5427316.45556, 455986.618563 5427353.0282, 455982.050318 5427417.8046, 455971.957578 5427418.6444, 455976.641172 5427352.36832, 455978.818211 5427316.01564, 455980.013622 5427276.52372, 455979.815989 5427232.80264, 455979.156187 5427169.51552, 455978.958169 5427159.7572, 455977.828508 5427123.98484, 455975.659928 5427088.01176, 455972.493571 5427059.85792, 455970.22579 5427041.7016, 455966.061655 5427016.58664))
16	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_1099	Karlsruhe	Schwarzwaldstraße	C1		POLYGON ((455869.88244 5427042.11136, 455878.812453 5427034.99256, 455880.692658 5427046.04048, 455897.646032 5427161.10712, 455899.047919 5427171.075, 455913.824254 5427280.0228, 455919.711718 5427322.17452, 455922.886534 5427346.59944, 455927.124878 5427417.70476, 455927.355962 5427422.38372, 455917.386646 5427423.02384, 455917.337046 5427421.34424, 455912.925677 5427347.5292, 455909.800461 5427323.51404, 455903.912998 5427281.36232, 455888.377659 5427166.81568, 455887.652108 5427161.49712, 455869.88244 5427042.11136))
17	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_109a	Karlsruhe	Gutschstraße	C1		POLYGON ((455917.386646 5427423.02384, 455927.355962 5427422.38372, 455971.957578 5427418.6444, 455982.050318 5427417.8046, 456037.891253 5427425.2432, 456047.901711 5427426.50316, 456046.796658 5427436.27084, 456041.58553 5427435.83092, 455981.027933 5427427.86296, 455977.045282 5427428.17288, 455956.389557 5427430.02252, 455938.347664 5427431.54196, 455918.079131 5427433.09156, 455917.386646 5427423.02384))
18	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_109b	Karlsruhe	Douglasstraße	B3		POLYGON ((455635.370507 5428570.93996, 455636.607444 5428574.89924, 455638.536865 5428589.8664, 455641.027272 5428615.531, 455641.513664 5428620.51988, 455646.411809 5428684.49704, 455651.136545 5428752.83284, 455651.416846 5428757.79208, 455653.544284 5428794.7646, 455654.113344 5428804.77252, 455655.721324 5428833.38656, 455645.752008 5428834.12652, 455643.830661 5428799.92352, 455641.159155 5428753.513, 455640.81272 5428748.52412, 455636.755861 5428690.12604, 455636.062992 5428680.2476, 455631.552422 5428621.2796, 455628.60869 5428590.98596, 455626.811153 5428577.03904, 455626.184418 5428575.02924, 455635.370507 5428570.93996))
19	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_109c	Karlsruhe	Douglasstraße	B3		POLYGON ((455653.024825 5428922.02888, 455646.452951 5428844.07464, 455656.422267 5428843.35444, 455663.340191 5428925.33816, 455653.024825 5428922.02888))
20	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_109d	Karlsruhe	Bismarckstraße	B1		POLYGON ((455239.355501 5429031.42648, 455239.512377 5429021.42844, 455361.864122 5429037.44496, 455420.153938 5429044.58352, 455502.975238 5429055.44164, 455577.064158 5429064.20988, 455695.763154 5429079.6466, 455705.765152 5429080.83636, 455798.530775 5429091.62428, 455808.533158 5429092.8338, 455998.880268 5429116.63888, 455996.686696 5429126.44712, 455808.994943 5429102.96184, 455797.359973 5429101.48192, 455798.87721 5429101.73204, 455701.699833 5429090.43452, 455690.625849 5429089.03468, 455578.853237 5429074.49756, 455510.132705 5429066.35904, 455500.023047 5429065.11936, 455426.503186 5429055.49156, 455416.401987 5429054.20196, 455367.685452 5429048.23288, 455357.568104 5429046.96304, 455239.355501 5429031.42648))
21	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_109e	Karlsruhe	Scheffelplatz	B1		POLYGON ((455363.529776 5429128.98628, 455357.568104 5429046.96304, 455367.685452 5429048.23288, 455374.232718 5429138.1648, 455363.529776 5429128.98628))
22	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_109f	Karlsruhe	Jahnstraße	B1		POLYGON ((455249.002991 5429137.8346, 455363.529776 5429128.98628, 455374.232718 5429138.1648, 455249.572051 5429148.2424, 455249.002991 5429137.8346))
23	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a0	Karlsruhe	Schirmerstraße	B1		POLYGON ((455426.503186 5429055.49156, 455430.964155 5429123.77744, 455431.648566 5429133.74532, 455439.432768 5429240.9636, 455429.529586 5429241.77376, 455421.316666 5429129.51616, 455416.401987 5429054.20196, 455426.503186 5429055.49156))
24	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a1	Karlsruhe	Fichtestraße	B1		POLYGON ((455510.759056 5429236.96428, 455504.253316 5429127.70656, 455503.610047 5429117.74856, 455500.023047 5429065.11936, 455510.132705 5429066.35904, 455513.925798 5429121.96784, 455520.811039 5429236.35484, 455510.759056 5429236.96428))
25	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a2	Karlsruhe	Seminarstraße	B1		POLYGON ((455705.765152 5429080.83636, 455695.763154 5429079.6466, 455728.630982 5428970.91876, 455732.968142 5428957.91148, 455742.492208 5428960.96076, 455738.163122 5428973.95816, 455705.765152 5429080.83636))
26	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a3	Karlsruhe	Wörthstraße	B1		POLYGON ((455798.530775 5429091.62428, 455798.737252 5429058.10092, 455799.652362 5429046.6032, 455803.090945 5429033.27612, 455818.081831 5428985.78556, 455827.589363 5428988.87488, 455812.705752 5429036.03524, 455809.530936 5429048.30308, 455808.45895 5429060.29064, 455808.533158 5429092.8338, 455798.530775 5429091.62428))
27	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a4	Karlsruhe	Wörthstraße	B1		POLYGON ((455808.994943 5429102.96184, 455817.58698 5429214.87884, 455807.527306 5429215.78884, 455797.359973 5429101.48192, 455808.994943 5429102.96184))
28	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a5	Karlsruhe	Akademiestraße	B4		POLYGON ((455784.661476 5428846.294, 455784.001674 5428834.73648, 455804.715458 5428845.254, 455813.728138 5428849.83312, 455865.701772 5428876.168, 455929.994402 5428908.06168, 455987.418323 5428937.55556, 455981.638134 5428945.96396, 455924.667538 5428916.62972, 455857.142418 5428883.0866, 455805.366801 5428856.80164, 455784.661476 5428846.294))
29	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a6	Karlsruhe	Waldstraße	B4		POLYGON ((456021.424272 5428802.82304, 456068.434011 5428843.6446, 456111.56799 5428882.057, 456104.600081 5428889.45504, 456061.837144 5428851.16328, 456015.009274 5428809.92156, 456021.424272 5428802.82304))
30	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a7	Karlsruhe	Passagehof	B4		POLYGON ((455884.023966 5428810.29128, 455876.858424 5428808.89144, 455833.880936 5428811.85128, 455828.37259 5428812.58084, 455826.377034 5428814.2308, 455822.583942 5428823.23876, 455813.216753 5428819.7194, 455816.737619 5428804.99248, 455815.624492 5428791.69504, 455833.699452 5428790.16572, 455849.341681 5428788.626, 455867.961094 5428787.02596, 455886.876956 5428786.31616, 455884.023966 5428810.29128))
31	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a8	Karlsruhe	Amalienstraße	B5		POLYGON ((455753.53351 5428504.21356, 455752.890241 5428492.82608, 455779.928281 5428478.85888, 455811.221198 5428462.31196, 455855.50983 5428438.85684, 455861.801404 5428446.89552, 455821.025563 5428468.4308, 455789.402746 5428484.30796, 455780.200507 5428489.11692, 455753.53351 5428504.21356))
32	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10a9	Karlsruhe	Erbprinzenhof	E		POLYGON ((455899.880746 5428653.97304, 455909.660119 5428649.69396, 455915.992834 5428651.62368, 455939.592675 5428658.68216, 455965.121937 5428659.12208, 455970.093906 5428658.9822, 455974.810568 5428664.06104, 455977.201773 5428670.17, 455977.86965 5428675.38872, 455974.942452 5428681.45764, 455949.965716 5428683.99732, 455931.132521 5428685.04668, 455925.44269 5428681.16748, 455908.6212 5428668.82008, 455903.063637 5428659.96188, 455899.880746 5428653.97304))
33	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10aa	Karlsruhe	Bahnhofstraße	C1		POLYGON ((456037.289511 5427430.21232, 456063.931516 5427228.7534, 456074.098849 5427166.96596, 456075.929454 5427156.92788, 456083.911289 5427118.92576, 456092.833228 5427089.96176, 456107.832572 5427046.82048, 456117.298962 5427050.07984, 456102.332684 5427093.08072, 456093.600305 5427121.42488, 456084.9256 5427162.72692, 456073.826624 5427230.21304, 456047.901711 5427426.50316, 456042.244947 5427430.8722, 456037.289511 5427430.21232))
34	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10ab	Karlsruhe	Adlerstraße	G3		POLYGON ((456579.041167 5428768.88992, 456607.695646 5428683.43728, 456617.549611 5428685.46684, 456588.524091 5428772.11912, 456579.041167 5428768.88992))
35	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10ac	Karlsruhe	Kronenstraße	G3		POLYGON ((456655.950395 5428799.88348, 456724.968145 5428678.59816, 456736.165939 5428679.1478, 456664.880408 5428804.42256, 456655.950395 5428799.88348))
36	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10ad	Karlsruhe	Kreuzstraße	G2		POLYGON ((456578.653976 5428262.94292, 456545.472395 5428423.64996, 456535.750697 5428421.29072, 456553.009364 5428337.74752, 456569.377144 5428260.74332, 456578.653976 5428262.94292))
37	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10ae	Karlsruhe	Markgrafenstraße	G2		POLYGON ((456535.750697 5428421.29072, 456545.472395 5428423.64996, 456590.791872 5428434.90796, 456589.521868 5428444.6356, 456533.912018 5428431.27836, 456535.750697 5428421.29072))
38	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10af	Karlsruhe	Steinstraße	G2		POLYGON ((456590.791872 5428434.90796, 456701.723198 5428392.77652, 456709.713108 5428400.51464, 456599.491184 5428442.21604, 456589.521868 5428444.6356, 456590.791872 5428434.90796))
39	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b0	Karlsruhe	Adlerstraße	G2		POLYGON ((456701.723198 5428392.77652, 456737.592434 5428282.52872, 456747.141107 5428285.46828, 456709.713108 5428400.51464, 456701.723198 5428392.77652))
40	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b1	Karlsruhe	Adlerstraße	G2		POLYGON ((456614.391328 5428664.40112, 456635.319279 5428597.07464, 456681.702283 5428456.3434, 456681.743424 5428456.35328, 456688.834758 5428468.27116, 456688.348366 5428468.16092, 456645.560436 5428597.9446, 456625.143871 5428663.82132, 456614.391328 5428664.40112))
41	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b2	Karlsruhe	Markgrafenstraße	G2		POLYGON ((456681.743424 5428456.35328, 456788.395265 5428481.26856, 456808.41618 5428483.79784, 456807.896336 5428493.81564, 456786.63041 5428491.1262, 456688.834758 5428468.27116, 456681.743424 5428456.35328))
42	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b3	Karlsruhe	Kapellenstraße	G1		POLYGON ((457066.634461 5428408.363, 457032.851522 5428385.85792, 457011.65942 5428370.06084, 456997.938538 5428359.2932, 457008.748755 5428354.53416, 457017.86871 5428362.22236, 457038.607102 5428377.67936, 457071.120422 5428399.34516, 457066.634461 5428408.363))
43	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b4	Karlsruhe	Waldhornstraße	G1		POLYGON ((457107.163068 5428418.321, 457068.819574 5428463.392, 457062.330368 5428471.2102, 457034.698276 5428503.0238, 456976.837562 5428571.73972, 456967.866024 5428582.34772, 456958.078192 5428592.8356, 456912.280781 5428645.38472, 456903.886377 5428639.82592, 456953.097763 5428583.48756, 457020.622884 5428504.10384, 457027.112475 5428496.50508, 457052.707486 5428467.11104, 457100.030208 5428411.32232, 457107.163068 5428418.321))
44	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b5	Karlsruhe	Markgrafenstraße	G1		POLYGON ((457020.622884 5428504.10384, 456990.847204 5428480.4584, 456986.196292 5428478.36904, 456977.480446 5428477.939, 456924.888536 5428482.22796, 456903.34231 5428484.49776, 456902.336073 5428479.6186, 456901.940422 5428474.4498, 456920.122274 5428472.44988, 456976.01281 5428467.9212, 456985.643765 5428468.23112, 456992.8839 5428469.9804, 457027.112475 5428496.50508, 457020.622884 5428504.10384))
45	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b6	Karlsruhe	Am Künstlerhaus	G1		POLYGON ((457062.330368 5428471.2102, 457068.819574 5428463.392, 457211.901637 5428544.83544, 457237.513182 5428560.87224, 457232.747304 5428569.6202, 457210.062958 5428555.47308, 457201.20677 5428550.25436, 457062.330368 5428471.2102))
46	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b7	Karlsruhe	Zähringerstraße	G1		POLYGON ((457201.20677 5428550.25436, 457210.062958 5428555.47308, 457206.261406 5428559.45264, 457197.124917 5428564.57152, 457088.032655 5428573.1094, 457078.030272 5428573.83948, 456967.866024 5428582.34772, 456976.837562 5428571.73972, 457067.030496 5428564.56164, 457076.999812 5428563.9314, 457087.207902 5428563.13164, 457097.177218 5428562.56172, 457194.140044 5428554.77316, 457200.060575 5428551.454, 457201.20677 5428550.25436))
47	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b8	Karlsruhe	Fasanenstraße	G1		POLYGON ((457082.087516 5428632.13772, 457078.030272 5428573.83948, 457088.032655 5428573.1094, 457092.114122 5428631.4378, 457082.087516 5428632.13772))
48	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10b9	Karlsruhe	Kaiserstraße	G1		POLYGON ((457072.365434 5428648.27436, 457172.56075 5428641.59548, 457287.417052 5428632.87768, 457287.746953 5428637.86656, 457172.91526 5428646.58488, 457072.719942 5428653.26324, 457072.365434 5428648.27436))
49	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10ba	Karlsruhe	Melanchtonstraße	A1		POLYGON ((457855.811483 5428565.17108, 457839.171092 5428562.5716, 457817.616791 5428559.58264, 457809.172786 5428554.50328, 457804.777952 5428547.94452, 457801.743478 5428539.48672, 457793.423282 5428513.22204, 457802.922354 5428510.19252, 457811.226016 5428536.28716, 457813.765639 5428543.40544, 457816.231438 5428547.08496, 457821.013848 5428549.9642, 457840.639113 5428552.67392, 457856.743126 5428555.25312, 457855.811483 5428565.17108))
50	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10bb	Karlsruhe	Bernhardstraße	A1		POLYGON ((457634.039573 5428653.86332, 457633.660071 5428638.68608, 457626.750222 5428563.7416, 457636.628411 5428561.96216, 457643.637462 5428638.08652, 457643.991971 5428650.74384, 457634.039573 5428653.86332))
51	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10bc	Karlsruhe	Bernhardstraße	A1		POLYGON ((457621.324158 5428744.70472, 457632.728428 5428665.05112, 457632.686902 5428665.73076, 457643.36562 5428660.74188, 457630.262629 5428752.29308, 457621.324158 5428744.70472))
52	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10bd	Karlsruhe	Rudolfstraße	A1		POLYGON ((457739.808986 5428663.00128, 457738.695474 5428646.57448, 457729.773536 5428531.95816, 457739.718244 5428530.85836, 457748.67325 5428645.8548, 457749.91826 5428664.26124, 457739.808986 5428663.00128))
53	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10be	Karlsruhe	Rudolfstraße	A1		POLYGON ((457731.018932 5428811.63132, 457721.173425 5428809.43172, 457739.577902 5428673.04924, 457749.506076 5428674.26916, 457731.018932 5428811.63132))
54	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10bf	Karlsruhe	Hölderlinstraße	A3		POLYGON ((457613.317714 5428873.23832, 457614.760743 5428836.93608, 457618.61151 5428775.3686, 457618.908344 5428770.98916, 457627.195473 5428778.408, 457624.738134 5428837.45608, 457623.426988 5428870.39912, 457629.083752 5428869.68932, 457630.972032 5428833.7568, 457633.602396 5428779.44748, 457643.340628 5428784.57676, 457640.223871 5428835.52636, 457638.1295 5428872.61848, 457613.317714 5428873.23832))
55	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c0	Karlsruhe	Hansjakobstraße	A3		POLYGON ((457638.1295 5428872.61848, 457632.992195 5428882.78656, 457618.388885 5428882.98676, 457601.921904 5428883.84632, 457595.712613 5428885.49628, 457593.469824 5428887.65584, 457592.538181 5428894.16416, 457599.868673 5429095.64336, 457589.907816 5429095.9434, 457582.519264 5428893.64416, 457584.061494 5428882.83648, 457591.383528 5428875.78788, 457600.355066 5428873.9086, 457613.317714 5428873.23832, 457638.1295 5428872.61848))
56	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c1	Karlsruhe	Emil-Gött-Straße	A3		POLYGON ((457632.909912 5428882.78656, 457638.1295 5428872.61848, 457649.657194 5428872.26852, 457657.342196 5428872.27892, 457663.938677 5428876.65784, 457665.967299 5428887.23568, 457673.446209 5429092.73396, 457663.419218 5429093.14372, 457656.014517 5428888.35524, 457654.925997 5428882.67684, 457649.805611 5428882.26656, 457632.909912 5428882.78656))
57	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c2	Karlsruhe	Parkstraße	A2		POLYGON ((457812.44642 5428913.85032, 457822.671428 5428912.26068, 457810.541606 5429000.43292, 457809.140104 5429010.3306, 457798.371028 5429085.2054, 457797.455533 5429090.55412, 457796.169381 5429100.34208, 457784.649761 5429183.91544, 457774.688904 5429182.79536, 457783.841542 5429116.47924, 457786.504974 5429096.59288, 457799.962473 5429003.97204, 457812.44642 5428913.85032))
58	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c3	Karlsruhe	Edelsheimstraße	A2		POLYGON ((457796.169381 5429100.34208, 457797.455533 5429090.55412, 457901.691176 5429100.6624, 457900.726466 5429110.6204, 457796.169381 5429100.34208))
59	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c4	Karlsruhe	Schönfeldstraße	A2		POLYGON ((457809.140104 5429010.3306, 457810.541606 5429000.43292, 457887.491976 5429011.21044, 457901.180176 5429013.3102, 457899.662939 5429023.18812, 457886.040488 5429021.10864, 457809.140104 5429010.3306))
60	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c5	Karlsruhe	Kornblumenstraße	A2		POLYGON ((457786.241206 5429200.99172, 457787.824577 5429190.81376, 457893.78355 5429200.752, 457892.950722 5429210.80984, 457786.241206 5429200.99172))
61	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c6	Karlsruhe	Badenwerkstraße am Festplatz	D1		POLYGON ((456118.906557 5428189.09772, 456117.134012 5428083.57932, 456127.102944 5428083.83932, 456128.875873 5428189.35772, 456118.906557 5428189.09772))
62	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c7	Karlsruhe	Beiertheimer Allee	D1		POLYGON ((456187.924307 5428083.18932, 456262.005153 5428136.91832, 456263.555457 5428148.29592, 456250.213691 5428151.97544, 456240.70616 5428149.05616, 456228.081871 5428140.75748, 456203.245094 5428122.99116, 456178.598259 5428104.63516, 456177.592407 5428082.96936, 456187.924307 5428083.18932))
63	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c8	Karlsruhe	Beiertheimer Allee	D1		POLYGON ((456031.87998 5427908.18488, 456029.950559 5427898.31684, 456065.902463 5427895.53744, 456073.488648 5427895.3674, 456082.056077 5427896.11724, 456076.59733 5427905.66548, 456073.158747 5427905.35556, 456066.413848 5427905.5256, 456031.87998 5427908.18488))
64	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10c9	Karlsruhe	Ritterstraße	D2		MULTIPOLYGON (((455965.649471 5427963.31372, 455968.271761 5428019.6422, 455968.17256 5428017.55284, 455965.649471 5427963.31372)), ((455968.271761 5428019.6422, 455968.659337 5428027.55088, 455968.411719 5428022.59164, 455968.271761 5428019.6422)))
65	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10ca	Karlsruhe	Gartenstraße	D2		POLYGON ((455809.167968 5428105.06468, 455800.823164 5428095.32664, 455860.943584 5428093.47752, 455870.945968 5428093.16708, 455971.058617 5428089.96804, 455972.246337 5428099.99572, 455809.167968 5428105.06468))
66	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10cb	Karlsruhe	August-Dürr-Straße	D2		POLYGON ((455868.126044 5428001.29608, 455888.641426 5428000.55612, 455890.571232 5428019.59228, 455939.493858 5428018.70256, 455968.17256 5428017.55284, 455968.659337 5428027.55088, 455939.790692 5428028.7006, 455885.85457 5428029.68028, 455868.603978 5428030.39996, 455868.126044 5428001.29608))
67	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10cc	Karlsruhe	Mathystraße	D2		POLYGON ((455776.440481 5427900.03648, 455775.599195 5427893.79804, 455787.258774 5427891.40864, 455826.541985 5427883.63984, 455860.119216 5427881.6602, 455896.450237 5427881.5302, 455928.609048 5427886.49932, 455966.235064 5427896.02728, 455964.742435 5427900.70676, 455927.61973 5427891.40864, 455896.079194 5427886.52948, 455865.248062 5427886.6392, 455855.254138 5427886.94912, 455825.140482 5427889.8788, 455789.221262 5427896.89724, 455776.440481 5427900.03648))
68	ka_bewohnerparkzonen.fid--18bfec74_185949ad16b_10cd	Karlsruhe	Renckstraße	D2		POLYGON ((455870.945968 5428093.16708, 455860.943584 5428093.47752, 455858.420496 5428025.80108, 455858.296686 5428011.4938, 455858.255545 5428006.53508, 455855.254138 5427886.94912, 455865.248062 5427886.6392, 455868.126044 5428001.29608, 455868.603978 5428030.39996, 455870.945968 5428093.16708))
