﻿_id	Stadtteil	Jahr	Hauptwohnung
1	Innenstadt-Ost	2007	83.8
2	Innenstadt-Ost	2008	85.0
3	Innenstadt-Ost	2009	85.8
4	Innenstadt-Ost	2010	88.0
5	Innenstadt-Ost	2011	89.3
6	Innenstadt-Ost	2012	90.2
7	Innenstadt-Ost	2013	90.7
8	Innenstadt-Ost	2014	91.6
9	Innenstadt-Ost	2015	91.8
10	Innenstadt-Ost	2016	96.5
11	Innenstadt-Ost	2017	98.1
12	Innenstadt-Ost	2018	98.4
13	Innenstadt-Ost	2019	98.4
14	Innenstadt-Ost	2020	98.3
15	Innenstadt-Ost	2021	98.3
16	Innenstadt-West	2007	82.9
17	Innenstadt-West	2008	84.2
18	Innenstadt-West	2009	85.6
19	Innenstadt-West	2010	87.7
20	Innenstadt-West	2011	88.6
21	Innenstadt-West	2012	89.3
22	Innenstadt-West	2013	89.5
23	Innenstadt-West	2014	90.0
24	Innenstadt-West	2015	90.2
25	Innenstadt-West	2016	95.7
26	Innenstadt-West	2017	97.6
27	Innenstadt-West	2018	97.7
28	Innenstadt-West	2019	97.5
29	Innenstadt-West	2020	97.5
30	Innenstadt-West	2021	97.5
31	Südstadt	2007	90.4
32	Südstadt	2008	90.8
33	Südstadt	2009	91.3
34	Südstadt	2010	92.9
35	Südstadt	2011	93.3
36	Südstadt	2012	93.3
37	Südstadt	2013	93.6
38	Südstadt	2014	93.6
39	Südstadt	2015	93.9
40	Südstadt	2016	97.5
41	Südstadt	2017	98.5
42	Südstadt	2018	98.6
43	Südstadt	2019	98.6
44	Südstadt	2020	98.6
45	Südstadt	2021	98.5
46	Südweststadt	2007	90.5
47	Südweststadt	2008	91.0
48	Südweststadt	2009	91.2
49	Südweststadt	2010	92.8
50	Südweststadt	2011	93.0
51	Südweststadt	2012	93.0
52	Südweststadt	2013	93.4
53	Südweststadt	2014	93.6
54	Südweststadt	2015	93.8
55	Südweststadt	2016	97.3
56	Südweststadt	2017	98.4
57	Südweststadt	2018	98.4
58	Südweststadt	2019	98.3
59	Südweststadt	2020	98.4
60	Südweststadt	2021	98.4
61	Weststadt	2007	90.7
62	Weststadt	2008	91.3
63	Weststadt	2009	91.6
64	Weststadt	2010	93.2
65	Weststadt	2011	93.5
66	Weststadt	2012	93.5
67	Weststadt	2013	93.7
68	Weststadt	2014	93.8
69	Weststadt	2015	93.9
70	Weststadt	2016	97.3
71	Weststadt	2017	98.3
72	Weststadt	2018	98.4
73	Weststadt	2019	98.4
74	Weststadt	2020	98.5
75	Weststadt	2021	98.4
76	Nordweststadt	2007	92.0
77	Nordweststadt	2008	92.1
78	Nordweststadt	2009	92.3
79	Nordweststadt	2010	93.5
80	Nordweststadt	2011	94.0
81	Nordweststadt	2012	94.1
82	Nordweststadt	2013	94.3
83	Nordweststadt	2014	94.3
84	Nordweststadt	2015	94.6
85	Nordweststadt	2016	97.5
86	Nordweststadt	2017	98.5
87	Nordweststadt	2018	98.5
88	Nordweststadt	2019	98.4
89	Nordweststadt	2020	98.4
90	Nordweststadt	2021	98.5
91	Oststadt	2007	85.8
92	Oststadt	2008	86.6
93	Oststadt	2009	87.4
94	Oststadt	2010	90.0
95	Oststadt	2011	90.4
96	Oststadt	2012	90.9
97	Oststadt	2013	91.6
98	Oststadt	2014	92.9
99	Oststadt	2015	94.2
100	Oststadt	2016	96.9
101	Oststadt	2017	98.3
102	Oststadt	2018	98.3
103	Oststadt	2019	98.4
104	Oststadt	2020	98.5
105	Oststadt	2021	98.4
106	Mühlburg	2007	93.6
107	Mühlburg	2008	93.9
108	Mühlburg	2009	93.9
109	Mühlburg	2010	95.2
110	Mühlburg	2011	95.2
111	Mühlburg	2012	95.3
112	Mühlburg	2013	95.5
113	Mühlburg	2014	95.6
114	Mühlburg	2015	95.5
115	Mühlburg	2016	98.1
116	Mühlburg	2017	98.9
117	Mühlburg	2018	99.0
118	Mühlburg	2019	98.9
119	Mühlburg	2020	99.0
120	Mühlburg	2021	99.0
121	Daxlanden	2007	96.3
122	Daxlanden	2008	96.3
123	Daxlanden	2009	96.3
124	Daxlanden	2010	97.0
125	Daxlanden	2011	97.1
126	Daxlanden	2012	97.0
127	Daxlanden	2013	97.1
128	Daxlanden	2014	97.1
129	Daxlanden	2015	97.1
130	Daxlanden	2016	98.8
131	Daxlanden	2017	99.2
132	Daxlanden	2018	99.2
133	Daxlanden	2019	99.2
134	Daxlanden	2020	99.2
135	Daxlanden	2021	99.1
136	Knielingen	2007	95.0
137	Knielingen	2008	95.1
138	Knielingen	2009	94.9
139	Knielingen	2010	95.8
140	Knielingen	2011	95.9
141	Knielingen	2012	96.0
142	Knielingen	2013	96.2
143	Knielingen	2014	96.3
144	Knielingen	2015	96.3
145	Knielingen	2016	98.5
146	Knielingen	2017	99.0
147	Knielingen	2018	99.0
148	Knielingen	2019	99.1
149	Knielingen	2020	99.1
150	Knielingen	2021	99.0
151	Grünwinkel	2007	95.0
152	Grünwinkel	2008	95.2
153	Grünwinkel	2009	95.4
154	Grünwinkel	2010	96.2
155	Grünwinkel	2011	96.3
156	Grünwinkel	2012	96.2
157	Grünwinkel	2013	96.4
158	Grünwinkel	2014	96.4
159	Grünwinkel	2015	96.3
160	Grünwinkel	2016	98.4
161	Grünwinkel	2017	99.1
162	Grünwinkel	2018	99.1
163	Grünwinkel	2019	99.1
164	Grünwinkel	2020	99.0
165	Grünwinkel	2021	99.1
166	Oberreut	2007	98.1
167	Oberreut	2008	98.1
168	Oberreut	2009	97.9
169	Oberreut	2010	98.1
170	Oberreut	2011	98.0
171	Oberreut	2012	98.0
172	Oberreut	2013	97.9
173	Oberreut	2014	97.8
174	Oberreut	2015	97.7
175	Oberreut	2016	99.1
176	Oberreut	2017	99.4
177	Oberreut	2018	99.4
178	Oberreut	2019	99.4
179	Oberreut	2020	99.4
180	Oberreut	2021	99.4
181	Beiertheim-Bulach	2007	93.5
182	Beiertheim-Bulach	2008	93.8
183	Beiertheim-Bulach	2009	93.7
184	Beiertheim-Bulach	2010	94.8
185	Beiertheim-Bulach	2011	95.0
186	Beiertheim-Bulach	2012	95.1
187	Beiertheim-Bulach	2013	95.0
188	Beiertheim-Bulach	2014	95.0
189	Beiertheim-Bulach	2015	95.4
190	Beiertheim-Bulach	2016	98.0
191	Beiertheim-Bulach	2017	98.7
192	Beiertheim-Bulach	2018	98.8
193	Beiertheim-Bulach	2019	98.6
194	Beiertheim-Bulach	2020	98.7
195	Beiertheim-Bulach	2021	98.6
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	93.5
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	93.8
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	94.0
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	95.3
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	95.3
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	95.0
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	95.0
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	94.9
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	95.1
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	98.1
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	98.6
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	98.6
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	98.6
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	98.5
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	98.5
211	Rüppurr	2007	92.2
212	Rüppurr	2008	92.6
213	Rüppurr	2009	92.8
214	Rüppurr	2010	94.5
215	Rüppurr	2011	94.5
216	Rüppurr	2012	94.6
217	Rüppurr	2013	94.9
218	Rüppurr	2014	95.0
219	Rüppurr	2015	95.0
220	Rüppurr	2016	97.8
221	Rüppurr	2017	98.5
222	Rüppurr	2018	98.6
223	Rüppurr	2019	98.6
224	Rüppurr	2020	98.5
225	Rüppurr	2021	98.5
226	Waldstadt	2007	92.7
227	Waldstadt	2008	92.9
228	Waldstadt	2009	93.1
229	Waldstadt	2010	94.6
230	Waldstadt	2011	94.7
231	Waldstadt	2012	94.8
232	Waldstadt	2013	94.7
233	Waldstadt	2014	94.7
234	Waldstadt	2015	94.8
235	Waldstadt	2016	97.9
236	Waldstadt	2017	98.9
237	Waldstadt	2018	98.9
238	Waldstadt	2019	98.9
239	Waldstadt	2020	98.9
240	Waldstadt	2021	98.9
241	Rintheim	2007	94.1
242	Rintheim	2008	94.4
243	Rintheim	2009	94.3
244	Rintheim	2010	95.6
245	Rintheim	2011	95.5
246	Rintheim	2012	95.1
247	Rintheim	2013	95.2
248	Rintheim	2014	95.3
249	Rintheim	2015	95.2
250	Rintheim	2016	98.2
251	Rintheim	2017	98.9
252	Rintheim	2018	99.1
253	Rintheim	2019	99.0
254	Rintheim	2020	98.8
255	Rintheim	2021	98.9
256	Hagsfeld	2007	94.8
257	Hagsfeld	2008	95.1
258	Hagsfeld	2009	95.2
259	Hagsfeld	2010	95.6
260	Hagsfeld	2011	95.6
261	Hagsfeld	2012	95.5
262	Hagsfeld	2013	95.4
263	Hagsfeld	2014	95.4
264	Hagsfeld	2015	95.3
265	Hagsfeld	2016	97.8
266	Hagsfeld	2017	98.5
267	Hagsfeld	2018	98.6
268	Hagsfeld	2019	98.5
269	Hagsfeld	2020	98.4
270	Hagsfeld	2021	98.5
271	Durlach	2007	93.7
272	Durlach	2008	93.9
273	Durlach	2009	94.1
274	Durlach	2010	95.0
275	Durlach	2011	95.1
276	Durlach	2012	95.2
277	Durlach	2013	95.3
278	Durlach	2014	95.4
279	Durlach	2015	95.6
280	Durlach	2016	98.0
281	Durlach	2017	98.6
282	Durlach	2018	98.6
283	Durlach	2019	98.6
284	Durlach	2020	98.7
285	Durlach	2021	98.7
286	Grötzingen	2007	93.8
287	Grötzingen	2008	93.8
288	Grötzingen	2009	93.6
289	Grötzingen	2010	94.8
290	Grötzingen	2011	94.7
291	Grötzingen	2012	94.5
292	Grötzingen	2013	94.6
293	Grötzingen	2014	94.5
294	Grötzingen	2015	94.7
295	Grötzingen	2016	97.7
296	Grötzingen	2017	98.6
297	Grötzingen	2018	98.5
298	Grötzingen	2019	98.4
299	Grötzingen	2020	98.5
300	Grötzingen	2021	98.5
301	Stupferich	2007	94.8
302	Stupferich	2008	94.7
303	Stupferich	2009	94.5
304	Stupferich	2010	95.5
305	Stupferich	2011	95.2
306	Stupferich	2012	95.8
307	Stupferich	2013	95.6
308	Stupferich	2014	95.4
309	Stupferich	2015	95.7
310	Stupferich	2016	98.4
311	Stupferich	2017	98.9
312	Stupferich	2018	98.9
313	Stupferich	2019	98.8
314	Stupferich	2020	99.0
315	Stupferich	2021	99.0
316	Hohenwettersbach	2007	94.1
317	Hohenwettersbach	2008	94.1
318	Hohenwettersbach	2009	93.9
319	Hohenwettersbach	2010	94.6
320	Hohenwettersbach	2011	94.6
321	Hohenwettersbach	2012	94.4
322	Hohenwettersbach	2013	94.6
323	Hohenwettersbach	2014	94.9
324	Hohenwettersbach	2015	94.9
325	Hohenwettersbach	2016	97.5
326	Hohenwettersbach	2017	98.1
327	Hohenwettersbach	2018	98.1
328	Hohenwettersbach	2019	98.3
329	Hohenwettersbach	2020	98.2
330	Hohenwettersbach	2021	98.2
331	Wolfartsweier	2007	93.5
332	Wolfartsweier	2008	94.0
333	Wolfartsweier	2009	94.2
334	Wolfartsweier	2010	94.8
335	Wolfartsweier	2011	95.3
336	Wolfartsweier	2012	95.0
337	Wolfartsweier	2013	94.8
338	Wolfartsweier	2014	94.7
339	Wolfartsweier	2015	94.8
340	Wolfartsweier	2016	97.5
341	Wolfartsweier	2017	98.6
342	Wolfartsweier	2018	98.9
343	Wolfartsweier	2019	98.7
344	Wolfartsweier	2020	98.6
345	Wolfartsweier	2021	98.6
346	Grünwettersbach	2007	94.5
347	Grünwettersbach	2008	94.4
348	Grünwettersbach	2009	94.7
349	Grünwettersbach	2010	95.5
350	Grünwettersbach	2011	95.5
351	Grünwettersbach	2012	95.6
352	Grünwettersbach	2013	95.4
353	Grünwettersbach	2014	95.1
354	Grünwettersbach	2015	95.2
355	Grünwettersbach	2016	98.1
356	Grünwettersbach	2017	98.6
357	Grünwettersbach	2018	98.8
358	Grünwettersbach	2019	98.8
359	Grünwettersbach	2020	98.8
360	Grünwettersbach	2021	98.7
361	Palmbach	2007	94.2
362	Palmbach	2008	93.9
363	Palmbach	2009	93.5
364	Palmbach	2010	94.7
365	Palmbach	2011	94.6
366	Palmbach	2012	94.6
367	Palmbach	2013	94.8
368	Palmbach	2014	95.2
369	Palmbach	2015	95.6
370	Palmbach	2016	98.3
371	Palmbach	2017	99.0
372	Palmbach	2018	98.6
373	Palmbach	2019	98.6
374	Palmbach	2020	98.9
375	Palmbach	2021	99.0
376	Neureut	2007	94.1
377	Neureut	2008	94.4
378	Neureut	2009	94.5
379	Neureut	2010	95.4
380	Neureut	2011	95.4
381	Neureut	2012	95.5
382	Neureut	2013	95.7
383	Neureut	2014	95.8
384	Neureut	2015	95.8
385	Neureut	2016	98.2
386	Neureut	2017	98.8
387	Neureut	2018	98.9
388	Neureut	2019	98.9
389	Neureut	2020	98.9
390	Neureut	2021	98.8
391	Nordstadt	2007	94.7
392	Nordstadt	2008	95.0
393	Nordstadt	2009	95.0
394	Nordstadt	2010	95.5
395	Nordstadt	2011	95.6
396	Nordstadt	2012	95.3
397	Nordstadt	2013	95.2
398	Nordstadt	2014	95.4
399	Nordstadt	2015	95.6
400	Nordstadt	2016	98.1
401	Nordstadt	2017	98.5
402	Nordstadt	2018	98.5
403	Nordstadt	2019	98.3
404	Nordstadt	2020	98.2
405	Nordstadt	2021	98.3
