﻿_id	FID	gemeinde	stadtteil	standort	parkzeit	max_parkdauer	stellplaetze	bemerkung	geometry
1	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fa8	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Ettlinger Allee 5			3	Behinderten- u. Freizeitsport Karlsruhe;	POINT (456404.80653 5426364.3392)
2	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fa9	Karlsruhe	Südweststadt	Beiertheimer Allee			4	gegenüber Hsnr. 11-13	POINT (456038.600656 5427903.76592)
3	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_faa	Karlsruhe	Grünwinkel	Daxlander Straße 72			1	Stadtwerke Karlsruhe	POINT (451946.253728 5428480.27848)
4	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fab	Karlsruhe	Grünwinkel	Pfannkuchstraße 4			2	Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	POINT (452058.570408 5428572.42976)
5	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fac	Karlsruhe	Durlach	Am Zwinger 5			1	Grundbuchamt KA-Durlach	POINT (461290.831437 5427440.68304)
6	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fad	Karlsruhe	Durlach	Marstallstraße 2			1		POINT (461470.410239 5427472.59388)
7	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fae	Karlsruhe	Durlach	Badener Straße 2	täglich 8 bis 20 Uhr		1	Orthopädie- + Rehatechnik Behm	POINT (461668.631909 5427494.99912)
8	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_faf	Karlsruhe	Durlach	Westmarkstraße 1	werktags 8 bis 20 Uhr		1	Volksbank	POINT (460591.047589 5426809.04476)
9	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb0	Karlsruhe	Durlach	Raiherwiesenstraße 19			1	Apotheke + Volksbank	POINT (460414.941975 5427316.21532)
10	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb1	Karlsruhe	Grötzingen	Niddastraße 6			1	nur bei Veranstaltungen; Rathaus Grötzingen	POINT (463101.085121 5428378.11356)
11	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb2	Karlsruhe	Grötzingen	Eisenbahnstraße			2	ggü. Hsnr. 38 / Bahnhof Grötzingen	POINT (462960.871428 5428253.48464)
12	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb3	Karlsruhe	Grötzingen	Karl-Jäck-Weg 1			1	Friedhof Grötzingen, links vom Eingang	POINT (464255.294139 5428030.7026)
13	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb4	Karlsruhe	Grötzingen	Karl-Jäck-Weg 1			1	Friedhof Grötzingen, rechts vom Eingang	POINT (464226.598135 5428030.63396)
14	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb5	Karlsruhe	Wolfartsweier	Hörgelstraße 13			1	PrivatP St.-Margaretha-Kirche	POINT (460072.607783 5425142.97776)
15	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb6	Karlsruhe	Hohenwettersbach	Kirchplatz 4			1	Rathaus Hohenwettersbach	POINT (461767.194639 5423753.34068)
16	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb7	Karlsruhe	Hohenwettersbach	Spitalhof 30			1	Friedhof Hohenwettersbach	POINT (461365.514794 5423595.27264)
17	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb8	Karlsruhe	Rintheim	Kleingärtnerweg 9			1	Kleingartenanlage Kuhweide	POINT (460121.753035 5429490.71284)
18	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fb9	Karlsruhe	Südweststadt	Ehrmannstraße			1	ggü. Hsnr. 8 / Institut für Arbeits- und Sozialhygiene	POINT (454780.562027 5427784.69112)
19	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fba	Karlsruhe	Südweststadt	Steinhäuserstraße 22			2	ADAC, Bürgerbüro Süd	POINT (454691.633713 5427284.26184)
20	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fbb	Karlsruhe	Weststadt	Kaiserallee 8 (Innenhof)			2	Bürgerbüro K8	POINT (454869.150058 5428911.4708)
21	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fbc	Karlsruhe	Palmbach	Friedhofweg			1	Parkplatz Friedhof	POINT (461982.633834 5421754.07744)
22	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fbd	Karlsruhe	Innenstadt-West	Kaiserstraße 166			2		POINT (455599.583554 5428759.06192)
23	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fbe	Karlsruhe	Innenstadt-West	Douglasstraße		1 Std.	2	Ecke Kaiserstr. 223	POINT (455642.659858 5428720.55956)
24	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fbf	Karlsruhe	Innenstadt-West	Sophienstraße 18		2 Std.	1	Orthopädietechnik Weckenmann	POINT (455564.423336 5428368.82116)
25	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc0	Karlsruhe	Innenstadt-West	Sophienstraße 39-41			1	Akademie für Zahnärztliche Fortbildung	POINT (455446.540635 5428426.34928)
26	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc1	Karlsruhe	Innenstadt-West	Moltkestraße 29			1	Haus der Heimat	POINT (455289.185163 5429258.09032)
27	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc2	Karlsruhe	Weststadt	Kaiserallee 33			1	Schiller-Apotheke	POINT (454634.085983 5428819.57952)
28	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc3	Karlsruhe	Grötzingen	Im Stalbühl			1		POINT (463927.886237 5430840.45812)
29	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc4	Karlsruhe	Südstadt	Ettlinger Straße 4			1		POINT (456338.971671 5427843.93784)
30	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc5	Karlsruhe	Südstadt	Ettlinger Straße 3b			1		POINT (456356.502564 5427935.05952)
31	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc6	Karlsruhe	Mühlburg	Feldstraße 12			0	Behindertenheim	POINT (453208.288466 5429377.526)
32	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc7	Karlsruhe	Oststadt	Kriegsstraße			3	KVBW	POINT (457537.060214 5428125.45076)
33	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc8	Karlsruhe	Südweststadt	Hinterm Hauptbahnhof			6		POINT (456232.930416 5426744.94176)
34	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fc9	Karlsruhe	Grünwettersbach	Wiesenstraße			1	ggü. Hsnr. 2	POINT (461202.675968 5422654.69456)
35	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fca	Karlsruhe	Grünwettersbach	Thüringer Straße			1	Parkplatz	POINT (461737.91381 5422371.19212)
36	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fcb	Karlsruhe	Palmbach	Waldbronner Straße			1	Parkplatz Sportplatz	POINT (461821.493344 5421399.22008)
37	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fcc	Karlsruhe	Grünwettersbach	Bergacker			1	Parkplatz Friedhof	POINT (461287.731598 5422847.78512)
38	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fcd	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Hebelstraße			2	gegenüber Polizei	POINT (456427.27671 5428533.94768)
39	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fce	Karlsruhe	Grünwettersbach	Wiesenstraße			1	Parkplatz Skulpturenpark	POINT (461422.015532 5422052.84708)
40	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fcf	Karlsruhe	Mühlburg	Lerchenstraße			1	ggü. Hsnr. 14 / Friedhof Mühlburg	POINT (452955.124822 5429195.27276)
41	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd0	Karlsruhe	Weststadt	Kochstraße 7			1	VLW, Bürgerbüro K8	POINT (454809.349926 5428897.30392)
42	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd1	Karlsruhe	Weststadt	Kochstraße			1	Ecke Kaiserallee 8 / VLW, Bürgerbüro K8	POINT (454806.877591 5428854.8922)
43	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd2	Karlsruhe	Oststadt	Georg-Friedrich-Straße 5			1		POINT (457832.434267 5428773.25896)
44	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd3	Karlsruhe	Rüppurr	Frauenalber Straße 2			1		POINT (456387.66552 5423844.16752)
45	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd4	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Fritz-Erler-Straße 14			1		POINT (456843.757882 5428442.80624)
46	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd5	Karlsruhe	Innenstadt-West	Karlstraße 20			1	Kunstgliederbau GmbH	POINT (455734.906022 5428468.68092)
47	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd6	Karlsruhe	Innenstadt-West	Passagehof			2		POINT (455838.036612 5428802.0732)
48	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd7	Karlsruhe	Durlach	Karl-Weysser-Straße 14	werktags 8 bis 19 Uhr		1	Sanitätshaus	POINT (461718.832613 5427459.84608)
49	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd8	Karlsruhe	Hagsfeld	Lachenweg			1	ggü. Hsnr. 24 / Kleingartenanlage Reitschulschlag	POINT (460203.683448 5432328.16512)
50	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fd9	Karlsruhe	Südstadt	Baumeisterstraße 2			1	Haus der Region	POINT (456404.04945 5428041.82488)
51	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fda	Karlsruhe	Südstadt	Baumeisterstraße 11	täglich 18 bis 9 Uhr		5	Badisches Staatstheater	POINT (456524.783603 5428096.30684)
52	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fdb	Karlsruhe	Grötzingen	Mühlstraße 6			1		POINT (463190.237598 5428282.82876)
53	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fdc	Karlsruhe	Hagsfeld	Am Sportpark 1			4	Fächerbad	POINT (459402.670363 5430514.59076)
54	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fdd	Karlsruhe	Mühlburg	Sophienstraße 268			1		POINT (453279.14874 5428851.41912)
55	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fde	Karlsruhe	Waldstadt	Neisser Straße 12			3	Waldstadt-Zentrum	POINT (459383.296177 5431476.47844)
56	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fdf	Karlsruhe	Innenstadt-West	Hans-Thoma-Straße 2			1	Staatliche Kunsthalle	POINT (456071.913736 5428975.07772)
57	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe0	Karlsruhe	Südweststadt	Albtalstraße 2			1	Kolpinghaus	POINT (455706.441488 5427306.06752)
58	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe1	Karlsruhe	Neureut	Kirchfeldstraße 5a			1	Gemeindehaus Waldenserpfarrei	POINT (454092.976826 5432850.21912)
59	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe2	Karlsruhe	Innenstadt-West	Bismarckstraße 53			1	Praxis für Krankengymnastik	POINT (455531.547048 5429062.9598)
60	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe3	Karlsruhe	Innenstadt-West	Karlstraße 23			1		POINT (455756.452249 5428569.73044)
61	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe4	Karlsruhe	Innenstadt-West	Kaiserstraße 225			2	Sparkasse	POINT (455571.885712 5428753.36272)
62	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe5	Karlsruhe	Innenstadt-West	Erbprinzenhof			2		POINT (455912.059784 5428661.6316)
63	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe6	Karlsruhe	Neureut	Salbeiweg 16			1	P an Straba-Haltestelle	POINT (455246.471828 5431646.72384)
64	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe7	Karlsruhe	Südweststadt	Brauerstraße 10			2	Arbeitsamt	POINT (455111.437734 5427979.39056)
65	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe8	Karlsruhe	Durlach	Gärtnerstraße			1	Parkplatz Festplatz / Schwerbeh.-beauftr. + Beh.-beirat	POINT (461040.61191 5427331.11228)
66	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fe9	Karlsruhe	Durlach	Amthausstraße			1	ggü. Hsnr. 9 / Schwerbeh.-beauftr. + Beh.-beirat	POINT (461343.03654 5427432.30168)
67	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fea	Karlsruhe	Durlach	Amalienbadstraße 15			1		POINT (460967.42195 5427432.6818)
68	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_feb	Karlsruhe	Durlach	Pfinztalstraße 71			1		POINT (461050.803852 5427532.42144)
69	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fec	Karlsruhe	Durlach	Pfinztalstraße 6			1		POINT (461617.094682 5427520.04076)
70	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fed	Karlsruhe	Durlach	Ochsentor Straße 12			1		POINT (461448.309564 5427591.07484)
71	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fee	Karlsruhe	Durlach	Zunftstraße 5			1	nördl. Altstadtring	POINT (461351.656646 5427581.65608)
72	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fef	Karlsruhe	Oststadt	Emil-Frommel-Straße 35			1	Eingang Hauptfriedhof	POINT (458302.257894 5429205.75076)
73	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff0	Karlsruhe	Südweststadt	Steinhäuserstraße 18			2	Vincentius-Krankenhaus	POINT (454711.473144 5427563.88508)
74	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff1	Karlsruhe	Innenstadt-West	Sophienstraße 22	täglich 9 bis 18 Uhr		1	Orthopädieschuhhandwerksgeschäft	POINT (455507.831857 5428398.81528)
75	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff2	Karlsruhe	Innenstadt-West	Leopoldstraße	werktags 8 bis 18 Uhr		1	Ecke Kaiserstraße 190 / Arztpraxen	POINT (455379.619948 5428797.4842)
76	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff3	Karlsruhe	Durlach	Marstallstraße 18/18A			1	OR Durlach	POINT (461464.398966 5427339.56072)
77	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff4	Karlsruhe	Südweststadt	Steinhäuserstraße 18 c			2	Lebenshilfe KA	POINT (454705.865981 5427461.586)
78	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff5	Karlsruhe	Innenstadt-West	Herrenstraße 2			1	BB-Bank	POINT (456176.380464 5428836.48628)
79	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff6	Karlsruhe	Grünwinkel	Benzstraße 9	Mo-Fr 7.30 bis 18 Uhr		1	SRH Fachschule für Physiotherapie	POINT (453596.548491 5427765.05644)
80	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff7	Karlsruhe	Durlach	Reichardtstraße 31			2	Aussichtsterrasse Turmberg	POINT (462369.883393 5427283.44232)
81	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff8	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Ettlinger Allee 9			3	Postsportverein	POINT (456412.186623 5425891.54532)
82	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ff9	Karlsruhe	Südweststadt	Vorholzstraße 3	Mo-Fr 7 bis 20 Uhr		1	Diakonisches Werk	POINT (455757.326602 5427584.3008)
83	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ffa	Karlsruhe	Rüppurr	Diakonissenstraße 28		3 Std.	1	Krankenhaus	POINT (456739.802156 5424556.22744)
84	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ffb	Karlsruhe	Nordweststadt	Kußmaulstraße 8			2	Kinderklinik	POINT (454016.628584 5429759.8482)
85	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ffc	Karlsruhe	Südstadt	Nowackanlage 17			1	Ärztehaus Nowackanlage 15	POINT (456399.57041 5427971.2822)
86	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ffd	Karlsruhe	Innenstadt-West	Lammstraße			3	Friedrichsplatz	POINT (456253.19049 5428512.70204)
87	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_ffe	Karlsruhe	Rintheim	Mannheimer Straße 2			2	Sporthalle Rintheim	POINT (459074.511532 5428890.30368)
88	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_fff	Karlsruhe	Neureut	Unterfeldstraße 12-21			1		POINT (454637.821016 5432894.95004)
89	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1000	Karlsruhe	Innenstadt-West	Zirkel 23			5		POINT (456373.840438 5428758.33392)
90	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1001	Karlsruhe	Innenstadt-West	Waldstraße	täglich 8 bis 20 Uhr		2	vor Amtsgericht KA, Schloßplatz 23	POINT (456148.063961 5428910.08084)
91	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1002	Karlsruhe	Südweststadt	Lorenzstraße 10 ggü			1		POINT (454898.027161 5428026.21084)
92	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1003	Karlsruhe	Oststadt	Schönfeldstraße 1	Mo-Fr 13 bis 20 Uhr		1	Altenclub der AWO	POINT (457815.818869 5429005.73172)
93	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1004	Karlsruhe	Rintheim	Hirtenweg 21			1		POINT (459320.611526 5429496.97156)
94	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1005	Karlsruhe	Südweststadt	Siegfried-Kühn-Straße 2	Mo-Fr 8 bis 16 Uhr		1		POINT (454709.172296 5427861.27464)
95	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1006	Karlsruhe	Südweststadt	Steinhäuserstraße 11			1	Landesoberkasse Karlsruhe	POINT (454743.467005 5427933.89992)
96	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1007	Karlsruhe	Südweststadt	Steinhäuserstraße 10	Mo-Fr 8 bis 16 Uhr	1 Std.	1	Südwestliche Bau-Berufsgenossenschaft	POINT (454741.8671 5427955.13568)
97	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1008	Karlsruhe	Südweststadt	Lorenzstraße 19 ggü			1	ZKM	POINT (454874.42732 5427762.8844)
98	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1009	Karlsruhe	Innenstadt-West	Hebelstraße			3	gegenüber Hsnr. 11	POINT (456366.636831 5428537.43688)
99	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_100a	Karlsruhe	Innenstadt-West	Hebelstraße 21-23			2		POINT (456306.664828 5428556.13452)
100	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_100b	Karlsruhe	Daxlanden	Mauerweg 4			1	Friedhof	POINT (451683.532953 5428419.14104)
101	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_100c	Karlsruhe	Innenstadt-West	Herrenstraße 25			3		POINT (455977.853501 5428585.66688)
102	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_100d	Karlsruhe	Innenstadt-West	Stephanienstraße 5a			1		POINT (455945.005666 5429020.0884)
103	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_100e	Karlsruhe	Innenstadt-West	Stephanienstraße 7			1		POINT (455931.485492 5429015.398)
104	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_100f	Karlsruhe	Innenstadt-West	Karlstraße 29			1	versch. Ärzte + Apotheke	POINT (455746.079208 5428470.64028)
105	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1010	Karlsruhe	Innenstadt-West	Herrenstraße 2			2	BBBank	POINT (456146.736282 5428797.71404)
106	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1011	Karlsruhe	Innenstadt-West	Waldstraße 25			1		POINT (456023.312552 5428811.86116)
107	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1012	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Waldhornstraße 25			1	BUND	POINT (456922.117829 5428626.59868)
108	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1013	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Waldhornstraße			2	Ecke Markgrafenstraße	POINT (457015.510572 5428514.82156)
109	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1014	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Zähringerstraße 10			1	Studentenzentrum	POINT (457141.177091 5428565.26104)
110	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1015	Karlsruhe	Innenstadt-West	Stephanienstraße 68			1	Benckiser-Stift	POINT (455508.681218 5428880.39716)
111	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1016	Karlsruhe	Neureut	Dürerstraße 3a			2		POINT (454859.510643 5432832.75284)
112	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1017	Karlsruhe	Neureut	Rubensstraße			2	Neureuter Platz / Badnerlandhalle	POINT (454896.872508 5432566.43692)
113	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1018	Karlsruhe	Neureut	Rubensstraße 17			3	Neuapostolische Kirche	POINT (454869.917135 5432518.26672)
114	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1019	Karlsruhe	Südweststadt	Hermann-Veit-Straße 7			2	Europahalle	POINT (454491.714861 5427332.97492)
115	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_101a	Karlsruhe	Grünwinkel	Griesbachstraße 1	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr		2	Landesanstalt für Umweltschutz	POINT (453746.633068 5427740.88216)
116	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_101b	Karlsruhe	Südstadt	Adlerstraße 45	werktags 8 bis 18 Uhr	30 min	1	Orthopädie-Schuhtechnik	POINT (456740.455806 5428293.87252)
117	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_101c	Karlsruhe	Weststadt	Stabelstraße			1	ggü. Hsnr. 12 / Oberlandesgericht Karlsruhe	POINT (454993.517736 5429110.81696)
118	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_101d	Karlsruhe	Südstadt	Finterstraße 2			5	Badisches Staatstheater	POINT (456454.3805 5428140.47772)
119	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_101e	Karlsruhe	Südweststadt	Bahnhofsplatz 1a			1	Hauptbahnhof Karlsruhe	POINT (456200.973468 5427009.39036)
120	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_101f	Karlsruhe	Rüppurr	Herrenalber Straße 45			1	Postamt	POINT (456438.043864 5424464.09852)
121	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1020	Karlsruhe	Südweststadt	Südendstraße 32			1	St.-Vincentius-Krankenhaus	POINT (455279.999458 5427484.23148)
122	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1021	Karlsruhe	Südweststadt	Südendstraße 43			5	u. Krankentransport Dialysezentrum	POINT (455148.857274 5427489.37012)
123	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1022	Karlsruhe	Weststadt	Südliche Hildapromenade	Mo-Fr 7 bis 20 Uhr		3	Ecke Kaiserallee / Rathaus West	POINT (455058.458248 5428865.28024)
124	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1023	Karlsruhe	Innenstadt-West	Bankhof			3		POINT (456193.058151 5428618.83196)
125	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1024	Karlsruhe	Nordstadt	Rhode-Island-Allee			1	ggü. Hsnr. 75 / Kirche	POINT (455199.181788 5430667.17332)
126	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1025	Karlsruhe	Neureut	Alte Kreisstraße 42		mit Parkscheibe 2 Std.	1		POINT (455403.824992 5432534.22032)
127	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1026	Karlsruhe	Daxlanden	Hermann-Schneider-Allee 52			11	Rheinstrandbad Rappenwörth	POINT (448434.778641 5427607.87604)
128	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1027	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Kronenstraße 13			2	AWO Seniorenzentrum	POINT (456719.286774 5428707.1524)
129	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1028	Karlsruhe	Südweststadt	Ettlinger Straße 4b			4	Tullabad / Gartenhalle	POINT (456303.217785 5427725.22236)
130	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1029	Karlsruhe	Durlach	Gritznerstraße	Mo-Fr 7 bis 19 Uhr	2 Std.	1	ggü. Hsnr. 11 / AOK + versch. Fachärzte	POINT (460869.187583 5427480.19472)
131	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_102a	Karlsruhe	Mühlburg	Honsellstraße			4	Sonnenbad	POINT (452232.269436 5429128.3966)
132	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_102b	Karlsruhe	Grünwinkel	Hohlohstraße 100			2	Gaststätte Siedlerheim	POINT (452578.62473 5426519.47392)
133	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_102c	Karlsruhe	Südweststadt	Kriegsstraße 140	werktags 7 bis 19 Uhr		1		POINT (455690.790799 5428253.0546)
134	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_102d	Karlsruhe	Innenstadt-West	Amalienstraße 15	täglich 8 bis 20 Uhr		1	Sanitätshaus	POINT (455780.566166 5428479.9618)
135	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_102e	Karlsruhe	Mühlburg	Rheinstraße 34			1		POINT (453260.88076 5428910.38088)
136	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_102f	Karlsruhe	Mühlburg	Nuitsstraße 4a	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Std.	1	Sanitätshaus Langmann	POINT (453389.524463 5428891.45548)
137	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1030	Karlsruhe	Oststadt	Adenauerring			30	Wildparkstadion	POINT (457154.360443 5430019.44624)
138	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1031	Karlsruhe	Nordstadt	Franz-Lust-Straße 30			1	Klinik für Herzchirurgie	POINT (454334.448209 5429671.9162)
139	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1032	Karlsruhe	Nordstadt	Franz-Lust-Straße 30			1	Klinik für Herzchirurgie	POINT (454339.865814 5429646.28124)
140	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1033	Karlsruhe	Nordweststadt	Franz-Lust-Straße			1	Ecke Knielinger Allee / Städt. Klinikum	POINT (454316.370557 5429751.6062)
141	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1034	Karlsruhe	Waldstadt	Lötzener Straße 18			2	Waldstadt-Zentrum	POINT (459453.66852 5431567.14772)
142	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1035	Karlsruhe	Oststadt	Schückstraße 8			1		POINT (458539.758545 5428612.10992)
143	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1036	Karlsruhe	Grötzingen	Georg-Scholz-Straße			2		POINT (464167.114832 5428007.52464)
144	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1037	Karlsruhe	Südweststadt	Beiertheimer Allee 2	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr		2	Landratsamt Karlsruhe	POINT (456203.717644 5428124.872)
145	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1038	Karlsruhe	Südstadt	Schützenstraße			1		POINT (456371.411167 5427877.04156)
146	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_1039	Karlsruhe	Grötzingen	Winkler-Dentz-Straße 7 ggü	Sa 18 bis 20 Uhr, So 9 bis 11 Uhr		1		POINT (463743.674209 5428021.2022)
147	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_103a	Karlsruhe	Weststadt	Nelkenstraße			1	ggü. Hsnr. 27 / Gutenbergplatz	POINT (454380.196404 5428639.29604)
148	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_103b	Karlsruhe	Mühlburg	Peter-und-Paul-Platz 1			1		POINT (453582.122051 5428880.05708)
149	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_103c	Karlsruhe	Innenstadt-West	Kaiserstraße 182			1		POINT (455464.755554 5428770.35944)
150	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_103d	Karlsruhe	Weststadt	Hoffstraße 3			1	Anregung des OLG	POINT (455034.820342 5429042.41304)
151	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_103e	Karlsruhe	Grünwinkel	Zeppelinstraße 52			1		POINT (452830.462232 5428027.51552)
152	ka_behindertenparken.fid--18bfec74_185949ad16b_103f	Karlsruhe	Durlach	Memeler Straße 21			1		POINT (460227.901565 5426280.07632)
