﻿_id	Stadtteil	Jahr	Haushalte %
1	Innenstadt-Ost	2007	32.6
2	Innenstadt-Ost	2008	32.7
3	Innenstadt-Ost	2009	31.9
4	Innenstadt-Ost	2010	32.6
5	Innenstadt-Ost	2011	31.3
6	Innenstadt-Ost	2012	29.2
7	Innenstadt-Ost	2013	30.0
8	Innenstadt-Ost	2014	29.9
9	Innenstadt-Ost	2015	29.5
10	Innenstadt-Ost	2016	30.6
11	Innenstadt-Ost	2017	30.1
12	Innenstadt-Ost	2018	29.6
13	Innenstadt-Ost	2019	29.2
14	Innenstadt-Ost	2020	28.0
15	Innenstadt-Ost	2021	27.5
16	Innenstadt-West	2007	31.7
17	Innenstadt-West	2008	31.3
18	Innenstadt-West	2009	31.5
19	Innenstadt-West	2010	31.0
20	Innenstadt-West	2011	30.8
21	Innenstadt-West	2012	28.2
22	Innenstadt-West	2013	29.1
23	Innenstadt-West	2014	28.7
24	Innenstadt-West	2015	29.1
25	Innenstadt-West	2016	29.9
26	Innenstadt-West	2017	29.8
27	Innenstadt-West	2018	29.3
28	Innenstadt-West	2019	29.5
29	Innenstadt-West	2020	25.9
30	Innenstadt-West	2021	25.7
31	Südstadt	2007	36.5
32	Südstadt	2008	36.3
33	Südstadt	2009	36.5
34	Südstadt	2010	36.4
35	Südstadt	2011	36.5
36	Südstadt	2012	34.4
37	Südstadt	2013	36.2
38	Südstadt	2014	36.4
39	Südstadt	2015	36.5
40	Südstadt	2016	37.7
41	Südstadt	2017	38.0
42	Südstadt	2018	37.3
43	Südstadt	2019	36.9
44	Südstadt	2020	35.9
45	Südstadt	2021	35.2
46	Südweststadt	2007	41.5
47	Südweststadt	2008	42.1
48	Südweststadt	2009	42.0
49	Südweststadt	2010	41.9
50	Südweststadt	2011	41.6
51	Südweststadt	2012	38.9
52	Südweststadt	2013	40.1
53	Südweststadt	2014	40.0
54	Südweststadt	2015	40.3
55	Südweststadt	2016	40.9
56	Südweststadt	2017	40.7
57	Südweststadt	2018	40.4
58	Südweststadt	2019	40.1
59	Südweststadt	2020	39.6
60	Südweststadt	2021	39.6
61	Weststadt	2007	41.5
62	Weststadt	2008	41.6
63	Weststadt	2009	41.8
64	Weststadt	2010	41.6
65	Weststadt	2011	40.5
66	Weststadt	2012	38.4
67	Weststadt	2013	39.2
68	Weststadt	2014	39.1
69	Weststadt	2015	38.9
70	Weststadt	2016	39.5
71	Weststadt	2017	39.6
72	Weststadt	2018	39.6
73	Weststadt	2019	39.4
74	Weststadt	2020	39.1
75	Weststadt	2021	39.3
76	Nordweststadt	2007	53.5
77	Nordweststadt	2008	53.4
78	Nordweststadt	2009	52.6
79	Nordweststadt	2010	52.5
80	Nordweststadt	2011	51.3
81	Nordweststadt	2012	49.6
82	Nordweststadt	2013	49.3
83	Nordweststadt	2014	48.9
84	Nordweststadt	2015	47.5
85	Nordweststadt	2016	47.9
86	Nordweststadt	2017	48.9
87	Nordweststadt	2018	48.6
88	Nordweststadt	2019	48.9
89	Nordweststadt	2020	45.2
90	Nordweststadt	2021	44.7
91	Oststadt	2007	36.3
92	Oststadt	2008	35.9
93	Oststadt	2009	36.0
94	Oststadt	2010	35.8
95	Oststadt	2011	35.2
96	Oststadt	2012	32.9
97	Oststadt	2013	34.3
98	Oststadt	2014	37.0
99	Oststadt	2015	36.8
100	Oststadt	2016	35.2
101	Oststadt	2017	35.0
102	Oststadt	2018	33.9
103	Oststadt	2019	33.9
104	Oststadt	2020	30.6
105	Oststadt	2021	30.5
106	Mühlburg	2007	42.5
107	Mühlburg	2008	41.9
108	Mühlburg	2009	41.6
109	Mühlburg	2010	41.2
110	Mühlburg	2011	40.1
111	Mühlburg	2012	38.0
112	Mühlburg	2013	39.6
113	Mühlburg	2014	39.8
114	Mühlburg	2015	38.9
115	Mühlburg	2016	38.8
116	Mühlburg	2017	38.9
117	Mühlburg	2018	39.3
118	Mühlburg	2019	39.3
119	Mühlburg	2020	39.2
120	Mühlburg	2021	38.8
121	Daxlanden	2007	58.7
122	Daxlanden	2008	58.8
123	Daxlanden	2009	58.2
124	Daxlanden	2010	57.2
125	Daxlanden	2011	56.0
126	Daxlanden	2012	55.0
127	Daxlanden	2013	55.6
128	Daxlanden	2014	54.6
129	Daxlanden	2015	53.8
130	Daxlanden	2016	53.7
131	Daxlanden	2017	53.4
132	Daxlanden	2018	52.7
133	Daxlanden	2019	51.7
134	Daxlanden	2020	51.7
135	Daxlanden	2021	51.3
136	Knielingen	2007	55.6
137	Knielingen	2008	55.1
138	Knielingen	2009	55.7
139	Knielingen	2010	55.2
140	Knielingen	2011	54.3
141	Knielingen	2012	53.3
142	Knielingen	2013	53.4
143	Knielingen	2014	52.7
144	Knielingen	2015	52.4
145	Knielingen	2016	52.8
146	Knielingen	2017	53.2
147	Knielingen	2018	53.7
148	Knielingen	2019	53.0
149	Knielingen	2020	53.7
150	Knielingen	2021	53.6
151	Grünwinkel	2007	56.4
152	Grünwinkel	2008	55.5
153	Grünwinkel	2009	55.6
154	Grünwinkel	2010	55.4
155	Grünwinkel	2011	55.5
156	Grünwinkel	2012	53.0
157	Grünwinkel	2013	53.5
158	Grünwinkel	2014	54.1
159	Grünwinkel	2015	53.1
160	Grünwinkel	2016	53.5
161	Grünwinkel	2017	54.2
162	Grünwinkel	2018	54.0
163	Grünwinkel	2019	52.7
164	Grünwinkel	2020	52.7
165	Grünwinkel	2021	52.9
166	Oberreut	2007	63.9
167	Oberreut	2008	63.0
168	Oberreut	2009	62.8
169	Oberreut	2010	61.5
170	Oberreut	2011	60.2
171	Oberreut	2012	56.8
172	Oberreut	2013	58.0
173	Oberreut	2014	56.9
174	Oberreut	2015	55.9
175	Oberreut	2016	55.2
176	Oberreut	2017	55.1
177	Oberreut	2018	55.4
178	Oberreut	2019	56.0
179	Oberreut	2020	55.1
180	Oberreut	2021	54.7
181	Beiertheim-Bulach	2007	47.2
182	Beiertheim-Bulach	2008	47.3
183	Beiertheim-Bulach	2009	48.0
184	Beiertheim-Bulach	2010	47.5
185	Beiertheim-Bulach	2011	46.5
186	Beiertheim-Bulach	2012	45.9
187	Beiertheim-Bulach	2013	46.2
188	Beiertheim-Bulach	2014	45.8
189	Beiertheim-Bulach	2015	46.9
190	Beiertheim-Bulach	2016	46.7
191	Beiertheim-Bulach	2017	45.7
192	Beiertheim-Bulach	2018	45.9
193	Beiertheim-Bulach	2019	46.2
194	Beiertheim-Bulach	2020	46.3
195	Beiertheim-Bulach	2021	45.6
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	47.9
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	48.0
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	48.5
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	48.8
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	48.5
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	47.7
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	48.0
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	47.6
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	48.0
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	48.3
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	48.5
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	48.3
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	48.0
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	47.2
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	47.4
211	Rüppurr	2007	56.0
212	Rüppurr	2008	55.8
213	Rüppurr	2009	55.6
214	Rüppurr	2010	56.5
215	Rüppurr	2011	56.1
216	Rüppurr	2012	54.8
217	Rüppurr	2013	55.6
218	Rüppurr	2014	55.1
219	Rüppurr	2015	54.8
220	Rüppurr	2016	54.3
221	Rüppurr	2017	54.8
222	Rüppurr	2018	54.9
223	Rüppurr	2019	54.8
224	Rüppurr	2020	54.2
225	Rüppurr	2021	53.6
226	Waldstadt	2007	54.9
227	Waldstadt	2008	55.2
228	Waldstadt	2009	55.0
229	Waldstadt	2010	55.0
230	Waldstadt	2011	54.1
231	Waldstadt	2012	52.7
232	Waldstadt	2013	52.3
233	Waldstadt	2014	52.3
234	Waldstadt	2015	51.9
235	Waldstadt	2016	52.3
236	Waldstadt	2017	51.3
237	Waldstadt	2018	50.9
238	Waldstadt	2019	50.4
239	Waldstadt	2020	48.6
240	Waldstadt	2021	48.2
241	Rintheim	2007	50.7
242	Rintheim	2008	51.1
243	Rintheim	2009	50.9
244	Rintheim	2010	52.3
245	Rintheim	2011	51.7
246	Rintheim	2012	50.1
247	Rintheim	2013	50.0
248	Rintheim	2014	50.6
249	Rintheim	2015	51.2
250	Rintheim	2016	50.3
251	Rintheim	2017	50.9
252	Rintheim	2018	49.5
253	Rintheim	2019	48.7
254	Rintheim	2020	47.6
255	Rintheim	2021	47.6
256	Hagsfeld	2007	59.4
257	Hagsfeld	2008	58.8
258	Hagsfeld	2009	57.9
259	Hagsfeld	2010	57.8
260	Hagsfeld	2011	56.1
261	Hagsfeld	2012	54.0
262	Hagsfeld	2013	52.9
263	Hagsfeld	2014	53.6
264	Hagsfeld	2015	53.1
265	Hagsfeld	2016	52.9
266	Hagsfeld	2017	52.3
267	Hagsfeld	2018	52.0
268	Hagsfeld	2019	52.1
269	Hagsfeld	2020	51.9
270	Hagsfeld	2021	52.1
271	Durlach	2007	50.0
272	Durlach	2008	49.9
273	Durlach	2009	50.2
274	Durlach	2010	49.8
275	Durlach	2011	49.4
276	Durlach	2012	47.8
277	Durlach	2013	48.3
278	Durlach	2014	48.1
279	Durlach	2015	47.9
280	Durlach	2016	48.0
281	Durlach	2017	47.9
282	Durlach	2018	47.9
283	Durlach	2019	48.0
284	Durlach	2020	47.6
285	Durlach	2021	47.4
286	Grötzingen	2007	60.8
287	Grötzingen	2008	61.1
288	Grötzingen	2009	61.1
289	Grötzingen	2010	61.0
290	Grötzingen	2011	60.5
291	Grötzingen	2012	59.3
292	Grötzingen	2013	58.9
293	Grötzingen	2014	58.5
294	Grötzingen	2015	57.8
295	Grötzingen	2016	56.8
296	Grötzingen	2017	56.5
297	Grötzingen	2018	55.9
298	Grötzingen	2019	56.0
299	Grötzingen	2020	55.7
300	Grötzingen	2021	56.0
301	Stupferich	2007	66.1
302	Stupferich	2008	66.0
303	Stupferich	2009	65.6
304	Stupferich	2010	67.2
305	Stupferich	2011	65.9
306	Stupferich	2012	65.6
307	Stupferich	2013	65.0
308	Stupferich	2014	64.2
309	Stupferich	2015	65.0
310	Stupferich	2016	64.2
311	Stupferich	2017	65.6
312	Stupferich	2018	65.8
313	Stupferich	2019	65.0
314	Stupferich	2020	65.0
315	Stupferich	2021	64.4
316	Hohenwettersbach	2007	72.4
317	Hohenwettersbach	2008	72.8
318	Hohenwettersbach	2009	72.4
319	Hohenwettersbach	2010	71.9
320	Hohenwettersbach	2011	71.2
321	Hohenwettersbach	2012	70.1
322	Hohenwettersbach	2013	70.0
323	Hohenwettersbach	2014	69.4
324	Hohenwettersbach	2015	68.2
325	Hohenwettersbach	2016	69.2
326	Hohenwettersbach	2017	69.4
327	Hohenwettersbach	2018	67.7
328	Hohenwettersbach	2019	68.7
329	Hohenwettersbach	2020	68.2
330	Hohenwettersbach	2021	68.3
331	Wolfartsweier	2007	57.7
332	Wolfartsweier	2008	58.1
333	Wolfartsweier	2009	57.5
334	Wolfartsweier	2010	56.1
335	Wolfartsweier	2011	55.6
336	Wolfartsweier	2012	54.7
337	Wolfartsweier	2013	55.5
338	Wolfartsweier	2014	54.3
339	Wolfartsweier	2015	53.2
340	Wolfartsweier	2016	53.9
341	Wolfartsweier	2017	53.9
342	Wolfartsweier	2018	52.4
343	Wolfartsweier	2019	51.6
344	Wolfartsweier	2020	52.3
345	Wolfartsweier	2021	52.2
346	Grünwettersbach	2007	70.4
347	Grünwettersbach	2008	69.5
348	Grünwettersbach	2009	69.3
349	Grünwettersbach	2010	69.4
350	Grünwettersbach	2011	68.4
351	Grünwettersbach	2012	68.0
352	Grünwettersbach	2013	68.1
353	Grünwettersbach	2014	67.0
354	Grünwettersbach	2015	65.6
355	Grünwettersbach	2016	66.5
356	Grünwettersbach	2017	65.5
357	Grünwettersbach	2018	64.1
358	Grünwettersbach	2019	64.2
359	Grünwettersbach	2020	63.7
360	Grünwettersbach	2021	63.9
361	Palmbach	2007	66.9
362	Palmbach	2008	67.8
363	Palmbach	2009	67.9
364	Palmbach	2010	67.3
365	Palmbach	2011	69.5
366	Palmbach	2012	68.0
367	Palmbach	2013	66.3
368	Palmbach	2014	66.7
369	Palmbach	2015	65.6
370	Palmbach	2016	65.1
371	Palmbach	2017	64.8
372	Palmbach	2018	64.9
373	Palmbach	2019	65.4
374	Palmbach	2020	65.6
375	Palmbach	2021	67.2
376	Neureut	2007	58.4
377	Neureut	2008	57.7
378	Neureut	2009	57.7
379	Neureut	2010	57.7
380	Neureut	2011	57.5
381	Neureut	2012	55.9
382	Neureut	2013	56.8
383	Neureut	2014	56.2
384	Neureut	2015	55.8
385	Neureut	2016	55.7
386	Neureut	2017	55.5
387	Neureut	2018	55.2
388	Neureut	2019	54.7
389	Neureut	2020	54.4
390	Neureut	2021	54.1
391	Nordstadt	2007	63.3
392	Nordstadt	2008	64.1
393	Nordstadt	2009	63.7
394	Nordstadt	2010	62.8
395	Nordstadt	2011	61.4
396	Nordstadt	2012	57.1
397	Nordstadt	2013	58.1
398	Nordstadt	2014	56.6
399	Nordstadt	2015	56.5
400	Nordstadt	2016	56.1
401	Nordstadt	2017	55.7
402	Nordstadt	2018	54.3
403	Nordstadt	2019	53.6
404	Nordstadt	2020	51.2
405	Nordstadt	2021	51.3
