﻿_id	FID	gemeinde	ph_name	parkhaus_adresse1	parkhaus_adresse2	betreiber_adresse1	gesamte_parkplaetze	oeffnungszeiten1	oeffnungszeiten2	kurzparker	dauerparker	frauenparkplaetze	behindertenparkplaetze	familienparkplaetze	e_parken	karlsruher	aufzug	max_durchfahrtshoehe	bemerkung	geometry
1	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12c9	Karlsruhe	Akademiestraße	Akademiestraße 51 - 55	76133 Karlsruhe	PVB GmbH	88	Montag - Samstag: 6.30 bis 24 Uhr	Sonn- und Feiertag: 12 bis 20 Uhr	80	40	0	0	0	F	T	T	1.9		POINT (455695.359044 5428806.982)
2	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12ca	Karlsruhe	Fasanengarten	Am Fasanengarten	76131 Karlsruhe	PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	216	Durchgehend geöffnet		0	0	0	0	0	F	F	F	2		POINT (457623.360854 5429126.6572)
3	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12cb	Karlsruhe	Ludwigsplatz	Amalienstraße 10	76133 Karlsruhe	Parkhaus Ludwigsplatz GmbH	250	Durchgehend geöffnet		230	70	33	2	0	F	F	T	2.1		POINT (455817.504697 5428486.97712)
4	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12cc	Karlsruhe	Stephanplatz	Amalienstraße 33	76133 Karlsruhe	PVB GmbH	190	Montag - Samstag: 6.30 bis 24 Uhr	Sonn- und Feiertag: 12 bis 20 Uhr	190	300	26	4	0	F	T	T	1.95		POINT (455602.527286 5428554.4232)
5	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12cd	Karlsruhe	Tiefgarage Hauptbahnhof P1/2	Bahnhofplatz 1	76137 Karlsruhe	Karlsruher Fächer GmbH	612	Durchgehend geöffnet		0	0	65	0	0	T	F	T	2.1		POINT (456241.374036 5426797.091)
6	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12ce	Karlsruhe	Kongresszentrum PH2	Beiertheimer Allee 9	76133 Karlsruhe	Karlsruher Messe- und Kongress GmbH	495	Durchgehend geöffnet		340	85	0	12	0	T	F	T	1.9		POINT (456086.360554 5427961.80416)
7	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12cf	Karlsruhe	Hotel Kübler	Bismarckstraße 37	76133 Karlsruhe	AAAA Hotelwelt Kübler GmbH	-1	Durchgehend geöffnet		100	0	0	1	0	T	T	T	0	Der Parkautomat für Kurzparker befindet sich im Eingangsbereich des Badisch Brauhaus	POINT (455647.838304 5429053.02208)
8	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d0	Karlsruhe	Filmpalast	Brauerstraße 40			250	täglich: 6.30 bis 3 Uhr		250	0	0	0	0	F	F	F	0		POINT (454999.755864 5427668.494)
9	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d1	Karlsruhe	Ettlinger Tor	ECE Marketplaces GmbH & Co. KG	Karl-Friedrich-Straße 26	POLLUX Grundstücksgesellschaft mbH & Co.	837	Montag - Samstag: 8 bis 20.30 Uhr	Sonn- und Feiertags: geschlossen	805	0	74	21	0	F	F	T	2.1		POINT (456269.84703 5428321.44084)
10	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d2	Karlsruhe	IHK	Erbprinzenstraße 4	76133 Karlsruhe	IHK Haus der Wirtschaft Karlsruhe GmbH	136	Durchgehend geöffnet		115	60	20	4	0	T	T	T	1.8		POINT (456310.053811 5428452.50424)
11	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d3	Karlsruhe	Duale Hochschule BW Karlsruhe	Erzbergerstraße 117-121	76133 Karlsruhe	PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	70	Montag - Freitag: 6.30 bis 20 Uhr	Samstag: 7 bis 17 Uhr	70	0	0	0	0	T	F	F	0		POINT (455069.697184 5430474.8326)
12	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d4	Karlsruhe	Staatstheater	Ettlinger Straße	76137 Karlsruhe	PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	230	Montag - Samstag 6.30 bis 1 Uhr	Sonntag: 9 bis 1 Uhr	0	0	15	0	2	F	F	F	2		POINT (456392.401407 5428160.03336)
13	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d5	Karlsruhe	Friedrichsplatz	Friedrichsplatz 7 / Ritterstraße	76133 Karlsruhe	PVB GmbH	250	Montag - Samstag: 6.30 bis 24 Uhr	Sonn- und Feiertag: 12 bis 20 Uhr	250	170	10	2	0	F	T	T	2		POINT (456133.304159 5428542.48608)
14	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d6	Karlsruhe	Kronenplatz	Fritz-Erler-Straße u. Markgrafenstraße	76133 Karlsruhe	Karlsruher Fächer GmbH	449	Durchgehend geöffnet		0	0	58	5	0	T	F	T	2.1		POINT (456901.923889 5428563.91164)
15	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d7	Karlsruhe	Amalienbadgarage	Gritznerstraße 5	76227 Karlsruhe		70	Durchgehend geöffnet		70	0	0	0	0	F	F	F	0		POINT (460908.084757 5427512.13572)
16	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d8	Karlsruhe	Kongresszentrum PH1	Hermann-Billing-Straße 1	76133 Karlsruhe	Karlsruher Messe- und Kongress GmbH	495	Durchgehend geöffnet		340	144	9	5	0	F	F	T	1.9		POINT (456262.079362 5428039.93832)
17	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12d9	Karlsruhe	Europabad	Hermann-Veit-Straße 5	76135 Karlsruhe	Karlsruher Bäder GmbH	-1	Montag - Samstag: 7.30 bis 23 Uhr	Sonntag: 7.30 bis 21 Uhr	0	0	0	0	0	F	F	F	1.95		POINT (454537.419607 5427257.09756)
18	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12da	Karlsruhe	Herrenstraße / Zirkel	Herrenstraße 9	76133 Karlsruhe	Omega-Immobilien Service GmbH	269	Durchgehend geöffnet		292	140	42	13	0	F	F	T	2	Kostenlose Fahrradstellplätze im EG	POINT (456185.912603 5428801.02332)
19	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12db	Karlsruhe	Magdeburger Haus	Kaiserallee 11	76133 Karlsruhe	APCOA Parking GmbH	299	Montag - Sonntag: 7 bis 24 Uhr		0	0	0	0	0	F	F	F	2		POINT (455038.428874 5428776.76844)
20	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12dc	Karlsruhe	Postgalerie	Kaiserstraße 217	76133 Karlsruhe	APCOA Parking GmbH	283	Durchgehend geöffnet		230	90	10	10	4	T	T	T	2		POINT (455686.552456 5428572.4698)
21	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12dd	Karlsruhe	Marktplatz	Kreuzstraße 13a	76133 Karlsruhe	PVB GmbH	230	Montag - Samstag: 6.30 bis 24 Uhr	Sonn- und Feiertag: 12 bis 20 Uhr	230	120	33	1	0	T	T	T	2		POINT (456543.36149 5428547.13488)
22	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12de	Karlsruhe	Kreuzstraße	Kreuzstraße 5	76133 Karlsruhe	Parkwache Fuchs	52	Montag - Samstag: 8 bis 21 Uhr	Sonn- und Feiertag: geschlossen	50	0	0	0	0	F	T	F	2.05		POINT (456519.448666 5428731.2674)
23	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12df	Karlsruhe	Luisenstraße	Luisenstraße 2f	76137 Karlsruhe	PVB GmbH	210	Montag - Samstag: 6.30 bis 24 Uhr	Sonn- und Feiertag: 12 bis 20 Uhr	210	130	57	0	0	T	F	F	2.1		POINT (456447.817085 5427688.7896)
24	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e0	Karlsruhe	Scheck-In-Center	Marstallstr. 18			240			240	0	0	0	0	F	F	F	0		POINT (461444.270776 5427230.47304)
25	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e1	Karlsruhe	Parkarkaden 2	ParkArkaden			-1	Montag - Samstag: 7 bis 24 Uhr	Sonn- und Feiertag: 12 bis 20 Uhr	0	0	0	0	0	F	F	F	0		POINT (457477.508469 5428090.73764)
26	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e2	Karlsruhe	Passagehof	Parkhauseinfahrt: Passagehof 11	Waldstraße 14 - 18	Christoph Bergmann GmbH & CoKG	258	Durchgehend geöffnet		356	200	80	25	25	F	T	T	2.1	24h-Hotline und Überwachungskamera	POINT (455999.185176 5428850.28344)
27	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e3	Karlsruhe	Parkplatz P6	Parkplatz	Fautenbruchstraße	Karlsruher Fächer GmbH	200	Durchgehend geöffnet		0	0	0	0	0	F	F	F	0		POINT (456587.556689 5426806.503)
28	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e4	Karlsruhe	Parkarkaden 1	ParkPlaza			-1	Montag - Samstag: 7 bis 24 Uhr	Sonn- und Feiertag: 12 bis 20 Uhr	0	0	0	0	0	F	F	F	0		POINT (457333.800056 5428143.17704)
29	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e5	Karlsruhe	Landesbibliothek	Ritterstraße 20	76133 Karlsruhe	PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	68	Montag - Samstag: 6 bis 2 Uhr	Sonn- und Feiertag: geschlossen	0	0	0	2	0	T	F	T	2		POINT (456063.667749 5428450.35456)
30	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e6	Karlsruhe	Mendelssohnplatz	Rüppurrerstraße 1	76137 Karlsruhe	Scheck-In-Center	457	Parkhaus:	Durchgehend geöffnet	410	180	40	11	0	F	F	T	2		POINT (457021.018534 5428222.931)
31	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e7	Karlsruhe	Schlossplatz	Schlossplatz (über Tunnel erreichb.)	76133 Karlsruhe	PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	456	Durchgehend geöffnet		0	0	72	3	3	T	T	T	2	Aufzug nur im 1.UG, nicht im 2.UG	POINT (456422.790749 5428845.75424)
32	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e8	Karlsruhe	Am Entenfang	Sedanstraße 10	76185 Karlsruhe		-1	Durchgehend geöffnet		0	0	0	0	0	F	F	F	2.1		POINT (453230.404137 5428983.86624)
33	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12e9	Karlsruhe	Landesoberkasse Karlsruhe	Steinhäuserstraße 11	76135 Karlsruhe	PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	92	Montag - Freitag: 6 bis 19 Uhr	außer Feiertags	92	0	0	0	0	T	F	F	0		POINT (454830.435906 5427933.50004)
34	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12ea	Karlsruhe	"Tiefgarage ""Am ZKM"""	Südendstraße 44	76135 Karlsruhe	Karlsruher Fächer GmbH	600	Durchgehend geöffnet		0	0	0	0	0	T	F	T	2.1		POINT (454978.226171 5427531.89156)
35	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12eb	Karlsruhe	Waldhornstraße	Waldhornstraße	76131 Karlsruhe	PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	222	Durchgehend geöffnet		222	0	0	0	0	F	F	F	0		POINT (456718.115586 5428892.41488)
36	ka_parkhaeuser.fid--18bfec74_185949ad16b_12ec	Karlsruhe	Karstadt	Zähringerstraße 69	76133 Karlsruhe	Karstadt Warenhaus GmbH	260	durchgehend geöffnet		260	0	20	5	0	F	F	T	2		POINT (456215.960509 5428631.3078)
