﻿_id	Stadtteil	Jahr	Gymnasium %
1	Innenstadt-Ost	2010	30.9
2	Innenstadt-Ost	2011	27.5
3	Innenstadt-Ost	2012	45.6
4	Innenstadt-Ost	2013	44.4
5	Innenstadt-Ost	2014	57.1
6	Innenstadt-Ost	2015	30.4
7	Innenstadt-Ost	2016	50.9
8	Innenstadt-Ost	2017	47.7
9	Innenstadt-Ost	2018	35.4
10	Innenstadt-Ost	2019	51.0
11	Innenstadt-Ost	2020	44.9
12	Innenstadt-Ost	2021	56.1
13	Innenstadt-West	2010	51.1
14	Innenstadt-West	2011	52.4
15	Innenstadt-West	2012	52.4
16	Innenstadt-West	2013	63.6
17	Innenstadt-West	2014	58.0
18	Innenstadt-West	2015	56.9
19	Innenstadt-West	2016	64.7
20	Innenstadt-West	2017	55.2
21	Innenstadt-West	2018	62.1
22	Innenstadt-West	2019	63.2
23	Innenstadt-West	2020	62.9
24	Innenstadt-West	2021	60.0
25	Südstadt	2010	30.1
26	Südstadt	2011	39.7
27	Südstadt	2012	42.6
28	Südstadt	2013	51.8
29	Südstadt	2014	56.9
30	Südstadt	2015	55.2
31	Südstadt	2016	62.3
32	Südstadt	2017	64.5
33	Südstadt	2018	50.8
34	Südstadt	2019	70.4
35	Südstadt	2020	54.1
36	Südstadt	2021	68.5
37	Südweststadt	2010	74.2
38	Südweststadt	2011	75.4
39	Südweststadt	2012	82.2
40	Südweststadt	2013	77.6
41	Südweststadt	2014	75.1
42	Südweststadt	2015	74.3
43	Südweststadt	2016	77.8
44	Südweststadt	2017	79.8
45	Südweststadt	2018	77.8
46	Südweststadt	2019	79.2
47	Südweststadt	2020	80.4
48	Südweststadt	2021	81.7
49	Weststadt	2010	45.5
50	Weststadt	2011	44.8
51	Weststadt	2012	41.2
52	Weststadt	2013	71.4
53	Weststadt	2014	70.7
54	Weststadt	2015	61.0
55	Weststadt	2016	66.7
56	Weststadt	2017	51.9
57	Weststadt	2018	65.1
58	Weststadt	2019	73.0
59	Weststadt	2020	61.9
60	Weststadt	2021	79.5
61	Nordweststadt	2010	57.0
62	Nordweststadt	2011	55.1
63	Nordweststadt	2012	55.2
64	Nordweststadt	2013	65.3
65	Nordweststadt	2014	58.7
66	Nordweststadt	2015	58.9
67	Nordweststadt	2016	53.7
68	Nordweststadt	2017	58.4
69	Nordweststadt	2018	56.8
70	Nordweststadt	2019	66.7
71	Nordweststadt	2020	60.6
72	Nordweststadt	2021	59.6
73	Oststadt	2010	47.9
74	Oststadt	2011	51.3
75	Oststadt	2012	58.6
76	Oststadt	2013	58.1
77	Oststadt	2014	60.0
78	Oststadt	2015	54.5
79	Oststadt	2016	54.7
80	Oststadt	2017	61.2
81	Oststadt	2018	52.7
82	Oststadt	2019	55.7
83	Oststadt	2020	45.0
84	Oststadt	2021	54.4
85	Mühlburg	2010	42.0
86	Mühlburg	2011	50.0
87	Mühlburg	2012	41.7
88	Mühlburg	2013	56.9
89	Mühlburg	2014	49.1
90	Mühlburg	2015	51.8
91	Mühlburg	2016	63.4
92	Mühlburg	2017	50.0
93	Mühlburg	2018	54.9
94	Mühlburg	2019	44.2
95	Mühlburg	2020	45.9
96	Mühlburg	2021	45.2
97	Daxlanden	2010	36.8
98	Daxlanden	2011	28.6
99	Daxlanden	2012	38.7
100	Daxlanden	2013	35.6
101	Daxlanden	2014	41.7
102	Daxlanden	2015	48.4
103	Daxlanden	2016	42.9
104	Daxlanden	2017	36.8
105	Daxlanden	2018	51.9
106	Daxlanden	2019	34.9
107	Daxlanden	2020	43.8
108	Daxlanden	2021	53.6
109	Knielingen	2010	38.6
110	Knielingen	2011	50.0
111	Knielingen	2012	50.0
112	Knielingen	2013	52.2
113	Knielingen	2014	57.1
114	Knielingen	2015	54.0
115	Knielingen	2016	59.5
116	Knielingen	2017	60.0
117	Knielingen	2018	68.1
118	Knielingen	2019	56.9
119	Knielingen	2020	60.0
120	Knielingen	2021	53.2
121	Grünwinkel	2010	56.7
122	Grünwinkel	2011	45.6
123	Grünwinkel	2012	42.1
124	Grünwinkel	2013	53.7
125	Grünwinkel	2014	63.6
126	Grünwinkel	2015	36.9
127	Grünwinkel	2016	50.0
128	Grünwinkel	2017	48.4
129	Grünwinkel	2018	55.9
130	Grünwinkel	2019	60.3
131	Grünwinkel	2020	56.7
132	Grünwinkel	2021	52.9
133	Oberreut	2010	39.6
134	Oberreut	2011	31.3
135	Oberreut	2012	42.9
136	Oberreut	2013	42.4
137	Oberreut	2014	32.3
138	Oberreut	2015	42.5
139	Oberreut	2016	25.4
140	Oberreut	2017	31.9
141	Oberreut	2018	32.5
142	Oberreut	2019	30.9
143	Oberreut	2020	48.3
144	Oberreut	2021	38.6
145	Beiertheim-Bulach	2010	54.7
146	Beiertheim-Bulach	2011	58.9
147	Beiertheim-Bulach	2012	57.1
148	Beiertheim-Bulach	2013	67.2
149	Beiertheim-Bulach	2014	58.1
150	Beiertheim-Bulach	2015	67.8
151	Beiertheim-Bulach	2016	66.0
152	Beiertheim-Bulach	2017	66.7
153	Beiertheim-Bulach	2018	81.3
154	Beiertheim-Bulach	2019	86.0
155	Beiertheim-Bulach	2020	66.7
156	Beiertheim-Bulach	2021	59.2
157	Weiherfeld-Dammerstock	2010	54.8
158	Weiherfeld-Dammerstock	2011	69.4
159	Weiherfeld-Dammerstock	2012	67.6
160	Weiherfeld-Dammerstock	2013	61.0
161	Weiherfeld-Dammerstock	2014	57.7
162	Weiherfeld-Dammerstock	2015	53.3
163	Weiherfeld-Dammerstock	2016	63.0
164	Weiherfeld-Dammerstock	2017	60.9
165	Weiherfeld-Dammerstock	2018	63.6
166	Weiherfeld-Dammerstock	2019	66.7
167	Weiherfeld-Dammerstock	2020	61.0
168	Weiherfeld-Dammerstock	2021	65.9
169	Rüppurr	2010	61.0
170	Rüppurr	2011	73.1
171	Rüppurr	2012	70.5
172	Rüppurr	2013	68.6
173	Rüppurr	2014	75.4
174	Rüppurr	2015	66.7
175	Rüppurr	2016	68.3
176	Rüppurr	2017	60.2
177	Rüppurr	2018	67.4
178	Rüppurr	2019	71.6
179	Rüppurr	2020	73.4
180	Rüppurr	2021	68.7
181	Waldstadt	2010	51.6
182	Waldstadt	2011	60.2
183	Waldstadt	2012	65.1
184	Waldstadt	2013	54.1
185	Waldstadt	2014	60.2
186	Waldstadt	2015	51.0
187	Waldstadt	2016	57.3
188	Waldstadt	2017	47.0
189	Waldstadt	2018	51.2
190	Waldstadt	2019	52.3
191	Waldstadt	2020	59.3
192	Waldstadt	2021	59.8
193	Rintheim	2010	49.0
194	Rintheim	2011	46.3
195	Rintheim	2012	57.1
196	Rintheim	2013	58.8
197	Rintheim	2014	56.3
198	Rintheim	2015	43.5
199	Rintheim	2016	47.1
200	Rintheim	2017	57.8
201	Rintheim	2018	59.5
202	Rintheim	2019	66.7
203	Rintheim	2020	54.2
204	Rintheim	2021	42.9
205	Hagsfeld	2010	56.7
206	Hagsfeld	2011	61.5
207	Hagsfeld	2012	62.2
208	Hagsfeld	2013	35.5
209	Hagsfeld	2014	55.6
210	Hagsfeld	2015	65.8
211	Hagsfeld	2016	75.0
212	Hagsfeld	2017	52.0
213	Hagsfeld	2018	58.1
214	Hagsfeld	2019	75.7
215	Hagsfeld	2020	65.0
216	Hagsfeld	2021	68.2
217	Durlach	2010	58.6
218	Durlach	2011	52.1
219	Durlach	2012	62.3
220	Durlach	2013	62.9
221	Durlach	2014	56.3
222	Durlach	2015	55.8
223	Durlach	2016	62.0
224	Durlach	2017	65.9
225	Durlach	2018	61.3
226	Durlach	2019	61.9
227	Durlach	2020	60.0
228	Durlach	2021	66.1
229	Grötzingen	2010	49.4
230	Grötzingen	2011	57.3
231	Grötzingen	2012	53.0
232	Grötzingen	2013	56.3
233	Grötzingen	2014	50.8
234	Grötzingen	2015	49.2
235	Grötzingen	2016	60.7
236	Grötzingen	2017	60.0
237	Grötzingen	2018	51.4
238	Grötzingen	2019	69.0
239	Grötzingen	2020	54.7
240	Grötzingen	2021	74.2
241	Stupferich	2010	56.0
242	Stupferich	2011	61.1
243	Stupferich	2012	70.8
244	Stupferich	2013	57.1
245	Stupferich	2014	40.0
246	Stupferich	2015	55.6
247	Stupferich	2016	57.1
248	Stupferich	2017	47.1
249	Stupferich	2018	46.7
250	Stupferich	2019	66.7
251	Stupferich	2020	47.1
252	Stupferich	2021	51.6
253	Hohenwettersbach	2010	75.0
254	Hohenwettersbach	2011	76.9
255	Hohenwettersbach	2012	79.5
256	Hohenwettersbach	2013	71.8
257	Hohenwettersbach	2014	75.0
258	Hohenwettersbach	2015	85.4
259	Hohenwettersbach	2016	76.5
260	Hohenwettersbach	2017	83.7
261	Hohenwettersbach	2018	85.7
262	Hohenwettersbach	2019	71.0
263	Hohenwettersbach	2020	82.9
264	Hohenwettersbach	2021	73.2
265	Wolfartsweier	2010	70.0
266	Wolfartsweier	2011	59.4
267	Wolfartsweier	2012	82.1
268	Wolfartsweier	2013	72.1
269	Wolfartsweier	2014	67.6
270	Wolfartsweier	2015	54.1
271	Wolfartsweier	2016	50.0
272	Wolfartsweier	2017	56.0
273	Wolfartsweier	2018	70.0
274	Wolfartsweier	2019	66.7
275	Wolfartsweier	2020	61.9
276	Wolfartsweier	2021	58.8
277	Grünwettersbach	2010	63.9
278	Grünwettersbach	2011	63.6
279	Grünwettersbach	2012	57.1
280	Grünwettersbach	2013	60.9
281	Grünwettersbach	2014	69.2
282	Grünwettersbach	2015	51.2
283	Grünwettersbach	2016	61.9
284	Grünwettersbach	2017	58.5
285	Grünwettersbach	2018	60.0
286	Grünwettersbach	2019	61.0
287	Grünwettersbach	2020	54.9
288	Grünwettersbach	2021	63.8
289	Palmbach	2010	
290	Palmbach	2011	
291	Palmbach	2012	
292	Palmbach	2013	
293	Palmbach	2014	
294	Palmbach	2015	
295	Palmbach	2016	
296	Palmbach	2017	
297	Palmbach	2018	
298	Palmbach	2019	
299	Palmbach	2020	
300	Palmbach	2021	
301	Neureut	2010	50.3
302	Neureut	2011	50.8
303	Neureut	2012	54.5
304	Neureut	2013	60.2
305	Neureut	2014	52.7
306	Neureut	2015	67.4
307	Neureut	2016	70.0
308	Neureut	2017	55.2
309	Neureut	2018	65.4
310	Neureut	2019	63.6
311	Neureut	2020	65.6
312	Neureut	2021	66.7
313	Nordstadt	2010	61.2
314	Nordstadt	2011	63.4
315	Nordstadt	2012	57.3
316	Nordstadt	2013	59.4
317	Nordstadt	2014	54.2
318	Nordstadt	2015	62.5
319	Nordstadt	2016	64.2
320	Nordstadt	2017	66.3
321	Nordstadt	2018	57.4
322	Nordstadt	2019	50.0
323	Nordstadt	2020	58.9
324	Nordstadt	2021	59.2
