﻿_id	Stadtteil	Jahr	Personen	mannlich	weiblich
1	Innenstadt-Ost	2007	116	20	96
2	Innenstadt-Ost	2008	114	23	91
3	Innenstadt-Ost	2009	110	23	87
4	Innenstadt-Ost	2010	109	27	82
5	Innenstadt-Ost	2011	114	25	89
6	Innenstadt-Ost	2012	112	20	92
7	Innenstadt-Ost	2013	116	22	94
8	Innenstadt-Ost	2014	123	31	92
9	Innenstadt-Ost	2015	126	34	92
10	Innenstadt-Ost	2016	132	32	100
11	Innenstadt-Ost	2017	126	34	92
12	Innenstadt-Ost	2018	124	33	91
13	Innenstadt-Ost	2019	126	40	86
14	Innenstadt-Ost	2020	130	40	90
15	Innenstadt-Ost	2021	107	38	69
16	Innenstadt-West	2007	264	47	217
17	Innenstadt-West	2008	262	55	207
18	Innenstadt-West	2009	276	59	217
19	Innenstadt-West	2010	247	45	202
20	Innenstadt-West	2011	240	46	194
21	Innenstadt-West	2012	236	45	191
22	Innenstadt-West	2013	239	46	193
23	Innenstadt-West	2014	229	44	185
24	Innenstadt-West	2015	242	49	193
25	Innenstadt-West	2016	209	53	156
26	Innenstadt-West	2017	214	52	162
27	Innenstadt-West	2018	209	50	159
28	Innenstadt-West	2019	206	54	152
29	Innenstadt-West	2020	203	47	156
30	Innenstadt-West	2021	217	63	154
31	Südstadt	2007	287	60	227
32	Südstadt	2008	295	63	232
33	Südstadt	2009	290	61	229
34	Südstadt	2010	296	60	236
35	Südstadt	2011	303	65	238
36	Südstadt	2012	289	62	227
37	Südstadt	2013	300	71	229
38	Südstadt	2014	292	70	222
39	Südstadt	2015	287	65	222
40	Südstadt	2016	301	68	233
41	Südstadt	2017	292	66	226
42	Südstadt	2018	298	78	220
43	Südstadt	2019	312	85	227
44	Südstadt	2020	304	84	220
45	Südstadt	2021	316	86	230
46	Südweststadt	2007	445	91	354
47	Südweststadt	2008	442	98	344
48	Südweststadt	2009	445	105	340
49	Südweststadt	2010	438	106	332
50	Südweststadt	2011	426	113	313
51	Südweststadt	2012	400	112	288
52	Südweststadt	2013	394	109	285
53	Südweststadt	2014	405	113	292
54	Südweststadt	2015	434	117	317
55	Südweststadt	2016	417	107	310
56	Südweststadt	2017	434	120	314
57	Südweststadt	2018	420	121	299
58	Südweststadt	2019	412	131	281
59	Südweststadt	2020	422	132	290
60	Südweststadt	2021	442	148	294
61	Weststadt	2007	514	93	421
62	Weststadt	2008	503	96	407
63	Weststadt	2009	458	85	373
64	Weststadt	2010	459	82	377
65	Weststadt	2011	450	78	372
66	Weststadt	2012	448	83	365
67	Weststadt	2013	416	81	335
68	Weststadt	2014	442	94	348
69	Weststadt	2015	428	102	326
70	Weststadt	2016	423	109	314
71	Weststadt	2017	408	111	297
72	Weststadt	2018	384	111	273
73	Weststadt	2019	363	104	259
74	Weststadt	2020	360	118	242
75	Weststadt	2021	378	132	246
76	Nordweststadt	2007	284	89	195
77	Nordweststadt	2008	366	104	262
78	Nordweststadt	2009	392	117	275
79	Nordweststadt	2010	419	120	299
80	Nordweststadt	2011	437	123	314
81	Nordweststadt	2012	478	150	328
82	Nordweststadt	2013	476	143	333
83	Nordweststadt	2014	467	153	314
84	Nordweststadt	2015	481	170	311
85	Nordweststadt	2016	469	176	293
86	Nordweststadt	2017	453	175	278
87	Nordweststadt	2018	456	171	285
88	Nordweststadt	2019	457	164	293
89	Nordweststadt	2020	464	170	294
90	Nordweststadt	2021	481	167	314
91	Oststadt	2007	332	91	241
92	Oststadt	2008	325	81	244
93	Oststadt	2009	346	82	264
94	Oststadt	2010	352	81	271
95	Oststadt	2011	346	77	269
96	Oststadt	2012	348	82	266
97	Oststadt	2013	359	93	266
98	Oststadt	2014	349	97	252
99	Oststadt	2015	342	102	240
100	Oststadt	2016	333	102	231
101	Oststadt	2017	311	90	221
102	Oststadt	2018	315	92	223
103	Oststadt	2019	318	99	219
104	Oststadt	2020	345	112	233
105	Oststadt	2021	354	130	224
106	Mühlburg	2007	483	88	395
107	Mühlburg	2008	486	88	398
108	Mühlburg	2009	490	96	394
109	Mühlburg	2010	503	99	404
110	Mühlburg	2011	533	118	415
111	Mühlburg	2012	504	122	382
112	Mühlburg	2013	510	119	391
113	Mühlburg	2014	499	111	388
114	Mühlburg	2015	502	120	382
115	Mühlburg	2016	519	123	396
116	Mühlburg	2017	514	114	400
117	Mühlburg	2018	487	113	374
118	Mühlburg	2019	483	124	359
119	Mühlburg	2020	497	133	364
120	Mühlburg	2021	486	136	350
121	Daxlanden	2007	261	77	184
122	Daxlanden	2008	262	79	183
123	Daxlanden	2009	264	84	180
124	Daxlanden	2010	274	89	185
125	Daxlanden	2011	302	99	203
126	Daxlanden	2012	307	102	205
127	Daxlanden	2013	349	112	237
128	Daxlanden	2014	360	119	241
129	Daxlanden	2015	361	115	246
130	Daxlanden	2016	395	127	268
131	Daxlanden	2017	406	124	282
132	Daxlanden	2018	425	143	282
133	Daxlanden	2019	474	163	311
134	Daxlanden	2020	504	176	328
135	Daxlanden	2021	529	198	331
136	Knielingen	2007	162	37	125
137	Knielingen	2008	170	42	128
138	Knielingen	2009	166	39	127
139	Knielingen	2010	181	49	132
140	Knielingen	2011	186	45	141
141	Knielingen	2012	178	46	132
142	Knielingen	2013	185	51	134
143	Knielingen	2014	208	56	152
144	Knielingen	2015	217	59	158
145	Knielingen	2016	238	72	166
146	Knielingen	2017	244	73	171
147	Knielingen	2018	244	80	164
148	Knielingen	2019	238	85	153
149	Knielingen	2020	250	97	153
150	Knielingen	2021	264	102	162
151	Grünwinkel	2007	245	77	168
152	Grünwinkel	2008	266	80	186
153	Grünwinkel	2009	291	88	203
154	Grünwinkel	2010	321	96	225
155	Grünwinkel	2011	352	102	250
156	Grünwinkel	2012	364	104	260
157	Grünwinkel	2013	359	103	256
158	Grünwinkel	2014	373	116	257
159	Grünwinkel	2015	358	126	232
160	Grünwinkel	2016	360	132	228
161	Grünwinkel	2017	349	126	223
162	Grünwinkel	2018	373	136	237
163	Grünwinkel	2019	376	125	251
164	Grünwinkel	2020	400	136	264
165	Grünwinkel	2021	397	145	252
166	Oberreut	2007	121	30	91
167	Oberreut	2008	135	34	101
168	Oberreut	2009	135	35	100
169	Oberreut	2010	152	44	108
170	Oberreut	2011	182	60	122
171	Oberreut	2012	206	67	139
172	Oberreut	2013	220	70	150
173	Oberreut	2014	227	71	156
174	Oberreut	2015	246	81	165
175	Oberreut	2016	239	79	160
176	Oberreut	2017	254	81	173
177	Oberreut	2018	248	82	166
178	Oberreut	2019	261	82	179
179	Oberreut	2020	286	96	190
180	Oberreut	2021	312	100	212
181	Beiertheim-Bulach	2007	129	29	100
182	Beiertheim-Bulach	2008	149	33	116
183	Beiertheim-Bulach	2009	145	35	110
184	Beiertheim-Bulach	2010	155	42	113
185	Beiertheim-Bulach	2011	151	37	114
186	Beiertheim-Bulach	2012	147	36	111
187	Beiertheim-Bulach	2013	157	41	116
188	Beiertheim-Bulach	2014	155	41	114
189	Beiertheim-Bulach	2015	153	44	109
190	Beiertheim-Bulach	2016	142	47	95
191	Beiertheim-Bulach	2017	135	44	91
192	Beiertheim-Bulach	2018	137	43	94
193	Beiertheim-Bulach	2019	131	41	90
194	Beiertheim-Bulach	2020	148	53	95
195	Beiertheim-Bulach	2021	165	58	107
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	426	87	339
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	421	86	335
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	430	93	337
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	436	96	340
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	430	99	331
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	417	103	314
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	427	109	318
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	437	120	317
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	427	126	301
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	412	121	291
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	401	120	281
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	391	119	272
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	375	113	262
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	383	122	261
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	385	124	261
211	Rüppurr	2007	381	90	291
212	Rüppurr	2008	391	97	294
213	Rüppurr	2009	395	106	289
214	Rüppurr	2010	405	118	287
215	Rüppurr	2011	411	119	292
216	Rüppurr	2012	417	131	286
217	Rüppurr	2013	381	122	259
218	Rüppurr	2014	393	134	259
219	Rüppurr	2015	388	139	249
220	Rüppurr	2016	403	154	249
221	Rüppurr	2017	389	152	237
222	Rüppurr	2018	402	147	255
223	Rüppurr	2019	438	148	290
224	Rüppurr	2020	461	152	309
225	Rüppurr	2021	489	165	324
226	Waldstadt	2007	347	103	244
227	Waldstadt	2008	374	108	266
228	Waldstadt	2009	400	124	276
229	Waldstadt	2010	416	119	297
230	Waldstadt	2011	426	123	303
231	Waldstadt	2012	436	129	307
232	Waldstadt	2013	449	137	312
233	Waldstadt	2014	460	153	307
234	Waldstadt	2015	474	158	316
235	Waldstadt	2016	478	167	311
236	Waldstadt	2017	495	173	322
237	Waldstadt	2018	467	168	299
238	Waldstadt	2019	482	178	304
239	Waldstadt	2020	519	181	338
240	Waldstadt	2021	521	170	351
241	Rintheim	2007	167	40	127
242	Rintheim	2008	152	30	122
243	Rintheim	2009	136	29	107
244	Rintheim	2010	133	31	102
245	Rintheim	2011	143	39	104
246	Rintheim	2012	143	43	100
247	Rintheim	2013	148	44	104
248	Rintheim	2014	156	49	107
249	Rintheim	2015	168	55	113
250	Rintheim	2016	187	61	126
251	Rintheim	2017	193	64	129
252	Rintheim	2018	198	65	133
253	Rintheim	2019	196	65	131
254	Rintheim	2020	193	72	121
255	Rintheim	2021	189	73	116
256	Hagsfeld	2007	74	24	50
257	Hagsfeld	2008	98	32	66
258	Hagsfeld	2009	119	43	76
259	Hagsfeld	2010	122	41	81
260	Hagsfeld	2011	131	43	88
261	Hagsfeld	2012	138	47	91
262	Hagsfeld	2013	136	42	94
263	Hagsfeld	2014	129	38	91
264	Hagsfeld	2015	144	44	100
265	Hagsfeld	2016	145	45	100
266	Hagsfeld	2017	147	46	101
267	Hagsfeld	2018	149	50	99
268	Hagsfeld	2019	155	59	96
269	Hagsfeld	2020	153	60	93
270	Hagsfeld	2021	157	63	94
271	Durlach	2007	822	199	623
272	Durlach	2008	840	205	635
273	Durlach	2009	878	215	663
274	Durlach	2010	899	232	667
275	Durlach	2011	936	232	704
276	Durlach	2012	935	251	684
277	Durlach	2013	938	250	688
278	Durlach	2014	911	256	655
279	Durlach	2015	859	248	611
280	Durlach	2016	867	272	595
281	Durlach	2017	864	280	584
282	Durlach	2018	888	301	587
283	Durlach	2019	918	310	608
284	Durlach	2020	993	341	652
285	Durlach	2021	1.036	369	667
286	Grötzingen	2007	266	64	202
287	Grötzingen	2008	273	74	199
288	Grötzingen	2009	267	69	198
289	Grötzingen	2010	268	73	195
290	Grötzingen	2011	287	78	209
291	Grötzingen	2012	285	79	206
292	Grötzingen	2013	280	87	193
293	Grötzingen	2014	305	100	205
294	Grötzingen	2015	295	98	197
295	Grötzingen	2016	294	92	202
296	Grötzingen	2017	307	97	210
297	Grötzingen	2018	299	107	192
298	Grötzingen	2019	313	111	202
299	Grötzingen	2020	338	128	210
300	Grötzingen	2021	342	139	203
301	Stupferich	2007	43	11	32
302	Stupferich	2008	46	10	36
303	Stupferich	2009	50	13	37
304	Stupferich	2010	51	16	35
305	Stupferich	2011	54	17	37
306	Stupferich	2012	59	18	41
307	Stupferich	2013	56	16	40
308	Stupferich	2014	66	21	45
309	Stupferich	2015	57	14	43
310	Stupferich	2016	61	20	41
311	Stupferich	2017	66	21	45
312	Stupferich	2018	62	17	45
313	Stupferich	2019	58	18	40
314	Stupferich	2020	69	24	45
315	Stupferich	2021	74	30	44
316	Hohenwettersbach	2007	32	13	19
317	Hohenwettersbach	2008	34	14	20
318	Hohenwettersbach	2009	31	12	19
319	Hohenwettersbach	2010	38	13	25
320	Hohenwettersbach	2011	35	12	23
321	Hohenwettersbach	2012	39	14	25
322	Hohenwettersbach	2013	43	17	26
323	Hohenwettersbach	2014	53	21	32
324	Hohenwettersbach	2015	57	20	37
325	Hohenwettersbach	2016	56	19	37
326	Hohenwettersbach	2017	55	19	36
327	Hohenwettersbach	2018	62	22	40
328	Hohenwettersbach	2019	62	21	41
329	Hohenwettersbach	2020	53	23	30
330	Hohenwettersbach	2021	53	23	30
331	Wolfartsweier	2007	41	13	28
332	Wolfartsweier	2008	46	14	32
333	Wolfartsweier	2009	53	18	35
334	Wolfartsweier	2010	55	19	36
335	Wolfartsweier	2011	63	21	42
336	Wolfartsweier	2012	66	20	46
337	Wolfartsweier	2013	68	20	48
338	Wolfartsweier	2014	67	20	47
339	Wolfartsweier	2015	74	21	53
340	Wolfartsweier	2016	76	24	52
341	Wolfartsweier	2017	69	20	49
342	Wolfartsweier	2018	76	24	52
343	Wolfartsweier	2019	78	28	50
344	Wolfartsweier	2020	81	32	49
345	Wolfartsweier	2021	88	34	54
346	Grünwettersbach	2007	59	19	40
347	Grünwettersbach	2008	67	22	45
348	Grünwettersbach	2009	86	29	57
349	Grünwettersbach	2010	99	32	67
350	Grünwettersbach	2011	118	39	79
351	Grünwettersbach	2012	133	46	87
352	Grünwettersbach	2013	131	45	86
353	Grünwettersbach	2014	131	47	84
354	Grünwettersbach	2015	145	60	85
355	Grünwettersbach	2016	151	62	89
356	Grünwettersbach	2017	149	59	90
357	Grünwettersbach	2018	147	60	87
358	Grünwettersbach	2019	166	69	97
359	Grünwettersbach	2020	183	74	109
360	Grünwettersbach	2021	192	76	116
361	Palmbach	2007	27	5	22
362	Palmbach	2008	31	7	24
363	Palmbach	2009	31	10	21
364	Palmbach	2010	33	11	22
365	Palmbach	2011	32	9	23
366	Palmbach	2012	36	12	24
367	Palmbach	2013	37	13	24
368	Palmbach	2014	36	13	23
369	Palmbach	2015	39	14	25
370	Palmbach	2016	35	12	23
371	Palmbach	2017	36	14	22
372	Palmbach	2018	39	18	21
373	Palmbach	2019	38	16	22
374	Palmbach	2020	40	20	20
375	Palmbach	2021	41	21	20
376	Neureut	2007	293	85	208
377	Neureut	2008	314	88	226
378	Neureut	2009	348	103	245
379	Neureut	2010	347	99	248
380	Neureut	2011	369	105	264
381	Neureut	2012	420	125	295
382	Neureut	2013	472	143	329
383	Neureut	2014	506	155	351
384	Neureut	2015	542	178	364
385	Neureut	2016	555	183	372
386	Neureut	2017	539	189	350
387	Neureut	2018	560	198	362
388	Neureut	2019	555	208	347
389	Neureut	2020	582	213	369
390	Neureut	2021	614	221	393
391	Nordstadt	2007	113	41	72
392	Nordstadt	2008	128	45	83
393	Nordstadt	2009	139	45	94
394	Nordstadt	2010	142	45	97
395	Nordstadt	2011	151	49	102
396	Nordstadt	2012	148	45	103
397	Nordstadt	2013	165	52	113
398	Nordstadt	2014	185	61	124
399	Nordstadt	2015	190	63	127
400	Nordstadt	2016	193	62	131
401	Nordstadt	2017	195	64	131
402	Nordstadt	2018	207	67	140
403	Nordstadt	2019	234	84	150
404	Nordstadt	2020	246	89	157
405	Nordstadt	2021	262	92	170
