﻿_id	Wahlkreisnummer	Wahlkreisname	Stadtteilnummer	Stadtteilname	Wahlbezirksnummer	Wahlbezirksname	Wahlberechtigte insgesamt	Wahlberrechtigte mit Wahlschein	Wahler/-innen	Gultige Stimmen	Meier-Augenstein, Bettina (CDU)	Lisbach, Bettina (GRUNE)	Stober, Johannes (SPD)	Hoyem, Tom (FDP)	Brandt, Michel (DIE LINKE)	Scheffel, Konrad (PIRATEN)	Jorg, Herbert (REP)	Leiber, Markus (NPD)	Lorch, Bernhard (ODP)	Keller, Martin (Die PARTEI)	Pfahler, Michael (ALFA)	Dr. Schmidt, Paul (AfD)	Langner, Keven (DIE RECHTE)	Dr. Frank, Jessica (Tierschutzpartei)
1	27	Karlsruhe I	1	Innenstadt-Ost	001-01	Universität/Marktplatz	1402	309	571	569	84	224	62	37	41	22	0	0	4	16	5	65	0	9
2	27	Karlsruhe I	1	Innenstadt-Ost	001-02	Lidellplatz	1120	211	522	519	105	183	61	45	39	6	0	0	0	11	6	55	2	6
3	27	Karlsruhe I	1	Innenstadt-Ost	001-03	Östliche Altstadt	1411	257	566	558	75	211	79	30	73	11	1	0	2	10	3	58	0	5
4	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-01	Südl. Staatstheater	1193	247	562	560	63	230	70	37	83	11	0	0	5	3	2	40	1	15
5	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-02	Nördl. Werderplatz	1167	235	574	568	81	261	72	24	64	15	1	0	2	7	2	38	0	1
6	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-03	Südl. Hauptzollamt	1381	262	653	647	88	275	85	38	78	14	1	1	1	17	4	37	1	7
7	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-04	Südl. Mendelssohn-Platz	1167	290	540	540	110	213	69	43	28	7	0	2	1	9	2	54	1	1
8	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-05	Am alten Arbeitsamt	1041	242	612	610	135	253	69	49	27	7	0	0	1	8	3	50	0	8
9	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-06	Stuttgarter Str./Güterbhf.	1341	220	534	529	79	194	76	22	64	8	1	1	1	7	4	60	0	12
10	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-07	Südl. Werderplatz	1375	263	653	644	92	275	80	29	72	11	0	1	1	10	7	53	1	12
11	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-08	Liebfrauen-Kirche	1114	206	512	508	66	209	49	16	70	10	0	2	3	4	5	67	0	7
12	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-09	Östl. Lauterberg	1113	169	635	625	95	270	88	25	71	13	1	4	0	3	1	45	1	8
13	27	Karlsruhe I	3	Südstadt	003-10	Südl. Ludwig-Erhard-Allee	1319	359	680	673	141	255	82	65	29	8	0	0	4	14	8	64	0	3
14	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-01	Südöstl. Schillerschule	948	179	511	504	64	238	75	28	40	10	0	1	0	7	1	35	0	5
15	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-02	Südl. Gottesauer Platz	1257	301	563	559	75	232	62	36	61	8	0	1	4	17	5	53	0	5
16	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-03	St. Bernhardus-Kirche	1300	323	700	695	106	336	80	41	55	17	0	2	2	12	5	34	0	5
17	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-04	Nordwestl. Karl-Wilh.-Platz	1398	307	737	735	118	284	85	50	67	14	0	1	6	8	7	86	0	9
18	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-05	Parkstr./Klosterweg	1335	200	689	683	89	251	99	37	50	40	1	2	6	17	7	79	0	5
19	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-06	Schloss Gottesaue	1366	321	678	675	90	311	69	45	56	13	0	1	6	8	3	65	0	8
20	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-07	Veilchenstr./Gerwigstr.	1179	256	608	606	88	278	72	33	53	13	0	1	2	13	5	39	0	9
21	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-08	Rintheimer Straße	1158	242	589	585	95	223	73	32	39	14	0	0	5	11	3	84	1	5
22	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-09	Östlich Tullaschule	1238	276	627	621	96	201	98	55	40	13	1	0	4	9	4	92	1	7
23	27	Karlsruhe I	7	Oststadt	007-10	Gerwigstr.-Großmarkt	1373	228	678	675	117	219	104	19	59	18	0	1	3	11	2	118	0	4
24	27	Karlsruhe I	13	Beiertheim-Bulach	013-01	Südl. Ebertstr.	819	148	434	431	71	170	58	27	31	10	0	0	0	8	2	53	0	1
25	27	Karlsruhe I	13	Beiertheim-Bulach	013-02	Südl. Hohenzollernstr.	943	184	576	573	90	253	85	39	29	10	0	1	6	4	2	47	0	7
26	27	Karlsruhe I	13	Beiertheim-Bulach	013-03	Südl. Marie-Alexandra-Str.	1181	228	690	683	131	316	77	34	39	15	0	1	2	7	1	51	0	9
27	27	Karlsruhe I	13	Beiertheim-Bulach	013-04	Bulach Östl. Teil	1052	144	639	632	145	225	81	44	21	10	0	1	2	3	6	82	0	12
28	27	Karlsruhe I	13	Beiertheim-Bulach	013-05	Bulach Westl. Teil	1095	153	660	652	139	238	87	34	34	6	2	1	2	8	9	79	0	13
29	27	Karlsruhe I	14	Weiherfeld-Dammerstock	014-01	Feldbergplatz	987	207	544	542	120	218	67	41	20	8	2	1	4	3	6	48	0	4
30	27	Karlsruhe I	14	Weiherfeld-Dammerstock	014-02	Nordöstl. Weiherwaldsch.	970	219	622	619	149	267	70	25	24	3	0	0	3	4	4	63	0	7
31	27	Karlsruhe I	14	Weiherfeld-Dammerstock	014-03	Rechts der Alb	913	159	566	561	114	234	87	38	19	9	0	1	1	2	4	47	0	5
32	27	Karlsruhe I	14	Weiherfeld-Dammerstock	014-04	St. Franziskus-Kirche	854	150	461	451	95	174	60	23	24	3	0	1	0	4	4	59	0	4
33	27	Karlsruhe I	14	Weiherfeld-Dammerstock	014-05	Rüppurrer Schloss	805	122	505	497	134	152	75	65	6	2	1	0	0	2	4	56	0	0
34	27	Karlsruhe I	15	Rüppurr	015-01	Nördl. Gartenstadt	847	147	491	486	79	225	59	24	20	3	0	1	1	3	12	51	2	6
35	27	Karlsruhe I	15	Rüppurr	015-02	Südöstl. Gartenstadt	807	133	510	509	84	212	100	19	9	3	0	0	2	2	3	64	0	11
36	27	Karlsruhe I	15	Rüppurr	015-03	Eichelgarten	1101	200	589	586	109	213	102	39	26	6	1	0	2	5	6	74	0	3
37	27	Karlsruhe I	15	Rüppurr	015-04	Südl. Christkönig-Kirche	1076	232	672	666	160	276	70	55	18	6	0	2	1	5	5	62	1	5
38	27	Karlsruhe I	15	Rüppurr	015-05	Märchenviertel	937	246	532	530	164	182	49	70	3	1	0	0	0	1	0	58	0	2
39	27	Karlsruhe I	15	Rüppurr	015-06	Heinrich-Heine-Ring	1216	300	676	672	179	251	98	60	13	1	0	0	1	2	5	59	1	2
40	27	Karlsruhe I	15	Rüppurr	015-07	Südl. Allmendstr.	1053	184	684	679	171	270	72	68	28	3	1	0	1	2	6	51	0	6
41	27	Karlsruhe I	15	Rüppurr	015-08	Lange Str./Rastatter Str.	1083	188	637	631	141	276	77	34	18	7	0	0	4	7	4	54	0	9
42	27	Karlsruhe I	16	Waldstadt	016-01	Feldlage Nord	1054	183	557	548	130	169	73	50	20	5	0	0	3	2	2	91	0	3
43	27	Karlsruhe I	16	Waldstadt	016-02	Feldlage Süd	963	187	613	611	130	234	82	43	14	7	0	2	4	2	7	83	0	3
44	27	Karlsruhe I	16	Waldstadt	016-03	Waldstadt Süd/Breslauer Str.	1225	223	655	653	143	247	71	75	6	9	0	0	6	4	6	83	0	3
45	27	Karlsruhe I	16	Waldstadt	016-04	Königsberger Str.	1427	175	627	615	87	152	83	28	40	14	1	3	2	9	9	171	3	13
46	27	Karlsruhe I	16	Waldstadt	016-05	Insterburger Str./Kolberger Str.	916	160	469	463	70	157	59	31	36	7	0	1	7	2	3	82	1	7
47	27	Karlsruhe I	16	Waldstadt	016-06	Schneidemühler Str./Insterburger Str.	1043	137	513	509	86	138	60	39	46	12	0	3	8	4	2	102	3	6
48	27	Karlsruhe I	16	Waldstadt	016-07	Kolberger Str.	917	112	475	468	91	125	68	27	39	6	0	0	4	3	4	97	0	4
49	27	Karlsruhe I	16	Waldstadt	016-08	Elbinger Str./Europäische Schule	1056	195	620	611	150	178	80	77	13	8	1	2	1	2	3	92	0	4
50	27	Karlsruhe I	17	Rintheim	017-01	Alt Rintheim	1114	186	645	643	131	241	123	33	21	14	2	5	1	6	5	56	0	5
51	27	Karlsruhe I	17	Rintheim	017-02	Nördl. Rinheimer Feld/Technologiepark	1231	262	636	633	89	256	88	36	36	3	0	0	3	7	3	107	1	4
52	27	Karlsruhe I	17	Rintheim	017-03	Südl. Rinheimer Feld/Forststr.	1619	146	661	647	119	139	116	21	33	12	1	2	3	7	7	175	5	7
53	27	Karlsruhe I	18	Hagsfeld	018-01	Südl. Waldeckstr.	982	184	536	531	98	174	106	24	28	8	1	1	1	2	2	79	1	6
54	27	Karlsruhe I	18	Hagsfeld	018-02	Östl. Hagsfelder Brücke	884	136	477	475	107	145	84	25	20	7	0	0	2	5	5	72	0	3
55	27	Karlsruhe I	18	Hagsfeld	018-03	Nördl. Brücken- u. Karlsr. Str.	1121	151	644	637	166	191	85	38	35	10	2	2	1	3	8	86	2	8
56	27	Karlsruhe I	18	Hagsfeld	018-04	Hallesche Allee	862	94	458	456	86	128	33	26	39	5	0	4	2	6	7	117	0	3
57	27	Karlsruhe I	18	Hagsfeld	018-05	Leipziger Allee	1129	145	680	675	134	226	90	33	30	11	1	1	1	8	8	119	2	11
58	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-01	Dornwald-/Untermühlsiedlung	1141	159	571	560	96	164	100	30	25	6	3	1	3	4	8	106	4	10
59	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-02	Westl. Ernst-Friedrich-Str.	1237	185	646	642	127	217	89	44	28	8	0	4	5	6	4	99	1	10
60	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-03	Paracelsus-Klinik	1111	185	557	555	117	183	83	23	33	7	3	2	0	2	5	91	1	5
61	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-04	Bf. Durlach / Westl. Pfinztor	1273	270	682	680	133	279	99	56	17	5	1	4	2	6	6	66	0	6
62	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-05	Östl. Altstadt / Weiherhof	1136	187	657	655	131	286	69	52	24	9	2	0	1	3	7	66	0	5
63	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-06	Grötzinger Str. / Schlossgarten	844	124	485	477	84	204	51	31	20	8	0	0	4	11	4	54	1	5
64	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-07	Altstadtring / Amalienbad	1165	181	666	658	122	269	83	44	43	6	1	1	1	7	5	68	1	7
65	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-08	Karlsburg / Östl. Pfinzstr.	1308	234	666	657	111	272	86	44	25	9	0	0	3	9	0	89	0	9
66	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-09	Turmberg	1113	228	654	648	144	270	62	72	26	5	0	0	1	5	7	53	0	3
67	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-10	Rosengärtle / Strählerweg	1129	319	625	619	145	210	58	105	14	5	1	1	1	7	2	59	0	11
68	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-11	Dechantsberg / Bergwaldstr.	1052	269	516	515	119	163	50	81	11	2	0	0	1	2	9	74	2	1
69	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-12	Geigersberg / Rappeneigen	938	250	465	465	134	159	42	77	5	1	0	0	1	1	0	43	0	2
70	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-13	Aue Nord	1124	205	569	563	99	180	103	28	28	5	0	3	1	6	6	94	0	10
71	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-14	Aue Brühlstr.	1147	224	593	587	118	236	75	45	15	6	0	0	2	5	10	70	1	4
72	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-15	Aue Westmarkstr.	1155	201	570	564	105	208	72	30	22	8	1	5	0	6	2	97	1	7
73	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-16	Säuterich	1096	214	628	623	166	193	74	65	20	6	0	3	3	3	2	83	0	5
74	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-17	Lohn-Lissen West	1103	126	543	526	94	159	68	36	28	8	2	9	2	1	4	109	0	6
75	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-18	Lohn-Lissen Mitte	979	98	496	485	112	147	47	21	26	4	1	3	3	5	3	104	1	8
76	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-19	Killisfeld	284	36	157	155	28	42	24	19	6	1	1	1	0	0	1	31	0	1
77	27	Karlsruhe I	19	Durlach	019-20	Bergwaldsiedlung	893	155	514	506	140	121	60	61	24	6	0	4	1	0	7	76	0	6
78	27	Karlsruhe I	20	Grötzingen	020-01	Westl. Bruchwaldstr.	841	150	464	461	125	126	73	35	13	6	0	0	0	5	6	68	0	4
79	27	Karlsruhe I	20	Grötzingen	020-02	Alt-Grötzingen	917	175	562	561	123	201	99	29	24	3	0	2	1	11	5	59	0	4
80	27	Karlsruhe I	20	Grötzingen	020-03	Südl. Hallenbad	989	206	551	545	122	175	78	62	12	3	0	2	2	3	7	74	0	5
81	27	Karlsruhe I	20	Grötzingen	020-04	Dausäckerhohl	1092	221	588	587	115	204	90	48	15	11	1	1	1	4	7	82	0	8
82	27	Karlsruhe I	20	Grötzingen	020-05	Weingartener Str.	1004	230	586	582	108	227	91	65	17	3	0	0	0	2	2	57	0	10
83	27	Karlsruhe I	20	Grötzingen	020-06	Im Speitel	982	175	596	591	131	207	105	53	9	6	0	0	1	3	9	55	0	12
84	27	Karlsruhe I	20	Grötzingen	020-07	Nördl. Grezzostr.	959	207	532	529	120	191	73	35	19	1	2	1	0	6	4	71	0	6
85	27	Karlsruhe I	21	Stupferich	021-01	Östlicher Teil	683	121	405	401	140	129	25	35	6	2	0	0	0	4	5	53	0	2
86	27	Karlsruhe I	21	Stupferich	021-02	Westlich Friedhof	806	189	455	451	136	130	48	50	9	3	0	2	0	3	3	64	0	3
87	27	Karlsruhe I	21	Stupferich	021-03	Nördlicher Teil	647	120	363	362	116	108	44	34	6	2	0	1	0	2	4	41	0	4
88	27	Karlsruhe I	22	Hohenwettersbach	022-01	Rehbuckel	937	188	597	588	150	209	59	65	16	3	1	0	1	2	4	75	0	3
89	27	Karlsruhe I	22	Hohenwettersbach	022-02	Südl. Rathaus	1216	215	797	792	194	331	98	66	22	0	0	2	3	8	5	60	0	3
90	27	Karlsruhe I	23	Wolfartsweier	023-01	Wettersteinstr.	778	136	432	429	111	109	72	28	12	9	0	1	2	4	6	65	0	10
91	27	Karlsruhe I	23	Wolfartsweier	023-02	Südl. Ringstr.	756	102	428	421	93	130	65	37	14	6	1	3	3	2	3	55	1	8
92	27	Karlsruhe I	23	Wolfartsweier	023-03	Zündhütle/Steinhofstr.	883	189	535	530	130	143	100	50	15	8	1	1	2	4	4	64	0	8
93	27	Karlsruhe I	24	Grünwettersbach	024-01	Nordwestl. Teil	863	177	505	501	137	136	66	46	13	4	1	2	1	5	5	77	0	8
94	27	Karlsruhe I	24	Grünwettersbach	024-02	Südl. Am Wetterbach	784	144	463	461	141	134	84	36	4	2	1	0	0	2	2	52	0	3
95	27	Karlsruhe I	24	Grünwettersbach	024-03	Östl. Teil	708	155	457	454	143	122	67	55	6	1	0	0	2	6	0	49	0	3
96	27	Karlsruhe I	24	Grünwettersbach	024-04	Nordöstl. Am Wetterbach	768	193	450	445	111	151	68	29	13	8	0	1	0	4	1	56	0	3
97	27	Karlsruhe I	25	Palmbach	025-01	Nordöstl. Teil	711	131	437	435	126	125	59	28	7	0	0	1	0	2	5	74	1	7
98	27	Karlsruhe I	25	Palmbach	025-02	Südl. Teil	741	103	472	465	135	156	62	34	6	2	0	1	1	2	3	56	1	6
99	27	Karlsruhe I		Briefwahl					17853	17777	4172	6347	2293	1568	675	200	24	32	71	151	132	1909	14	189
