﻿_id	Stadtteil	Jahr	Personen	mannlich	weiblich
1	Innenstadt-Ost	2007	121	61	60
2	Innenstadt-Ost	2008	129	66	63
3	Innenstadt-Ost	2009	135	69	66
4	Innenstadt-Ost	2010	133	70	63
5	Innenstadt-Ost	2011	144	75	69
6	Innenstadt-Ost	2012	154	78	76
7	Innenstadt-Ost	2013	160	80	80
8	Innenstadt-Ost	2014	163	80	83
9	Innenstadt-Ost	2015	179	92	87
10	Innenstadt-Ost	2016	181	87	94
11	Innenstadt-Ost	2017	182	83	99
12	Innenstadt-Ost	2018	186	87	99
13	Innenstadt-Ost	2019	182	83	99
14	Innenstadt-Ost	2020	187	89	98
15	Innenstadt-Ost	2021	179	82	97
16	Innenstadt-West	2007	115	55	60
17	Innenstadt-West	2008	116	57	59
18	Innenstadt-West	2009	114	55	59
19	Innenstadt-West	2010	116	52	64
20	Innenstadt-West	2011	122	57	65
21	Innenstadt-West	2012	124	57	67
22	Innenstadt-West	2013	140	65	75
23	Innenstadt-West	2014	146	66	80
24	Innenstadt-West	2015	154	72	82
25	Innenstadt-West	2016	150	72	78
26	Innenstadt-West	2017	157	74	83
27	Innenstadt-West	2018	166	74	92
28	Innenstadt-West	2019	176	82	94
29	Innenstadt-West	2020	184	82	102
30	Innenstadt-West	2021	188	82	106
31	Südstadt	2007	364	203	161
32	Südstadt	2008	381	210	171
33	Südstadt	2009	394	212	182
34	Südstadt	2010	431	223	208
35	Südstadt	2011	470	238	232
36	Südstadt	2012	478	238	240
37	Südstadt	2013	512	255	257
38	Südstadt	2014	530	269	261
39	Südstadt	2015	547	276	271
40	Südstadt	2016	544	279	265
41	Südstadt	2017	567	286	281
42	Südstadt	2018	577	284	293
43	Südstadt	2019	575	272	303
44	Südstadt	2020	571	272	299
45	Südstadt	2021	542	247	295
46	Südweststadt	2007	197	93	104
47	Südweststadt	2008	208	100	108
48	Südweststadt	2009	212	108	104
49	Südweststadt	2010	216	110	106
50	Südweststadt	2011	227	116	111
51	Südweststadt	2012	247	126	121
52	Südweststadt	2013	268	136	132
53	Südweststadt	2014	282	136	146
54	Südweststadt	2015	293	137	156
55	Südweststadt	2016	316	151	165
56	Südweststadt	2017	316	150	166
57	Südweststadt	2018	330	155	175
58	Südweststadt	2019	340	158	182
59	Südweststadt	2020	354	171	183
60	Südweststadt	2021	367	175	192
61	Weststadt	2007	291	142	149
62	Weststadt	2008	290	147	143
63	Weststadt	2009	299	159	140
64	Weststadt	2010	313	164	149
65	Weststadt	2011	328	175	153
66	Weststadt	2012	357	194	163
67	Weststadt	2013	378	201	177
68	Weststadt	2014	394	204	190
69	Weststadt	2015	420	211	209
70	Weststadt	2016	444	222	222
71	Weststadt	2017	454	227	227
72	Weststadt	2018	465	223	242
73	Weststadt	2019	457	215	242
74	Weststadt	2020	454	208	246
75	Weststadt	2021	465	209	256
76	Nordweststadt	2007	112	52	60
77	Nordweststadt	2008	118	58	60
78	Nordweststadt	2009	119	57	62
79	Nordweststadt	2010	123	60	63
80	Nordweststadt	2011	126	62	64
81	Nordweststadt	2012	132	64	68
82	Nordweststadt	2013	138	64	74
83	Nordweststadt	2014	138	64	74
84	Nordweststadt	2015	155	71	84
85	Nordweststadt	2016	171	79	92
86	Nordweststadt	2017	182	86	96
87	Nordweststadt	2018	187	85	102
88	Nordweststadt	2019	194	89	105
89	Nordweststadt	2020	210	91	119
90	Nordweststadt	2021	219	95	124
91	Oststadt	2007	200	104	96
92	Oststadt	2008	221	120	101
93	Oststadt	2009	229	123	106
94	Oststadt	2010	242	130	112
95	Oststadt	2011	270	144	126
96	Oststadt	2012	279	154	125
97	Oststadt	2013	288	160	128
98	Oststadt	2014	344	183	161
99	Oststadt	2015	380	195	185
100	Oststadt	2016	360	185	175
101	Oststadt	2017	342	172	170
102	Oststadt	2018	331	169	162
103	Oststadt	2019	340	165	175
104	Oststadt	2020	333	160	173
105	Oststadt	2021	327	150	177
106	Mühlburg	2007	248	124	124
107	Mühlburg	2008	270	135	135
108	Mühlburg	2009	272	130	142
109	Mühlburg	2010	275	133	142
110	Mühlburg	2011	284	137	147
111	Mühlburg	2012	303	146	157
112	Mühlburg	2013	316	150	166
113	Mühlburg	2014	327	159	168
114	Mühlburg	2015	333	167	166
115	Mühlburg	2016	350	174	176
116	Mühlburg	2017	384	184	200
117	Mühlburg	2018	406	193	213
118	Mühlburg	2019	436	199	237
119	Mühlburg	2020	447	199	248
120	Mühlburg	2021	448	202	246
121	Daxlanden	2007	78	50	28
122	Daxlanden	2008	76	48	28
123	Daxlanden	2009	76	46	30
124	Daxlanden	2010	81	45	36
125	Daxlanden	2011	84	44	40
126	Daxlanden	2012	81	38	43
127	Daxlanden	2013	98	51	47
128	Daxlanden	2014	104	53	51
129	Daxlanden	2015	110	56	54
130	Daxlanden	2016	122	63	59
131	Daxlanden	2017	126	63	63
132	Daxlanden	2018	135	71	64
133	Daxlanden	2019	149	74	75
134	Daxlanden	2020	144	69	75
135	Daxlanden	2021	154	76	78
136	Knielingen	2007	96	49	47
137	Knielingen	2008	108	55	53
138	Knielingen	2009	105	52	53
139	Knielingen	2010	116	60	56
140	Knielingen	2011	121	65	56
141	Knielingen	2012	135	72	63
142	Knielingen	2013	139	68	71
143	Knielingen	2014	145	71	74
144	Knielingen	2015	156	73	83
145	Knielingen	2016	155	72	83
146	Knielingen	2017	154	71	83
147	Knielingen	2018	155	75	80
148	Knielingen	2019	168	78	90
149	Knielingen	2020	173	80	93
150	Knielingen	2021	178	82	96
151	Grünwinkel	2007	91	55	36
152	Grünwinkel	2008	101	63	38
153	Grünwinkel	2009	110	68	42
154	Grünwinkel	2010	108	63	45
155	Grünwinkel	2011	115	67	48
156	Grünwinkel	2012	133	78	55
157	Grünwinkel	2013	139	78	61
158	Grünwinkel	2014	143	81	62
159	Grünwinkel	2015	153	86	67
160	Grünwinkel	2016	164	88	76
161	Grünwinkel	2017	177	97	80
162	Grünwinkel	2018	192	104	88
163	Grünwinkel	2019	200	101	99
164	Grünwinkel	2020	200	102	98
165	Grünwinkel	2021	204	96	108
166	Oberreut	2007	165	79	86
167	Oberreut	2008	171	83	88
168	Oberreut	2009	173	81	92
169	Oberreut	2010	174	81	93
170	Oberreut	2011	189	86	103
171	Oberreut	2012	197	90	107
172	Oberreut	2013	207	97	110
173	Oberreut	2014	217	102	115
174	Oberreut	2015	237	105	132
175	Oberreut	2016	234	100	134
176	Oberreut	2017	246	107	139
177	Oberreut	2018	247	111	136
178	Oberreut	2019	271	120	151
179	Oberreut	2020	269	118	151
180	Oberreut	2021	278	123	155
181	Beiertheim-Bulach	2007	57	34	23
182	Beiertheim-Bulach	2008	59	30	29
183	Beiertheim-Bulach	2009	61	33	28
184	Beiertheim-Bulach	2010	62	34	28
185	Beiertheim-Bulach	2011	62	34	28
186	Beiertheim-Bulach	2012	65	33	32
187	Beiertheim-Bulach	2013	67	32	35
188	Beiertheim-Bulach	2014	72	36	36
189	Beiertheim-Bulach	2015	80	41	39
190	Beiertheim-Bulach	2016	83	44	39
191	Beiertheim-Bulach	2017	91	47	44
192	Beiertheim-Bulach	2018	95	49	46
193	Beiertheim-Bulach	2019	95	47	48
194	Beiertheim-Bulach	2020	103	50	53
195	Beiertheim-Bulach	2021	105	50	55
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	45	20	25
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	44	22	22
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	44	23	21
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	50	25	25
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	51	25	26
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	60	29	31
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	61	31	30
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	62	31	31
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	70	35	35
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	75	37	38
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	77	36	41
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	82	38	44
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	80	36	44
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	79	32	47
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	74	32	42
211	Rüppurr	2007	56	29	27
212	Rüppurr	2008	54	32	22
213	Rüppurr	2009	57	30	27
214	Rüppurr	2010	63	36	27
215	Rüppurr	2011	69	39	30
216	Rüppurr	2012	70	37	33
217	Rüppurr	2013	88	51	37
218	Rüppurr	2014	90	50	40
219	Rüppurr	2015	89	46	43
220	Rüppurr	2016	94	48	46
221	Rüppurr	2017	91	45	46
222	Rüppurr	2018	90	43	47
223	Rüppurr	2019	88	44	44
224	Rüppurr	2020	92	46	46
225	Rüppurr	2021	91	43	48
226	Waldstadt	2007	84	43	41
227	Waldstadt	2008	96	48	48
228	Waldstadt	2009	98	51	47
229	Waldstadt	2010	108	56	52
230	Waldstadt	2011	119	60	59
231	Waldstadt	2012	127	61	66
232	Waldstadt	2013	132	62	70
233	Waldstadt	2014	147	66	81
234	Waldstadt	2015	160	68	92
235	Waldstadt	2016	163	66	97
236	Waldstadt	2017	167	67	100
237	Waldstadt	2018	181	73	108
238	Waldstadt	2019	175	66	109
239	Waldstadt	2020	177	67	110
240	Waldstadt	2021	182	71	111
241	Rintheim	2007	54	29	25
242	Rintheim	2008	62	31	31
243	Rintheim	2009	59	31	28
244	Rintheim	2010	67	33	34
245	Rintheim	2011	76	40	36
246	Rintheim	2012	77	40	37
247	Rintheim	2013	80	45	35
248	Rintheim	2014	76	42	34
249	Rintheim	2015	89	48	41
250	Rintheim	2016	100	55	45
251	Rintheim	2017	108	57	51
252	Rintheim	2018	116	60	56
253	Rintheim	2019	122	64	58
254	Rintheim	2020	124	67	57
255	Rintheim	2021	132	70	62
256	Hagsfeld	2007	53	31	22
257	Hagsfeld	2008	56	33	23
258	Hagsfeld	2009	55	32	23
259	Hagsfeld	2010	58	33	25
260	Hagsfeld	2011	67	38	29
261	Hagsfeld	2012	70	40	30
262	Hagsfeld	2013	77	43	34
263	Hagsfeld	2014	87	48	39
264	Hagsfeld	2015	98	50	48
265	Hagsfeld	2016	97	49	48
266	Hagsfeld	2017	97	50	47
267	Hagsfeld	2018	101	50	51
268	Hagsfeld	2019	109	54	55
269	Hagsfeld	2020	111	55	56
270	Hagsfeld	2021	109	55	54
271	Durlach	2007	357	203	154
272	Durlach	2008	351	198	153
273	Durlach	2009	371	208	163
274	Durlach	2010	373	198	175
275	Durlach	2011	416	213	203
276	Durlach	2012	437	222	215
277	Durlach	2013	471	233	238
278	Durlach	2014	496	246	250
279	Durlach	2015	525	257	268
280	Durlach	2016	565	266	299
281	Durlach	2017	579	270	309
282	Durlach	2018	610	288	322
283	Durlach	2019	615	296	319
284	Durlach	2020	646	308	338
285	Durlach	2021	667	317	350
286	Grötzingen	2007	78	41	37
287	Grötzingen	2008	81	40	41
288	Grötzingen	2009	85	46	39
289	Grötzingen	2010	85	46	39
290	Grötzingen	2011	85	45	40
291	Grötzingen	2012	91	46	45
292	Grötzingen	2013	103	52	51
293	Grötzingen	2014	106	52	54
294	Grötzingen	2015	108	50	58
295	Grötzingen	2016	122	58	64
296	Grötzingen	2017	119	54	65
297	Grötzingen	2018	121	55	66
298	Grötzingen	2019	117	54	63
299	Grötzingen	2020	120	54	66
300	Grötzingen	2021	121	47	74
301	Stupferich	2007	8	4	4
302	Stupferich	2008	10	5	5
303	Stupferich	2009	11	5	6
304	Stupferich	2010	9	4	5
305	Stupferich	2011	10	4	6
306	Stupferich	2012	11	5	6
307	Stupferich	2013	11	6	5
308	Stupferich	2014	13	6	7
309	Stupferich	2015	14	6	8
310	Stupferich	2016	12	5	7
311	Stupferich	2017	14	7	7
312	Stupferich	2018	16	7	9
313	Stupferich	2019	15	7	8
314	Stupferich	2020	18	9	9
315	Stupferich	2021	17	8	9
316	Hohenwettersbach	2007	7	4	3
317	Hohenwettersbach	2008	7	5	2
318	Hohenwettersbach	2009	8	6	2
319	Hohenwettersbach	2010	9	6	3
320	Hohenwettersbach	2011	16	9	7
321	Hohenwettersbach	2012	16	9	7
322	Hohenwettersbach	2013	17	10	7
323	Hohenwettersbach	2014	20	12	8
324	Hohenwettersbach	2015	24	14	10
325	Hohenwettersbach	2016	24	14	10
326	Hohenwettersbach	2017	23	14	9
327	Hohenwettersbach	2018	25	15	10
328	Hohenwettersbach	2019	28	15	13
329	Hohenwettersbach	2020	24	12	12
330	Hohenwettersbach	2021	25	13	12
331	Wolfartsweier	2007	10	6	4
332	Wolfartsweier	2008	9	6	3
333	Wolfartsweier	2009	9	5	4
334	Wolfartsweier	2010	8	5	3
335	Wolfartsweier	2011	11	7	4
336	Wolfartsweier	2012	13	9	4
337	Wolfartsweier	2013	17	12	5
338	Wolfartsweier	2014	18	12	6
339	Wolfartsweier	2015	21	14	7
340	Wolfartsweier	2016	21	14	7
341	Wolfartsweier	2017	24	15	9
342	Wolfartsweier	2018	24	13	11
343	Wolfartsweier	2019	25	15	10
344	Wolfartsweier	2020	26	14	12
345	Wolfartsweier	2021	31	17	14
346	Grünwettersbach	2007	10	4	6
347	Grünwettersbach	2008	9	4	5
348	Grünwettersbach	2009	10	3	7
349	Grünwettersbach	2010	14	6	8
350	Grünwettersbach	2011	17	8	9
351	Grünwettersbach	2012	19	9	10
352	Grünwettersbach	2013	21	10	11
353	Grünwettersbach	2014	19	9	10
354	Grünwettersbach	2015	20	11	9
355	Grünwettersbach	2016	18	8	10
356	Grünwettersbach	2017	20	8	12
357	Grünwettersbach	2018	24	11	13
358	Grünwettersbach	2019	24	12	12
359	Grünwettersbach	2020	26	12	14
360	Grünwettersbach	2021	29	15	14
361	Palmbach	2007	5	3	2
362	Palmbach	2008	6	4	2
363	Palmbach	2009	6	4	2
364	Palmbach	2010	7	4	3
365	Palmbach	2011	7	4	3
366	Palmbach	2012	7	4	3
367	Palmbach	2013	6	4	2
368	Palmbach	2014	6	4	2
369	Palmbach	2015	4	3	1
370	Palmbach	2016	5	3	2
371	Palmbach	2017	5	3	2
372	Palmbach	2018	7	4	3
373	Palmbach	2019	6	3	3
374	Palmbach	2020	6	3	3
375	Palmbach	2021	6	3	3
376	Neureut	2007	104	56	48
377	Neureut	2008	104	55	49
378	Neureut	2009	116	55	61
379	Neureut	2010	125	60	65
380	Neureut	2011	137	69	68
381	Neureut	2012	156	74	82
382	Neureut	2013	174	86	88
383	Neureut	2014	198	99	99
384	Neureut	2015	220	112	108
385	Neureut	2016	231	110	121
386	Neureut	2017	232	112	120
387	Neureut	2018	240	116	124
388	Neureut	2019	247	119	128
389	Neureut	2020	250	119	131
390	Neureut	2021	248	118	130
391	Nordstadt	2007	52	29	23
392	Nordstadt	2008	53	29	24
393	Nordstadt	2009	56	31	25
394	Nordstadt	2010	68	39	29
395	Nordstadt	2011	71	40	31
396	Nordstadt	2012	80	44	36
397	Nordstadt	2013	85	48	37
398	Nordstadt	2014	93	49	44
399	Nordstadt	2015	86	43	43
400	Nordstadt	2016	96	51	45
401	Nordstadt	2017	104	55	49
402	Nordstadt	2018	116	60	56
403	Nordstadt	2019	121	62	59
404	Nordstadt	2020	132	74	58
405	Nordstadt	2021	125	68	57
