{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"FID","type":"text"},{"id":"gemeinde","type":"text"},{"id":"standort","type":"text"},{"id":"tarifzone","type":"text"},{"id":"parkzeit","type":"text"},{"id":"max_parkdauer","type":"text"},{"id":"gebuehren","type":"text"},{"id":"stellplaetze","type":"text"},{"id":"akzept_muenzen","type":"text"},{"id":"geldkarte","type":"text"},{"id":"broetchentaste","type":"text"},{"id":"fremdsprache","type":"text"},{"id":"karlsruher","type":"text"},{"id":"bemerkung","type":"text"},{"id":"geometry","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_137a","Karlsruhe","Raiherwiesenstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (460417.473523 5427328.96312)"],
    [2,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_137b","Karlsruhe","Scheffelstraße 1","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","9","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454803.257524 5428747.54392)"],
    [3,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_137c","Karlsruhe","Schirmerstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","12","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455435.235566 5429178.53656)"],
    [4,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_137d","Karlsruhe","Siegfried-Kühn-Straße","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","11","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454569.826036 5427880.68052)"],
    [5,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_137e","Karlsruhe","Sophienstraße 29","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","15","0,50/1/2 Euro","F","F","T","T",null,"POINT (455532.363342 5428377.01948)"],
    [6,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_137f","Karlsruhe","Sophienstraße 39","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455455.347223 5428417.14164)"],
    [7,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1380","Karlsruhe","Sophienstraße 49","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455387.987052 5428451.46424)"],
    [8,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1381","Karlsruhe","Sophienstraße 57c","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","13","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455254.956589 5428468.41104)"],
    [9,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1382","Karlsruhe","Sophienstraße 59a","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","25","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455317.17138 5428463.50172)"],
    [10,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1383","Karlsruhe","Sophienstraße 68","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455143.25857 5428495.30544)"],
    [11,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1384","Karlsruhe","Schnetzlerstraße 5 ggü.","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","4","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455991.574384 5427169.1952)"],
    [12,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1385","Karlsruhe","Sophienstraße 128","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","10","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454591.941322 5428527.29896)"],
    [13,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1386","Karlsruhe","Steinhäuserstraße 18/L","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 15,00 €","24","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454705.94711 5427593.87712)"],
    [14,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1387","Karlsruhe","Steinhäuserstraße 18/R","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","20","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454711.258593 5427674.72256)"],
    [15,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1388","Karlsruhe","Stephanienstraße 18","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","12","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455865.264595 5429003.23208)"],
    [16,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1389","Karlsruhe","Werderplatz","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","16","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456580.03087 5427793.17856)"],
    [17,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_138a","Karlsruhe","Stephanienstraße 44","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","13","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455643.212385 5428931.13668)"],
    [18,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_138b","Karlsruhe","Stephanienstraße 54","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","9","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455592.44262 5428914.92984)"],
    [19,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_138c","Karlsruhe","Stephanienstraße 74","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","16","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455458.876548 5428872.2888)"],
    [20,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_138d","Karlsruhe","Stephanienstraße 86","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","13","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455381.769687 5428847.4536)"],
    [21,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_138e","Karlsruhe","Südendstraße 32/Ost","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","30","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455368.04842 5427472.94332)"],
    [22,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_138f","Karlsruhe","Südendstraße 32/west","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","14","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455286.010347 5427490.29)"],
    [23,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1390","Karlsruhe","Südendstraße 35","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","31","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455301.108508 5427466.51508)"],
    [24,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1391","Karlsruhe","Südliche Hildapromenade/West","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","7","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455039.245552 5428885.39592)"],
    [25,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1392","Karlsruhe","Südliche Hildapromenade/Ost","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455062.869617 5428880.9572)"],
    [26,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1393","Karlsruhe","Victor-Gollancz-Straße 4","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","13","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456002.491876 5426935.9128)"],
    [27,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1394","Karlsruhe","Bismarckstraße/VBL","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","12","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455936.352109 5429120.10832)"],
    [28,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1395","Karlsruhe","Bismarckstraße 24","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","13","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455271.885355 5429039.70488)"],
    [29,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1396","Karlsruhe","Douglasstraße 5","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","5","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455659.307939 5428879.09716)"],
    [30,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1397","Karlsruhe","Douglasstraße 15","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","9","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455652.670316 5428795.69436)"],
    [31,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1398","Karlsruhe","Douglasstraße 32","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455631.503206 5428627.45876)"],
    [32,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_1399","Karlsruhe","Durlacher Allee 32","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (457684.973903 5428508.28308)"],
    [33,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_139a","Karlsruhe","Ebertstraße 3","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","23","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455942.519874 5426988.51236)"],
    [34,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_139b","Karlsruhe","Englerstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","9","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456941.314376 5428694.52472)"],
    [35,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_139c","Karlsruhe","Essenweinstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","11","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (457842.461258 5428738.75592)"],
    [36,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_139d","Karlsruhe","Karl-Wilhelm-Platz","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","9","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (457833.242486 5428834.56644)"],
    [37,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_139e","Karlsruhe","Ettlinger Straße 13","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","7","0,50/1/2 Euro","F","F","T","T",null,"POINT (456352.841356 5427793.04856)"],
    [38,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_139f","Karlsruhe","Finterstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","12","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456421.290046 5428145.83684)"],
    [39,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a0","Karlsruhe","Fritz-Erler-Straße 11","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","7","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456870.622513 5428533.45784)"],
    [40,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a1","Karlsruhe","Gartenstraße 7","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455786.673564 5428106.24456)"],
    [41,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a2","Karlsruhe","Stephanienstraße 38","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","12","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455690.873082 5428945.72372)"],
    [42,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a3","Karlsruhe","Gottesauer Platz","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","9","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (457860.330127 5428397.19548)"],
    [43,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a4","Karlsruhe","Gritznerstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","21","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (460865.290292 5427487.29948)"],
    [44,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a5","Karlsruhe","Hans-Thoma-Straße 4","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","T",null,"POINT (456060.610589 5429007.38064)"],
    [45,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a6","Karlsruhe","Hans-Thoma-Straße 7","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","T",null,"POINT (456038.15502 5428999.94256)"],
    [46,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a7","Karlsruhe","Hans-Thoma-Straße 3","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","7","0,50/1/2 Euro","F","F","T","T",null,"POINT (456076.88186 5428928.16904)"],
    [47,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a8","Karlsruhe","Haid-und-Neu-Straße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (458017.405298 5428971.02848)"],
    [48,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13a9","Karlsruhe","Hebelstraße 4","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","9","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456470.616781 5428532.73764)"],
    [49,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13aa","Karlsruhe","Herrenstraße BBB","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","T",null,"POINT (456161.579136 5428823.30896)"],
    [50,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13ab","Karlsruhe","Hirschstraße 6","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","14","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455520.967531 5428810.55128)"],
    [51,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13ac","Karlsruhe","Kaiserallee 5","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455110.893667 5428782.96684)"],
    [52,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13ad","Karlsruhe","Kußmaulstraße 2","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","13","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (453907.907364 5429623.89576)"],
    [53,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13ae","Karlsruhe","Lameystraße 12","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (453040.13931 5428917.17936)"],
    [54,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13af","Karlsruhe","Ludwig-Wilhelm-Straße 2","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","10","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (457667.335735 5428651.17804)"],
    [55,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b0","Karlsruhe","Ludwig-Wilhelm-Straße 12","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","17","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (457766.589411 5428663.58836)"],
    [56,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b1","Karlsruhe","Ludwig-Wilhelm-Straße 16","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","10","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (457796.327795 5428667.2008)"],
    [57,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b2","Karlsruhe","Lammstraße 3","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","16","0,50/1/2 Euro","F","F","T","T",null,"POINT (456186.57202 5428404.70376)"],
    [58,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b3","Karlsruhe","Landratsamt","2","Mo-Fr 8 bis 18 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","67","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456218.85464 5428137.88812)"],
    [59,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b4","Karlsruhe","Leopoldstraße 2","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","12","0,50/1/2 Euro","F","F","F","F",null,"POINT (455363.447109 5428652.05372)"],
    [60,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b5","Karlsruhe","Yorckstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","12","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454253.754348 5428803.4226)"],
    [61,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b6","Karlsruhe","Zirkel 19","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456515.028454 5428754.8676)"],
    [62,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b7","Karlsruhe","Helmholtzstraße 7","2","Mo-Fr 8 bis 16 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","7","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F","Sonderbetriebszeit wegen Notariat","POINT (454879.894526 5428943.75396)"],
    [63,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b8","Karlsruhe","Kußmaulstraße 3","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","7","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454003.37756 5429740.99196)"],
    [64,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13b9","Karlsruhe","Kußmaulstraße 4","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","18","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454009.355766 5429775.4248)"],
    [65,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13ba","Karlsruhe","Kußmaulstraße 5","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","20","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454064.487683 5429826.74464)"],
    [66,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13bb","Karlsruhe","Kußmaulstraße 6","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","13","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (454064.215457 5429854.5688)"],
    [67,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13bc","Karlsruhe","Gartenstraße 15","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455691.0711 5428133.65896)"],
    [68,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13bd","Karlsruhe","Bahnhofplatz Süd 2","2","täglich 0 bis 24 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","26","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456101.030767 5426685.59832)"],
    [69,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13be","Karlsruhe","Karlsburgstraße 5","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (461579.412144 5427400.68828)"],
    [70,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13bf","Karlsruhe","Lidellplatz","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","16","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456658.572685 5428420.06092)"],
    [71,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13c0","Karlsruhe","Marstallstraße 8","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","11","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (461463.871432 5427439.46052)"],
    [72,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13c1","Karlsruhe","Mathystraße/Ost","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","9","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455648.12668 5427926.55128)"],
    [73,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13c2","Karlsruhe","Mathystraße/West","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (455751.224587 5427886.35944)"],
    [74,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13c3","Karlsruhe","Bahnhofstraße 14","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","7","0,50/1/2 Euro","F","F","T","f",null,"POINT (455825.824892 5427632.56096)"],
    [75,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13c4","Karlsruhe","Baumeisterstraße 10","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","8","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456548.556469 5428058.3744)"],
    [76,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13c5","Karlsruhe","Baumeisterstraße 48","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","6","0,50/1/2 Euro","F","F","T","F",null,"POINT (456796.434776 5428096.29644)"],
    [77,"ka_parkscheinautomaten.fid--18bfec74_185949ad16b_13c6","Karlsruhe","Bienleinstorstraße 2","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","13","0,50/1/2 Euro","F","F","F","F",null,"POINT (461135.11778 5427574.00324)"],
