﻿_id	Stadtteil	Jahr	Haushalte
1	Innenstadt-Ost	2007	396
2	Innenstadt-Ost	2008	420
3	Innenstadt-Ost	2009	397
4	Innenstadt-Ost	2010	400
5	Innenstadt-Ost	2011	393
6	Innenstadt-Ost	2012	399
7	Innenstadt-Ost	2013	377
8	Innenstadt-Ost	2014	371
9	Innenstadt-Ost	2015	381
10	Innenstadt-Ost	2016	390
11	Innenstadt-Ost	2017	382
12	Innenstadt-Ost	2018	369
13	Innenstadt-Ost	2019	372
14	Innenstadt-Ost	2020	367
15	Innenstadt-Ost	2021	355
16	Innenstadt-West	2007	592
17	Innenstadt-West	2008	581
18	Innenstadt-West	2009	583
19	Innenstadt-West	2010	557
20	Innenstadt-West	2011	574
21	Innenstadt-West	2012	564
22	Innenstadt-West	2013	557
23	Innenstadt-West	2014	559
24	Innenstadt-West	2015	559
25	Innenstadt-West	2016	560
26	Innenstadt-West	2017	538
27	Innenstadt-West	2018	534
28	Innenstadt-West	2019	541
29	Innenstadt-West	2020	487
30	Innenstadt-West	2021	489
31	Südstadt	2007	1256
32	Südstadt	2008	1285
33	Südstadt	2009	1286
34	Südstadt	2010	1312
35	Südstadt	2011	1337
36	Südstadt	2012	1381
37	Südstadt	2013	1455
38	Südstadt	2014	1507
39	Südstadt	2015	1499
40	Südstadt	2016	1559
41	Südstadt	2017	1579
42	Südstadt	2018	1583
43	Südstadt	2019	1582
44	Südstadt	2020	1551
45	Südstadt	2021	1528
46	Südweststadt	2007	1798
47	Südweststadt	2008	1865
48	Südweststadt	2009	1851
49	Südweststadt	2010	1866
50	Südweststadt	2011	1872
51	Südweststadt	2012	1871
52	Südweststadt	2013	1882
53	Südweststadt	2014	1935
54	Südweststadt	2015	1929
55	Südweststadt	2016	1932
56	Südweststadt	2017	1922
57	Südweststadt	2018	1929
58	Südweststadt	2019	1903
59	Südweststadt	2020	1885
60	Südweststadt	2021	1869
61	Weststadt	2007	1840
62	Weststadt	2008	1891
63	Weststadt	2009	1873
64	Weststadt	2010	1842
65	Weststadt	2011	1817
66	Weststadt	2012	1817
67	Weststadt	2013	1808
68	Weststadt	2014	1829
69	Weststadt	2015	1798
70	Weststadt	2016	1786
71	Weststadt	2017	1779
72	Weststadt	2018	1734
73	Weststadt	2019	1699
74	Weststadt	2020	1693
75	Weststadt	2021	1694
76	Nordweststadt	2007	1018
77	Nordweststadt	2008	1017
78	Nordweststadt	2009	1001
79	Nordweststadt	2010	970
80	Nordweststadt	2011	972
81	Nordweststadt	2012	986
82	Nordweststadt	2013	963
83	Nordweststadt	2014	967
84	Nordweststadt	2015	954
85	Nordweststadt	2016	960
86	Nordweststadt	2017	992
87	Nordweststadt	2018	992
88	Nordweststadt	2019	1001
89	Nordweststadt	2020	1008
90	Nordweststadt	2021	1035
91	Oststadt	2007	1260
92	Oststadt	2008	1289
93	Oststadt	2009	1285
94	Oststadt	2010	1292
95	Oststadt	2011	1260
96	Oststadt	2012	1312
97	Oststadt	2013	1322
98	Oststadt	2014	1884
99	Oststadt	2015	2386
100	Oststadt	2016	1530
101	Oststadt	2017	1404
102	Oststadt	2018	1240
103	Oststadt	2019	1227
104	Oststadt	2020	1185
105	Oststadt	2021	1189
106	Mühlburg	2007	1436
107	Mühlburg	2008	1421
108	Mühlburg	2009	1387
109	Mühlburg	2010	1373
110	Mühlburg	2011	1373
111	Mühlburg	2012	1367
112	Mühlburg	2013	1375
113	Mühlburg	2014	1407
114	Mühlburg	2015	1393
115	Mühlburg	2016	1414
116	Mühlburg	2017	1429
117	Mühlburg	2018	1476
118	Mühlburg	2019	1434
119	Mühlburg	2020	1388
120	Mühlburg	2021	1385
121	Daxlanden	2007	1216
122	Daxlanden	2008	1194
123	Daxlanden	2009	1194
124	Daxlanden	2010	1151
125	Daxlanden	2011	1123
126	Daxlanden	2012	1101
127	Daxlanden	2013	1065
128	Daxlanden	2014	1060
129	Daxlanden	2015	1043
130	Daxlanden	2016	1041
131	Daxlanden	2017	1029
132	Daxlanden	2018	1006
133	Daxlanden	2019	979
134	Daxlanden	2020	975
135	Daxlanden	2021	951
136	Knielingen	2007	887
137	Knielingen	2008	881
138	Knielingen	2009	894
139	Knielingen	2010	880
140	Knielingen	2011	896
141	Knielingen	2012	922
142	Knielingen	2013	940
143	Knielingen	2014	950
144	Knielingen	2015	970
145	Knielingen	2016	989
146	Knielingen	2017	1064
147	Knielingen	2018	1133
148	Knielingen	2019	1174
149	Knielingen	2020	1208
150	Knielingen	2021	1213
151	Grünwinkel	2007	1047
152	Grünwinkel	2008	1026
153	Grünwinkel	2009	1041
154	Grünwinkel	2010	1022
155	Grünwinkel	2011	1012
156	Grünwinkel	2012	1013
157	Grünwinkel	2013	1016
158	Grünwinkel	2014	992
159	Grünwinkel	2015	986
160	Grünwinkel	2016	991
161	Grünwinkel	2017	1035
162	Grünwinkel	2018	1067
163	Grünwinkel	2019	1052
164	Grünwinkel	2020	1040
165	Grünwinkel	2021	1044
166	Oberreut	2007	1218
167	Oberreut	2008	1198
168	Oberreut	2009	1191
169	Oberreut	2010	1130
170	Oberreut	2011	1094
171	Oberreut	2012	1073
172	Oberreut	2013	1034
173	Oberreut	2014	1021
174	Oberreut	2015	1014
175	Oberreut	2016	987
176	Oberreut	2017	983
177	Oberreut	2018	1013
178	Oberreut	2019	1086
179	Oberreut	2020	1053
180	Oberreut	2021	1050
181	Beiertheim-Bulach	2007	653
182	Beiertheim-Bulach	2008	666
183	Beiertheim-Bulach	2009	655
184	Beiertheim-Bulach	2010	639
185	Beiertheim-Bulach	2011	638
186	Beiertheim-Bulach	2012	640
187	Beiertheim-Bulach	2013	627
188	Beiertheim-Bulach	2014	623
189	Beiertheim-Bulach	2015	617
190	Beiertheim-Bulach	2016	632
191	Beiertheim-Bulach	2017	621
192	Beiertheim-Bulach	2018	614
193	Beiertheim-Bulach	2019	610
194	Beiertheim-Bulach	2020	613
195	Beiertheim-Bulach	2021	603
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	562
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	560
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	560
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	561
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	552
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	552
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	548
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	545
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	536
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	531
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	540
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	535
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	534
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	527
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	525
211	Rüppurr	2007	1063
212	Rüppurr	2008	1057
213	Rüppurr	2009	1029
214	Rüppurr	2010	1008
215	Rüppurr	2011	1036
216	Rüppurr	2012	1038
217	Rüppurr	2013	1047
218	Rüppurr	2014	1030
219	Rüppurr	2015	1033
220	Rüppurr	2016	1027
221	Rüppurr	2017	1036
222	Rüppurr	2018	1055
223	Rüppurr	2019	1054
224	Rüppurr	2020	1047
225	Rüppurr	2021	1050
226	Waldstadt	2007	1187
227	Waldstadt	2008	1207
228	Waldstadt	2009	1206
229	Waldstadt	2010	1226
230	Waldstadt	2011	1256
231	Waldstadt	2012	1234
232	Waldstadt	2013	1230
233	Waldstadt	2014	1239
234	Waldstadt	2015	1250
235	Waldstadt	2016	1226
236	Waldstadt	2017	1221
237	Waldstadt	2018	1229
238	Waldstadt	2019	1218
239	Waldstadt	2020	1202
240	Waldstadt	2021	1190
241	Rintheim	2007	583
242	Rintheim	2008	599
243	Rintheim	2009	569
244	Rintheim	2010	558
245	Rintheim	2011	540
246	Rintheim	2012	542
247	Rintheim	2013	525
248	Rintheim	2014	528
249	Rintheim	2015	564
250	Rintheim	2016	574
251	Rintheim	2017	630
252	Rintheim	2018	630
253	Rintheim	2019	636
254	Rintheim	2020	628
255	Rintheim	2021	622
256	Hagsfeld	2007	843
257	Hagsfeld	2008	821
258	Hagsfeld	2009	781
259	Hagsfeld	2010	753
260	Hagsfeld	2011	738
261	Hagsfeld	2012	735
262	Hagsfeld	2013	713
263	Hagsfeld	2014	709
264	Hagsfeld	2015	710
265	Hagsfeld	2016	704
266	Hagsfeld	2017	680
267	Hagsfeld	2018	690
268	Hagsfeld	2019	697
269	Hagsfeld	2020	683
270	Hagsfeld	2021	688
271	Durlach	2007	2900
272	Durlach	2008	2875
273	Durlach	2009	2876
274	Durlach	2010	2792
275	Durlach	2011	2811
276	Durlach	2012	2782
277	Durlach	2013	2762
278	Durlach	2014	2808
279	Durlach	2015	2835
280	Durlach	2016	2797
281	Durlach	2017	2754
282	Durlach	2018	2739
283	Durlach	2019	2803
284	Durlach	2020	2778
285	Durlach	2021	2773
286	Grötzingen	2007	966
287	Grötzingen	2008	951
288	Grötzingen	2009	937
289	Grötzingen	2010	926
290	Grötzingen	2011	929
291	Grötzingen	2012	906
292	Grötzingen	2013	884
293	Grötzingen	2014	893
294	Grötzingen	2015	873
295	Grötzingen	2016	849
296	Grötzingen	2017	873
297	Grötzingen	2018	867
298	Grötzingen	2019	864
299	Grötzingen	2020	867
300	Grötzingen	2021	870
301	Stupferich	2007	273
302	Stupferich	2008	267
303	Stupferich	2009	254
304	Stupferich	2010	256
305	Stupferich	2011	250
306	Stupferich	2012	252
307	Stupferich	2013	253
308	Stupferich	2014	253
309	Stupferich	2015	260
310	Stupferich	2016	265
311	Stupferich	2017	270
312	Stupferich	2018	282
313	Stupferich	2019	297
314	Stupferich	2020	310
315	Stupferich	2021	307
316	Hohenwettersbach	2007	391
317	Hohenwettersbach	2008	405
318	Hohenwettersbach	2009	404
319	Hohenwettersbach	2010	394
320	Hohenwettersbach	2011	384
321	Hohenwettersbach	2012	391
322	Hohenwettersbach	2013	388
323	Hohenwettersbach	2014	393
324	Hohenwettersbach	2015	396
325	Hohenwettersbach	2016	395
326	Hohenwettersbach	2017	395
327	Hohenwettersbach	2018	385
328	Hohenwettersbach	2019	372
329	Hohenwettersbach	2020	366
330	Hohenwettersbach	2021	346
331	Wolfartsweier	2007	362
332	Wolfartsweier	2008	346
333	Wolfartsweier	2009	329
334	Wolfartsweier	2010	310
335	Wolfartsweier	2011	307
336	Wolfartsweier	2012	300
337	Wolfartsweier	2013	300
338	Wolfartsweier	2014	293
339	Wolfartsweier	2015	297
340	Wolfartsweier	2016	295
341	Wolfartsweier	2017	285
342	Wolfartsweier	2018	278
343	Wolfartsweier	2019	276
344	Wolfartsweier	2020	275
345	Wolfartsweier	2021	272
346	Grünwettersbach	2007	435
347	Grünwettersbach	2008	428
348	Grünwettersbach	2009	426
349	Grünwettersbach	2010	405
350	Grünwettersbach	2011	411
351	Grünwettersbach	2012	426
352	Grünwettersbach	2013	419
353	Grünwettersbach	2014	416
354	Grünwettersbach	2015	401
355	Grünwettersbach	2016	416
356	Grünwettersbach	2017	409
357	Grünwettersbach	2018	402
358	Grünwettersbach	2019	398
359	Grünwettersbach	2020	389
360	Grünwettersbach	2021	397
361	Palmbach	2007	230
362	Palmbach	2008	221
363	Palmbach	2009	204
364	Palmbach	2010	199
365	Palmbach	2011	207
366	Palmbach	2012	215
367	Palmbach	2013	226
368	Palmbach	2014	240
369	Palmbach	2015	246
370	Palmbach	2016	232
371	Palmbach	2017	234
372	Palmbach	2018	234
373	Palmbach	2019	238
374	Palmbach	2020	238
375	Palmbach	2021	247
376	Neureut	2007	1649
377	Neureut	2008	1670
378	Neureut	2009	1641
379	Neureut	2010	1685
380	Neureut	2011	1719
381	Neureut	2012	1793
382	Neureut	2013	1875
383	Neureut	2014	1900
384	Neureut	2015	1893
385	Neureut	2016	1883
386	Neureut	2017	1832
387	Neureut	2018	1828
388	Neureut	2019	1797
389	Neureut	2020	1797
390	Neureut	2021	1816
391	Nordstadt	2007	1421
392	Nordstadt	2008	1429
393	Nordstadt	2009	1411
394	Nordstadt	2010	1373
395	Nordstadt	2011	1376
396	Nordstadt	2012	1350
397	Nordstadt	2013	1285
398	Nordstadt	2014	1262
399	Nordstadt	2015	1219
400	Nordstadt	2016	1170
401	Nordstadt	2017	1141
402	Nordstadt	2018	1088
403	Nordstadt	2019	1045
404	Nordstadt	2020	990
405	Nordstadt	2021	955
