﻿_id	Stadtteil	Jahr	Personen	mannlich	weiblich
1	Innenstadt-Ost	2007	2114	1234	880
2	Innenstadt-Ost	2008	2104	1245	859
3	Innenstadt-Ost	2009	2098	1251	847
4	Innenstadt-Ost	2010	2110	1232	878
5	Innenstadt-Ost	2011	2207	1283	924
6	Innenstadt-Ost	2012	2303	1337	966
7	Innenstadt-Ost	2013	2381	1366	1015
8	Innenstadt-Ost	2014	2423	1399	1024
9	Innenstadt-Ost	2015	2482	1423	1059
10	Innenstadt-Ost	2016	2470	1435	1035
11	Innenstadt-Ost	2017	2480	1424	1056
12	Innenstadt-Ost	2018	2541	1458	1083
13	Innenstadt-Ost	2019	2497	1446	1051
14	Innenstadt-Ost	2020	2518	1483	1035
15	Innenstadt-Ost	2021	2474	1467	1007
16	Innenstadt-West	2007	3495	1997	1498
17	Innenstadt-West	2008	3457	1999	1458
18	Innenstadt-West	2009	3453	1964	1489
19	Innenstadt-West	2010	3520	2025	1495
20	Innenstadt-West	2011	3604	2082	1522
21	Innenstadt-West	2012	3789	2195	1594
22	Innenstadt-West	2013	3941	2315	1626
23	Innenstadt-West	2014	3949	2336	1613
24	Innenstadt-West	2015	3940	2311	1629
25	Innenstadt-West	2016	4019	2371	1648
26	Innenstadt-West	2017	4100	2434	1666
27	Innenstadt-West	2018	4203	2471	1732
28	Innenstadt-West	2019	4126	2418	1708
29	Innenstadt-West	2020	3918	2314	1604
30	Innenstadt-West	2021	3951	2358	1593
31	Südstadt	2007	6204	3458	2746
32	Südstadt	2008	6264	3495	2769
33	Südstadt	2009	6497	3666	2831
34	Südstadt	2010	6820	3795	3025
35	Südstadt	2011	7015	3895	3120
36	Südstadt	2012	7448	4160	3288
37	Südstadt	2013	7705	4279	3426
38	Südstadt	2014	7962	4426	3536
39	Südstadt	2015	8132	4511	3621
40	Südstadt	2016	8432	4618	3814
41	Südstadt	2017	8545	4709	3836
42	Südstadt	2018	8630	4733	3897
43	Südstadt	2019	8574	4725	3849
44	Südstadt	2020	8440	4658	3782
45	Südstadt	2021	8296	4619	3677
46	Südweststadt	2007	7048	3646	3402
47	Südweststadt	2008	7123	3636	3487
48	Südweststadt	2009	7127	3651	3476
49	Südweststadt	2010	7235	3700	3535
50	Südweststadt	2011	7200	3628	3572
51	Südweststadt	2012	7103	3606	3497
52	Südweststadt	2013	7173	3693	3480
53	Südweststadt	2014	7235	3704	3531
54	Südweststadt	2015	7332	3741	3591
55	Südweststadt	2016	7306	3731	3575
56	Südweststadt	2017	7267	3716	3551
57	Südweststadt	2018	7318	3794	3524
58	Südweststadt	2019	7203	3748	3455
59	Südweststadt	2020	7182	3741	3441
60	Südweststadt	2021	7056	3670	3386
61	Weststadt	2007	7047	3636	3411
62	Weststadt	2008	7039	3621	3418
63	Weststadt	2009	6936	3576	3360
64	Weststadt	2010	6990	3601	3389
65	Weststadt	2011	7032	3680	3352
66	Weststadt	2012	7089	3718	3371
67	Weststadt	2013	7035	3697	3338
68	Weststadt	2014	7064	3718	3346
69	Weststadt	2015	7006	3668	3338
70	Weststadt	2016	7037	3692	3345
71	Weststadt	2017	7086	3759	3327
72	Weststadt	2018	7032	3745	3287
73	Weststadt	2019	6923	3673	3250
74	Weststadt	2020	6877	3682	3195
75	Weststadt	2021	6923	3668	3255
76	Nordweststadt	2007	2612	1306	1306
77	Nordweststadt	2008	2589	1304	1285
78	Nordweststadt	2009	2562	1307	1255
79	Nordweststadt	2010	2580	1337	1243
80	Nordweststadt	2011	2605	1388	1217
81	Nordweststadt	2012	2636	1390	1246
82	Nordweststadt	2013	2663	1416	1247
83	Nordweststadt	2014	2764	1515	1249
84	Nordweststadt	2015	2908	1636	1272
85	Nordweststadt	2016	2905	1643	1262
86	Nordweststadt	2017	2777	1526	1251
87	Nordweststadt	2018	2867	1558	1309
88	Nordweststadt	2019	2860	1566	1294
89	Nordweststadt	2020	2831	1534	1297
90	Nordweststadt	2021	2948	1589	1359
91	Oststadt	2007	7102	4159	2943
92	Oststadt	2008	6880	3975	2905
93	Oststadt	2009	6942	4004	2938
94	Oststadt	2010	7153	4184	2969
95	Oststadt	2011	7111	4158	2953
96	Oststadt	2012	7597	4573	3024
97	Oststadt	2013	7790	4669	3121
98	Oststadt	2014	9343	5654	3689
99	Oststadt	2015	11516	7295	4221
100	Oststadt	2016	9015	5573	3442
101	Oststadt	2017	8645	5311	3334
102	Oststadt	2018	8373	5160	3213
103	Oststadt	2019	8198	4920	3278
104	Oststadt	2020	7817	4566	3251
105	Oststadt	2021	7740	4530	3210
106	Mühlburg	2007	5096	2631	2465
107	Mühlburg	2008	5054	2609	2445
108	Mühlburg	2009	5043	2638	2405
109	Mühlburg	2010	5145	2711	2434
110	Mühlburg	2011	5193	2782	2411
111	Mühlburg	2012	5292	2847	2445
112	Mühlburg	2013	5296	2849	2447
113	Mühlburg	2014	5388	2902	2486
114	Mühlburg	2015	5329	2873	2456
115	Mühlburg	2016	5593	3046	2547
116	Mühlburg	2017	5691	3120	2571
117	Mühlburg	2018	5663	3044	2619
118	Mühlburg	2019	5516	2950	2566
119	Mühlburg	2020	5371	2890	2481
120	Mühlburg	2021	5288	2805	2483
121	Daxlanden	2007	2848	1446	1402
122	Daxlanden	2008	2791	1399	1392
123	Daxlanden	2009	2773	1362	1411
124	Daxlanden	2010	2667	1313	1354
125	Daxlanden	2011	2611	1313	1298
126	Daxlanden	2012	2571	1283	1288
127	Daxlanden	2013	2544	1286	1258
128	Daxlanden	2014	2488	1260	1228
129	Daxlanden	2015	2445	1238	1207
130	Daxlanden	2016	2469	1257	1212
131	Daxlanden	2017	2529	1287	1242
132	Daxlanden	2018	2507	1280	1227
133	Daxlanden	2019	2500	1289	1211
134	Daxlanden	2020	2427	1234	1193
135	Daxlanden	2021	2416	1226	1190
136	Knielingen	2007	2647	1345	1302
137	Knielingen	2008	2562	1310	1252
138	Knielingen	2009	2502	1268	1234
139	Knielingen	2010	2496	1299	1197
140	Knielingen	2011	2547	1317	1230
141	Knielingen	2012	2632	1375	1257
142	Knielingen	2013	2764	1459	1305
143	Knielingen	2014	2842	1526	1316
144	Knielingen	2015	2920	1580	1340
145	Knielingen	2016	2941	1580	1361
146	Knielingen	2017	3038	1619	1419
147	Knielingen	2018	3261	1742	1519
148	Knielingen	2019	3337	1781	1556
149	Knielingen	2020	3365	1759	1606
150	Knielingen	2021	3355	1764	1591
151	Grünwinkel	2007	2670	1361	1309
152	Grünwinkel	2008	2610	1360	1250
153	Grünwinkel	2009	2513	1284	1229
154	Grünwinkel	2010	2462	1250	1212
155	Grünwinkel	2011	2454	1267	1187
156	Grünwinkel	2012	2555	1373	1182
157	Grünwinkel	2013	2571	1386	1185
158	Grünwinkel	2014	2533	1375	1158
159	Grünwinkel	2015	2692	1484	1208
160	Grünwinkel	2016	2675	1468	1207
161	Grünwinkel	2017	2734	1483	1251
162	Grünwinkel	2018	2860	1575	1285
163	Grünwinkel	2019	2825	1539	1286
164	Grünwinkel	2020	2756	1498	1258
165	Grünwinkel	2021	2710	1454	1256
166	Oberreut	2007	2569	1238	1331
167	Oberreut	2008	2537	1225	1312
168	Oberreut	2009	2473	1177	1296
169	Oberreut	2010	2410	1149	1261
170	Oberreut	2011	2362	1147	1215
171	Oberreut	2012	2353	1159	1194
172	Oberreut	2013	2318	1145	1173
173	Oberreut	2014	2324	1162	1162
174	Oberreut	2015	2373	1175	1198
175	Oberreut	2016	2378	1190	1188
176	Oberreut	2017	2350	1172	1178
177	Oberreut	2018	2408	1212	1196
178	Oberreut	2019	2590	1314	1276
179	Oberreut	2020	2557	1306	1251
180	Oberreut	2021	2525	1280	1245
181	Beiertheim-Bulach	2007	2137	1067	1070
182	Beiertheim-Bulach	2008	2139	1063	1076
183	Beiertheim-Bulach	2009	2055	1030	1025
184	Beiertheim-Bulach	2010	2066	1027	1039
185	Beiertheim-Bulach	2011	1987	992	995
186	Beiertheim-Bulach	2012	1989	982	1007
187	Beiertheim-Bulach	2013	1971	973	998
188	Beiertheim-Bulach	2014	1936	957	979
189	Beiertheim-Bulach	2015	1961	987	974
190	Beiertheim-Bulach	2016	2003	1004	999
191	Beiertheim-Bulach	2017	2052	1051	1001
192	Beiertheim-Bulach	2018	2103	1089	1014
193	Beiertheim-Bulach	2019	2121	1121	1000
194	Beiertheim-Bulach	2020	2127	1118	1009
195	Beiertheim-Bulach	2021	2081	1099	982
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	1582	770	812
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	1544	754	790
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	1504	729	775
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	1473	719	754
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	1422	694	728
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	1383	649	734
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	1358	648	710
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	1382	652	730
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	1383	673	710
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	1402	678	724
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	1388	680	708
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	1397	708	689
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	1370	677	693
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	1368	675	693
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	1387	694	693
211	Rüppurr	2007	2498	1190	1308
212	Rüppurr	2008	2432	1142	1290
213	Rüppurr	2009	2419	1139	1280
214	Rüppurr	2010	2338	1108	1230
215	Rüppurr	2011	2325	1105	1220
216	Rüppurr	2012	2311	1100	1211
217	Rüppurr	2013	2313	1098	1215
218	Rüppurr	2014	2276	1071	1205
219	Rüppurr	2015	2303	1100	1203
220	Rüppurr	2016	2309	1093	1216
221	Rüppurr	2017	2323	1107	1216
222	Rüppurr	2018	2394	1183	1211
223	Rüppurr	2019	2432	1191	1241
224	Rüppurr	2020	2487	1213	1274
225	Rüppurr	2021	2499	1208	1291
226	Waldstadt	2007	2967	1519	1448
227	Waldstadt	2008	2979	1525	1454
228	Waldstadt	2009	2994	1527	1467
229	Waldstadt	2010	2981	1536	1445
230	Waldstadt	2011	3026	1559	1467
231	Waldstadt	2012	3053	1570	1483
232	Waldstadt	2013	3042	1533	1509
233	Waldstadt	2014	2991	1506	1485
234	Waldstadt	2015	3004	1539	1465
235	Waldstadt	2016	3077	1576	1501
236	Waldstadt	2017	3120	1588	1532
237	Waldstadt	2018	3139	1611	1528
238	Waldstadt	2019	3108	1602	1506
239	Waldstadt	2020	3056	1584	1472
240	Waldstadt	2021	3028	1578	1450
241	Rintheim	2007	1486	747	739
242	Rintheim	2008	1492	744	748
243	Rintheim	2009	1504	742	762
244	Rintheim	2010	1502	748	754
245	Rintheim	2011	1515	767	748
246	Rintheim	2012	1494	768	726
247	Rintheim	2013	1510	787	723
248	Rintheim	2014	1493	784	709
249	Rintheim	2015	1594	854	740
250	Rintheim	2016	1647	896	751
251	Rintheim	2017	1811	973	838
252	Rintheim	2018	1823	972	851
253	Rintheim	2019	1775	943	832
254	Rintheim	2020	1771	935	836
255	Rintheim	2021	1716	897	819
256	Hagsfeld	2007	2064	1074	990
257	Hagsfeld	2008	1988	1028	960
258	Hagsfeld	2009	1924	999	925
259	Hagsfeld	2010	1864	962	902
260	Hagsfeld	2011	1825	951	874
261	Hagsfeld	2012	1856	967	889
262	Hagsfeld	2013	1874	992	882
263	Hagsfeld	2014	1882	1009	873
264	Hagsfeld	2015	1937	1041	896
265	Hagsfeld	2016	2005	1069	936
266	Hagsfeld	2017	2033	1106	927
267	Hagsfeld	2018	2033	1123	910
268	Hagsfeld	2019	2054	1150	904
269	Hagsfeld	2020	2023	1109	914
270	Hagsfeld	2021	1979	1066	913
271	Durlach	2007	8686	4448	4238
272	Durlach	2008	8527	4398	4129
273	Durlach	2009	8316	4240	4076
274	Durlach	2010	8216	4197	4019
275	Durlach	2011	8123	4150	3973
276	Durlach	2012	8045	4089	3956
277	Durlach	2013	8005	4081	3924
278	Durlach	2014	8133	4160	3973
279	Durlach	2015	8348	4308	4040
280	Durlach	2016	8431	4313	4118
281	Durlach	2017	8524	4412	4112
282	Durlach	2018	8591	4454	4137
283	Durlach	2019	8527	4388	4139
284	Durlach	2020	8426	4345	4081
285	Durlach	2021	8438	4343	4095
286	Grötzingen	2007	2365	1167	1198
287	Grötzingen	2008	2268	1119	1149
288	Grötzingen	2009	2215	1108	1107
289	Grötzingen	2010	2195	1107	1088
290	Grötzingen	2011	2090	1014	1076
291	Grötzingen	2012	2062	1009	1053
292	Grötzingen	2013	2039	1012	1027
293	Grötzingen	2014	2062	1026	1036
294	Grötzingen	2015	2030	1022	1008
295	Grötzingen	2016	2010	1046	964
296	Grötzingen	2017	2059	1057	1002
297	Grötzingen	2018	2026	1042	984
298	Grötzingen	2019	2063	1072	991
299	Grötzingen	2020	2079	1090	989
300	Grötzingen	2021	2091	1097	994
301	Stupferich	2007	677	319	358
302	Stupferich	2008	668	312	356
303	Stupferich	2009	638	302	336
304	Stupferich	2010	638	295	343
305	Stupferich	2011	634	296	338
306	Stupferich	2012	620	295	325
307	Stupferich	2013	620	294	326
308	Stupferich	2014	584	277	307
309	Stupferich	2015	607	290	317
310	Stupferich	2016	656	321	335
311	Stupferich	2017	677	331	346
312	Stupferich	2018	698	340	358
313	Stupferich	2019	742	366	376
314	Stupferich	2020	732	351	381
315	Stupferich	2021	714	342	372
316	Hohenwettersbach	2007	831	403	428
317	Hohenwettersbach	2008	824	392	432
318	Hohenwettersbach	2009	773	374	399
319	Hohenwettersbach	2010	742	360	382
320	Hohenwettersbach	2011	686	337	349
321	Hohenwettersbach	2012	650	322	328
322	Hohenwettersbach	2013	633	308	325
323	Hohenwettersbach	2014	620	295	325
324	Hohenwettersbach	2015	628	304	324
325	Hohenwettersbach	2016	624	300	324
326	Hohenwettersbach	2017	607	295	312
327	Hohenwettersbach	2018	587	281	306
328	Hohenwettersbach	2019	597	294	303
329	Hohenwettersbach	2020	597	286	311
330	Hohenwettersbach	2021	589	290	299
331	Wolfartsweier	2007	938	449	489
332	Wolfartsweier	2008	914	445	469
333	Wolfartsweier	2009	917	454	463
334	Wolfartsweier	2010	884	437	447
335	Wolfartsweier	2011	863	416	447
336	Wolfartsweier	2012	851	407	444
337	Wolfartsweier	2013	824	389	435
338	Wolfartsweier	2014	796	387	409
339	Wolfartsweier	2015	796	396	400
340	Wolfartsweier	2016	761	391	370
341	Wolfartsweier	2017	736	377	359
342	Wolfartsweier	2018	746	381	365
343	Wolfartsweier	2019	744	387	357
344	Wolfartsweier	2020	752	377	375
345	Wolfartsweier	2021	771	390	381
346	Grünwettersbach	2007	990	490	500
347	Grünwettersbach	2008	946	461	485
348	Grünwettersbach	2009	927	450	477
349	Grünwettersbach	2010	913	441	472
350	Grünwettersbach	2011	907	435	472
351	Grünwettersbach	2012	889	422	467
352	Grünwettersbach	2013	856	416	440
353	Grünwettersbach	2014	839	415	424
354	Grünwettersbach	2015	839	418	421
355	Grünwettersbach	2016	859	417	442
356	Grünwettersbach	2017	868	425	443
357	Grünwettersbach	2018	852	424	428
358	Grünwettersbach	2019	841	418	423
359	Grünwettersbach	2020	838	405	433
360	Grünwettersbach	2021	865	430	435
361	Palmbach	2007	436	200	236
362	Palmbach	2008	406	184	222
363	Palmbach	2009	372	162	210
364	Palmbach	2010	367	164	203
365	Palmbach	2011	412	186	226
366	Palmbach	2012	424	187	237
367	Palmbach	2013	446	209	237
368	Palmbach	2014	469	221	248
369	Palmbach	2015	493	246	247
370	Palmbach	2016	481	244	237
371	Palmbach	2017	494	245	249
372	Palmbach	2018	492	243	249
373	Palmbach	2019	458	223	235
374	Palmbach	2020	451	222	229
375	Palmbach	2021	454	224	230
376	Neureut	2007	4533	2324	2209
377	Neureut	2008	4447	2263	2184
378	Neureut	2009	4395	2239	2156
379	Neureut	2010	4358	2227	2131
380	Neureut	2011	4470	2320	2150
381	Neureut	2012	4577	2359	2218
382	Neureut	2013	4688	2434	2254
383	Neureut	2014	4690	2440	2250
384	Neureut	2015	4686	2429	2257
385	Neureut	2016	4698	2457	2241
386	Neureut	2017	4736	2481	2255
387	Neureut	2018	4758	2506	2252
388	Neureut	2019	4732	2476	2256
389	Neureut	2020	4681	2463	2218
390	Neureut	2021	4643	2438	2205
391	Nordstadt	2007	3205	1546	1659
392	Nordstadt	2008	3067	1488	1579
393	Nordstadt	2009	2866	1378	1488
394	Nordstadt	2010	2750	1337	1413
395	Nordstadt	2011	2712	1322	1390
396	Nordstadt	2012	2635	1296	1339
397	Nordstadt	2013	2489	1227	1262
398	Nordstadt	2014	2408	1178	1230
399	Nordstadt	2015	2337	1162	1175
400	Nordstadt	2016	2301	1159	1142
401	Nordstadt	2017	2277	1135	1142
402	Nordstadt	2018	2221	1131	1090
403	Nordstadt	2019	2129	1093	1036
404	Nordstadt	2020	2038	1050	988
405	Nordstadt	2021	2028	1048	980
