﻿_id	Stadtteil	Jahr	Geburten	mannlich (%)	weiblich (%)
1	Innenstadt-Ost	2007	44	50.0	50.0
2	Innenstadt-Ost	2008	53	49.1	50.9
3	Innenstadt-Ost	2009	54	48.1	51.9
4	Innenstadt-Ost	2010	51.0	56.9	43.1
5	Innenstadt-Ost	2011	44.0	47.7	52.3
6	Innenstadt-Ost	2012	44.0	56.8	43.2
7	Innenstadt-Ost	2013	48.0	52.1	47.9
8	Innenstadt-Ost	2014	38	52.6	47.4
9	Innenstadt-Ost	2015	53	39.6	60.4
10	Innenstadt-Ost	2016	64	45.3	54.7
11	Innenstadt-Ost	2017	42	59.5	40.5
12	Innenstadt-Ost	2018	40	52.5	47.5
13	Innenstadt-Ost	2019	47	55.3	44.7
14	Innenstadt-Ost	2020	36	41.7	58.3
15	Innenstadt-Ost	2021	44	52.3	47.7
16	Innenstadt-West	2007	81	63.0	37.0
17	Innenstadt-West	2008	87	54.0	46.0
18	Innenstadt-West	2009	75	57.3	42.7
19	Innenstadt-West	2010	72	44.4	55.6
20	Innenstadt-West	2011	90	48.9	51.1
21	Innenstadt-West	2012	84	54.8	45.2
22	Innenstadt-West	2013	84	54.8	45.2
23	Innenstadt-West	2014	88	51.1	48.9
24	Innenstadt-West	2015	93	53.8	46.2
25	Innenstadt-West	2016	82	40.2	59.8
26	Innenstadt-West	2017	73	43.8	56.2
27	Innenstadt-West	2018	81	49.4	50.6
28	Innenstadt-West	2019	68	55.9	44.1
29	Innenstadt-West	2020	87	52.9	47.1
30	Innenstadt-West	2021	95	55.8	44.2
31	Südstadt	2007	177	52.5	47.5
32	Südstadt	2008	189	52.4	47.6
33	Südstadt	2009	189	54.5	45.5
34	Südstadt	2010	174	48.9	51.1
35	Südstadt	2011	195	47.7	52.3
36	Südstadt	2012	197	47.2	52.8
37	Südstadt	2013	205	46.3	53.7
38	Südstadt	2014	218	55.0	45.0
39	Südstadt	2015	265	50.6	49.4
40	Südstadt	2016	268	56.0	44.0
41	Südstadt	2017	279	48.7	51.3
42	Südstadt	2018	259	47.1	52.9
43	Südstadt	2019	244	52.5	47.5
44	Südstadt	2020	238	58.4	41.6
45	Südstadt	2021	239	48.5	51.5
46	Südweststadt	2007	242	53.7	46.3
47	Südweststadt	2008	252	55.2	44.8
48	Südweststadt	2009	229	53.7	46.3
49	Südweststadt	2010	244	48.0	52.0
50	Südweststadt	2011	250	49.6	50.4
51	Südweststadt	2012	211	59.2	40.8
52	Südweststadt	2013	255	46.7	53.3
53	Südweststadt	2014	271	55.0	45.0
54	Südweststadt	2015	247	44.9	55.1
55	Südweststadt	2016	262	46.9	53.1
56	Südweststadt	2017	249	49.8	50.2
57	Südweststadt	2018	267	52.1	47.9
58	Südweststadt	2019	228	46.9	53.1
59	Südweststadt	2020	220	53.2	46.8
60	Südweststadt	2021	237	54.0	46.0
61	Weststadt	2007	252	54.0	46.0
62	Weststadt	2008	256	52.3	47.7
63	Weststadt	2009	240	48.3	51.7
64	Weststadt	2010	222	54.1	45.9
65	Weststadt	2011	258	53.9	46.1
66	Weststadt	2012	240	53.8	46.3
67	Weststadt	2013	257	51.8	48.2
68	Weststadt	2014	240	51.7	48.3
69	Weststadt	2015	240	55.0	45.0
70	Weststadt	2016	234	49.6	50.4
71	Weststadt	2017	234	53.4	46.6
72	Weststadt	2018	205	51.2	48.8
73	Weststadt	2019	205	44.4	55.6
74	Weststadt	2020	198	57.6	42.4
75	Weststadt	2021	254	55.5	44.5
76	Nordweststadt	2007	65	55.4	44.6
77	Nordweststadt	2008	89	51.7	48.3
78	Nordweststadt	2009	66	59.1	40.9
79	Nordweststadt	2010	88	47.7	52.3
80	Nordweststadt	2011	80	52.5	47.5
81	Nordweststadt	2012	98	54.1	45.9
82	Nordweststadt	2013	96	56.3	43.8
83	Nordweststadt	2014	87	48.3	51.7
84	Nordweststadt	2015	89	51.7	48.3
85	Nordweststadt	2016	118	44.9	55.1
86	Nordweststadt	2017	95	46.3	53.7
87	Nordweststadt	2018	90	51.1	48.9
88	Nordweststadt	2019	89	50.6	49.4
89	Nordweststadt	2020	97	60.8	39.2
90	Nordweststadt	2021	96	45.8	54.2
91	Oststadt	2007	174	50.0	50.0
92	Oststadt	2008	191	51.3	48.7
93	Oststadt	2009	171	46.2	53.8
94	Oststadt	2010	191	55.0	45.0
95	Oststadt	2011	184	51.1	48.9
96	Oststadt	2012	185	49.7	50.3
97	Oststadt	2013	213	54.9	45.1
98	Oststadt	2014	212	46.7	53.3
99	Oststadt	2015	309	53.4	46.6
100	Oststadt	2016	318	55.0	45.0
101	Oststadt	2017	203	52.2	47.8
102	Oststadt	2018	192	53.6	46.4
103	Oststadt	2019	182	51.1	48.9
104	Oststadt	2020	161	52.8	47.2
105	Oststadt	2021	194	50.5	49.5
106	Mühlburg	2007	140	51.4	48.6
107	Mühlburg	2008	147	48.3	51.7
108	Mühlburg	2009	139	60.4	39.6
109	Mühlburg	2010	165	41.8	58.2
110	Mühlburg	2011	161	59.0	41.0
111	Mühlburg	2012	178	55.6	44.4
112	Mühlburg	2013	150	51.3	48.7
113	Mühlburg	2014	171	55.0	45.0
114	Mühlburg	2015	165	47.9	52.1
115	Mühlburg	2016	195	46.7	53.3
116	Mühlburg	2017	205	46.8	53.2
117	Mühlburg	2018	202	55.4	44.6
118	Mühlburg	2019	215	52.1	47.9
119	Mühlburg	2020	170	52.4	47.6
120	Mühlburg	2021	202	55.4	44.6
121	Daxlanden	2007	74	50.0	50.0
122	Daxlanden	2008	72	59.7	40.3
123	Daxlanden	2009	85	51.8	48.2
124	Daxlanden	2010	75	62.7	37.3
125	Daxlanden	2011	73	58.9	41.1
126	Daxlanden	2012	80	50.0	50.0
127	Daxlanden	2013	71	45.1	54.9
128	Daxlanden	2014	66	62.1	37.9
129	Daxlanden	2015	89	49.4	50.6
130	Daxlanden	2016	69	52.2	47.8
131	Daxlanden	2017	94	51.1	48.9
132	Daxlanden	2018	84	52.4	47.6
133	Daxlanden	2019	92	57.6	42.4
134	Daxlanden	2020	77	40.3	59.7
135	Daxlanden	2021	92	47.8	52.2
136	Knielingen	2007	87	56.3	43.7
137	Knielingen	2008	67	44.8	55.2
138	Knielingen	2009	71	54.9	45.1
139	Knielingen	2010	78	48.7	51.3
140	Knielingen	2011	79	46.8	53.2
141	Knielingen	2012	88	47.7	52.3
142	Knielingen	2013	94	50.0	50.0
143	Knielingen	2014	84	50.0	50.0
144	Knielingen	2015	92	60.9	39.1
145	Knielingen	2016	101	46.5	53.5
146	Knielingen	2017	102	40.2	59.8
147	Knielingen	2018	118	47.5	52.5
148	Knielingen	2019	120	48.3	51.7
149	Knielingen	2020	114	50.0	50.0
150	Knielingen	2021	141	57.4	42.6
151	Grünwinkel	2007	72	41.7	58.3
152	Grünwinkel	2008	72	65.3	34.7
153	Grünwinkel	2009	76	53.9	46.1
154	Grünwinkel	2010	85	50.6	49.4
155	Grünwinkel	2011	92	50.0	50.0
156	Grünwinkel	2012	82	58.5	41.5
157	Grünwinkel	2013	91	52.7	47.3
158	Grünwinkel	2014	80	51.3	48.8
159	Grünwinkel	2015	81	53.1	46.9
160	Grünwinkel	2016	95	48.4	51.6
161	Grünwinkel	2017	95	60.0	40.0
162	Grünwinkel	2018	91	50.5	49.5
163	Grünwinkel	2019	87	49.4	50.6
164	Grünwinkel	2020	85	51.8	48.2
165	Grünwinkel	2021	88	52.3	47.7
166	Oberreut	2007	92	47.8	52.2
167	Oberreut	2008	92	51.1	48.9
168	Oberreut	2009	78	51.3	48.7
169	Oberreut	2010	87	54.0	46.0
170	Oberreut	2011	85	52.9	47.1
171	Oberreut	2012	68	58.8	41.2
172	Oberreut	2013	72	58.3	41.7
173	Oberreut	2014	84	51.2	48.8
174	Oberreut	2015	78	50.0	50.0
175	Oberreut	2016	92	53.3	46.7
176	Oberreut	2017	84	52.4	47.6
177	Oberreut	2018	114	48.2	51.8
178	Oberreut	2019	89	59.6	40.4
179	Oberreut	2020	98	46.9	53.1
180	Oberreut	2021	86	52.3	47.7
181	Beiertheim-Bulach	2007	75	56.0	44.0
182	Beiertheim-Bulach	2008	69	52.2	47.8
183	Beiertheim-Bulach	2009	64	50.0	50.0
184	Beiertheim-Bulach	2010	63	57.1	42.9
185	Beiertheim-Bulach	2011	74	55.4	44.6
186	Beiertheim-Bulach	2012	66	47.0	53.0
187	Beiertheim-Bulach	2013	67	64.2	35.8
188	Beiertheim-Bulach	2014	63	55.6	44.4
189	Beiertheim-Bulach	2015	53	43.4	56.6
190	Beiertheim-Bulach	2016	74	44.6	55.4
191	Beiertheim-Bulach	2017	59	52.5	47.5
192	Beiertheim-Bulach	2018	72	48.6	51.4
193	Beiertheim-Bulach	2019	78	60.3	39.7
194	Beiertheim-Bulach	2020	69	50.7	49.3
195	Beiertheim-Bulach	2021	60	63.3	36.7
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	55	63.6	36.4
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	57	43.9	56.1
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	49	42.9	57.1
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	42	57.1	42.9
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	49	38.8	61.2
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	47	48.9	51.1
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	49	49.0	51.0
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	62	50.0	50.0
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	60	48.3	51.7
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	56	51.8	48.2
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	66	59.1	40.9
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	50	54.0	46.0
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	62	53.2	46.8
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	47	36.2	63.8
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	55	54.5	45.5
211	Rüppurr	2007	103	52.4	47.6
212	Rüppurr	2008	77	49.4	50.6
213	Rüppurr	2009	63	38.1	61.9
214	Rüppurr	2010	91	57.1	42.9
215	Rüppurr	2011	71	63.4	36.6
216	Rüppurr	2012	77	55.8	44.2
217	Rüppurr	2013	90	54.4	45.6
218	Rüppurr	2014	67	59.7	40.3
219	Rüppurr	2015	82	53.7	46.3
220	Rüppurr	2016	97	49.5	50.5
221	Rüppurr	2017	85	56.5	43.5
222	Rüppurr	2018	81	55.6	44.4
223	Rüppurr	2019	99	49.5	50.5
224	Rüppurr	2020	95	62.1	37.9
225	Rüppurr	2021	88	51.1	48.9
226	Waldstadt	2007	85	52.9	47.1
227	Waldstadt	2008	83	54.2	45.8
228	Waldstadt	2009	90	55.6	44.4
229	Waldstadt	2010	105	52.4	47.6
230	Waldstadt	2011	107	51.4	48.6
231	Waldstadt	2012	80	63.8	36.3
232	Waldstadt	2013	120	54.2	45.8
233	Waldstadt	2014	116	47.4	52.6
234	Waldstadt	2015	87	57.5	42.5
235	Waldstadt	2016	125	52.0	48.0
236	Waldstadt	2017	89	52.8	47.2
237	Waldstadt	2018	89	48.3	51.7
238	Waldstadt	2019	85	57.6	42.4
239	Waldstadt	2020	88	53.4	46.6
240	Waldstadt	2021	100	55.0	45.0
241	Rintheim	2007	54	46.3	53.7
242	Rintheim	2008	40	45.0	55.0
243	Rintheim	2009	56	53.6	46.4
244	Rintheim	2010	43	51.2	48.8
245	Rintheim	2011	34	50.0	50.0
246	Rintheim	2012	51	60.8	39.2
247	Rintheim	2013	52	65.4	34.6
248	Rintheim	2014	44	52.3	47.7
249	Rintheim	2015	42	40.5	59.5
250	Rintheim	2016	53	50.9	49.1
251	Rintheim	2017	60	53.3	46.7
252	Rintheim	2018	53	49.1	50.9
253	Rintheim	2019	60	41.7	58.3
254	Rintheim	2020	51	41.2	58.8
255	Rintheim	2021	53	56.6	43.4
256	Hagsfeld	2007	56	42.9	57.1
257	Hagsfeld	2008	57	52.6	47.4
258	Hagsfeld	2009	65	55.4	44.6
259	Hagsfeld	2010	55	52.7	47.3
260	Hagsfeld	2011	64	62.5	37.5
261	Hagsfeld	2012	53	49.1	50.9
262	Hagsfeld	2013	54	55.6	44.4
263	Hagsfeld	2014	62	54.8	45.2
264	Hagsfeld	2015	72	59.7	40.3
265	Hagsfeld	2016	65	44.6	55.4
266	Hagsfeld	2017	63	60.3	39.7
267	Hagsfeld	2018	81	58.0	42.0
268	Hagsfeld	2019	62	46.8	53.2
269	Hagsfeld	2020	50	46.0	54.0
270	Hagsfeld	2021	71	59.2	40.8
271	Durlach	2007	261	50.2	49.8
272	Durlach	2008	277	51.6	48.4
273	Durlach	2009	231	50.6	49.4
274	Durlach	2010	244	53.7	46.3
275	Durlach	2011	271	51.7	48.3
276	Durlach	2012	237	50.2	49.8
277	Durlach	2013	285	51.2	48.8
278	Durlach	2014	286	54.9	45.1
279	Durlach	2015	282	53.2	46.8
280	Durlach	2016	294	50.0	50.0
281	Durlach	2017	284	50.4	49.6
282	Durlach	2018	303	47.2	52.8
283	Durlach	2019	308	50.6	49.4
284	Durlach	2020	285	51.2	48.8
285	Durlach	2021	321	51.7	48.3
286	Grötzingen	2007	67	46.3	53.7
287	Grötzingen	2008	73	54.8	45.2
288	Grötzingen	2009	72	52.8	47.2
289	Grötzingen	2010	88	50.0	50.0
290	Grötzingen	2011	70	60.0	40.0
291	Grötzingen	2012	57	54.4	45.6
292	Grötzingen	2013	62	54.8	45.2
293	Grötzingen	2014	67	52.2	47.8
294	Grötzingen	2015	74	41.9	58.1
295	Grötzingen	2016	62	50.0	50.0
296	Grötzingen	2017	56	44.6	55.4
297	Grötzingen	2018	81	53.1	46.9
298	Grötzingen	2019	76	53.9	46.1
299	Grötzingen	2020	79	50.6	49.4
300	Grötzingen	2021	77	48.1	51.9
301	Stupferich	2007	18	61.1	38.9
302	Stupferich	2008	15	46.7	53.3
303	Stupferich	2009	14	64.3	35.7
304	Stupferich	2010	25	48.0	52.0
305	Stupferich	2011	22	27.3	72.7
306	Stupferich	2012	23	43.5	56.5
307	Stupferich	2013	26	38.5	61.5
308	Stupferich	2014	25	60.0	40.0
309	Stupferich	2015	17	64.7	35.3
310	Stupferich	2016	26	50.0	50.0
311	Stupferich	2017	27	48.1	51.9
312	Stupferich	2018	43	60.5	39.5
313	Stupferich	2019	23	60.9	39.1
314	Stupferich	2020	31	48.4	51.6
315	Stupferich	2021	20	70.0	30.0
316	Hohenwettersbach	2007	29	55.2	44.8
317	Hohenwettersbach	2008	32	56.3	43.8
318	Hohenwettersbach	2009	20	60.0	40.0
319	Hohenwettersbach	2010	25	52.0	48.0
320	Hohenwettersbach	2011	23	30.4	69.6
321	Hohenwettersbach	2012	19	57.9	42.1
322	Hohenwettersbach	2013	18	72.2	27.8
323	Hohenwettersbach	2014	23	47.8	52.2
324	Hohenwettersbach	2015	28	50.0	50.0
325	Hohenwettersbach	2016	29	48.3	51.7
326	Hohenwettersbach	2017	21	38.1	61.9
327	Hohenwettersbach	2018	23	60.9	39.1
328	Hohenwettersbach	2019	19	57.9	42.1
329	Hohenwettersbach	2020	18	27.8	72.2
330	Hohenwettersbach	2021	23	73.9	26.1
331	Wolfartsweier	2007	37	48.6	51.4
332	Wolfartsweier	2008	23	56.5	43.5
333	Wolfartsweier	2009	35	57.1	42.9
334	Wolfartsweier	2010	28	46.4	53.6
335	Wolfartsweier	2011	30	53.3	46.7
336	Wolfartsweier	2012	18	50.0	50.0
337	Wolfartsweier	2013	29	62.1	37.9
338	Wolfartsweier	2014	26	65.4	34.6
339	Wolfartsweier	2015	22	81.8	18.2
340	Wolfartsweier	2016	29	37.9	62.1
341	Wolfartsweier	2017	25	56.0	44.0
342	Wolfartsweier	2018	29	58.6	41.4
343	Wolfartsweier	2019	18	33.3	66.7
344	Wolfartsweier	2020	22	50.0	50.0
345	Wolfartsweier	2021	35	48.6	51.4
346	Grünwettersbach	2007	26	61.5	38.5
347	Grünwettersbach	2008	31	45.2	54.8
348	Grünwettersbach	2009	30	50.0	50.0
349	Grünwettersbach	2010	38	63.2	36.8
350	Grünwettersbach	2011	30	46.7	53.3
351	Grünwettersbach	2012	39	53.8	46.2
352	Grünwettersbach	2013	29	48.3	51.7
353	Grünwettersbach	2014	41	61.0	39.0
354	Grünwettersbach	2015	32	46.9	53.1
355	Grünwettersbach	2016	38	52.6	47.4
356	Grünwettersbach	2017	29	44.8	55.2
357	Grünwettersbach	2018	36	50.0	50.0
358	Grünwettersbach	2019	40	57.5	42.5
359	Grünwettersbach	2020	29	55.2	44.8
360	Grünwettersbach	2021	28	60.7	39.3
361	Palmbach	2007	10	50.0	50.0
362	Palmbach	2008	15	60.0	40.0
363	Palmbach	2009	11	27.3	72.7
364	Palmbach	2010	12	41.7	58.3
365	Palmbach	2011	17	52.9	47.1
366	Palmbach	2012	22	50.0	50.0
367	Palmbach	2013	21	52.4	47.6
368	Palmbach	2014	20	65.0	35.0
369	Palmbach	2015	20	60.0	40.0
370	Palmbach	2016	24	29.2	70.8
371	Palmbach	2017	19	42.1	57.9
372	Palmbach	2018	18	55.6	44.4
373	Palmbach	2019	17	35.3	64.7
374	Palmbach	2020	13	38.5	61.5
375	Palmbach	2021	18	66.7	33.3
376	Neureut	2007	119	52.1	47.9
377	Neureut	2008	127	48.8	51.2
378	Neureut	2009	130	49.2	50.8
379	Neureut	2010	158	42.4	57.6
380	Neureut	2011	133	52.6	47.4
381	Neureut	2012	134	48.5	51.5
382	Neureut	2013	167	50.3	49.7
383	Neureut	2014	178	59.6	40.4
384	Neureut	2015	147	53.7	46.3
385	Neureut	2016	180	48.3	51.7
386	Neureut	2017	157	50.3	49.7
387	Neureut	2018	179	46.4	53.6
388	Neureut	2019	149	59.7	40.3
389	Neureut	2020	157	55.4	44.6
390	Neureut	2021	160	47.5	52.5
391	Nordstadt	2007	98	53.1	46.9
392	Nordstadt	2008	97	53.6	46.4
393	Nordstadt	2009	85	50.6	49.4
394	Nordstadt	2010	90	47.8	52.2
395	Nordstadt	2011	81	54.3	45.7
396	Nordstadt	2012	81	53.1	46.9
397	Nordstadt	2013	72	45.8	54.2
398	Nordstadt	2014	86	61.6	38.4
399	Nordstadt	2015	57	52.6	47.4
400	Nordstadt	2016	77	61.0	39.0
401	Nordstadt	2017	64	42.2	57.8
402	Nordstadt	2018	71	64.8	35.2
403	Nordstadt	2019	75	57.3	42.7
404	Nordstadt	2020	77	58.4	41.6
405	Nordstadt	2021	61	47.5	52.5
