﻿_id	datum	ags	Bezirk-Nr	Bezirk-Name	Bezirk-Art	Wahlraum-Bezeichnung	Wahlraum-Adresse	Wahlraum-Barrierefrei	Wahlraum-Barrierefrei-Ergaenzung
1	09.06.2024	08212000	00121	001-21 Hans-Thoma-Schule	W	Hans-Thoma-Schule, Mensa	- -, - -		
2	09.06.2024	08212000	00122	001-22 Hans-Thoma-Schule	W	Hans-Thoma-Schule, 1. OG Zimmer 103	- -, - -		
3	09.06.2024	08212000	00221	002-21 Ständehaus	W	Ständehaus, Foyer	- -, - -		
4	09.06.2024	08212000	00222	002-22 Leopoldschule	W	Leopoldschule, Zimmer 11	- -, - -		
5	09.06.2024	08212000	00223	002-23 Leopoldschule	W	Leopoldschule, Zimmer 15	- -, - -		
6	09.06.2024	08212000	00224	002-24 Bismarck-Gymnasium	W	Bismarck-Gymnasium, Zimmer 107	- -, - -		
7	09.06.2024	08212000	00321	003-21 Friedrich-List-Schule	W	Friedrich-List-Schule, Raum E03 - A	- -, - -		
8	09.06.2024	08212000	00322	003-22 Nebeniusschule	W	Nebeniusschule, Zimmer E 09	- -, - -		
9	09.06.2024	08212000	00323	003-23 Nebeniusschule	W	Nebeniusschule, Zimmer 16	- -, - -		
10	09.06.2024	08212000	00324	003-24 Uhlandschule	W	Uhlandschule, Turnhalle	- -, - -		
11	09.06.2024	08212000	00325	003-25 Uhlandschule	W	Uhlandschule, Mensa	- -, - -		
12	09.06.2024	08212000	00326	003-26 Friedrich-List-Schule	W	Friedrich-List-Schule, Raum E03/B	- -, - -		
13	09.06.2024	08212000	00327	003-27 Uhlandschule	W	Uhlandschule, Mensa Raum 2	- -, - -		
14	09.06.2024	08212000	00421	004-21 Goethe-Gymnasium	W	Goethe-Gymnasium, Pavillon Raum Pa 5	- -, - -		
15	09.06.2024	08212000	00422	004-22 Goethe-Gymnasium	W	Goethe-Gymnasium, Pavillon Mensa	- -, - -		
16	09.06.2024	08212000	00423	004-23 Kimmelmannschule	W	Kimmelmannschule, Zimmer 015	- -, - -		
17	09.06.2024	08212000	00424	004-24 Weinbrennerschule	W	Weinbrennerschule, Zimmer 4	- -, - -		
18	09.06.2024	08212000	00425	004-25 Südendschule	W	Südendschule, Pavillon E01	- -, - -		
19	09.06.2024	08212000	00426	004-26 Kimmelmannschule	W	Kimmelmannschule, Zimmer 013	- -, - -		
20	09.06.2024	08212000	00427	004-27 Südendschule	W	Südendschule, Pavillon Zimmer 103	- -, - -		
21	09.06.2024	08212000	00428	004-28 Goethe-Gymnasium	W	Goethe-Gymnasium, Pavillon Raum Pa 1	- -, - -		
22	09.06.2024	08212000	00521	005-21 Draisschule	W	Draisschule, Zimmer 01	- -, - -		
23	09.06.2024	08212000	00522	005-22 Helmholtz-Gymnasium	W	Helmholtz-Gymnasium, Neubau / M3	- -, - -		
24	09.06.2024	08212000	00523	005-23 Lessing-Gymnasium	W	Lessing-Gymnasium, Zimmer 102	- -, - -		
25	09.06.2024	08212000	00524	005-24 Lessing-Gymnasium	W	Lessing-Gymnasium, Zimmer 112	- -, - -		
26	09.06.2024	08212000	00525	005-25 Weinbrennerschule	W	Weinbrennerschule, Zimmer 1	- -, - -		
27	09.06.2024	08212000	00526	005-26 Lessing-Gymnasium	W	Lessing-Gymnasium, Zimmer 109	- -, - -		
28	09.06.2024	08212000	00527	005-27 Weinbrennerschule	W	Weinbrennerschule, Zimmer 2	- -, - -		
29	09.06.2024	08212000	00528	005-28 Helmholtz-Gymnasium	W	Helmholtz-Gymnasium, Neubau / M1	- -, - -		
30	09.06.2024	08212000	00621	006-21 Rennbuckelschule	W	Rennbuckelschule, Zimmer 010	- -, - -		
31	09.06.2024	08212000	00622	006-22 Werner-von-Siemens-Schule	W	Werner-von-Siemens-Schule, Zimmer 010	- -, - -		
32	09.06.2024	08212000	00623	006-23 Werner-von-Siemens-Schule	W	Werner-von-Siemens-Schule, Zimmer 015	- -, - -		
33	09.06.2024	08212000	00624	006-24 Werner-von-Siemens-Schule	W	Werner-von-Siemens-Schule, Zimmer 013	- -, - -		
34	09.06.2024	08212000	00625	006-25 Werner-von-Siemens-Schule	W	Werner-von-Siemens-Schule, Zimmer 014	- -, - -		
35	09.06.2024	08212000	00721	007-21 Friedrich-List-Schule	W	Friedrich-List-Schule, Foyer 1	- -, - -		
36	09.06.2024	08212000	00722	007-22 Heinrich-Meidinger-Schule	W	Heinrich-Meidinger-Schule, Foyer	- -, - -		
37	09.06.2024	08212000	00723	007-23 Lidellschule	W	Lidellschule, Zimmer 66	- -, - -		
38	09.06.2024	08212000	00724	007-24 Lidellschule	W	Lidellschule, Zimmer 63	- -, - -		
39	09.06.2024	08212000	00725	007-25 Lidellschule	W	Lidellschule, Zimmer 65	- -, - -		
40	09.06.2024	08212000	00726	007-26 Friedrich-List-Schule	W	Friedrich-List-Schule, Foyer 2	- -, - -		
41	09.06.2024	08212000	00727	007-27 Betreues Wohnen Klosterweg	W	Konferenzraum Eingang 1	- -, - -		
42	09.06.2024	08212000	00728	007-28 Lidellschule	W	Lidellschule, Zimmer 64	- -, - -		
43	09.06.2024	08212000	00821	008-21 Draisschule	W	Draisschule, Zimmer 014	- -, - -		
44	09.06.2024	08212000	00822	008-22 Friedrich-Ebert-Schule	W	Friedrich-Ebert-Schule, Zimmer 3	- -, - -		
45	09.06.2024	08212000	00823	008-23 Vogesenschule	W	Vogesenschule, Zimmer 105	- -, - -		
46	09.06.2024	08212000	00824	008-24 Vogesenschule	W	Vogesenschule, Zimmer 109	- -, - -		
47	09.06.2024	08212000	00825	008-25 Draisschule	W	Draisschule, Zimmer 013	- -, - -		
48	09.06.2024	08212000	00826	008-26 Friedrich-Ebert-Schule	W	Friedrich-Ebert-Schule, Foyer	- -, - -		
49	09.06.2024	08212000	00921	009-21 Adam-Remmele-Schule	W	Adam-Remmele-Schule, Zimmer 115	- -, - -		
50	09.06.2024	08212000	00922	009-22 Adam-Remmele-Schule	W	Adam-Remmele-Schule, Zimmer 127	- -, - -		
51	09.06.2024	08212000	00923	009-23 Grundschule Daxlanden	W	Grundschule Daxlanden, Zimmer 003	- -, - -		
52	09.06.2024	08212000	00924	009-24 Grundschule Daxlanden	W	Grundschule Daxlanden, Zimmer 001	- -, - -		
53	09.06.2024	08212000	00925	009-25 Adam-Remmele-Schule	W	Adam-Remmele-Schule, Zimmer 124	- -, - -		
54	09.06.2024	08212000	01021	010-21 Grundschule Knielingen	W	Grundschule Knielingen, Schülerhort - Zimmer 1	- -, - -		
55	09.06.2024	08212000	01022	010-22 Viktor-von-Scheffel-Schule	W	Viktor-von-Scheffel-Schule, Zimmer 3	- -, - -		
56	09.06.2024	08212000	01023	010-23 Viktor-von-Scheffel-Schule	W	Viktor-von-Scheffel-Schule, Zimmer 4	- -, - -		
57	09.06.2024	08212000	01024	010-24 Viktor-von-Scheffel-Schule	W	Viktor-von-Scheffel-Schule, Zimmer 2	- -, - -		
58	09.06.2024	08212000	01025	010-25 Viktor-von-Scheffel-Schule	W	Viktor-von-Scheffel-Schule, Zimmer 1	- -, - -		
59	09.06.2024	08212000	01121	011-21 Feuerwehrhaus Grünwinkel	W	Feuerwehrhaus Grünwinkel	- -, - -		
60	09.06.2024	08212000	01122	011-22 Gaststätte Siedlerheim	W	Gaststätte Siedlerheim	- -, - -	unbekannt	
61	09.06.2024	08212000	01123	011-23 Grundschule Grünwinkel	W	Grundschule Grünwinkel, Zimmer 010	Hopfenstr. 18, 76185 Karlsruhe		
62	09.06.2024	08212000	01124	011-24 Grundschule Grünwinkel	W	Grundschule Grünwinkel, Zimmer 009	Hopfenstr. 18, 76185 Karlsruhe		
63	09.06.2024	08212000	01125	011-25 Grundschule Grünwinkel	W	Grundschule Grünwinkel, Zimmer 008	Hopfenstr. 18, 76185 Karlsruhe		
64	09.06.2024	08212000	01221	012-21 Anne-Frank-Schule	W	Anne-Frank-Schule, Zimmer 109	- -, - -		
65	09.06.2024	08212000	01222	012-22 Anne-Frank-Schule	W	Anne-Frank-Schule, Zimmer 116	- -, - -		
66	09.06.2024	08212000	01223	012-23 Anne-Frank-Schule	W	Anne-Frank-Schule, Zimmer 110	- -, - -		
67	09.06.2024	08212000	01224	012-24 Anne-Frank-Schule	W	Anne-Frank-Schule, Zimmer 113	- -, - -		
68	09.06.2024	08212000	01321	013-21 Grundschule Bulach	W	Grundschule Bulach, Zimmer 6	- -, - -		
69	09.06.2024	08212000	01322	013-22 Grundschule Beiertheim	W	Grundschule Beiertheim, Zimmer 12	Marie-Alexandra-Str. 51, 76135 Karlsruhe		
70	09.06.2024	08212000	01323	013-23 Grundschule Beiertheim	W	Grundschule Beiertheim, Zimmer 11	Marie-Alexandra-Str. 51, 76135 Karlsruhe		
71	09.06.2024	08212000	01324	013-24 Grundschule Bulach	W	Grundschule Bulach, Zimmer 8	- -, - -		
72	09.06.2024	08212000	01421	014-21 Kirche St. Franziskus	W	Kirche St. Franziskus, Proberaum	Rechts der Alb 28, 76199 Karlsruhe	nein	
73	09.06.2024	08212000	01422	014-22 Weiherwaldschule	W	Weiherwaldschule, Raum E19	- -, - -		
74	09.06.2024	08212000	01423	014-23 Kirche St. Franziskus	W	Kirche St. Franziskus, Gartensaal	Rechts der Alb 28, 76199 Karlsruhe	nein	
75	09.06.2024	08212000	01521	015-21 Eichelgartenschule	W	Eichelgartenschule, Musikzimmer	- -, - -		
76	09.06.2024	08212000	01522	015-22 Riedschule	W	Riedschule, Zimmer 18	- -, - -		
77	09.06.2024	08212000	01523	015-23 Riedschule	W	Riedschule, Zimmer 14	- -, - -		
78	09.06.2024	08212000	01524	015-24 Eichelgartenschule	W	Eichelgartenschule, Zimmer 1	- -, - -		
79	09.06.2024	08212000	01525	015-25 Eichelgartenschule	W	Eichelgartenschule, Zimmer 19	- -, - -		
80	09.06.2024	08212000	01621	016-21 Otto-Hahn-Gymnasium	W	Otto-Hahn-Gymnasium, Aula	- -, - -		
81	09.06.2024	08212000	01622	016-22 Eichendorffschule	W	Eichendorffschule, Bau D Zimmer 14	- -, - -		
82	09.06.2024	08212000	01623	016-23 Ernst-Reuter-Schule (ehem. Schülerhort)	W	Ernst-Reuter-Schule (ehem. Schülerhort), Raum 1	Tilsiter Str. 15 B, 76139 Karlsruhe		
83	09.06.2024	08212000	01624	016-24 Eichendorffschule	W	Eichendorffschule, Bau C Zimmer 11	- -, - -		
84	09.06.2024	08212000	01625	016-25 Europäische Schule	W	Europäische Schule, Mensa	- -, - -		
85	09.06.2024	08212000	01721	017-21 Tulla-Realschule	W	Tulla-Realschule, Zimmer 1	- -, - -		
86	09.06.2024	08212000	01722	017-22 Tulla-Realschule	W	Tulla-Realschule, Zimmer 7	- -, - -		
87	09.06.2024	08212000	01723	017-23 Tulla-Realschule	W	Tulla-Realschule, Zimmer 2	- -, - -		
88	09.06.2024	08212000	01821	018-21 Sozialer Dienst - Bezirksgruppe Ost	W	Sozialer Dienst - Bezirksgruppe Ost, Raum 0.03	- -, - -		
89	09.06.2024	08212000	01822	018-22 Grundschule Hagsfeld	W	Grundschule Hagsfeld, Blauer Pavillon	- -, - -		
90	09.06.2024	08212000	01823	018-23 Grundschule Hagsfeld	W	Grundschule Hagsfeld, Alter Pavillon Zimmer 1	- -, - -		
91	09.06.2024	08212000	01921	019-21 Oberwaldschule	W	Oberwaldschule, Zimmer 11	- -, - -		
92	09.06.2024	08212000	01922	019-22 Oberwaldschule	W	Oberwaldschule, Zimmer 16	- -, - -		
93	09.06.2024	08212000	01923	019-23 Friedrich-Realschule	W	Friedrich-Realschule, Pavillon Zimmer P E02	- -, - -		
94	09.06.2024	08212000	01924	019-24 Grundschule Bergwald	W	Grundschule Bergwald, Sporthalle	- -, - -		
95	09.06.2024	08212000	01925	019-25 Karlsburg	W	Karlsburg, Festsaal Eingang 1	- -, - -		
96	09.06.2024	08212000	01926	019-26 Markgrafen-Gymnasium	W	Markgrafen-Gymnasium, Zimmer M-115	- -, - -		
97	09.06.2024	08212000	01927	019-27 Markgrafen-Gymnasium	W	Markgrafen-Gymnasium, Zimmer S-117	- -, - -		
98	09.06.2024	08212000	01928	019-28 Pestalozzischule	W	Pestalozzischule, Zimmer E 06	- -, - -		
99	09.06.2024	08212000	01929	019-29 Pestalozzischule	W	Pestalozzischule, Zimmer E 11	- -, - -		
100	09.06.2024	08212000	01930	019-30 Oberwaldschule	W	Oberwaldschule, Zimmer 14	- -, - -		
101	09.06.2024	08212000	01931	019-31 Markgrafen-Gymnasium	W	Markgrafen-Gymnasium, Zimmer S-116	- -, - -		
102	09.06.2024	08212000	01932	019-32 Pestalozzischule	W	Pestalozzischule, Zimmer E 09	- -, - -		
103	09.06.2024	08212000	01933	019-33 Karlsburg	W	Karlsburg, Festsaal Eingang 2	- -, - -		
104	09.06.2024	08212000	02021	020-21 Kita Obere Setz	W	Kita Obere Setz	- -, - -		
105	09.06.2024	08212000	02022	020-22 Herbert-Schweizer-Haus-Begegnungsstätte Grötzingen	W	Begegnungsstätte Grötzingen, Saal	Niddastr. 9, 76229 Karlsruhe		
106	09.06.2024	08212000	02023	020-23 Augustenburg Gemeinschaftsschule	W	Augustenburg Gemeinschaftsschule, Mensa - A	Augustenburgstraße 22 A, 76229 Karlsruhe		
107	09.06.2024	08212000	02024	020-24 Augustenburg Gemeinschaftsschule	W	Augustenburg Gemeinschaftsschule, Mensa - B	Augustenburgstraße 22 A, 76229 Karlsruhe		
108	09.06.2024	08212000	02121	021-21 Gemeindezentrum Stupferich	W	Gemeindezentrum Stupferich, Saal	Werrenstr. 16, 76228 Karlsruhe		
109	09.06.2024	08212000	02122	021-22 Gemeindezentrum Stupferich	W	Gemeindezentrum Stupferich, Raum 3	Werrenstr. 16, 76228 Karlsruhe		
110	09.06.2024	08212000	02221	022-21 Lustgartenhalle Hohenwettersbach	W	Lustgartenhalle Hohenwettersbach, Hallenbereich A	Kirchplatz 12, 76228 Karlsruhe		
111	09.06.2024	08212000	02222	022-22 Lustgartenhalle Hohenwettersbach	W	Lustgartenhalle Hohenwettersbach, Hallenbereich B	Kirchplatz 12, 76228 Karlsruhe		
112	09.06.2024	08212000	02321	023-21 Begegnungsstätte Wolfartsweier	W	Begegnungsstätte Wolfartsweier, Bereich 2	- -, - -		
113	09.06.2024	08212000	02322	023-22 Begegnungsstätte Wolfartsweier	W	Begegnungsstätte Wolfartsweier, Bereich 1	- -, - -		
114	09.06.2024	08212000	02421	024-21 Heinz-Barth-Schule	W	Heinz-Barth-Schule, Musiksaal Raum 1	- -, - -		
115	09.06.2024	08212000	02422	024-22 Kita Dorfwies	W	Kita Dorfwies	Zur Dorfwies 1, 76228 Karlsruhe		
116	09.06.2024	08212000	02521	025-21 Städt. Kindertagesstätte Wettersbach	W	Städt. Kindertagesstätte, Foyer	- -, - -		
117	09.06.2024	08212000	02621	026-21 Kindergarten Neureut-Heide	W	Kindergarten Neureut-Heide, Foyer	- -, - -		
118	09.06.2024	08212000	02622	026-22 Rathaus Neureut	W	Rathaus Neureut, Sitzungssaal	- -, - -		
119	09.06.2024	08212000	02623	026-23 Nordschule Neureut	W	Nordschule Neureut, Zimmer 2	- -, - -		
120	09.06.2024	08212000	02624	026-24 Schulzentrum Neureut	W	Schulzentrum Neureut, Foyer	- -, - -		
121	09.06.2024	08212000	02625	026-25 Südschule-Neureut	W	Südschule-Neureut, Zimmer 17	- -, - -		
122	09.06.2024	08212000	02626	026-26 Waldschule Neureut	W	Waldschule Neureut, Neubau E 08	- -, - -		
123	09.06.2024	08212000	02627	026-27 Waldschule Neureut	W	Waldschule Neureut, Neubau E 09	- -, - -		
124	09.06.2024	08212000	02628	026-28 Nordschule Neureut	W	Nordschule Neureut, Zimmer 1	- -, - -		
125	09.06.2024	08212000	02721	027-21 Marylandschule	W	Marylandschule, Zimmer 102	- -, - -		
126	09.06.2024	08212000	02722	027-22 Marylandschule	W	Marylandschule, Zimmer 108	- -, - -		
127	09.06.2024	08212000	02723	027-23 Marylandschule	W	Marylandschule, Zimmer 105	- -, - -		
128	09.06.2024	08212000	02724	027-24 Marylandschule	W	Marylandschule, Zimmer 111	- -, - -		
129	09.06.2024	08212000	03001	030-01 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
130	09.06.2024	08212000	03002	030-02 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
131	09.06.2024	08212000	03003	030-03 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
132	09.06.2024	08212000	03004	030-04 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
133	09.06.2024	08212000	03005	030-05 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
134	09.06.2024	08212000	03006	030-06 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
135	09.06.2024	08212000	03007	030-07 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
136	09.06.2024	08212000	03008	030-08 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
137	09.06.2024	08212000	03009	030-09 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
138	09.06.2024	08212000	03010	030-10 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
139	09.06.2024	08212000	03011	030-11 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
140	09.06.2024	08212000	03012	030-12 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
141	09.06.2024	08212000	03013	030-13 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
142	09.06.2024	08212000	03014	030-14 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
143	09.06.2024	08212000	03015	030-15 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
144	09.06.2024	08212000	03016	030-16 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
145	09.06.2024	08212000	03017	030-17 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
146	09.06.2024	08212000	03018	030-18 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
147	09.06.2024	08212000	03019	030-19 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
148	09.06.2024	08212000	03020	030-20 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
149	09.06.2024	08212000	03021	030-21 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
150	09.06.2024	08212000	03022	030-22 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
151	09.06.2024	08212000	03023	030-23 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
152	09.06.2024	08212000	03024	030-24 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
153	09.06.2024	08212000	03025	030-25 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
154	09.06.2024	08212000	03026	030-26 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
155	09.06.2024	08212000	03027	030-27 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
156	09.06.2024	08212000	03028	030-28 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
157	09.06.2024	08212000	03029	030-29 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
158	09.06.2024	08212000	03030	030-30 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
159	09.06.2024	08212000	03031	030-31 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
160	09.06.2024	08212000	03032	030-32 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
161	09.06.2024	08212000	03033	030-33 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
162	09.06.2024	08212000	03034	030-34 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
163	09.06.2024	08212000	03035	030-35 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
164	09.06.2024	08212000	03036	030-36 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
165	09.06.2024	08212000	03037	030-37 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
166	09.06.2024	08212000	03038	030-38 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
167	09.06.2024	08212000	03039	030-39 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
168	09.06.2024	08212000	03040	030-40 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
169	09.06.2024	08212000	03041	030-41 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
170	09.06.2024	08212000	03042	030-42 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
171	09.06.2024	08212000	03043	030-43 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
172	09.06.2024	08212000	03044	030-44 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
173	09.06.2024	08212000	03045	030-45 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
174	09.06.2024	08212000	03046	030-46 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
175	09.06.2024	08212000	03047	030-47 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
176	09.06.2024	08212000	03048	030-48 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
177	09.06.2024	08212000	03049	030-49 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
178	09.06.2024	08212000	03050	030-50 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
179	09.06.2024	08212000	03051	030-51 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
180	09.06.2024	08212000	03052	030-52 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
181	09.06.2024	08212000	03053	030-53 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
182	09.06.2024	08212000	03054	030-54 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
183	09.06.2024	08212000	03055	030-55 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
184	09.06.2024	08212000	03056	030-56 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
185	09.06.2024	08212000	03057	030-57 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
186	09.06.2024	08212000	03058	030-58 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
187	09.06.2024	08212000	03059	030-59 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
188	09.06.2024	08212000	03060	030-60 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
189	09.06.2024	08212000	03061	030-61 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
190	09.06.2024	08212000	03062	030-62 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
191	09.06.2024	08212000	03063	030-63 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
192	09.06.2024	08212000	03064	030-64 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
193	09.06.2024	08212000	03065	030-65 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
194	09.06.2024	08212000	03066	030-66 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
195	09.06.2024	08212000	03067	030-67 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
196	09.06.2024	08212000	03068	030-68 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
197	09.06.2024	08212000	03069	030-69 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
198	09.06.2024	08212000	03070	030-70 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
199	09.06.2024	08212000	03071	030-71 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
200	09.06.2024	08212000	03072	030-72 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
201	09.06.2024	08212000	03073	030-73 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
202	09.06.2024	08212000	03074	030-74 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
203	09.06.2024	08212000	03075	030-75 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
204	09.06.2024	08212000	03076	030-76 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
205	09.06.2024	08212000	03077	030-77 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
206	09.06.2024	08212000	03078	030-78 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
207	09.06.2024	08212000	03079	030-79 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
208	09.06.2024	08212000	03080	030-80 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
209	09.06.2024	08212000	03081	030-81 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
210	09.06.2024	08212000	03082	030-82 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
211	09.06.2024	08212000	03083	030-83 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
212	09.06.2024	08212000	03084	030-84 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
213	09.06.2024	08212000	03085	030-85 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
214	09.06.2024	08212000	03086	030-86 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
215	09.06.2024	08212000	03087	030-87 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
216	09.06.2024	08212000	03088	030-88 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
217	09.06.2024	08212000	03089	030-89 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
218	09.06.2024	08212000	03090	030-90 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
219	09.06.2024	08212000	03091	030-91 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
220	09.06.2024	08212000	03092	030-92 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
221	09.06.2024	08212000	03093	030-93 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
222	09.06.2024	08212000	04001	040-01 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
223	09.06.2024	08212000	04002	040-02 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
224	09.06.2024	08212000	04003	040-03 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
225	09.06.2024	08212000	04004	040-04 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
226	09.06.2024	08212000	04005	040-05 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
227	09.06.2024	08212000	04006	040-06 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
228	09.06.2024	08212000	04007	040-07 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
229	09.06.2024	08212000	04008	040-08 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
230	09.06.2024	08212000	04009	040-09 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
231	09.06.2024	08212000	04010	040-10 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
232	09.06.2024	08212000	04011	040-11 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
233	09.06.2024	08212000	04012	040-12 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
234	09.06.2024	08212000	04013	040-13 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
235	09.06.2024	08212000	04014	040-14 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
236	09.06.2024	08212000	04015	040-15 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
237	09.06.2024	08212000	04016	040-16 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
238	09.06.2024	08212000	04017	040-17 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
239	09.06.2024	08212000	04018	040-18 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
240	09.06.2024	08212000	04019	040-19 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
241	09.06.2024	08212000	04020	040-20 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
242	09.06.2024	08212000	04021	040-21 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
243	09.06.2024	08212000	04022	040-22 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
244	09.06.2024	08212000	04023	040-23 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
245	09.06.2024	08212000	04024	040-24 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
246	09.06.2024	08212000	04025	040-25 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
247	09.06.2024	08212000	04026	040-26 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
248	09.06.2024	08212000	04027	040-27 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
249	09.06.2024	08212000	04028	040-28 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
250	09.06.2024	08212000	04029	040-29 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
251	09.06.2024	08212000	04030	040-30 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
252	09.06.2024	08212000	04031	040-31 Briefwahl	B	Briefwahlauszählung	- -, - -		
