﻿_id	datum	ags	Bezirk-Nr	Bezirk-Name	Bezirk-Art	Wahlraum-Bezeichnung	Wahlraum-Adresse	Wahlraum-Barrierefrei	Wahlraum-Barrierefrei-Ergaenzung
1	14.03.2021	08212000	00121	001-21 Hans-Thoma-Schule	W	Hans-Thoma-Schule, Mensa	Kreuzstr. 15, 76133 Karlsruhe		
2	14.03.2021	08212000	00221	002-21 Ständehaus	W	Ständehaus, Foyer	Ständehausstr. 2, 76133 Karlsruhe		
3	14.03.2021	08212000	00222	002-22 Leopoldschule	W	Leopoldschule, Zimmer 11	Leopoldstr. 9, 76133 Karlsruhe		
4	14.03.2021	08212000	00223	002-23 Leopoldschule	W	Leopoldschule, Zimmer 15	Leopoldstr. 9, 76133 Karlsruhe		
5	14.03.2021	08212000	00321	003-21 Friedrich-List-Schule	W	Friedrich-List-Schule, Raum E03	Ludwig-Erhard-Allee 3, 76131 Karlsruhe		
6	14.03.2021	08212000	00322	003-22 Nebeniusschule	W	Nebeniusschule, Zimmer E 09	Nebeniusstr. 22, 76137 Karlsruhe		
7	14.03.2021	08212000	00323	003-23 Nebeniusschule	W	Nebeniusschule, Zimmer 16	Nebeniusstr. 22, 76137 Karlsruhe		
8	14.03.2021	08212000	00324	003-24 Uhlandschule	W	Uhlandschule, Turnhalle	Schützenstr. 35, 76137 Karlsruhe		
9	14.03.2021	08212000	00325	003-25 Uhlandschule	W	Uhlandschule, Mensa	Schützenstr. 35, 76137 Karlsruhe		
10	14.03.2021	08212000	00421	004-21 Goethe-Gymnasium	W	Goethe-Gymnasium, Pavillon Raum Pa 5	Renckstr. 2, 76133 Karlsruhe		
11	14.03.2021	08212000	00422	004-22 Goethe-Gymnasium	W	Goethe-Gymnasium, Pavillon Mensa	Renckstr. 2, 76133 Karlsruhe		
12	14.03.2021	08212000	00423	004-23 Kimmelmannschule	W	Kimmelmannschule, Zimmer 015	Graf-Rhena-Str. 18, 76137 Karlsruhe		
13	14.03.2021	08212000	00424	004-24 Weinbrennerschule	W	Weinbrennerschule, Zimmer 4	Kriegsstr. 141, 76135 Karlsruhe		
14	14.03.2021	08212000	00425	004-25 Südendschule	W	Südendschule, Pavillon E01	Südendstr. 35, 76137 Karlsruhe		
15	14.03.2021	08212000	00426	004-26 Kimmelmannschule	W	Kimmelmannschule, Zimmer 013	Graf-Rhena-Str. 18, 76137 Karlsruhe		
16	14.03.2021	08212000	00427	004-27 Südendschule	W	Südendschule, Pavillon Zimmer 103	Südendstr. 35, 76137 Karlsruhe		
17	14.03.2021	08212000	00521	005-21 Draisschule	W	Draisschule, Zimmer 01	Tristanstr. 1, 76185 Karlsruhe		
18	14.03.2021	08212000	00522	005-22 Helmholtz-Gymnasium	W	Helmholtz-Gymnasium, Neubau / M3	Kaiserallee 6, 76133 Karlsruhe		
19	14.03.2021	08212000	00523	005-23 Lessing-Gymnasium	W	Lessing-Gymnasium, Zimmer 102	Sophienstr. 147, 76135 Karlsruhe		
20	14.03.2021	08212000	00524	005-24 Lessing-Gymnasium	W	Lessing-Gymnasium, Zimmer 112	Sophienstr. 147, 76135 Karlsruhe		
21	14.03.2021	08212000	00525	005-25 Weinbrennerschule	W	Weinbrennerschule, Zimmer 1	Kriegsstr. 141, 76135 Karlsruhe		
22	14.03.2021	08212000	00526	005-26 Lessing-Gymnasium	W	Lessing-Gymnasium, Zimmer 109	Sophienstr. 147, 76135 Karlsruhe		
23	14.03.2021	08212000	00527	005-27 Weinbrennerschule	W	Weinbrennerschule, Zimmer 2	Kriegsstr. 141, 76135 Karlsruhe		
24	14.03.2021	08212000	00621	006-21 Rennbuckelschule	W	Rennbuckelschule, Zimmer 010	Bonner Str. 22, 76185 Karlsruhe		
25	14.03.2021	08212000	00622	006-22 Werner-von-Siemens-Schule	W	Werner-von-Siemens-Schule, Zimmer 010	Kurt-Schumacher-Str. 1, 76187 Karlsruhe		
26	14.03.2021	08212000	00623	006-23 Werner-von-Siemens-Schule	W	Werner-von-Siemens-Schule, Zimmer 015	Kurt-Schumacher-Str. 1, 76187 Karlsruhe		
27	14.03.2021	08212000	00721	007-21 Friedrich-List-Schule	W	Friedrich-List-Schule, Foyer 1	Ludwig-Erhard-Allee 3, 76131 Karlsruhe		
28	14.03.2021	08212000	00722	007-22 Heinrich-Meidinger-Schule	W	Heinrich-Meidinger-Schule, Foyer	Bertholdstr. 1, 76131 Karlsruhe		
29	14.03.2021	08212000	00723	007-23 Lidellschule	W	Lidellschule, Zimmer 66	Tullastr. 57, 76131 Karlsruhe		
30	14.03.2021	08212000	00724	007-24 Lidellschule	W	Lidellschule, Zimmer 63	Tullastr. 57, 76131 Karlsruhe		
31	14.03.2021	08212000	00725	007-25 Lidellschule	W	Lidellschule, Zimmer 65	Tullastr. 57, 76131 Karlsruhe		
32	14.03.2021	08212000	00726	007-26 Friedrich-List-Schule	W	Friedrich-List-Schule, Foyer 2	Ludwig-Erhard-Allee 3, 76131 Karlsruhe		
33	14.03.2021	08212000	00821	008-21 Draisschule	W	Draisschule, Zimmer 014	Tristanstr. 1, 76185 Karlsruhe		
34	14.03.2021	08212000	00822	008-22 Friedrich-Ebert-Schule	W	Friedrich-Ebert-Schule, Zimmer 3	Staudingerstr. 3, 76185 Karlsruhe		
35	14.03.2021	08212000	00823	008-23 Vogesenschule	W	Vogesenschule, Zimmer 105	Hardtstr. 1, 76185 Karlsruhe		
36	14.03.2021	08212000	00824	008-24 Vogesenschule	W	Vogesenschule, Zimmer 109	Hardtstr. 1, 76185 Karlsruhe		
37	14.03.2021	08212000	00825	008-25 Draisschule	W	Draisschule, Zimmer 013	Tristanstr. 1, 76185 Karlsruhe		
38	14.03.2021	08212000	00921	009-21 Adam-Remmele-Schule	W	Adam-Remmele-Schule, Zimmer 115	August-Dosenbach-Str. 28, 76189 Karlsruhe		
39	14.03.2021	08212000	00922	009-22 Adam-Remmele-Schule	W	Adam-Remmele-Schule, Zimmer 127	August-Dosenbach-Str. 28, 76189 Karlsruhe		
40	14.03.2021	08212000	00923	009-23 Grundschule Daxlanden	W	Grundschule Daxlanden, Zimmer 003	Pfalzstr. 8, 76189 Karlsruhe		
41	14.03.2021	08212000	00924	009-24 Grundschule Daxlanden	W	Grundschule Daxlanden, Zimmer 001	Pfalzstr. 8, 76189 Karlsruhe		
42	14.03.2021	08212000	01021	010-21 Grundschule Knielingen	W	Grundschule Knielingen, Schülerhort - Zimmer 1	Eggensteiner Str. 3, 76187 Karlsruhe		
43	14.03.2021	08212000	01022	010-22 Viktor-von-Scheffel-Schule	W	Viktor-von-Scheffel-Schule, Zimmer 3	Schulstr. 3, 76187 Karlsruhe		
44	14.03.2021	08212000	01023	010-23 Viktor-von-Scheffel-Schule	W	Viktor-von-Scheffel-Schule, Zimmer 4	Schulstr. 3, 76187 Karlsruhe		
45	14.03.2021	08212000	01121	011-21 Feuerwehrhaus Grünwinkel	W	Feuerwehrhaus Grünwinkel	Zeppelinstr. 56, 76185 Karlsruhe		
46	14.03.2021	08212000	01122	011-22 Gaststätte Siedlerheim	W	Gaststätte Siedlerheim	Hohlohstr. 100, 76189 Karlsruhe	unbekannt	
47	14.03.2021	08212000	01123	011-23 Grundschule Grünwinkel	W	Grundschule Grünwinkel, Zimmer 010	Hopfenstr. 18, 76185 Karlsruhe		
48	14.03.2021	08212000	01124	011-24 Grundschule Grünwinkel	W	Grundschule Grünwinkel, Zimmer 009	Hopfenstr. 18, 76185 Karlsruhe		
49	14.03.2021	08212000	01221	012-21 Anne-Frank-Schule	W	Anne-Frank-Schule, Zimmer 109	Bonhoefferstr. 12, 76189 Karlsruhe		
50	14.03.2021	08212000	01222	012-22 Anne-Frank-Schule	W	Anne-Frank-Schule, Zimmer 116	Bonhoefferstr. 12, 76189 Karlsruhe		
51	14.03.2021	08212000	01321	013-21 Grundschule Bulach	W	Grundschule Bulach, Zimmer 6	Grünwinkler Str. 10, 76135 Karlsruhe		
52	14.03.2021	08212000	01322	013-22 Grundschule Beiertheim	W	Grundschule Beiertheim, Zimmer 12	Marie-Alexandra-Str. 51, 76135 Karlsruhe		
53	14.03.2021	08212000	01323	013-23 Grundschule Beiertheim	W	Grundschule Beiertheim, Zimmer 11	Marie-Alexandra-Str. 51, 76135 Karlsruhe		
54	14.03.2021	08212000	01324	013-24 Grundschule Bulach	W	Grundschule Bulach, Zimmer 8	Grünwinkler Str. 10, 76135 Karlsruhe		
55	14.03.2021	08212000	01421	014-21 Kath. Jugendheim	W	Kath. Jugendheim, Raum 2	Speyerer Str. 28, 76199 Karlsruhe		
56	14.03.2021	08212000	01422	014-22 Weiherwaldschule	W	Weiherwaldschule, Raum E19	Scheibenhardter Weg 23, 76199 Karlsruhe		
57	14.03.2021	08212000	01521	015-21 Eichelgartenschule	W	Eichelgartenschule, Musikzimmer	Rosenweg 1, 76199 Karlsruhe		
58	14.03.2021	08212000	01522	015-22 Riedschule	W	Riedschule, Zimmer 18	Riedstr. 11, 76199 Karlsruhe		
59	14.03.2021	08212000	01523	015-23 Riedschule	W	Riedschule, Zimmer 14	Riedstr. 11, 76199 Karlsruhe		
60	14.03.2021	08212000	01524	015-24 Riedschule	W	Riedschule, Zimmer 16	Riedstr. 11, 76199 Karlsruhe		
61	14.03.2021	08212000	01525	015-25 Eichelgartenschule	W	Eichelgartenschule, Zimmer 19	Rosenweg 1, 76199 Karlsruhe		
62	14.03.2021	08212000	01621	016-21 Otto-Hahn-Gymnasium	W	Otto-Hahn-Gymnasium, Aula	Im Eichbäumle 1, 76139 Karlsruhe		
63	14.03.2021	08212000	01622	016-22 Eichendorffschule	W	Eichendorffschule, Bau D Zimmer 14	Lötzener Str. 2, 76139 Karlsruhe		
64	14.03.2021	08212000	01623	016-23 Ernst-Reuter-Schule (ehem. Schülerhort)	W	Ernst-Reuter-Schule (ehem. Schülerhort), Raum 1	Tilsiter Str. 15 B, 76139 Karlsruhe		
65	14.03.2021	08212000	01624	016-24 Eichendorffschule	W	Eichendorffschule, Bau C Zimmer 11	Lötzener Str. 2, 76139 Karlsruhe		
66	14.03.2021	08212000	01721	017-21 Tulla-Realschule	W	Tulla-Realschule, Zimmer 1	Forststr. 4, 76131 Karlsruhe		
67	14.03.2021	08212000	01722	017-22 Tulla-Realschule	W	Tulla-Realschule, Zimmer 7	Forststr. 4, 76131 Karlsruhe		
68	14.03.2021	08212000	01821	018-21 Sozialer Dienst - Bezirksgruppe Ost	W	Sozialer Dienst - Bezirksgruppe Ost, Raum 0.03	Beuthener Str. 42, 76139 Karlsruhe		
69	14.03.2021	08212000	01822	018-22 Grundschule Hagsfeld	W	Grundschule Hagsfeld, Blauer Pavillon	Ruschgraben 17, 76139 Karlsruhe		
70	14.03.2021	08212000	01823	018-23 Grundschule Hagsfeld	W	Grundschule Hagsfeld, Alter Pavillon Zimmer 1	Ruschgraben 17, 76139 Karlsruhe		
71	14.03.2021	08212000	01921	019-21 Oberwaldschule	W	Oberwaldschule, Zimmer 11	Grazer Str. 9, 76227 Karlsruhe		
72	14.03.2021	08212000	01922	019-22 Oberwaldschule	W	Oberwaldschule, Zimmer 16	Grazer Str. 9, 76227 Karlsruhe		
73	14.03.2021	08212000	01923	019-23 Friedrich-Realschule	W	Friedrich-Realschule, Pavillon Zimmer P E02	Pfinztalstr. 78, 76227 Karlsruhe		
74	14.03.2021	08212000	01924	019-24 Grundschule Bergwald	W	Grundschule Bergwald, Sporthalle	Elsa-Brändström-Str. 7, 76228 Karlsruhe		
75	14.03.2021	08212000	01925	019-25 Karlsburg	W	Karlsburg, Festsaal	Pfinztalstr. 9, 76227 Karlsruhe		
76	14.03.2021	08212000	01926	019-26 Markgrafen-Gymnasium	W	Markgrafen-Gymnasium, Zimmer M-115	Gymnasiumstr. 3, 76227 Karlsruhe		
77	14.03.2021	08212000	01927	019-27 Markgrafen-Gymnasium	W	Markgrafen-Gymnasium, Zimmer S-117	Gymnasiumstr. 3, 76227 Karlsruhe		
78	14.03.2021	08212000	01928	019-28 Pestalozzischule	W	Pestalozzischule, Zimmer E 06	Christofstr. 23, 76227 Karlsruhe		
79	14.03.2021	08212000	01929	019-29 Pestalozzischule	W	Pestalozzischule, Zimmer E 11	Christofstr. 23, 76227 Karlsruhe		
80	14.03.2021	08212000	02021	020-21 Kita Obere Setz	W	Kita Obere Setz	Obere Setz 1 A, 76229 Karlsruhe		
81	14.03.2021	08212000	02022	020-22 Begegnungsstätte Grötzingen	W	Begegnungsstätte Grötzingen, Saal	Niddastr. 9, 76229 Karlsruhe		
82	14.03.2021	08212000	02023	020-23 Augustenburgschule	W	Augustenburgschule, Mensa	Augustenburgstraße 22 A, 76229 Karlsruhe		
83	14.03.2021	08212000	02121	021-21 Gemeindezentrum Stupferich	W	Gemeindezentrum Stupferich, Saal	Werrenstr. 16, 76228 Karlsruhe		
84	14.03.2021	08212000	02221	022-21 Lustgartenhalle Hohenwettersbach	W	Lustgartenhalle Hohenwettersbach, Hallenbereich A	Kirchplatz 12, 76228 Karlsruhe		
85	14.03.2021	08212000	02222	022-22 Lustgartenhalle Hohenwettersbach	W	Lustgartenhalle Hohenwettersbach, Hallenbereich B	Kirchplatz 12, 76228 Karlsruhe		
86	14.03.2021	08212000	02321	023-21 Hermann-Ringwald-Halle	W	Hermann-Ringwald-Halle, Hallenbereich A	Schlossbergstr. 12, 76228 Karlsruhe		
87	14.03.2021	08212000	02322	023-22 Hermann-Ringwald-Halle	W	Hermann-Ringwald-Halle, Hallenbereich B	Schlossbergstr. 12, 76228 Karlsruhe		
88	14.03.2021	08212000	02421	024-21 Heinz-Barth-Schule	W	Heinz-Barth-Schule, Musiksaal Raum 1	Esslinger Str. 2, 76228 Karlsruhe		
89	14.03.2021	08212000	02422	024-22 Kita Dorfwies	W	Kita Dorfwies	Zur Dorfwies 1, 76228 Karlsruhe		
90	14.03.2021	08212000	02521	025-21 Städt. Kindertagesstätte	W	Städt. Kindertagesstätte, Foyer	Henri-Arnaud-Str. 1, 76228 Karlsruhe		
91	14.03.2021	08212000	02621	026-21 Kindergarten Neureut-Heide	W	Kindergarten Neureut-Heide, Foyer	Flughafenstr. 2, 76149 Karlsruhe		
92	14.03.2021	08212000	02622	026-22 Rathaus Neureut	W	Rathaus Neureut, Sitzungssaal	Neureuter Hauptstr. 256, 76149 Karlsruhe		
93	14.03.2021	08212000	02623	026-23 Nordschule Neureut	W	Nordschule Neureut, Zimmer 2	Friedhofstr. 1, 76149 Karlsruhe		
94	14.03.2021	08212000	02624	026-24 Schulzentrum Neureut	W	Schulzentrum Neureut, Foyer	Unterfeldstr. 6, 76149 Karlsruhe		
95	14.03.2021	08212000	02625	026-25 Südschule-Neureut	W	Südschule-Neureut, Zimmer 17	Welschneureuter Str. 14, 76149 Karlsruhe		
96	14.03.2021	08212000	02626	026-26 Waldschule Neureut	W	Waldschule Neureut, Neubau E 08	Moldaustr. 37, 76149 Karlsruhe		
97	14.03.2021	08212000	02627	026-27 Waldschule Neureut	W	Waldschule Neureut, Neubau E 09	Moldaustr. 37, 76149 Karlsruhe		
98	14.03.2021	08212000	02721	027-21 Marylandschule	W	Marylandschule, Zimmer 102	Rhode-Island-Allee 70, 76149 Karlsruhe		
99	14.03.2021	08212000	02722	027-22 Marylandschule	W	Marylandschule, Zimmer 108	Rhode-Island-Allee 70, 76149 Karlsruhe		
100	14.03.2021	08212000	02723	027-23 Marylandschule	W	Marylandschule, Zimmer 105	Rhode-Island-Allee 70, 76149 Karlsruhe		
101	14.03.2021	08212000	03001	030-01 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
102	14.03.2021	08212000	03002	030-02 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
103	14.03.2021	08212000	03003	030-03 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
104	14.03.2021	08212000	03004	030-04 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
105	14.03.2021	08212000	03005	030-05 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
106	14.03.2021	08212000	03006	030-06 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
107	14.03.2021	08212000	03007	030-07 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
108	14.03.2021	08212000	03008	030-08 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
109	14.03.2021	08212000	03009	030-09 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
110	14.03.2021	08212000	03010	030-10 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
111	14.03.2021	08212000	03011	030-11 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
112	14.03.2021	08212000	03012	030-12 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
113	14.03.2021	08212000	03013	030-13 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
114	14.03.2021	08212000	03014	030-14 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
115	14.03.2021	08212000	03015	030-15 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
116	14.03.2021	08212000	03016	030-16 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
117	14.03.2021	08212000	03017	030-17 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
118	14.03.2021	08212000	03018	030-18 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
119	14.03.2021	08212000	03019	030-19 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
120	14.03.2021	08212000	03020	030-20 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
121	14.03.2021	08212000	03021	030-21 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
122	14.03.2021	08212000	03022	030-22 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
123	14.03.2021	08212000	03023	030-23 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
124	14.03.2021	08212000	03024	030-24 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
125	14.03.2021	08212000	03025	030-25 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
126	14.03.2021	08212000	03026	030-26 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
127	14.03.2021	08212000	03027	030-27 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
128	14.03.2021	08212000	03028	030-28 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
129	14.03.2021	08212000	03029	030-29 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
130	14.03.2021	08212000	03030	030-30 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
131	14.03.2021	08212000	03031	030-31 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
132	14.03.2021	08212000	03032	030-32 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
133	14.03.2021	08212000	03033	030-33 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
134	14.03.2021	08212000	03034	030-34 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
135	14.03.2021	08212000	03035	030-35 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
136	14.03.2021	08212000	03036	030-36 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
137	14.03.2021	08212000	03037	030-37 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
138	14.03.2021	08212000	03038	030-38 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
139	14.03.2021	08212000	03039	030-39 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
140	14.03.2021	08212000	03040	030-40 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
141	14.03.2021	08212000	03041	030-41 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
142	14.03.2021	08212000	03042	030-42 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
143	14.03.2021	08212000	03043	030-43 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
144	14.03.2021	08212000	03044	030-44 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
145	14.03.2021	08212000	03045	030-45 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
146	14.03.2021	08212000	03046	030-46 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
147	14.03.2021	08212000	03047	030-47 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
148	14.03.2021	08212000	03048	030-48 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
149	14.03.2021	08212000	03049	030-49 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
150	14.03.2021	08212000	03050	030-50 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
151	14.03.2021	08212000	03051	030-51 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
152	14.03.2021	08212000	03052	030-52 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
153	14.03.2021	08212000	03053	030-53 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
154	14.03.2021	08212000	03054	030-54 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
155	14.03.2021	08212000	03055	030-55 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
156	14.03.2021	08212000	03056	030-56 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
157	14.03.2021	08212000	04001	040-01 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
158	14.03.2021	08212000	04002	040-02 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
159	14.03.2021	08212000	04003	040-03 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
160	14.03.2021	08212000	04004	040-04 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
161	14.03.2021	08212000	04005	040-05 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
162	14.03.2021	08212000	04006	040-06 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
163	14.03.2021	08212000	04007	040-07 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
164	14.03.2021	08212000	04008	040-08 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
165	14.03.2021	08212000	04009	040-09 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
166	14.03.2021	08212000	04010	040-10 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
167	14.03.2021	08212000	04011	040-11 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
168	14.03.2021	08212000	04012	040-12 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
169	14.03.2021	08212000	04013	040-13 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
170	14.03.2021	08212000	04014	040-14 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
171	14.03.2021	08212000	04015	040-15 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
172	14.03.2021	08212000	04016	040-16 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
173	14.03.2021	08212000	04017	040-17 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
174	14.03.2021	08212000	04018	040-18 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
175	14.03.2021	08212000	04019	040-19 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
176	14.03.2021	08212000	04020	040-20 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
177	14.03.2021	08212000	04021	040-21 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
178	14.03.2021	08212000	04022	040-22 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
179	14.03.2021	08212000	04023	040-23 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
180	14.03.2021	08212000	04024	040-24 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
181	14.03.2021	08212000	04025	040-25 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
182	14.03.2021	08212000	04026	040-26 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
183	14.03.2021	08212000	04027	040-27 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
184	14.03.2021	08212000	04028	040-28 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
185	14.03.2021	08212000	04029	040-29 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
186	14.03.2021	08212000	04030	040-30 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
187	14.03.2021	08212000	04031	040-31 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
188	14.03.2021	08212000	04032	040-32 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
189	14.03.2021	08212000	04033	040-33 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
190	14.03.2021	08212000	04034	040-34 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
191	14.03.2021	08212000	04035	040-35 Briefwahlauszählung	B	Briefwahlauszählung	Festplatz 3, 76137 Karlsruhe		
