﻿_id	Stadtteil	Jahr	Gestorbene	mannlich (%)	weiblich (%)
1	Innenstadt-Ost	2007	52	50.0	50.0
2	Innenstadt-Ost	2008	55	45.5	54.5
3	Innenstadt-Ost	2009	60	45.0	55.0
4	Innenstadt-Ost	2010	61	42.6	57.4
5	Innenstadt-Ost	2011	50	54.0	46.0
6	Innenstadt-Ost	2012	51	51.0	49.0
7	Innenstadt-Ost	2013	54	48.1	51.9
8	Innenstadt-Ost	2014	51	54.9	45.1
9	Innenstadt-Ost	2015	61	54.1	45.9
10	Innenstadt-Ost	2016	49	55.1	44.9
11	Innenstadt-Ost	2017	58	50.0	50.0
12	Innenstadt-Ost	2018	63	50.8	49.2
13	Innenstadt-Ost	2019	45	51.1	48.9
14	Innenstadt-Ost	2020	52	51.9	48.1
15	Innenstadt-Ost	2021	42	54.8	45.2
16	Innenstadt-West	2007	123	37.4	62.6
17	Innenstadt-West	2008	119	30.3	69.7
18	Innenstadt-West	2009	95	28.4	71.6
19	Innenstadt-West	2010	132	40.9	59.1
20	Innenstadt-West	2011	111	41.4	58.6
21	Innenstadt-West	2012	102	38.2	61.8
22	Innenstadt-West	2013	90	45.6	54.4
23	Innenstadt-West	2014	92	37.0	63.0
24	Innenstadt-West	2015	98	45.9	54.1
25	Innenstadt-West	2016	98	35.7	64.3
26	Innenstadt-West	2017	95	43.2	56.8
27	Innenstadt-West	2018	97	47.4	52.6
28	Innenstadt-West	2019	92	51.1	48.9
29	Innenstadt-West	2020	82	51.2	48.8
30	Innenstadt-West	2021	78	42.3	57.7
31	Südstadt	2007	131	50.4	49.6
32	Südstadt	2008	107	52.3	47.7
33	Südstadt	2009	134	44.8	55.2
34	Südstadt	2010	147	53.7	46.3
35	Südstadt	2011	162	44.4	55.6
36	Südstadt	2012	143	52.4	47.6
37	Südstadt	2013	128	46.1	53.9
38	Südstadt	2014	130	46.9	53.1
39	Südstadt	2015	148	50.0	50.0
40	Südstadt	2016	141	59.6	40.4
41	Südstadt	2017	155	40.0	60.0
42	Südstadt	2018	158	56.3	43.7
43	Südstadt	2019	157	54.8	45.2
44	Südstadt	2020	151	50.3	49.7
45	Südstadt	2021	160	52.5	47.5
46	Südweststadt	2007	171	43.3	56.7
47	Südweststadt	2008	160	44.4	55.6
48	Südweststadt	2009	146	46.6	53.4
49	Südweststadt	2010	152	48.0	52.0
50	Südweststadt	2011	137	48.2	51.8
51	Südweststadt	2012	146	35.6	64.4
52	Südweststadt	2013	137	55.5	44.5
53	Südweststadt	2014	136	56.6	43.4
54	Südweststadt	2015	166	43.4	56.6
55	Südweststadt	2016	146	38.4	61.6
56	Südweststadt	2017	149	51.7	48.3
57	Südweststadt	2018	170	46.5	53.5
58	Südweststadt	2019	155	43.2	56.8
59	Südweststadt	2020	164	52.4	47.6
60	Südweststadt	2021	151	52.3	47.7
61	Weststadt	2007	191	37.2	62.8
62	Weststadt	2008	204	32.4	67.6
63	Weststadt	2009	197	42.1	57.9
64	Weststadt	2010	194	41.2	58.8
65	Weststadt	2011	190	37.4	62.6
66	Weststadt	2012	206	42.7	57.3
67	Weststadt	2013	180	47.2	52.8
68	Weststadt	2014	158	39.2	60.8
69	Weststadt	2015	175	40.0	60.0
70	Weststadt	2016	182	46.7	53.3
71	Weststadt	2017	186	47.8	52.2
72	Weststadt	2018	210	48.1	51.9
73	Weststadt	2019	163	53.4	46.6
74	Weststadt	2020	159	47.8	52.2
75	Weststadt	2021	168	49.4	50.6
76	Nordweststadt	2007	96	54.2	45.8
77	Nordweststadt	2008	106	48.1	51.9
78	Nordweststadt	2009	131	45.8	54.2
79	Nordweststadt	2010	125	46.4	53.6
80	Nordweststadt	2011	132	47.0	53.0
81	Nordweststadt	2012	102	39.2	60.8
82	Nordweststadt	2013	153	43.8	56.2
83	Nordweststadt	2014	121	40.5	59.5
84	Nordweststadt	2015	131	40.5	59.5
85	Nordweststadt	2016	156	47.4	52.6
86	Nordweststadt	2017	164	50.6	49.4
87	Nordweststadt	2018	138	50.7	49.3
88	Nordweststadt	2019	136	51.5	48.5
89	Nordweststadt	2020	139	48.2	51.8
90	Nordweststadt	2021	140	46.4	53.6
91	Oststadt	2007	147	45.6	54.4
92	Oststadt	2008	140	45.0	55.0
93	Oststadt	2009	146	49.3	50.7
94	Oststadt	2010	135	47.4	52.6
95	Oststadt	2011	158	51.3	48.7
96	Oststadt	2012	162	51.9	48.1
97	Oststadt	2013	135	45.9	54.1
98	Oststadt	2014	136	50.0	50.0
99	Oststadt	2015	165	48.5	51.5
100	Oststadt	2016	155	56.1	43.9
101	Oststadt	2017	141	53.9	46.1
102	Oststadt	2018	154	46.8	53.2
103	Oststadt	2019	152	47.4	52.6
104	Oststadt	2020	127	42.5	57.5
105	Oststadt	2021	157	35.7	64.3
106	Mühlburg	2007	194	41.8	58.2
107	Mühlburg	2008	221	38.9	61.1
108	Mühlburg	2009	224	39.3	60.7
109	Mühlburg	2010	229	43.2	56.8
110	Mühlburg	2011	227	39.2	60.8
111	Mühlburg	2012	232	36.2	63.8
112	Mühlburg	2013	194	43.3	56.7
113	Mühlburg	2014	238	45.0	55.0
114	Mühlburg	2015	221	36.7	63.3
115	Mühlburg	2016	215	42.3	57.7
116	Mühlburg	2017	203	44.3	55.7
117	Mühlburg	2018	207	43.0	57.0
118	Mühlburg	2019	208	39.9	60.1
119	Mühlburg	2020	201	39.3	60.7
120	Mühlburg	2021	199	47.2	52.8
121	Daxlanden	2007	112	46.4	53.6
122	Daxlanden	2008	124	56.5	43.5
123	Daxlanden	2009	114	60.5	39.5
124	Daxlanden	2010	106	49.1	50.9
125	Daxlanden	2011	112	53.6	46.4
126	Daxlanden	2012	130	58.5	41.5
127	Daxlanden	2013	101	56.4	43.6
128	Daxlanden	2014	158	56.3	43.7
129	Daxlanden	2015	159	57.9	42.1
130	Daxlanden	2016	163	55.8	44.2
131	Daxlanden	2017	164	51.8	48.2
132	Daxlanden	2018	148	48.0	52.0
133	Daxlanden	2019	144	59.0	41.0
134	Daxlanden	2020	133	53.4	46.6
135	Daxlanden	2021	152	52.6	47.4
136	Knielingen	2007	78	52.6	47.4
137	Knielingen	2008	70	48.6	51.4
138	Knielingen	2009	76	51.3	48.7
139	Knielingen	2010	67	49.3	50.7
140	Knielingen	2011	84	51.2	48.8
141	Knielingen	2012	84	52.4	47.6
142	Knielingen	2013	72	51.4	48.6
143	Knielingen	2014	68	58.8	41.2
144	Knielingen	2015	89	56.2	43.8
145	Knielingen	2016	95	47.4	52.6
146	Knielingen	2017	82	53.7	46.3
147	Knielingen	2018	107	52.3	47.7
148	Knielingen	2019	98	40.8	59.2
149	Knielingen	2020	93	55.9	44.1
150	Knielingen	2021	108	49.1	50.9
151	Grünwinkel	2007	132	46.2	53.8
152	Grünwinkel	2008	129	45.0	55.0
153	Grünwinkel	2009	115	46.1	53.9
154	Grünwinkel	2010	149	49.0	51.0
155	Grünwinkel	2011	129	45.7	54.3
156	Grünwinkel	2012	148	40.5	59.5
157	Grünwinkel	2013	156	50.0	50.0
158	Grünwinkel	2014	145	47.6	52.4
159	Grünwinkel	2015	149	34.2	65.8
160	Grünwinkel	2016	152	50.7	49.3
161	Grünwinkel	2017	148	54.7	45.3
162	Grünwinkel	2018	120	55.0	45.0
163	Grünwinkel	2019	157	42.7	57.3
164	Grünwinkel	2020	146	51.4	48.6
165	Grünwinkel	2021	152	42.8	57.2
166	Oberreut	2007	89	50.6	49.4
167	Oberreut	2008	86	60.5	39.5
168	Oberreut	2009	92	48.9	51.1
169	Oberreut	2010	90	47.8	52.2
170	Oberreut	2011	76	53.9	46.1
171	Oberreut	2012	105	47.6	52.4
172	Oberreut	2013	89	53.9	46.1
173	Oberreut	2014	102	47.1	52.9
174	Oberreut	2015	115	50.4	49.6
175	Oberreut	2016	121	55.4	44.6
176	Oberreut	2017	112	42.0	58.0
177	Oberreut	2018	117	47.0	53.0
178	Oberreut	2019	113	51.3	48.7
179	Oberreut	2020	118	57.6	42.4
180	Oberreut	2021	131	47.3	52.7
181	Beiertheim-Bulach	2007	52	55.8	44.2
182	Beiertheim-Bulach	2008	36	55.6	44.4
183	Beiertheim-Bulach	2009	55	38.2	61.8
184	Beiertheim-Bulach	2010	53	54.7	45.3
185	Beiertheim-Bulach	2011	57	47.4	52.6
186	Beiertheim-Bulach	2012	53	49.1	50.9
187	Beiertheim-Bulach	2013	48	50.0	50.0
188	Beiertheim-Bulach	2014	54	59.3	40.7
189	Beiertheim-Bulach	2015	48	47.9	52.1
190	Beiertheim-Bulach	2016	59	45.8	54.2
191	Beiertheim-Bulach	2017	58	51.7	48.3
192	Beiertheim-Bulach	2018	56	44.6	55.4
193	Beiertheim-Bulach	2019	56	55.4	44.6
194	Beiertheim-Bulach	2020	36	50.0	50.0
195	Beiertheim-Bulach	2021	45	51.1	48.9
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	91	39.6	60.4
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	93	40.9	59.1
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	73	34.2	65.8
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	98	31.6	68.4
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	102	37.3	62.7
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	95	43.2	56.8
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	90	38.9	61.1
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	87	35.6	64.4
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	89	38.2	61.8
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	83	42.2	57.8
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	104	41.3	58.7
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	90	40.0	60.0
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	103	50.5	49.5
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	90	42.2	57.8
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	101	32.7	67.3
211	Rüppurr	2007	115	44.3	55.7
212	Rüppurr	2008	103	36.9	63.1
213	Rüppurr	2009	103	40.8	59.2
214	Rüppurr	2010	94	37.2	62.8
215	Rüppurr	2011	105	45.7	54.3
216	Rüppurr	2012	124	42.7	57.3
217	Rüppurr	2013	138	41.3	58.7
218	Rüppurr	2014	91	42.9	57.1
219	Rüppurr	2015	117	49.6	50.4
220	Rüppurr	2016	99	42.4	57.6
221	Rüppurr	2017	103	44.7	55.3
222	Rüppurr	2018	103	57.3	42.7
223	Rüppurr	2019	120	43.3	56.7
224	Rüppurr	2020	137	44.5	55.5
225	Rüppurr	2021	114	44.7	55.3
226	Waldstadt	2007	124	51.6	48.4
227	Waldstadt	2008	129	48.1	51.9
228	Waldstadt	2009	144	43.8	56.3
229	Waldstadt	2010	147	40.1	59.9
230	Waldstadt	2011	128	46.1	53.9
231	Waldstadt	2012	139	45.3	54.7
232	Waldstadt	2013	111	45.0	55.0
233	Waldstadt	2014	114	46.5	53.5
234	Waldstadt	2015	114	43.9	56.1
235	Waldstadt	2016	146	49.3	50.7
236	Waldstadt	2017	152	42.8	57.2
237	Waldstadt	2018	123	43.9	56.1
238	Waldstadt	2019	139	51.1	48.9
239	Waldstadt	2020	150	64.0	36.0
240	Waldstadt	2021	161	50.3	49.7
241	Rintheim	2007	61	42.6	57.4
242	Rintheim	2008	79	55.7	44.3
243	Rintheim	2009	62	50.0	50.0
244	Rintheim	2010	65	41.5	58.5
245	Rintheim	2011	54	37.0	63.0
246	Rintheim	2012	68	51.5	48.5
247	Rintheim	2013	52	53.8	46.2
248	Rintheim	2014	66	45.5	54.5
249	Rintheim	2015	52	44.2	55.8
250	Rintheim	2016	56	53.6	46.4
251	Rintheim	2017	76	51.3	48.7
252	Rintheim	2018	68	44.1	55.9
253	Rintheim	2019	84	48.8	51.2
254	Rintheim	2020	49	40.8	59.2
255	Rintheim	2021	71	53.5	46.5
256	Hagsfeld	2007	35	77.1	22.9
257	Hagsfeld	2008	31	58.1	41.9
258	Hagsfeld	2009	63	54.0	46.0
259	Hagsfeld	2010	70	55.7	44.3
260	Hagsfeld	2011	70	51.4	48.6
261	Hagsfeld	2012	58	50.0	50.0
262	Hagsfeld	2013	60	61.7	38.3
263	Hagsfeld	2014	56	41.1	58.9
264	Hagsfeld	2015	48	47.9	52.1
265	Hagsfeld	2016	63	42.9	57.1
266	Hagsfeld	2017	58	51.7	48.3
267	Hagsfeld	2018	49	53.1	46.9
268	Hagsfeld	2019	67	40.3	59.7
269	Hagsfeld	2020	56	50.0	50.0
270	Hagsfeld	2021	65	44.6	55.4
271	Durlach	2007	357	43.7	56.3
272	Durlach	2008	343	43.1	56.9
273	Durlach	2009	353	42.8	57.2
274	Durlach	2010	373	44.5	55.5
275	Durlach	2011	336	43.2	56.8
276	Durlach	2012	387	45.2	54.8
277	Durlach	2013	391	49.1	50.9
278	Durlach	2014	364	45.3	54.7
279	Durlach	2015	399	45.4	54.6
280	Durlach	2016	322	47.8	52.2
281	Durlach	2017	347	52.7	47.3
282	Durlach	2018	349	49.0	51.0
283	Durlach	2019	319	46.4	53.6
284	Durlach	2020	370	49.7	50.3
285	Durlach	2021	382	45.3	54.7
286	Grötzingen	2007	102	42.2	57.8
287	Grötzingen	2008	98	40.8	59.2
288	Grötzingen	2009	103	38.8	61.2
289	Grötzingen	2010	108	48.1	51.9
290	Grötzingen	2011	111	48.6	51.4
291	Grötzingen	2012	125	38.4	61.6
292	Grötzingen	2013	112	43.8	56.3
293	Grötzingen	2014	109	41.3	58.7
294	Grötzingen	2015	113	41.6	58.4
295	Grötzingen	2016	112	50.0	50.0
296	Grötzingen	2017	104	46.2	53.8
297	Grötzingen	2018	92	44.6	55.4
298	Grötzingen	2019	108	52.8	47.2
299	Grötzingen	2020	98	43.9	56.1
300	Grötzingen	2021	130	50.8	49.2
301	Stupferich	2007	18	44.4	55.6
302	Stupferich	2008	19	52.6	47.4
303	Stupferich	2009	19	36.8	63.2
304	Stupferich	2010	24	50.0	50.0
305	Stupferich	2011	18	38.9	61.1
306	Stupferich	2012	22	59.1	40.9
307	Stupferich	2013	18	55.6	44.4
308	Stupferich	2014	25	56.0	44.0
309	Stupferich	2015	24	66.7	33.3
310	Stupferich	2016	32	46.9	53.1
311	Stupferich	2017	26	46.2	53.8
312	Stupferich	2018	19	52.6	47.4
313	Stupferich	2019	27	51.9	48.1
314	Stupferich	2020	27	48.1	51.9
315	Stupferich	2021	18	44.4	55.6
316	Hohenwettersbach	2007	14	42.9	57.1
317	Hohenwettersbach	2008	13	61.5	38.5
318	Hohenwettersbach	2009	22	68.2	31.8
319	Hohenwettersbach	2010	12	66.7	33.3
320	Hohenwettersbach	2011	21	52.4	47.6
321	Hohenwettersbach	2012	16	37.5	62.5
322	Hohenwettersbach	2013	17	70.6	29.4
323	Hohenwettersbach	2014	14	42.9	57.1
324	Hohenwettersbach	2015	27	51.9	48.1
325	Hohenwettersbach	2016	18	55.6	44.4
326	Hohenwettersbach	2017	18	66.7	33.3
327	Hohenwettersbach	2018	18	61.1	38.9
328	Hohenwettersbach	2019	13	61.5	38.5
329	Hohenwettersbach	2020	27	55.6	44.4
330	Hohenwettersbach	2021	25	60.0	40.0
331	Wolfartsweier	2007	19	42.1	57.9
332	Wolfartsweier	2008	22	50.0	50.0
333	Wolfartsweier	2009	21	47.6	52.4
334	Wolfartsweier	2010	21	38.1	61.9
335	Wolfartsweier	2011	19	47.4	52.6
336	Wolfartsweier	2012	26	61.5	38.5
337	Wolfartsweier	2013	16	62.5	37.5
338	Wolfartsweier	2014	29	48.3	51.7
339	Wolfartsweier	2015	23	39.1	60.9
340	Wolfartsweier	2016	20	40.0	60.0
341	Wolfartsweier	2017	28	60.7	39.3
342	Wolfartsweier	2018	34	52.9	47.1
343	Wolfartsweier	2019	36	58.3	41.7
344	Wolfartsweier	2020	34	52.9	47.1
345	Wolfartsweier	2021	32	65.6	34.4
346	Grünwettersbach	2007	29	51.7	48.3
347	Grünwettersbach	2008	28	53.6	46.4
348	Grünwettersbach	2009	32	43.8	56.3
349	Grünwettersbach	2010	29	37.9	62.1
350	Grünwettersbach	2011	26	61.5	38.5
351	Grünwettersbach	2012	31	45.2	54.8
352	Grünwettersbach	2013	51	52.9	47.1
353	Grünwettersbach	2014	34	64.7	35.3
354	Grünwettersbach	2015	39	28.2	71.8
355	Grünwettersbach	2016	37	56.8	43.2
356	Grünwettersbach	2017	51	35.3	64.7
357	Grünwettersbach	2018	50	58.0	42.0
358	Grünwettersbach	2019	42	42.9	57.1
359	Grünwettersbach	2020	39	48.7	51.3
360	Grünwettersbach	2021	47	46.8	53.2
361	Palmbach	2007	15	33.3	66.7
362	Palmbach	2008	17	52.9	47.1
363	Palmbach	2009	10	30.0	70.0
364	Palmbach	2010	5	80.0	20.0
365	Palmbach	2011	12	50.0	50.0
366	Palmbach	2012	11	54.5	45.5
367	Palmbach	2013	17	47.1	52.9
368	Palmbach	2014	15	53.3	46.7
369	Palmbach	2015	11	45.5	54.5
370	Palmbach	2016	13	69.2	30.8
371	Palmbach	2017	15	60.0	40.0
372	Palmbach	2018	16	50.0	50.0
373	Palmbach	2019	11	63.6	36.4
374	Palmbach	2020	16	50.0	50.0
375	Palmbach	2021	17	47.1	52.9
376	Neureut	2007	145	55.9	44.1
377	Neureut	2008	147	53.7	46.3
378	Neureut	2009	142	50.0	50.0
379	Neureut	2010	151	51.7	48.3
380	Neureut	2011	117	63.2	36.8
381	Neureut	2012	154	50.0	50.0
382	Neureut	2013	132	50.0	50.0
383	Neureut	2014	179	51.4	48.6
384	Neureut	2015	147	49.7	50.3
385	Neureut	2016	173	50.9	49.1
386	Neureut	2017	200	50.0	50.0
387	Neureut	2018	190	55.8	44.2
388	Neureut	2019	192	52.1	47.9
389	Neureut	2020	188	53.7	46.3
390	Neureut	2021	218	54.6	45.4
391	Nordstadt	2007	42	38.1	61.9
392	Nordstadt	2008	41	63.4	36.6
393	Nordstadt	2009	45	42.2	57.8
394	Nordstadt	2010	52	44.2	55.8
395	Nordstadt	2011	63	34.9	65.1
396	Nordstadt	2012	59	50.8	49.2
397	Nordstadt	2013	42	59.5	40.5
398	Nordstadt	2014	48	58.3	41.7
399	Nordstadt	2015	66	42.4	57.6
400	Nordstadt	2016	50	64.0	36.0
401	Nordstadt	2017	61	45.9	54.1
402	Nordstadt	2018	66	51.5	48.5
403	Nordstadt	2019	64	51.6	48.4
404	Nordstadt	2020	78	47.4	52.6
405	Nordstadt	2021	67	47.8	52.2
