﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29
1	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Innenstadt-Ost	3	3	2226	1591	0	3817	2134	1483	6	2128	827	271	88	225	185	218	13		74	27		5		10			62	25		10	88								
2	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Innenstadt-West	7	7	3343	3080	0	6423	4215	2930	11	4204	1844	550	145	399	320	399	25		102	48				35			124	51			162								
3	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Südstadt	12	12	6989	5913	0	12902	8167	5598	26	8141	3489	920	355	804	620	916	46		237	92		25		66			208	39		40	284								
4	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Südweststadt	16	16	7007	7204	0	14211	9733	6880	35	9698	4423	1282	350	1145	605	851	47		199	99				120			233	62			282								
5	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Weststadt	15	15	6930	6466	0	13396	8925	6131	31	8894	3882	1339	377	1070	614	715	37		225	102				80			186	57			210								
6	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Nordweststadt	7	7	4697	2981	0	7678	4410	2858	26	4384	1574	993	354	505	325	233	29		100	63				55			63	30			60								
7	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Oststadt	13	13	6814	6356	0	13170	8578	6030	32	8546	3582	974	375	880	586	948	45		274	109		28		77			271	73		28	296								
8	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Mühlburg	10	10	6822	3716	0	10538	5577	3504	22	5555	2156	945	407	664	388	423	33		112	86				74			108	53			106								
9	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Daxlanden	8	8	5948	2731	0	8679	4411	2533	31	4380	1387	964	529	600	348	182	27		89	109				52			34	17			42								
10	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Knielingen	6	6	4568	2819	0	7387	4256	2638	21	4235	1437	955	394	542	343	211	17		98	87				41			48	25			37								
11	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Grünwinkel	8	8	4650	2703	0	7353	4232	2588	26	4206	1522	865	431	501	338	209	30		80	84				62			44	8			32								
12	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Oberreut	4	4	5152	1294	0	6446	2335	1201	15	2320	584	510	463	285	176	134	16		37	44				20			21	12			18								
13	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Beiertheim-Bulach	7	7	2866	2278	0	5144	3562	2191	29	3533	1532	552	184	395	271	267	20		79	45		9		57			59	10		10	43								
14	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Weiherfeld-Dammerstock	5	5	2278	2175	0	4453	3050	2074	14	3036	1331	534	188	366	181	192	18		40	42		10		21			54	12		14	33								
15	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Rüppurr	10	10	4077	4082	0	8159	5652	3903	27	5625	2320	1112	339	654	474	289	19		100	73		23		53			96	12		24	37								
16	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Waldstadt	8	8	5145	3047	0	8192	4713	2880	26	4687	1703	891	496	474	396	285	19		111	69		16		57			56	28		25	61								
17	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Rintheim	4	4	2591	1409	0	4000	2094	1336	13	2081	828	358	182	216	135	130	12		43	37		9		23			48	13		13	34								
18	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Hagsfeld	5	5	2910	1958	0	4868	2959	1854	11	2948	1048	691	286	308	175	163	13		71	51		13		35			29	10		30	25								
19	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Durlach	19	19	12056	8899	0	20955	12794	8411	56	12738	4789	2450	956	1560	1172	731	60		242	193		49		103			165	45		75	148								
20	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Grötzingen	7	7	3440	3173	0	6613	4498	3001	20	4478	1661	900	312	624	432	195	20		68	81		14		64			50	13		23	21								
21	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Stupferich	2	2	1078	1095	0	2173	1458	1057	11	1447	523	460	87	123	136	15	5		18	40		3		10			7	9		5	6								
22	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Hohenwettersbach	4	4	1026	1167	0	2193	1667	1123	4	1663	656	361	115	217	170	54	3		12	18		5		21			14	4		7	6								
23	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Wolfartsweier	3	3	1252	1062	0	2314	1520	992	6	1514	407	272	113	467	115	47	8		19	17		3		8			15	3		8	12								
24	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Grünwettersbach	4	4	1528	1518	0	3046	2190	1433	13	2177	697	530	197	298	232	70	12		28	41		4		24			10	9		6	19								
25	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Palmbach	2	2	775	649	0	1424	1040	632	3	1037	355	231	102	133	114	32	6		9	9		0		16			7	1		6	16								
26	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Neureut	15	15	7610	5810	0	13420	8195	5527	36	8159	2809	2035	756	1000	698	317	45		125	121				84			77	33			59								
27	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000		Nordstadt	6	6	3759	2557	0	6316	3747	2433	11	3736	1479	551	277	485	208	346	15		80	65				64			73	17			76								
