﻿_id	Stadtteil	Jahr	Wohngeb. mit 1 Wohnung
1	Innenstadt-Ost	2007	27
2	Innenstadt-Ost	2008	27
3	Innenstadt-Ost	2009	27
4	Innenstadt-Ost	2010	27
5	Innenstadt-Ost	2011	27
6	Innenstadt-Ost	2012	27
7	Innenstadt-Ost	2013	14
8	Innenstadt-Ost	2014	14
9	Innenstadt-Ost	2015	14
10	Innenstadt-Ost	2016	14
11	Innenstadt-Ost	2017	14
12	Innenstadt-Ost	2018	14
13	Innenstadt-Ost	2019	14
14	Innenstadt-Ost	2020	14
15	Innenstadt-West	2007	86
16	Innenstadt-West	2008	86
17	Innenstadt-West	2009	86
18	Innenstadt-West	2010	86
19	Innenstadt-West	2011	87
20	Innenstadt-West	2012	87
21	Innenstadt-West	2013	51
22	Innenstadt-West	2014	52
23	Innenstadt-West	2015	52
24	Innenstadt-West	2016	52
25	Innenstadt-West	2017	49
26	Innenstadt-West	2018	50
27	Innenstadt-West	2019	50
28	Innenstadt-West	2020	50
29	Südstadt	2007	43
30	Südstadt	2008	43
31	Südstadt	2009	43
32	Südstadt	2010	44
33	Südstadt	2011	44
34	Südstadt	2012	44
35	Südstadt	2013	78
36	Südstadt	2014	78
37	Südstadt	2015	78
38	Südstadt	2016	80
39	Südstadt	2017	80
40	Südstadt	2018	80
41	Südstadt	2019	80
42	Südstadt	2020	80
43	Südweststadt	2007	57
44	Südweststadt	2008	57
45	Südweststadt	2009	57
46	Südweststadt	2010	57
47	Südweststadt	2011	57
48	Südweststadt	2012	57
49	Südweststadt	2013	41
50	Südweststadt	2014	41
51	Südweststadt	2015	42
52	Südweststadt	2016	42
53	Südweststadt	2017	48
54	Südweststadt	2018	48
55	Südweststadt	2019	48
56	Südweststadt	2020	48
57	Weststadt	2007	169
58	Weststadt	2008	169
59	Weststadt	2009	169
60	Weststadt	2010	169
61	Weststadt	2011	169
62	Weststadt	2012	169
63	Weststadt	2013	123
64	Weststadt	2014	123
65	Weststadt	2015	123
66	Weststadt	2016	123
67	Weststadt	2017	123
68	Weststadt	2018	122
69	Weststadt	2019	122
70	Weststadt	2020	123
71	Nordweststadt	2007	848
72	Nordweststadt	2008	848
73	Nordweststadt	2009	849
74	Nordweststadt	2010	849
75	Nordweststadt	2011	849
76	Nordweststadt	2012	852
77	Nordweststadt	2013	902
78	Nordweststadt	2014	902
79	Nordweststadt	2015	911
80	Nordweststadt	2016	911
81	Nordweststadt	2017	909
82	Nordweststadt	2018	911
83	Nordweststadt	2019	909
84	Nordweststadt	2020	910
85	Oststadt	2007	190
86	Oststadt	2008	190
87	Oststadt	2009	191
88	Oststadt	2010	196
89	Oststadt	2011	196
90	Oststadt	2012	196
91	Oststadt	2013	174
92	Oststadt	2014	174
93	Oststadt	2015	174
94	Oststadt	2016	175
95	Oststadt	2017	175
96	Oststadt	2018	176
97	Oststadt	2019	176
98	Oststadt	2020	176
99	Mühlburg	2007	308
100	Mühlburg	2008	308
101	Mühlburg	2009	308
102	Mühlburg	2010	308
103	Mühlburg	2011	308
104	Mühlburg	2012	311
105	Mühlburg	2013	326
106	Mühlburg	2014	326
107	Mühlburg	2015	326
108	Mühlburg	2016	326
109	Mühlburg	2017	322
110	Mühlburg	2018	324
111	Mühlburg	2019	324
112	Mühlburg	2020	323
113	Daxlanden	2007	906
114	Daxlanden	2008	906
115	Daxlanden	2009	907
116	Daxlanden	2010	907
117	Daxlanden	2011	910
118	Daxlanden	2012	910
119	Daxlanden	2013	987
120	Daxlanden	2014	987
121	Daxlanden	2015	989
122	Daxlanden	2016	991
123	Daxlanden	2017	988
124	Daxlanden	2018	987
125	Daxlanden	2019	987
126	Daxlanden	2020	988
127	Knielingen	2007	733
128	Knielingen	2008	735
129	Knielingen	2009	739
130	Knielingen	2010	744
131	Knielingen	2011	752
132	Knielingen	2012	776
133	Knielingen	2013	860
134	Knielingen	2014	920
135	Knielingen	2015	930
136	Knielingen	2016	931
137	Knielingen	2017	930
138	Knielingen	2018	1026
139	Knielingen	2019	1028
140	Knielingen	2020	1055
141	Grünwinkel	2007	1400
142	Grünwinkel	2008	1402
143	Grünwinkel	2009	1407
144	Grünwinkel	2010	1410
145	Grünwinkel	2011	1416
146	Grünwinkel	2012	1439
147	Grünwinkel	2013	1573
148	Grünwinkel	2014	1574
149	Grünwinkel	2015	1581
150	Grünwinkel	2016	1586
151	Grünwinkel	2017	1586
152	Grünwinkel	2018	1587
153	Grünwinkel	2019	1588
154	Grünwinkel	2020	1596
155	Oberreut	2007	461
156	Oberreut	2008	462
157	Oberreut	2009	481
158	Oberreut	2010	484
159	Oberreut	2011	484
160	Oberreut	2012	484
161	Oberreut	2013	469
162	Oberreut	2014	469
163	Oberreut	2015	469
164	Oberreut	2016	469
165	Oberreut	2017	469
166	Oberreut	2018	469
167	Oberreut	2019	469
168	Oberreut	2020	469
169	Beiertheim-Bulach	2007	281
170	Beiertheim-Bulach	2008	282
171	Beiertheim-Bulach	2009	285
172	Beiertheim-Bulach	2010	288
173	Beiertheim-Bulach	2011	291
174	Beiertheim-Bulach	2012	293
175	Beiertheim-Bulach	2013	333
176	Beiertheim-Bulach	2014	334
177	Beiertheim-Bulach	2015	334
178	Beiertheim-Bulach	2016	335
179	Beiertheim-Bulach	2017	334
180	Beiertheim-Bulach	2018	334
181	Beiertheim-Bulach	2019	334
182	Beiertheim-Bulach	2020	335
183	Weiherfeld-Dammerstock	2007	493
184	Weiherfeld-Dammerstock	2008	493
185	Weiherfeld-Dammerstock	2009	493
186	Weiherfeld-Dammerstock	2010	493
187	Weiherfeld-Dammerstock	2011	493
188	Weiherfeld-Dammerstock	2012	493
189	Weiherfeld-Dammerstock	2013	547
190	Weiherfeld-Dammerstock	2014	547
191	Weiherfeld-Dammerstock	2015	547
192	Weiherfeld-Dammerstock	2016	547
193	Weiherfeld-Dammerstock	2017	546
194	Weiherfeld-Dammerstock	2018	546
195	Weiherfeld-Dammerstock	2019	547
196	Weiherfeld-Dammerstock	2020	548
197	Rüppurr	2007	1753
198	Rüppurr	2008	1763
199	Rüppurr	2009	1763
200	Rüppurr	2010	1763
201	Rüppurr	2011	1766
202	Rüppurr	2012	1768
203	Rüppurr	2013	1832
204	Rüppurr	2014	1840
205	Rüppurr	2015	1841
206	Rüppurr	2016	1842
207	Rüppurr	2017	1838
208	Rüppurr	2018	1839
209	Rüppurr	2019	1839
210	Rüppurr	2020	1843
211	Waldstadt	2007	1194
212	Waldstadt	2008	1195
213	Waldstadt	2009	1199
214	Waldstadt	2010	1202
215	Waldstadt	2011	1203
216	Waldstadt	2012	1203
217	Waldstadt	2013	1218
218	Waldstadt	2014	1221
219	Waldstadt	2015	1223
220	Waldstadt	2016	1224
221	Waldstadt	2017	1224
222	Waldstadt	2018	1224
223	Waldstadt	2019	1225
224	Waldstadt	2020	1230
225	Rintheim	2007	225
226	Rintheim	2008	227
227	Rintheim	2009	230
228	Rintheim	2010	233
229	Rintheim	2011	234
230	Rintheim	2012	235
231	Rintheim	2013	278
232	Rintheim	2014	279
233	Rintheim	2015	283
234	Rintheim	2016	284
235	Rintheim	2017	286
236	Rintheim	2018	285
237	Rintheim	2019	287
238	Rintheim	2020	287
239	Hagsfeld	2007	617
240	Hagsfeld	2008	626
241	Hagsfeld	2009	628
242	Hagsfeld	2010	628
243	Hagsfeld	2011	637
244	Hagsfeld	2012	642
245	Hagsfeld	2013	781
246	Hagsfeld	2014	783
247	Hagsfeld	2015	786
248	Hagsfeld	2016	788
249	Hagsfeld	2017	798
250	Hagsfeld	2018	798
251	Hagsfeld	2019	805
252	Hagsfeld	2020	805
253	Durlach	2007	1819
254	Durlach	2008	1821
255	Durlach	2009	1825
256	Durlach	2010	1835
257	Durlach	2011	1836
258	Durlach	2012	1841
259	Durlach	2013	1902
260	Durlach	2014	1910
261	Durlach	2015	1914
262	Durlach	2016	1920
263	Durlach	2017	1922
264	Durlach	2018	1933
265	Durlach	2019	1944
266	Durlach	2020	1948
267	Grötzingen	2007	1130
268	Grötzingen	2008	1134
269	Grötzingen	2009	1138
270	Grötzingen	2010	1148
271	Grötzingen	2011	1162
272	Grötzingen	2012	1163
273	Grötzingen	2013	1213
274	Grötzingen	2014	1216
275	Grötzingen	2015	1217
276	Grötzingen	2016	1218
277	Grötzingen	2017	1211
278	Grötzingen	2018	1212
279	Grötzingen	2019	1213
280	Grötzingen	2020	1218
281	Stupferich	2007	446
282	Stupferich	2008	446
283	Stupferich	2009	446
284	Stupferich	2010	449
285	Stupferich	2011	452
286	Stupferich	2012	452
287	Stupferich	2013	484
288	Stupferich	2014	487
289	Stupferich	2015	490
290	Stupferich	2016	503
291	Stupferich	2017	511
292	Stupferich	2018	514
293	Stupferich	2019	535
294	Stupferich	2020	549
295	Hohenwettersbach	2007	566
296	Hohenwettersbach	2008	566
297	Hohenwettersbach	2009	572
298	Hohenwettersbach	2010	597
299	Hohenwettersbach	2011	600
300	Hohenwettersbach	2012	602
301	Hohenwettersbach	2013	653
302	Hohenwettersbach	2014	661
303	Hohenwettersbach	2015	662
304	Hohenwettersbach	2016	667
305	Hohenwettersbach	2017	663
306	Hohenwettersbach	2018	663
307	Hohenwettersbach	2019	665
308	Hohenwettersbach	2020	666
309	Wolfartsweier	2007	271
310	Wolfartsweier	2008	271
311	Wolfartsweier	2009	276
312	Wolfartsweier	2010	276
313	Wolfartsweier	2011	276
314	Wolfartsweier	2012	276
315	Wolfartsweier	2013	297
316	Wolfartsweier	2014	297
317	Wolfartsweier	2015	297
318	Wolfartsweier	2016	299
319	Wolfartsweier	2017	298
320	Wolfartsweier	2018	299
321	Wolfartsweier	2019	299
322	Wolfartsweier	2020	302
323	Grünwettersbach	2007	785
324	Grünwettersbach	2008	785
325	Grünwettersbach	2009	788
326	Grünwettersbach	2010	789
327	Grünwettersbach	2011	793
328	Grünwettersbach	2012	801
329	Grünwettersbach	2013	812
330	Grünwettersbach	2014	813
331	Grünwettersbach	2015	813
332	Grünwettersbach	2016	814
333	Grünwettersbach	2017	814
334	Grünwettersbach	2018	814
335	Grünwettersbach	2019	825
336	Grünwettersbach	2020	823
337	Palmbach	2007	251
338	Palmbach	2008	252
339	Palmbach	2009	252
340	Palmbach	2010	252
341	Palmbach	2011	253
342	Palmbach	2012	259
343	Palmbach	2013	289
344	Palmbach	2014	319
345	Palmbach	2015	320
346	Palmbach	2016	326
347	Palmbach	2017	328
348	Palmbach	2018	327
349	Palmbach	2019	328
350	Palmbach	2020	333
351	Neureut	2007	1757
352	Neureut	2008	1843
353	Neureut	2009	1878
354	Neureut	2010	1878
355	Neureut	2011	1948
356	Neureut	2012	2006
357	Neureut	2013	2329
358	Neureut	2014	2410
359	Neureut	2015	2424
360	Neureut	2016	2431
361	Neureut	2017	2433
362	Neureut	2018	2435
363	Neureut	2019	2441
364	Neureut	2020	2451
365	Nordstadt	2007	656
366	Nordstadt	2008	656
367	Nordstadt	2009	656
368	Nordstadt	2010	689
369	Nordstadt	2011	689
370	Nordstadt	2012	689
371	Nordstadt	2013	688
372	Nordstadt	2014	688
373	Nordstadt	2015	688
374	Nordstadt	2016	688
375	Nordstadt	2017	687
376	Nordstadt	2018	687
377	Nordstadt	2019	687
378	Nordstadt	2020	686
