﻿_id	Wahlkreisnummer	Wahlkreisname	Stadtteilnummer	Stadtteilname	Wahlbezirksnummer	Wahlbezirksname	Wahlberechtigte insgesamt	Wahlberrechtigte mit Wahlschein	Wahler/-innen	Gultige Stimmen	Schutz, Katrin (CDU)	Salomon, Alexander (GRUNE)	Uhlig, Meri (SPD)	Dorr, Hendrik (FDP)	Dr. Skubsch, Sabine (DIE LINKE)	Wohlfeil, Erik (PIRATEN)	Holzwarth, Ursula (REP)	Leiber, Markus (NPD)	Uehlein, Dirk (ODP)	Schulz, Andreas (Die PARTEI)	Walch, Alexander (ALFA)	Bernhard, Marc (AfD)	Langner, Keven (DIE RECHTE)	Dr. Frank, Jessica (Tierschutzpartei)
1	28	Karlsruhe II	2	Innenstadt-West	002-01	St. Stephans-Kirche	944	212	451	449	100	157	39	42	33	11	0	0	4	4	6	44	0	9
2	28	Karlsruhe II	2	Innenstadt-West	002-02	Münze	1224	237	606	603	100	230	74	67	43	13	0	0	2	14	2	52	1	5
3	28	Karlsruhe II	2	Innenstadt-West	002-03	Südwestl. Päd. Hochsch.	1188	302	549	545	90	254	72	46	18	16	0	1	1	7	1	34	0	5
4	28	Karlsruhe II	2	Innenstadt-West	002-04	Zw. Belfort- u. Kriegsstr.	1522	298	754	754	142	314	92	39	64	11	1	0	4	7	1	71	0	8
5	28	Karlsruhe II	2	Innenstadt-West	002-05	Leopoldplatz	1506	313	692	687	118	291	92	45	53	22	0	1	1	8	3	48	0	5
6	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-01	Festplatz u. Stadtgarten	1126	240	593	587	106	236	83	43	38	6	0	0	3	7	3	58	1	3
7	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-02	Südöstl. Goethe-Gymnas.	1210	204	626	619	104	243	86	37	42	9	3	2	2	9	1	75	1	5
8	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-03	Nordöstl. Archivplatz	1048	209	501	499	88	215	58	21	41	10	0	0	5	3	4	47	0	7
9	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-04	Sonntagplatz	1209	294	613	612	77	297	68	41	46	13	1	2	3	11	1	42	0	10
10	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-05	Hauptbahnhof/Klose-Str.	915	277	493	490	75	250	60	18	25	4	0	0	4	9	3	38	0	4
11	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-06	Östl. Kolpingplatz	1076	263	574	572	101	274	73	28	36	6	0	0	0	8	5	36	0	5
12	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-07	Nördl. Barbarossaplatz	1053	221	557	554	109	223	71	35	30	8	0	2	5	7	8	53	0	3
13	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-08	Südl. Graf-Rhena-Str.	984	201	559	558	101	250	103	22	31	4	0	1	1	3	1	37	0	4
14	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-09	Südl. St. Elisabeth-Kirche	1088	202	650	645	90	297	109	28	43	8	0	0	3	5	1	55	0	6
15	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-10	Kolpingplatz	950	224	555	551	91	264	68	26	39	13	0	1	1	7	2	33	0	6
16	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-11	Vorholzstr.	1057	217	526	521	75	243	74	29	38	12	0	1	5	8	1	31	1	3
17	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-12	Südl. Archivplatz	950	230	518	515	94	230	63	16	43	6	0	0	0	8	4	44	0	7
18	28	Karlsruhe II	4	Südweststadt	004-13	Südl. Weinbrennerplatz/LVA	1449	391	708	706	125	313	78	45	47	13	1	0	2	4	6	66	0	6
19	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-01	Riefstahlstr./H.-Sachs-Str.	1118	213	568	565	102	228	80	36	39	12	1	0	1	8	0	53	0	5
20	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-02	Haydnplatz/Scheffelstr.	1142	289	546	543	132	173	76	49	22	6	0	0	3	10	1	66	0	5
21	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-03	Moningerstr.	1037	195	468	465	69	195	53	19	45	9	0	4	0	8	5	50	0	8
22	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-04	Dragonerplatz	1169	245	644	639	95	270	102	41	35	11	2	0	2	5	9	59	0	8
23	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-05	Gutenbergplatz	1032	197	612	609	87	304	85	16	33	9	0	0	7	10	5	48	2	3
24	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-06	St. Bonifatius-Kirche	1158	230	587	583	97	252	96	28	39	8	0	1	2	5	5	46	0	4
25	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-07	Nördl. Gellertstr.	1070	175	584	578	83	265	81	28	49	6	0	0	6	7	4	42	0	7
26	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-08	Südl. Gellertstr.	1127	219	621	612	87	308	78	25	49	5	0	1	0	5	5	45	0	4
27	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-09	Nördl. Yorckplatz	1035	199	463	462	64	198	67	18	37	8	2	0	3	4	4	52	1	4
28	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-10	Westl. Weinbrennerplatz	1146	230	694	694	103	319	102	49	40	8	2	0	0	6	6	51	1	7
29	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-11	Südöstl. Kühler Krug	1193	251	590	587	111	246	93	41	16	4	1	0	3	7	2	57	2	4
30	28	Karlsruhe II	5	Weststadt	005-12	Westl. Blücherstr.	1160	295	594	592	138	238	58	65	28	8	0	0	5	1	4	43	0	4
31	28	Karlsruhe II	6	Nordweststadt	006-01	Westl. Alter Flugplatz	1308	201	594	585	126	150	92	39	26	7	2	6	0	8	5	120	0	4
32	28	Karlsruhe II	6	Nordweststadt	006-02	Kurt-Schumacher-Str.	1303	248	690	684	160	207	112	42	25	8	2	4	4	6	4	105	0	5
33	28	Karlsruhe II	6	Nordweststadt	006-03	Dürkheimer Str.	1140	196	621	621	152	196	103	46	17	13	0	0	1	6	0	80	0	7
34	28	Karlsruhe II	6	Nordweststadt	006-04	Hertzstr./Binsenschlauchweg	1248	232	636	632	138	211	89	40	46	15	0	2	5	18	1	60	2	5
35	28	Karlsruhe II	6	Nordweststadt	006-05	Ludwig-Windthorst-Str.	989	93	458	452	84	105	60	26	34	5	0	2	3	2	6	115	1	9
36	28	Karlsruhe II	6	Nordweststadt	006-06	Neureuter Str.	979	190	511	511	139	147	52	53	20	7	1	4	0	9	3	71	0	5
37	28	Karlsruhe II	6	Nordweststadt	006-07	Rennbuckelschule	945	160	497	494	125	159	76	40	12	4	2	2	2	2	3	58	0	9
38	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-01	Staudinger Str./Volzstr.	1254	92	485	473	90	95	78	28	26	8	2	0	0	2	6	126	6	6
39	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-02	St. Peter u. Pauls-Kirche	1225	177	536	533	102	182	80	40	40	14	2	2	1	6	6	53	0	5
40	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-03	Lerchenstr./Sonnenstr.	1280	222	619	611	119	205	92	23	30	9	0	0	1	11	5	108	0	8
41	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-04	Rheinhafen	958	96	389	384	92	106	39	15	29	9	0	0	0	3	8	78	2	3
42	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-05	Südl. Fliederplatz	1195	211	508	508	77	185	70	33	44	11	1	0	2	7	5	69	0	4
43	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-06	Bachstr.	1301	275	611	605	101	280	60	40	29	11	1	0	2	6	3	71	0	1
44	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-07	Seldeneckstr.	1302	247	728	719	147	282	95	53	42	11	0	2	1	11	2	64	0	9
45	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-08	Westl. Draisschule	1335	210	705	694	125	198	104	51	35	8	1	4	5	17	5	124	2	15
46	28	Karlsruhe II	8	Mühlburg	008-09	Weingärtensiedlung	905	157	508	506	136	208	45	28	16	6	1	0	1	3	8	49	0	5
47	28	Karlsruhe II	9	Daxlanden	009-01	Fritschlach und Waid	1107	187	561	556	148	160	81	41	13	3	0	2	0	7	4	83	0	14
48	28	Karlsruhe II	9	Daxlanden	009-02	Westl. Kastenwörtstr.	1049	163	613	608	157	212	80	32	22	1	2	3	0	7	3	80	0	9
49	28	Karlsruhe II	9	Daxlanden	009-03	Östl. Kastenwörtstr.	1218	169	627	621	127	228	68	45	23	5	0	4	2	4	9	96	1	9
50	28	Karlsruhe II	9	Daxlanden	009-04	Hermann-Hesse-Str.	1275	179	621	607	125	178	85	42	25	3	1	2	2	7	6	119	5	7
51	28	Karlsruhe II	9	Daxlanden	009-05	Berthold-Brecht-Str.	1018	131	539	534	119	171	81	30	10	2	1	1	1	2	4	99	0	13
52	28	Karlsruhe II	9	Daxlanden	009-06	Westl. Am Anger	1062	141	490	486	76	133	78	17	25	5	1	2	4	4	6	124	3	8
53	28	Karlsruhe II	9	Daxlanden	009-07	Östl. Rheinstrandallee	1170	124	613	606	125	139	117	30	22	6	1	4	1	2	0	146	0	13
54	28	Karlsruhe II	9	Daxlanden	009-08	Dornröschenweg	1044	101	517	511	102	128	102	24	8	7	2	4	2	3	8	115	2	4
55	28	Karlsruhe II	10	Knielingen	010-01	Burgau	923	132	481	473	89	131	84	27	30	1	1	3	0	7	5	90	0	5
56	28	Karlsruhe II	10	Knielingen	010-02	Alt Knielingen	1052	128	579	572	123	151	84	35	19	6	0	4	5	5	3	121	0	16
57	28	Karlsruhe II	10	Knielingen	010-03	Maxau und Brurain	1278	188	709	697	123	212	117	50	17	12	3	2	2	8	7	135	1	8
58	28	Karlsruhe II	10	Knielingen	010-04	Nordöstl. Pionierstr.	1169	144	689	683	182	175	92	39	22	11	0	0	4	7	2	141	0	8
59	28	Karlsruhe II	10	Knielingen	010-05	Siemens	1277	189	718	711	181	220	99	36	23	8	0	0	2	9	1	126	0	6
60	28	Karlsruhe II	10	Knielingen	010-06	Neu Knielingen	1213	159	699	690	161	217	105	47	34	8	3	1	2	5	4	98	0	5
61	28	Karlsruhe II	11	Grünwinkel	011-01	Albsiedlung	882	125	490	483	106	172	70	34	16	4	1	1	0	0	5	74	0	0
62	28	Karlsruhe II	11	Grünwinkel	011-02	Alt Grünwinkel/Moninger	1049	153	538	535	114	197	88	25	11	7	0	2	2	4	3	69	4	9
63	28	Karlsruhe II	11	Grünwinkel	011-03	Charlottenplatz	1109	152	590	585	128	154	95	43	18	6	2	2	3	5	9	107	0	13
64	28	Karlsruhe II	11	Grünwinkel	011-04	Pulverhausstr./St. Josefs-Kirche	1023	132	490	483	108	121	65	27	17	2	1	5	3	2	2	122	3	5
65	28	Karlsruhe II	11	Grünwinkel	011-05	Nördl. Heidenstückersiedlung	1163	220	618	613	145	186	69	51	13	7	0	3	1	3	6	123	0	6
66	28	Karlsruhe II	11	Grünwinkel	011-06	Hardecksiedlung	1089	177	604	601	127	213	98	33	21	5	4	1	1	2	3	87	1	5
67	28	Karlsruhe II	11	Grünwinkel	011-07	Südl. Heidenstückersiedlung	1107	164	680	671	149	215	92	36	20	10	2	4	3	7	14	115	0	4
68	28	Karlsruhe II	12	Oberreut	012-01	Waldlage/Albert-Braun-Str.	1263	98	479	469	103	86	78	18	25	0	1	10	0	4	4	129	4	7
69	28	Karlsruhe II	12	Oberreut	012-02	Anne-Frank-Schule	1490	148	610	592	127	99	72	27	27	9	4	10	3	3	5	195	2	9
70	28	Karlsruhe II	12	Oberreut	012-03	Eugen-Geck-str.	1498	119	614	598	118	101	78	28	39	6	3	6	1	7	6	189	2	14
71	28	Karlsruhe II	12	Oberreut	012-04	Karl-Flößer-Str./Graf-Galen-Str.	1324	172	593	584	140	119	75	13	38	7	1	4	5	2	6	160	1	13
72	28	Karlsruhe II	12	Oberreut	012-05	Friedr.-Weick-Str./Edith-SteinStr.	1000	141	499	491	96	108	56	17	33	1	0	5	0	2	11	160	1	1
73	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-01	Südl. Welschneureuter Str.	1002	136	569	562	113	165	56	62	23	10	2	2	0	5	2	118	0	4
74	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-02	Am Alten Bahnhof	1031	165	554	548	139	154	89	45	14	6	1	4	5	3	4	80	1	3
75	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-03	Südöstl. Schulzentrum	874	119	489	484	143	110	62	45	19	2	0	2	1	1	4	94	0	1
76	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-04	Rathaus Neureut	964	159	566	559	133	172	81	54	19	5	0	1	2	6	4	80	0	2
77	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-05	Badnerlandhalle	1074	153	552	545	112	149	77	52	21	3	0	2	0	0	10	115	0	4
78	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-06	Nordöstl. Hallenbad	1052	151	506	503	124	131	66	40	14	4	3	4	0	1	7	101	2	6
79	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-07	Nordöstl. Mitteltorstr.	1075	156	632	626	155	166	80	66	21	9	0	0	0	3	5	105	0	16
80	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-08	Nördl. Teutschneureuter Str.	1316	229	767	759	185	246	94	84	30	5	0	1	1	2	5	99	0	7
81	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-09	Kirchfeld Westl. Teil	1081	158	595	590	141	164	77	48	15	9	0	1	4	7	11	105	0	8
82	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-10	Kirchfeld Östl. Teil	1084	171	642	638	165	191	78	56	20	12	3	3	2	8	7	87	0	6
83	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-11	Heide Östl. Teil	841	194	490	489	124	161	64	44	12	5	0	0	7	5	3	63	0	1
84	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-12	Heide Westl. Teil	1069	181	642	637	135	235	78	58	28	8	2	3	2	2	8	72	0	6
85	28	Karlsruhe II	26	Neureut	026-13	Neureut neu	1101	176	688	681	171	274	70	39	16	8	0	0	2	3	6	90	0	2
86	28	Karlsruhe II	27	Nordstadt	027-01	Hardwaldsiedlung Mitte West	1300	294	693	689	140	267	90	35	29	6	0	6	3	10	3	91	0	9
87	28	Karlsruhe II	27	Nordstadt	027-02	Hardwaldsiedlung / Michiganstr.	1006	266	463	461	104	158	57	37	23	12	0	0	1	4	2	60	0	3
88	28	Karlsruhe II	27	Nordstadt	027-03	Rhode-Island-Allee	1253	158	759	744	149	216	106	41	62	7	0	2	4	9	4	130	2	12
89	28	Karlsruhe II	27	Nordstadt	027-04	Westlich Tennessee-Allee	1424	224	672	661	110	213	110	26	61	19	1	2	5	5	9	89	1	10
90	28	Karlsruhe II	27	Nordstadt	027-05	Kanalweg / Louisiana Drive	1356	162	777	770	72	318	94	29	102	5	0	4	0	13	5	123	0	5
91	28	Karlsruhe II		Briefwahl					16143	16083	3775	5839	1958	1262	622	166	15	26	64	115	105	1888	3	245
