﻿_id	Stadtteil	Jahr	Wohnberechtigte	Hauptwohnung (%)	Nebenwohnung (%)
1	Innenstadt-Ost	2007	6750	83.8	16.2
2	Innenstadt-Ost	2008	6931	85.0	15.0
3	Innenstadt-Ost	2009	6896	85.8	14.2
4	Innenstadt-Ost	2010	6802	88.0	12.0
5	Innenstadt-Ost	2011	6887	89.3	10.7
6	Innenstadt-Ost	2012	6997	90.2	9.8
7	Innenstadt-Ost	2013	7143	90.7	9.3
8	Innenstadt-Ost	2014	7203	91.6	8.4
9	Innenstadt-Ost	2015	7254	91.8	8.2
10	Innenstadt-Ost	2016	6967	96.5	3.5
11	Innenstadt-Ost	2017	6862	98.1	1.9
12	Innenstadt-Ost	2018	6832	98.4	1.6
13	Innenstadt-Ost	2019	6835	98.4	1.6
14	Innenstadt-Ost	2020	6579	98.3	1.7
15	Innenstadt-Ost	2021	6450	98.3	1.7
16	Innenstadt-West	2007	10437	82.9	17.1
17	Innenstadt-West	2008	10411	84.2	15.8
18	Innenstadt-West	2009	10484	85.6	14.4
19	Innenstadt-West	2010	10393	87.7	12.3
20	Innenstadt-West	2011	10513	88.6	11.4
21	Innenstadt-West	2012	10724	89.3	10.7
22	Innenstadt-West	2013	10999	89.5	10.5
23	Innenstadt-West	2014	11041	90.0	10.0
24	Innenstadt-West	2015	11141	90.2	9.8
25	Innenstadt-West	2016	10747	95.7	4.3
26	Innenstadt-West	2017	10585	97.6	2.4
27	Innenstadt-West	2018	10597	97.7	2.3
28	Innenstadt-West	2019	10496	97.5	2.5
29	Innenstadt-West	2020	9926	97.5	2.5
30	Innenstadt-West	2021	9884	97.5	2.5
31	Südstadt	2007	16625	90.4	9.6
32	Südstadt	2008	16926	90.8	9.2
33	Südstadt	2009	17255	91.3	8.7
34	Südstadt	2010	17769	92.9	7.1
35	Südstadt	2011	18113	93.3	6.7
36	Südstadt	2012	18957	93.3	6.7
37	Südstadt	2013	19595	93.6	6.4
38	Südstadt	2014	20151	93.6	6.4
39	Südstadt	2015	20559	93.9	6.1
40	Südstadt	2016	20640	97.5	2.5
41	Südstadt	2017	20699	98.5	1.5
42	Südstadt	2018	20848	98.6	1.4
43	Südstadt	2019	20718	98.6	1.4
44	Südstadt	2020	20339	98.6	1.4
45	Südstadt	2021	20040	98.5	1.5
46	Südweststadt	2007	20523	90.5	9.5
47	Südweststadt	2008	20671	91.0	9.0
48	Südweststadt	2009	20744	91.2	8.8
49	Südweststadt	2010	20826	92.8	7.2
50	Südweststadt	2011	20914	93.0	7.0
51	Südweststadt	2012	21023	93.0	7.0
52	Südweststadt	2013	21237	93.4	6.6
53	Südweststadt	2014	21548	93.6	6.4
54	Südweststadt	2015	21714	93.8	6.2
55	Südweststadt	2016	21283	97.3	2.7
56	Südweststadt	2017	21176	98.4	1.6
57	Südweststadt	2018	21315	98.4	1.6
58	Südweststadt	2019	21190	98.3	1.7
59	Südweststadt	2020	21028	98.4	1.6
60	Südweststadt	2021	20840	98.4	1.6
61	Weststadt	2007	20819	90.7	9.3
62	Weststadt	2008	20916	91.3	8.7
63	Weststadt	2009	20795	91.6	8.4
64	Weststadt	2010	20738	93.2	6.8
65	Weststadt	2011	20905	93.5	6.5
66	Weststadt	2012	21055	93.5	6.5
67	Weststadt	2013	21161	93.7	6.3
68	Weststadt	2014	21356	93.8	6.2
69	Weststadt	2015	21415	93.9	6.1
70	Weststadt	2016	21064	97.3	2.7
71	Weststadt	2017	20890	98.3	1.7
72	Weststadt	2018	20806	98.4	1.6
73	Weststadt	2019	20417	98.4	1.6
74	Weststadt	2020	20110	98.5	1.5
75	Weststadt	2021	19966	98.4	1.6
76	Nordweststadt	2007	11709	92.0	8.0
77	Nordweststadt	2008	11761	92.1	7.9
78	Nordweststadt	2009	11888	92.3	7.7
79	Nordweststadt	2010	11714	93.5	6.5
80	Nordweststadt	2011	11733	94.0	6.0
81	Nordweststadt	2012	11884	94.1	5.9
82	Nordweststadt	2013	12013	94.3	5.7
83	Nordweststadt	2014	12083	94.3	5.7
84	Nordweststadt	2015	12271	94.6	5.4
85	Nordweststadt	2016	12053	97.5	2.5
86	Nordweststadt	2017	11746	98.5	1.5
87	Nordweststadt	2018	11804	98.5	1.5
88	Nordweststadt	2019	11675	98.4	1.6
89	Nordweststadt	2020	11518	98.4	1.6
90	Nordweststadt	2021	11601	98.5	1.5
91	Oststadt	2007	20559	85.8	14.2
92	Oststadt	2008	20256	86.6	13.4
93	Oststadt	2009	20505	87.4	12.6
94	Oststadt	2010	20578	90.0	10.0
95	Oststadt	2011	20776	90.4	9.6
96	Oststadt	2012	21657	90.9	9.1
97	Oststadt	2013	22156	91.6	8.4
98	Oststadt	2014	25943	92.9	7.1
99	Oststadt	2015	31233	94.2	5.8
100	Oststadt	2016	23542	96.9	3.1
101	Oststadt	2017	22254	98.3	1.7
102	Oststadt	2018	21072	98.3	1.7
103	Oststadt	2019	20753	98.4	1.6
104	Oststadt	2020	19809	98.5	1.5
105	Oststadt	2021	19536	98.4	1.6
106	Mühlburg	2007	16609	93.6	6.4
107	Mühlburg	2008	16535	93.9	6.1
108	Mühlburg	2009	16518	93.9	6.1
109	Mühlburg	2010	16504	95.2	4.8
110	Mühlburg	2011	16719	95.2	4.8
111	Mühlburg	2012	16854	95.3	4.7
112	Mühlburg	2013	17014	95.5	4.5
113	Mühlburg	2014	17308	95.6	4.4
114	Mühlburg	2015	17368	95.5	4.5
115	Mühlburg	2016	17481	98.1	1.9
116	Mühlburg	2017	17467	98.9	1.1
117	Mühlburg	2018	17376	99.0	1.0
118	Mühlburg	2019	17044	98.9	1.1
119	Mühlburg	2020	16683	99.0	1.0
120	Mühlburg	2021	16499	99.0	1.0
121	Daxlanden	2007	12283	96.3	3.7
122	Daxlanden	2008	12213	96.3	3.7
123	Daxlanden	2009	12178	96.3	3.7
124	Daxlanden	2010	12076	97.0	3.0
125	Daxlanden	2011	12055	97.1	2.9
126	Daxlanden	2012	12046	97.0	3.0
127	Daxlanden	2013	12140	97.1	2.9
128	Daxlanden	2014	12038	97.1	2.9
129	Daxlanden	2015	12016	97.1	2.9
130	Daxlanden	2016	11833	98.8	1.2
131	Daxlanden	2017	11836	99.2	0.8
132	Daxlanden	2018	11823	99.2	0.8
133	Daxlanden	2019	11803	99.2	0.8
134	Daxlanden	2020	11581	99.2	0.8
135	Daxlanden	2021	11356	99.1	0.9
136	Knielingen	2007	9343	95.0	5.0
137	Knielingen	2008	9271	95.1	4.9
138	Knielingen	2009	9261	94.9	5.1
139	Knielingen	2010	9249	95.8	4.2
140	Knielingen	2011	9426	95.9	4.1
141	Knielingen	2012	9650	96.0	4.0
142	Knielingen	2013	9877	96.2	3.8
143	Knielingen	2014	10134	96.3	3.7
144	Knielingen	2015	10349	96.3	3.7
145	Knielingen	2016	10296	98.5	1.5
146	Knielingen	2017	10522	99.0	1.0
147	Knielingen	2018	11041	99.0	1.0
148	Knielingen	2019	11198	99.1	0.9
149	Knielingen	2020	11295	99.1	0.9
150	Knielingen	2021	11310	99.0	1.0
151	Grünwinkel	2007	10658	95.0	5.0
152	Grünwinkel	2008	10722	95.2	4.8
153	Grünwinkel	2009	10721	95.4	4.6
154	Grünwinkel	2010	10640	96.2	3.8
155	Grünwinkel	2011	10665	96.3	3.7
156	Grünwinkel	2012	10862	96.2	3.8
157	Grünwinkel	2013	10922	96.4	3.6
158	Grünwinkel	2014	10888	96.4	3.6
159	Grünwinkel	2015	11070	96.3	3.7
160	Grünwinkel	2016	10878	98.4	1.6
161	Grünwinkel	2017	11103	99.1	0.9
162	Grünwinkel	2018	11500	99.1	0.9
163	Grünwinkel	2019	11294	99.1	0.9
164	Grünwinkel	2020	10989	99.0	1.0
165	Grünwinkel	2021	10945	99.1	0.9
166	Oberreut	2007	10159	98.1	1.9
167	Oberreut	2008	10155	98.1	1.9
168	Oberreut	2009	10039	97.9	2.1
169	Oberreut	2010	9879	98.1	1.9
170	Oberreut	2011	9906	98.0	2.0
171	Oberreut	2012	9859	98.0	2.0
172	Oberreut	2013	9784	97.9	2.1
173	Oberreut	2014	9709	97.8	2.2
174	Oberreut	2015	9824	97.7	2.3
175	Oberreut	2016	9639	99.1	0.9
176	Oberreut	2017	9517	99.4	0.6
177	Oberreut	2018	9619	99.4	0.6
178	Oberreut	2019	10078	99.4	0.6
179	Oberreut	2020	9959	99.4	0.6
180	Oberreut	2021	9865	99.4	0.6
181	Beiertheim-Bulach	2007	6937	93.5	6.5
182	Beiertheim-Bulach	2008	6983	93.8	6.2
183	Beiertheim-Bulach	2009	6959	93.7	6.3
184	Beiertheim-Bulach	2010	6959	94.8	5.2
185	Beiertheim-Bulach	2011	6917	95.0	5.0
186	Beiertheim-Bulach	2012	7005	95.1	4.9
187	Beiertheim-Bulach	2013	7036	95.0	5.0
188	Beiertheim-Bulach	2014	7052	95.0	5.0
189	Beiertheim-Bulach	2015	7105	95.4	4.6
190	Beiertheim-Bulach	2016	7114	98.0	2.0
191	Beiertheim-Bulach	2017	7039	98.7	1.3
192	Beiertheim-Bulach	2018	7089	98.8	1.2
193	Beiertheim-Bulach	2019	7091	98.6	1.4
194	Beiertheim-Bulach	2020	7077	98.7	1.3
195	Beiertheim-Bulach	2021	6987	98.6	1.4
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	6475	93.5	6.5
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	6436	93.8	6.2
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	6437	94.0	6.0
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	6310	95.3	4.7
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	6286	95.3	4.7
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	6298	95.0	5.0
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	6298	95.0	5.0
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	6302	94.9	5.1
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	6267	95.1	4.9
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	6145	98.1	1.9
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	6109	98.6	1.4
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	6084	98.6	1.4
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	6023	98.6	1.4
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	5964	98.5	1.5
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	5923	98.5	1.5
211	Rüppurr	2007	11064	92.2	7.8
212	Rüppurr	2008	11034	92.6	7.4
213	Rüppurr	2009	11000	92.8	7.2
214	Rüppurr	2010	10738	94.5	5.5
215	Rüppurr	2011	10821	94.5	5.5
216	Rüppurr	2012	10916	94.6	5.4
217	Rüppurr	2013	11018	94.9	5.1
218	Rüppurr	2014	11062	95.0	5.0
219	Rüppurr	2015	11107	95.0	5.0
220	Rüppurr	2016	10864	97.8	2.2
221	Rüppurr	2017	10794	98.5	1.5
222	Rüppurr	2018	10889	98.6	1.4
223	Rüppurr	2019	11033	98.6	1.4
224	Rüppurr	2020	11026	98.5	1.5
225	Rüppurr	2021	10945	98.5	1.5
226	Waldstadt	2007	13181	92.7	7.3
227	Waldstadt	2008	13151	92.9	7.1
228	Waldstadt	2009	13156	93.1	6.9
229	Waldstadt	2010	12999	94.6	5.4
230	Waldstadt	2011	13075	94.7	5.3
231	Waldstadt	2012	13067	94.8	5.2
232	Waldstadt	2013	13087	94.7	5.3
233	Waldstadt	2014	13087	94.7	5.3
234	Waldstadt	2015	13117	94.8	5.2
235	Waldstadt	2016	12749	97.9	2.1
236	Waldstadt	2017	12595	98.9	1.1
237	Waldstadt	2018	12646	98.9	1.1
238	Waldstadt	2019	12535	98.9	1.1
239	Waldstadt	2020	12353	98.9	1.1
240	Waldstadt	2021	12249	98.9	1.1
241	Rintheim	2007	5907	94.1	5.9
242	Rintheim	2008	5916	94.4	5.6
243	Rintheim	2009	5837	94.3	5.7
244	Rintheim	2010	5803	95.6	4.4
245	Rintheim	2011	5826	95.5	4.5
246	Rintheim	2012	5906	95.1	4.9
247	Rintheim	2013	5943	95.2	4.8
248	Rintheim	2014	5945	95.3	4.7
249	Rintheim	2015	6158	95.2	4.8
250	Rintheim	2016	6100	98.2	1.8
251	Rintheim	2017	6404	98.9	1.1
252	Rintheim	2018	6457	99.1	0.9
253	Rintheim	2019	6449	99.0	1.0
254	Rintheim	2020	6378	98.8	1.2
255	Rintheim	2021	6285	98.9	1.1
256	Hagsfeld	2007	7388	94.8	5.2
257	Hagsfeld	2008	7436	95.1	4.9
258	Hagsfeld	2009	7371	95.2	4.8
259	Hagsfeld	2010	7296	95.6	4.4
260	Hagsfeld	2011	7283	95.6	4.4
261	Hagsfeld	2012	7337	95.5	4.5
262	Hagsfeld	2013	7382	95.4	4.6
263	Hagsfeld	2014	7361	95.4	4.6
264	Hagsfeld	2015	7440	95.3	4.7
265	Hagsfeld	2016	7297	97.8	2.2
266	Hagsfeld	2017	7298	98.5	1.5
267	Hagsfeld	2018	7308	98.6	1.4
268	Hagsfeld	2019	7332	98.5	1.5
269	Hagsfeld	2020	7234	98.4	1.6
270	Hagsfeld	2021	7146	98.5	1.5
271	Durlach	2007	31513	93.7	6.3
272	Durlach	2008	31343	93.9	6.1
273	Durlach	2009	31419	94.1	5.9
274	Durlach	2010	31090	95.0	5.0
275	Durlach	2011	31179	95.1	4.9
276	Durlach	2012	31166	95.2	4.8
277	Durlach	2013	31170	95.3	4.7
278	Durlach	2014	31541	95.4	4.6
279	Durlach	2015	31691	95.6	4.4
280	Durlach	2016	31104	98.0	2.0
281	Durlach	2017	31046	98.6	1.4
282	Durlach	2018	31165	98.6	1.4
283	Durlach	2019	31204	98.6	1.4
284	Durlach	2020	30942	98.7	1.3
285	Durlach	2021	30959	98.7	1.3
286	Grötzingen	2007	9940	93.8	6.2
287	Grötzingen	2008	9859	93.8	6.2
288	Grötzingen	2009	9856	93.6	6.4
289	Grötzingen	2010	9742	94.8	5.2
290	Grötzingen	2011	9723	94.7	5.3
291	Grötzingen	2012	9702	94.5	5.5
292	Grötzingen	2013	9679	94.6	5.4
293	Grötzingen	2014	9689	94.5	5.5
294	Grötzingen	2015	9674	94.7	5.3
295	Grötzingen	2016	9356	97.7	2.3
296	Grötzingen	2017	9325	98.6	1.4
297	Grötzingen	2018	9266	98.5	1.5
298	Grötzingen	2019	9291	98.4	1.6
299	Grötzingen	2020	9293	98.5	1.5
300	Grötzingen	2021	9233	98.5	1.5
301	Stupferich	2007	2861	94.8	5.2
302	Stupferich	2008	2885	94.7	5.3
303	Stupferich	2009	2832	94.5	5.5
304	Stupferich	2010	2814	95.5	4.5
305	Stupferich	2011	2771	95.2	4.8
306	Stupferich	2012	2773	95.8	4.2
307	Stupferich	2013	2794	95.6	4.4
308	Stupferich	2014	2764	95.4	4.6
309	Stupferich	2015	2850	95.7	4.3
310	Stupferich	2016	2827	98.4	1.6
311	Stupferich	2017	2840	98.9	1.1
312	Stupferich	2018	2897	98.9	1.1
313	Stupferich	2019	2941	98.8	1.2
314	Stupferich	2020	2975	99.0	1.0
315	Stupferich	2021	2959	99.0	1.0
316	Hohenwettersbach	2007	2989	94.1	5.9
317	Hohenwettersbach	2008	3045	94.1	5.9
318	Hohenwettersbach	2009	3054	93.9	6.1
319	Hohenwettersbach	2010	3030	94.6	5.4
320	Hohenwettersbach	2011	3037	94.6	5.4
321	Hohenwettersbach	2012	3061	94.4	5.6
322	Hohenwettersbach	2013	3085	94.6	5.4
323	Hohenwettersbach	2014	3128	94.9	5.1
324	Hohenwettersbach	2015	3149	94.9	5.1
325	Hohenwettersbach	2016	3099	97.5	2.5
326	Hohenwettersbach	2017	3057	98.1	1.9
327	Hohenwettersbach	2018	3059	98.1	1.9
328	Hohenwettersbach	2019	3080	98.3	1.7
329	Hohenwettersbach	2020	3068	98.2	1.8
330	Hohenwettersbach	2021	3042	98.2	1.8
331	Wolfartsweier	2007	3473	93.5	6.5
332	Wolfartsweier	2008	3432	94.0	6.0
333	Wolfartsweier	2009	3419	94.2	5.8
334	Wolfartsweier	2010	3335	94.8	5.2
335	Wolfartsweier	2011	3331	95.3	4.7
336	Wolfartsweier	2012	3325	95.0	5.0
337	Wolfartsweier	2013	3310	94.8	5.2
338	Wolfartsweier	2014	3316	94.7	5.3
339	Wolfartsweier	2015	3339	94.8	5.2
340	Wolfartsweier	2016	3237	97.5	2.5
341	Wolfartsweier	2017	3164	98.6	1.4
342	Wolfartsweier	2018	3138	98.9	1.1
343	Wolfartsweier	2019	3125	98.7	1.3
344	Wolfartsweier	2020	3111	98.6	1.4
345	Wolfartsweier	2021	3145	98.6	1.4
346	Grünwettersbach	2007	4217	94.5	5.5
347	Grünwettersbach	2008	4227	94.4	5.6
348	Grünwettersbach	2009	4233	94.7	5.3
349	Grünwettersbach	2010	4177	95.5	4.5
350	Grünwettersbach	2011	4209	95.5	4.5
351	Grünwettersbach	2012	4243	95.6	4.4
352	Grünwettersbach	2013	4218	95.4	4.6
353	Grünwettersbach	2014	4257	95.1	4.9
354	Grünwettersbach	2015	4237	95.2	4.8
355	Grünwettersbach	2016	4160	98.1	1.9
356	Grünwettersbach	2017	4117	98.6	1.4
357	Grünwettersbach	2018	4087	98.8	1.2
358	Grünwettersbach	2019	4093	98.8	1.2
359	Grünwettersbach	2020	4068	98.8	1.2
360	Grünwettersbach	2021	4117	98.7	1.3
361	Palmbach	2007	1810	94.2	5.8
362	Palmbach	2008	1800	93.9	6.1
363	Palmbach	2009	1781	93.5	6.5
364	Palmbach	2010	1780	94.7	5.3
365	Palmbach	2011	1847	94.6	5.4
366	Palmbach	2012	1901	94.6	5.4
367	Palmbach	2013	1936	94.8	5.2
368	Palmbach	2014	1977	95.2	4.8
369	Palmbach	2015	2037	95.6	4.4
370	Palmbach	2016	1970	98.3	1.7
371	Palmbach	2017	2011	99.0	1.0
372	Palmbach	2018	2017	98.6	1.4
373	Palmbach	2019	1986	98.6	1.4
374	Palmbach	2020	1998	98.9	1.1
375	Palmbach	2021	1997	99.0	1.0
376	Neureut	2007	17377	94.1	5.9
377	Neureut	2008	17439	94.4	5.6
378	Neureut	2009	17534	94.5	5.5
379	Neureut	2010	17771	95.4	4.6
380	Neureut	2011	18189	95.4	4.6
381	Neureut	2012	18634	95.5	4.5
382	Neureut	2013	19071	95.7	4.3
383	Neureut	2014	19257	95.8	4.2
384	Neureut	2015	19394	95.8	4.2
385	Neureut	2016	19228	98.2	1.8
386	Neureut	2017	19129	98.8	1.2
387	Neureut	2018	19193	98.9	1.1
388	Neureut	2019	19226	98.9	1.1
389	Neureut	2020	19134	98.9	1.1
390	Neureut	2021	19105	98.8	1.2
391	Nordstadt	2007	9835	94.7	5.3
392	Nordstadt	2008	9889	95.0	5.0
393	Nordstadt	2009	9829	95.0	5.0
394	Nordstadt	2010	9838	95.5	4.5
395	Nordstadt	2011	9960	95.6	4.4
396	Nordstadt	2012	10145	95.3	4.7
397	Nordstadt	2013	10159	95.2	4.8
398	Nordstadt	2014	10206	95.4	4.6
399	Nordstadt	2015	10121	95.6	4.4
400	Nordstadt	2016	9962	98.1	1.9
401	Nordstadt	2017	9934	98.5	1.5
402	Nordstadt	2018	9866	98.5	1.5
403	Nordstadt	2019	9715	98.3	1.7
404	Nordstadt	2020	9470	98.2	1.8
405	Nordstadt	2021	9365	98.3	1.7
