﻿_id	Stadtteil	Jahr	Personen	mannlich	weiblich
1	Innenstadt-Ost	2007	102	52	50
2	Innenstadt-Ost	2008	97	57	40
3	Innenstadt-Ost	2009	100	60	40
4	Innenstadt-Ost	2010	103	60	43
5	Innenstadt-Ost	2011	105	52	53
6	Innenstadt-Ost	2012	122	68	54
7	Innenstadt-Ost	2013	102	58	44
8	Innenstadt-Ost	2014	101	57	44
9	Innenstadt-Ost	2015	104	57	47
10	Innenstadt-Ost	2016	89	47	42
11	Innenstadt-Ost	2017	104	60	44
12	Innenstadt-Ost	2018	94	59	35
13	Innenstadt-Ost	2019	106	62	44
14	Innenstadt-Ost	2020	101	54	47
15	Innenstadt-Ost	2021	96	50	46
16	Innenstadt-West	2007	148	74	74
17	Innenstadt-West	2008	124	67	57
18	Innenstadt-West	2009	114	58	56
19	Innenstadt-West	2010	112	58	54
20	Innenstadt-West	2011	125	62	63
21	Innenstadt-West	2012	135	71	64
22	Innenstadt-West	2013	140	77	63
23	Innenstadt-West	2014	122	72	50
24	Innenstadt-West	2015	144	93	51
25	Innenstadt-West	2016	136	82	54
26	Innenstadt-West	2017	126	69	57
27	Innenstadt-West	2018	116	59	57
28	Innenstadt-West	2019	125	70	55
29	Innenstadt-West	2020	109	63	46
30	Innenstadt-West	2021	114	50	64
31	Südstadt	2007	319	161	158
32	Südstadt	2008	316	165	151
33	Südstadt	2009	316	177	139
34	Südstadt	2010	331	186	145
35	Südstadt	2011	304	175	129
36	Südstadt	2012	336	187	149
37	Südstadt	2013	351	199	152
38	Südstadt	2014	381	193	188
39	Südstadt	2015	313	165	148
40	Südstadt	2016	357	206	151
41	Südstadt	2017	340	196	144
42	Südstadt	2018	318	178	140
43	Südstadt	2019	306	162	144
44	Südstadt	2020	250	129	121
45	Südstadt	2021	252	129	123
46	Südweststadt	2007	390	189	201
47	Südweststadt	2008	391	187	204
48	Südweststadt	2009	388	191	197
49	Südweststadt	2010	380	198	182
50	Südweststadt	2011	372	189	183
51	Südweststadt	2012	390	186	204
52	Südweststadt	2013	412	211	201
53	Südweststadt	2014	429	222	207
54	Südweststadt	2015	457	250	207
55	Südweststadt	2016	513	292	221
56	Südweststadt	2017	503	286	217
57	Südweststadt	2018	449	240	209
58	Südweststadt	2019	452	234	218
59	Südweststadt	2020	460	238	222
60	Südweststadt	2021	453	235	218
61	Weststadt	2007	408	210	198
62	Weststadt	2008	418	211	207
63	Weststadt	2009	415	211	204
64	Weststadt	2010	390	198	192
65	Weststadt	2011	385	200	185
66	Weststadt	2012	382	188	194
67	Weststadt	2013	414	204	210
68	Weststadt	2014	406	204	202
69	Weststadt	2015	409	217	192
70	Weststadt	2016	433	228	205
71	Weststadt	2017	404	205	199
72	Weststadt	2018	398	199	199
73	Weststadt	2019	375	188	187
74	Weststadt	2020	391	205	186
75	Weststadt	2021	376	176	200
76	Nordweststadt	2007	313	173	140
77	Nordweststadt	2008	298	158	140
78	Nordweststadt	2009	308	163	145
79	Nordweststadt	2010	281	146	135
80	Nordweststadt	2011	302	154	148
81	Nordweststadt	2012	301	155	146
82	Nordweststadt	2013	291	151	140
83	Nordweststadt	2014	266	145	121
84	Nordweststadt	2015	247	141	106
85	Nordweststadt	2016	247	141	106
86	Nordweststadt	2017	253	134	119
87	Nordweststadt	2018	243	117	126
88	Nordweststadt	2019	276	131	145
89	Nordweststadt	2020	295	147	148
90	Nordweststadt	2021	309	151	158
91	Oststadt	2007	317	165	152
92	Oststadt	2008	329	171	158
93	Oststadt	2009	331	187	144
94	Oststadt	2010	307	176	131
95	Oststadt	2011	283	147	136
96	Oststadt	2012	290	148	142
97	Oststadt	2013	311	162	149
98	Oststadt	2014	520	313	207
99	Oststadt	2015	697	415	282
100	Oststadt	2016	370	203	167
101	Oststadt	2017	336	188	148
102	Oststadt	2018	271	150	121
103	Oststadt	2019	262	142	120
104	Oststadt	2020	271	138	133
105	Oststadt	2021	277	138	139
106	Mühlburg	2007	337	164	173
107	Mühlburg	2008	337	176	161
108	Mühlburg	2009	313	165	148
109	Mühlburg	2010	291	149	142
110	Mühlburg	2011	282	134	148
111	Mühlburg	2012	303	145	158
112	Mühlburg	2013	351	171	180
113	Mühlburg	2014	384	202	182
114	Mühlburg	2015	469	289	180
115	Mühlburg	2016	436	265	171
116	Mühlburg	2017	355	182	173
117	Mühlburg	2018	355	185	170
118	Mühlburg	2019	326	167	159
119	Mühlburg	2020	330	179	151
120	Mühlburg	2021	322	161	161
121	Daxlanden	2007	389	216	173
122	Daxlanden	2008	367	202	165
123	Daxlanden	2009	378	201	177
124	Daxlanden	2010	364	180	184
125	Daxlanden	2011	373	182	191
126	Daxlanden	2012	358	176	182
127	Daxlanden	2013	350	179	171
128	Daxlanden	2014	348	183	165
129	Daxlanden	2015	331	173	158
130	Daxlanden	2016	333	178	155
131	Daxlanden	2017	318	169	149
132	Daxlanden	2018	318	179	139
133	Daxlanden	2019	292	160	132
134	Daxlanden	2020	277	158	119
135	Daxlanden	2021	294	165	129
136	Knielingen	2007	241	125	116
137	Knielingen	2008	247	121	126
138	Knielingen	2009	260	136	124
139	Knielingen	2010	240	118	122
140	Knielingen	2011	246	130	116
141	Knielingen	2012	241	136	105
142	Knielingen	2013	254	141	113
143	Knielingen	2014	234	129	105
144	Knielingen	2015	245	126	119
145	Knielingen	2016	231	105	126
146	Knielingen	2017	261	128	133
147	Knielingen	2018	266	149	117
148	Knielingen	2019	261	149	112
149	Knielingen	2020	259	141	118
150	Knielingen	2021	256	129	127
151	Grünwinkel	2007	316	148	168
152	Grünwinkel	2008	320	165	155
153	Grünwinkel	2009	314	162	152
154	Grünwinkel	2010	290	157	133
155	Grünwinkel	2011	259	128	131
156	Grünwinkel	2012	283	140	143
157	Grünwinkel	2013	294	130	164
158	Grünwinkel	2014	289	139	150
159	Grünwinkel	2015	269	136	133
160	Grünwinkel	2016	269	148	121
161	Grünwinkel	2017	270	150	120
162	Grünwinkel	2018	292	152	140
163	Grünwinkel	2019	280	141	139
164	Grünwinkel	2020	291	135	156
165	Grünwinkel	2021	295	132	163
166	Oberreut	2007	383	195	188
167	Oberreut	2008	390	209	181
168	Oberreut	2009	384	208	176
169	Oberreut	2010	368	206	162
170	Oberreut	2011	310	168	142
171	Oberreut	2012	296	147	149
172	Oberreut	2013	292	139	153
173	Oberreut	2014	301	145	156
174	Oberreut	2015	293	153	140
175	Oberreut	2016	286	160	126
176	Oberreut	2017	284	158	126
177	Oberreut	2018	292	160	132
178	Oberreut	2019	316	155	161
179	Oberreut	2020	298	144	154
180	Oberreut	2021	295	144	151
181	Beiertheim-Bulach	2007	157	74	83
182	Beiertheim-Bulach	2008	166	81	85
183	Beiertheim-Bulach	2009	164	82	82
184	Beiertheim-Bulach	2010	163	86	77
185	Beiertheim-Bulach	2011	164	91	73
186	Beiertheim-Bulach	2012	171	92	79
187	Beiertheim-Bulach	2013	153	82	71
188	Beiertheim-Bulach	2014	141	73	68
189	Beiertheim-Bulach	2015	145	70	75
190	Beiertheim-Bulach	2016	154	77	77
191	Beiertheim-Bulach	2017	167	84	83
192	Beiertheim-Bulach	2018	163	85	78
193	Beiertheim-Bulach	2019	167	91	76
194	Beiertheim-Bulach	2020	157	77	80
195	Beiertheim-Bulach	2021	148	77	71
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	144	67	77
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	134	61	73
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	139	67	72
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	137	73	64
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	135	73	62
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	140	74	66
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	153	82	71
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	147	84	63
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	139	76	63
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	134	73	61
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	142	66	76
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	148	74	74
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	156	80	76
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	152	73	79
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	149	80	69
211	Rüppurr	2007	314	157	157
212	Rüppurr	2008	316	165	151
213	Rüppurr	2009	320	167	153
214	Rüppurr	2010	304	159	145
215	Rüppurr	2011	305	156	149
216	Rüppurr	2012	301	157	144
217	Rüppurr	2013	320	162	158
218	Rüppurr	2014	307	167	140
219	Rüppurr	2015	294	159	135
220	Rüppurr	2016	283	154	129
221	Rüppurr	2017	285	148	137
222	Rüppurr	2018	299	156	143
223	Rüppurr	2019	309	159	150
224	Rüppurr	2020	298	148	150
225	Rüppurr	2021	300	151	149
226	Waldstadt	2007	325	171	154
227	Waldstadt	2008	299	148	151
228	Waldstadt	2009	306	153	153
229	Waldstadt	2010	310	152	158
230	Waldstadt	2011	297	150	147
231	Waldstadt	2012	299	156	143
232	Waldstadt	2013	311	163	148
233	Waldstadt	2014	327	166	161
234	Waldstadt	2015	324	170	154
235	Waldstadt	2016	324	170	154
236	Waldstadt	2017	301	158	143
237	Waldstadt	2018	306	159	147
238	Waldstadt	2019	324	175	149
239	Waldstadt	2020	341	177	164
240	Waldstadt	2021	320	168	152
241	Rintheim	2007	194	101	93
242	Rintheim	2008	183	89	94
243	Rintheim	2009	157	70	87
244	Rintheim	2010	137	70	67
245	Rintheim	2011	136	69	67
246	Rintheim	2012	130	65	65
247	Rintheim	2013	144	71	73
248	Rintheim	2014	139	60	79
249	Rintheim	2015	149	66	83
250	Rintheim	2016	147	71	76
251	Rintheim	2017	166	80	86
252	Rintheim	2018	177	90	87
253	Rintheim	2019	188	92	96
254	Rintheim	2020	199	105	94
255	Rintheim	2021	198	96	102
256	Hagsfeld	2007	305	137	168
257	Hagsfeld	2008	298	141	157
258	Hagsfeld	2009	275	144	131
259	Hagsfeld	2010	240	125	115
260	Hagsfeld	2011	237	119	118
261	Hagsfeld	2012	212	105	107
262	Hagsfeld	2013	211	107	104
263	Hagsfeld	2014	198	110	88
264	Hagsfeld	2015	214	113	101
265	Hagsfeld	2016	218	116	102
266	Hagsfeld	2017	209	108	101
267	Hagsfeld	2018	190	102	88
268	Hagsfeld	2019	176	95	81
269	Hagsfeld	2020	184	98	86
270	Hagsfeld	2021	186	102	84
271	Durlach	2007	752	404	348
272	Durlach	2008	749	387	362
273	Durlach	2009	715	363	352
274	Durlach	2010	738	364	374
275	Durlach	2011	708	350	358
276	Durlach	2012	719	350	369
277	Durlach	2013	716	359	357
278	Durlach	2014	752	371	381
279	Durlach	2015	765	380	385
280	Durlach	2016	727	368	359
281	Durlach	2017	696	361	335
282	Durlach	2018	720	382	338
283	Durlach	2019	754	390	364
284	Durlach	2020	735	366	369
285	Durlach	2021	739	370	369
286	Grötzingen	2007	306	161	145
287	Grötzingen	2008	296	158	138
288	Grötzingen	2009	286	153	133
289	Grötzingen	2010	269	137	132
290	Grötzingen	2011	266	142	124
291	Grötzingen	2012	262	130	132
292	Grötzingen	2013	247	119	128
293	Grötzingen	2014	258	124	134
294	Grötzingen	2015	270	137	133
295	Grötzingen	2016	303	160	143
296	Grötzingen	2017	292	146	146
297	Grötzingen	2018	267	141	126
298	Grötzingen	2019	238	131	107
299	Grötzingen	2020	228	126	102
300	Grötzingen	2021	237	130	107
301	Stupferich	2007	86	45	41
302	Stupferich	2008	80	41	39
303	Stupferich	2009	82	41	41
304	Stupferich	2010	77	42	35
305	Stupferich	2011	76	44	32
306	Stupferich	2012	94	52	42
307	Stupferich	2013	92	50	42
308	Stupferich	2014	77	40	37
309	Stupferich	2015	67	38	29
310	Stupferich	2016	67	39	28
311	Stupferich	2017	76	40	36
312	Stupferich	2018	67	28	39
313	Stupferich	2019	58	25	33
314	Stupferich	2020	59	28	31
315	Stupferich	2021	69	38	31
316	Hohenwettersbach	2007	111	65	46
317	Hohenwettersbach	2008	112	69	43
318	Hohenwettersbach	2009	114	69	45
319	Hohenwettersbach	2010	108	61	47
320	Hohenwettersbach	2011	108	59	49
321	Hohenwettersbach	2012	112	61	51
322	Hohenwettersbach	2013	115	60	55
323	Hohenwettersbach	2014	117	63	54
324	Hohenwettersbach	2015	122	65	57
325	Hohenwettersbach	2016	142	81	61
326	Hohenwettersbach	2017	140	77	63
327	Hohenwettersbach	2018	139	71	68
328	Hohenwettersbach	2019	128	68	60
329	Hohenwettersbach	2020	137	74	63
330	Hohenwettersbach	2021	137	81	56
331	Wolfartsweier	2007	102	49	53
332	Wolfartsweier	2008	89	43	46
333	Wolfartsweier	2009	79	41	38
334	Wolfartsweier	2010	72	38	34
335	Wolfartsweier	2011	76	38	38
336	Wolfartsweier	2012	75	36	39
337	Wolfartsweier	2013	71	32	39
338	Wolfartsweier	2014	68	32	36
339	Wolfartsweier	2015	79	32	47
340	Wolfartsweier	2016	93	49	44
341	Wolfartsweier	2017	92	53	39
342	Wolfartsweier	2018	80	46	34
343	Wolfartsweier	2019	82	42	40
344	Wolfartsweier	2020	81	40	41
345	Wolfartsweier	2021	75	42	33
346	Grünwettersbach	2007	135	72	63
347	Grünwettersbach	2008	126	70	56
348	Grünwettersbach	2009	118	64	54
349	Grünwettersbach	2010	93	44	49
350	Grünwettersbach	2011	102	48	54
351	Grünwettersbach	2012	114	60	54
352	Grünwettersbach	2013	133	66	67
353	Grünwettersbach	2014	130	64	66
354	Grünwettersbach	2015	131	61	70
355	Grünwettersbach	2016	128	64	64
356	Grünwettersbach	2017	125	67	58
357	Grünwettersbach	2018	119	58	61
358	Grünwettersbach	2019	118	59	59
359	Grünwettersbach	2020	112	54	58
360	Grünwettersbach	2021	118	60	58
361	Palmbach	2007	71	35	36
362	Palmbach	2008	77	36	41
363	Palmbach	2009	61	28	33
364	Palmbach	2010	63	33	30
365	Palmbach	2011	49	29	20
366	Palmbach	2012	59	38	21
367	Palmbach	2013	62	37	25
368	Palmbach	2014	65	38	27
369	Palmbach	2015	67	37	30
370	Palmbach	2016	53	30	23
371	Palmbach	2017	45	24	21
372	Palmbach	2018	40	21	19
373	Palmbach	2019	56	31	25
374	Palmbach	2020	61	33	28
375	Palmbach	2021	69	38	31
376	Neureut	2007	475	254	221
377	Neureut	2008	459	241	218
378	Neureut	2009	425	227	198
379	Neureut	2010	431	224	207
380	Neureut	2011	458	222	236
381	Neureut	2012	501	232	269
382	Neureut	2013	556	274	282
383	Neureut	2014	533	274	259
384	Neureut	2015	536	294	242
385	Neureut	2016	544	297	247
386	Neureut	2017	493	267	226
387	Neureut	2018	475	256	219
388	Neureut	2019	474	248	226
389	Neureut	2020	501	245	256
390	Neureut	2021	512	245	267
391	Nordstadt	2007	363	188	175
392	Nordstadt	2008	388	206	182
393	Nordstadt	2009	416	224	192
394	Nordstadt	2010	419	233	186
395	Nordstadt	2011	441	243	198
396	Nordstadt	2012	428	232	196
397	Nordstadt	2013	425	225	200
398	Nordstadt	2014	414	216	198
399	Nordstadt	2015	438	224	214
400	Nordstadt	2016	428	224	204
401	Nordstadt	2017	429	239	190
402	Nordstadt	2018	426	252	174
403	Nordstadt	2019	414	235	179
404	Nordstadt	2020	393	212	181
405	Nordstadt	2021	375	194	181
