﻿_id	PARAMETERNAME	MESSWERT	EINHEIT	MESSDATUM
1	1,1,1-Trichlorethan	0	µg/l	07.04.2025
2	1,1,2,2-Tetrachlorethan	0	µg/l	19.06.2012
3	1,1,2,3,4-Pentachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
4	1,1,2,4,4-Pentachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
5	1,1,2-Trichlorethan	0	µg/l	19.06.2012
6	1,1,2-Trichlortrifluorethan	0	µg/l	07.04.2025
7	1,1,3,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
8	1,1,4,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
9	1,1-Biphenyl	0	µg/l	18.11.2014
10	1,1-Dichlorethan	0	µg/l	07.04.2025
11	1,1-Dichlorethen	0	µg/l	07.04.2025
12	1,2,3,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
13	1,2,3-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
14	1,2,4-Triazol	0	µg/l	20.12.2021
15	1,2,4-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
16	1,2-Dibrom-3-chlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
17	1,2-Dibrommethan	0	µg/l	20.11.2002
18	1,2-Dichlorethan	0	µg/l	07.04.2025
19	1,2-Dichlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
20	1,2-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
21	1,3,5-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
22	1,3-Dichlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
23	1,3-Dichlorpropen (E-)	0	µg/l	19.06.2012
24	1,3-Dichlorpropen (Z-)	0	µg/l	19.06.2012
25	1,3-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
26	1,4-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
27	1,4-Dioxan	0.066	µg/l	02.12.2024
28	17-alpha-Ethinylestradiol	0	µg/l	02.12.2024
29	17-beta-Estradiol	0	µg/l	02.12.2024
30	1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonat	0	µg/l	12.12.2022
31	1-Methyl-2-Ethylbenzol (2-Ethyltoluol)	0	µg/l	18.11.2014
32	1-Methyl-3+4-Ethylbenzol (3+4-Ethyltoluol)	0	µg/l	18.11.2014
33	1-Methyl-3-ethylbenzol	0	µg/l	20.11.2002
34	1-Methyl-4-ethylbenzol	0	µg/l	20.11.2002
35	1-Methylnaphtalin	0	µg/l	18.11.2014
36	1-Nitrosopiperidin (NPIP)	0	ng/l	06.10.2004
37	1-Nitrosopyrrolidin (NPYR)	0	ng/l	06.10.2004
38	2,3,4,5-Tetrachlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
39	2,3,4,6-Tetrachlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
40	2,3,4-Trichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
41	2,3,5,6-Tetrachlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
42	2,3,5-Trichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
43	2,3,5-Trimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
44	2,3,6-Trichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
45	2,3,6-Trimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
46	2,3-Dichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
47	2,3-Dimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
48	2,4- + 2,5-Dichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
49	2,4- u. 2,5- Dimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
50	2,4,5-T	0	µg/l	07.04.2025
51	2,4,5-TP (Fenoprop)	0	µg/l	07.04.2025
52	2,4,5-Trichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
53	2,4,6-Trichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
54	2,4,6-Trimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
55	2,4,6-Trinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
56	2,4-D	0	µg/l	07.04.2025
57	2,4-DB	0	µg/l	07.04.2025
58	2,4-Dinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
59	2,4-DP (Dichlorprop)	0	µg/l	07.04.2025
60	2,6-Dichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
61	2,6-Dimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
62	2,6-Dinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
63	2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol	0	µg/l	08.07.2015
64	2-Chlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
65	2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat	0	µg/l	08.07.2015
66	2H,2H,3H,3H-Perfluorundecanoat	0	µg/l	12.12.2022
67	2H,2H-Perfluordecanoat	0	µg/l	12.12.2022
68	2-Methyl-4,6-Dinitrophenol (DNOC)	0	µg/l	10.11.1998
69	2-Methylnaphtalin	0	µg/l	18.11.2014
70	2-Methylphenol	0	µg/l	12.12.2022
71	2-Nitrodiphenylamin (NDPA)	0	ng/l	06.10.2004
72	2-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
73	3- u. 4- Methylphenol	0	µg/l	12.12.2022
74	3,4,5-Trichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
75	3,4,5-Trimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
76	3,4-Dichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
77	3,4-Dimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
78	3,4-Dimethylpyrazolphosphat	0	µg/l	20.12.2021
79	3,5-Dichlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
80	3,5-Dimethylphenol	0	µg/l	12.12.2022
81	3-Chlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
82	3-Methylpyrazol	0	µg/l	20.12.2021
83	3-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
84	4-Chlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
85	4-iso-Nonylphenol (Iso-Nonylphenol)	0	µg/l	02.12.2024
86	4-Methylbenzotriazol	0	µg/l	26.10.2020
87	4-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
88	4-n-Oktylphenol	0	ng/l	13.11.2000
89	4-ter.-oktylphenol	0	µg/l	02.12.2024
90	5-Methylbenzotriazol	0	µg/l	26.10.2020
91	7H-Dodecafluorheptanoat	0	µg/l	12.12.2022
92	Acenaphthen	0	µg/l	07.04.2025
93	Acenaphthylen	0	µg/l	07.04.2025
94	Acesulfam	0	µg/l	27.03.2023
95	Acetamiprid	0	µg/l	08.07.2015
96	Aclonifen	0	µg/l	08.05.2017
97	Acrylamid	0	µg/l	26.07.2017
98	ADA beta-Alanindiacetat	0	µg/l	20.12.2021
99	Alachlor	0	µg/l	07.04.2025
100	alpha-Endosulfan	0	µg/l	18.11.2014
101	Alpha-Gesamt-Aktivitätskonzentration	0.035	Bq/l	14.05.2013
102	alpha-HCH	0	µg/l	18.11.2014
103	Aluminium (gelöst)	0	mg/l	04.05.2004
104	Aluminium (gesamt)	0	mg/l	07.04.2025
105	Ametryn	0	µg/l	07.04.2025
106	Amidosulfonat	0	µg/l	04.12.2023
107	Amidosulfuron	0	ng/l	08.05.2017
108	Amidotrizoesäure	0	µg/l	02.12.2024
109	Ammonium	0	mg/l	07.04.2025
110	Amoxicillin	0	µg/l	02.12.2024
111	AMPA (Aminomethylphosphonsäure)	0	µg/l	20.04.2020
112	Anthracen	0	µg/l	07.04.2025
113	Antimon	0	mg/l	07.04.2025
114	Arsen	0	mg/l	07.04.2025
115	Atenolol	0	µg/l	02.12.2024
116	Atrazin	0	µg/l	07.04.2025
117	Azinphos-ethyl	0	µg/l	20.11.2002
118	Azinphos-methyl	0	µg/l	08.05.2017
119	Azithromycin	0	µg/l	02.12.2024
120	Barium	0.1	mg/l	08.05.2017
121	Basekapazität bis pH 8,2 (Kb 8,2)	0.65	mmol/l	07.04.2025
122	Beflubutamid	0	µg/l	08.05.2017
123	Bensulfuron-methyl	0	ng/l	19.03.2009
124	Bentazon	0	µg/l	07.04.2025
125	Benzo(a)anthracen	0	µg/l	07.04.2025
126	Benzo(a)pyren	0	µg/l	07.04.2025
127	Benzo(b)fluoranthen	0	µg/l	07.04.2025
128	Benzo(ghi)perylen	0	µg/l	07.04.2025
129	Benzo(k)fluoranthen	0	µg/l	07.04.2025
130	Benzol	0	µg/l	07.04.2025
131	Benzotriazol	0	µg/l	26.10.2020
132	beta-Endosulfan	0	µg/l	18.11.2014
133	Beta-Gesamt-Aktivitätskonzentration	0	Bq/l	05.05.2005
134	beta-HCH	0	µg/l	18.11.2014
135	Betaxolol	0	µg/l	02.12.2024
136	Bezafibrat	0	µg/l	02.12.2024
137	Bifenox	0	µg/l	08.05.2017
138	Bisoprolol	0	µg/l	02.12.2024
139	Bisphenol A	0	µg/l	07.04.2025
140	Bixafen	0	µg/l	12.12.2022
141	Bixafen-M44	0	µg/l	02.12.2024
142	Blei	0	mg/l	07.04.2025
143	Bor	0	mg/l	07.04.2025
144	Boscalid	0	µg/l	07.04.2025
145	Bromacil	0	µg/l	07.04.2025
146	Bromat	0	µg/l	07.04.2025
147	Bromdichlormethan	0	µg/l	12.12.2022
148	Bromoxynil	0	µg/l	07.04.2025
149	Cadmium	0	mg/l	07.04.2025
150	Calcitabscheidekapazität	17	mg/l	07.04.2025
151	Calcitlösekapazität	0	mg/l	07.04.2025
152	Calcium	109	mg/l	07.04.2025
153	Captan THPI	0	µg/l	02.12.2024
154	Carbamazepin	0	µg/l	02.12.2024
155	Carbetamid	0	µg/l	07.04.2025
156	Carbofuran	0	µg/l	20.11.2002
157	Carfentrazone	0	µg/l	07.04.2025
158	Carfentrazone-ethyl	0	µg/l	11.11.2024
159	Cer	0.001	µg/l	01.07.2014
160	Chloramphenicol	0	µg/l	02.12.2024
161	Chlorfenvinphos	0	µg/l	07.04.2025
162	Chlorid	25.4	mg/l	07.04.2025
163	Chloridazon	0	µg/l	07.04.2025
164	Chloridazon-Metabolit B (Desphenyl)	0	µg/l	11.11.2019
165	Chloridazon-Metabolit B1 (Desphenyl-Methyl)	0	µg/l	08.05.2017
166	Chlorpyriphos	0	µg/l	07.04.2025
167	Chlorsulfuron	0	ng/l	19.03.2009
168	Chlortetracyclin	0	µg/l	02.12.2024
169	Chlorthalonil	0	µg/l	04.12.2023
170	Chlorthalonil M7	0	µg/l	04.12.2023
171	Chlorthalonil S-Metabolit	0	µg/l	02.12.2024
172	Chlorthalonil-R182281	0	µg/l	04.12.2023
173	Chlorthalonil-R418503/M13	0	µg/l	04.12.2023
174	Chlorthalonil-R419492/M8	0	µg/l	02.12.2024
175	Chlorthalonil-R471811/M4	0	µg/l	02.12.2024
176	Chlorthalonil-R611553	0	µg/l	04.12.2023
177	Chlorthalonil-R611965/M05	0	µg/l	04.12.2023
178	Chlorthalonil-R611968	0	µg/l	04.12.2023
179	Chlorthalonil-R950097	0	µg/l	04.12.2023
180	Chlorthalonil-SYN507900	0	µg/l	04.12.2023
181	Chlorthalonil-SYN546872	0	µg/l	04.12.2023
182	Chlortoluron	0	µg/l	07.04.2025
183	Chlortoluron-BA	0	µg/l	02.12.2024
184	Chrom	0	mg/l	07.04.2025
185	Chrom III	0	µg/l	12.08.2014
186	Chrom VI	0.05	µg/l	12.08.2014
187	Chrysen	0	µg/l	07.04.2025
188	Ciprofloxacin	0	µg/l	02.12.2024
189	cis-1,2-Dichlorethen	0	µg/l	07.04.2025
190	Clarithromycin	0	µg/l	02.12.2024
191	Clenbuterol	0	µg/l	02.12.2024
192	Clindamycin	0	µg/l	02.12.2024
193	Clofibrinsäure	0	µg/l	02.12.2024
194	Clothianidin	0	µg/l	26.10.2020
195	Cloxacillin	0	µg/l	02.12.2024
196	Cyanazin	0	µg/l	07.04.2025
197	Cyanid (gesamt)	0	mg/l	07.04.2025
198	Cyclamat	0	µg/l	27.03.2023
199	Cyclophosphamid	0	µg/l	02.12.2024
200	Cyflufenamid Metabolit 149-F6	0	µg/l	02.12.2024
201	Dapson	0	µg/l	02.12.2024
202	Dehydrato-Erythromycin A	0	µg/l	02.12.2024
203	Desethylatrazin (Metabolit)	0	µg/l	07.04.2025
204	Desethylsimazin (Desisopropylatrazin)	0	µg/l	07.04.2025
205	Desethylterbuthylazin	0	µg/l	07.04.2025
206	Desmetryn	0	µg/l	07.04.2025
207	Diazepam	0	µg/l	02.12.2024
208	Diazinon	0	µg/l	07.04.2025
209	Dibenz(ah)anthracen	0	µg/l	07.04.2025
210	Dibromchlormethan	0	µg/l	12.12.2022
211	Dicamba	0	µg/l	10.11.1998
212	Dichlobenil	0	µg/l	16.05.2017
213	Dichlorbenzamid	0	µg/l	07.04.2025
214	Dichlormethan (Methylenchlorid)	0	µg/l	07.04.2025
215	Diclofenac	0	µg/l	02.12.2024
216	Dicloxacillin	0	µg/l	02.12.2024
217	Dicyandiamid	0	µg/l	20.12.2021
218	Diflufenican	0	µg/l	07.04.2025
219	Diisopropyl Ether (DIPE)	0	µg/l	19.06.2012
220	Dimefuron	0	µg/l	08.05.2017
221	Dimethachlor	0	µg/l	19.03.2009
222	Dimethachlor C-Metabolit	0	µg/l	19.03.2009
223	Dimethachlor-CGA 354742-S-Metabolit	0	µg/l	02.12.2024
224	Dimethachlor-CGA 369873	0	µg/l	02.12.2024
225	Dimethenamid-P	0	µg/l	08.05.2017
226	Dimethoat	0	µg/l	20.11.2002
227	Dimethylaminophenazon	0	µg/l	02.12.2024
228	Dimethylnitrosamin (NDMA)	0	ng/l	06.10.2004
229	Dimoxystrobin-505-M08	0	µg/l	02.12.2024
230	Dimoxystrobin-505-M09	0	µg/l	02.12.2024
231	Dinoseb	0	µg/l	10.11.1998
232	Dinoterb	0	µg/l	10.11.1998
233	Diphenylamin	0	µg/l	07.02.2007
234	Diuron	0	µg/l	07.04.2025
235	Doxycyclin	0	µg/l	02.12.2024
236	DTPA Diethylentriaminpentaacetat	0	µg/l	20.12.2021
237	Dysprosium	0.002	µg/l	01.07.2014
238	EDTA Ethylendinitrilotetraacetat	0	µg/l	20.12.2021
239	Eisen	0	mg/l	25.08.2025
240	Enoxacin	0	µg/l	02.12.2024
241	Enrofloxacin	0	µg/l	02.12.2024
242	Epichlorhydrin	0	µg/l	26.07.2017
243	Erbium	0	µg/l	01.07.2014
244	Erythromycin A	0	µg/l	20.07.2016
245	Estriol	0	µg/l	02.12.2024
246	Estron	0	µg/l	02.12.2024
247	ETBE	0	µg/l	20.12.2021
248	Ethidimuron	0	µg/l	07.04.2025
249	Ethofumesat	0	µg/l	07.04.2025
250	Ethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
251	Etofibrat	0	µg/l	02.12.2024
252	Färbung, Extinktion bei 436 nm	0	m-1	25.08.2025
253	Fenofibrat	0	µg/l	02.12.2024
254	Fenofibrinsäure	0	µg/l	02.12.2024
255	Fenoprofen	0	µg/l	02.12.2024
256	Flufenacet	0	µg/l	08.05.2017
257	Flumioxazin	0	µg/l	08.05.2017
258	Fluoranthen	0	µg/l	07.04.2025
259	Fluoren	0	µg/l	07.04.2025
260	Fluorid	0	mg/l	07.04.2025
261	Fluroxypyr	0	µg/l	07.04.2025
262	Flurtamone	0	µg/l	08.05.2017
263	Foramsulfuron	0	µg/l	08.05.2017
264	Furazolidon	0	µg/l	02.12.2024
265	Gadolinium	0.001	µg/l	20.12.2021
266	gamma-HCH (Lindan)	0	µg/l	18.11.2014
267	Gemfibrozil	0	µg/l	02.12.2024
268	Geruchsschwellenwert bei 25° C	0	-	03.07.2023
269	Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC	1.1	mg/l	07.04.2025
270	Glyphosat (N-[Phosphonomethylglycin])	0	µg/l	20.04.2020
271	Guanylharnstoff	0	µg/l	02.12.2024
272	Härte (Summe Ca² und Mg²)	3.09	mmol/l	07.04.2025
273	Hexachlorbenzol (HCB)	0	µg/l	18.11.2014
274	Hexachlorethan	0	µg/l	19.06.2012
275	Hexazinon	0	µg/l	07.04.2025
276	Holmium	0	µg/l	01.07.2014
277	Hydrogencarbonat	325	mg/l	07.04.2025
278	Ibuprofen	0	µg/l	02.12.2024
279	Ifosfamid	0	µg/l	02.12.2024
280	Imidacloprid	0	µg/l	26.10.2020
281	Indan	0	µg/l	18.11.2014
282	Inden	0	µg/l	18.11.2014
283	Indeno(1,2,3-cd)pyren	0	µg/l	07.04.2025
284	Indomethacin	0	µg/l	02.12.2024
285	Iodat	0	µg/l	26.07.2017
286	Iodid	0	µg/l	26.07.2017
287	Iodipamid	0	µg/l	02.12.2024
288	Iohexol	0	µg/l	02.12.2024
289	Iomeprol	0	µg/l	02.12.2024
290	Iopamidol	0	µg/l	02.12.2024
291	Iopansäure	0	ng/l	12.06.2008
292	Iopromid	0	µg/l	02.12.2024
293	Iotalaminsäure	0	µg/l	02.12.2024
294	Ioxaglinsäure	0	µg/l	02.12.2024
295	Ioxithalaminsäure	0	µg/l	02.12.2024
296	Ioxynil	0	µg/l	07.04.2025
297	iso-Propylbenzol (CUMOL)	0	µg/l	18.11.2014
298	Isoproturon	0	µg/l	07.04.2025
299	Isoxaflutol	0	µg/l	08.05.2017
300	Kalium	1.7	mg/l	07.04.2025
301	Ketoprofen	0	µg/l	02.12.2024
302	Kresoxim-methyl	0	µg/l	08.05.2017
303	Kupfer	0	mg/l	07.04.2025
304	Leitfähigkeit (bei 20 °C)	582	µS/cm	25.08.2025
305	Leitfähigkeit (bei 25 °C)	650	µS/cm	25.08.2025
306	Lenacil	0	µg/l	07.04.2025
307	Lindan	0	µg/l	20.11.2002
308	Linuron	0	µg/l	07.04.2025
309	Lithium	0	mg/l	08.05.2017
310	m-/p-Xylol	0	µg/l	18.11.2014
311	Magnesium	9.1	mg/l	07.04.2025
312	Mangan	0	mg/l	07.04.2025
313	MCPA	0	µg/l	07.04.2025
314	MCPB	0	µg/l	07.04.2025
315	MCPP (Mecoprop)	0	µg/l	07.04.2025
316	Meclocyclin	0	µg/l	02.12.2024
317	Melamin	0	µg/l	20.12.2021
318	Mestranol	0	µg/l	02.12.2024
319	Metalaxyl	0	µg/l	07.04.2025
320	Metamitron	0	µg/l	07.04.2025
321	Metazachlor	0	µg/l	07.04.2025
322	Metazachlor C-Metabolit (BH 479-4)	0	µg/l	11.11.2019
323	Metazachlor S-Metabolit (BH 479-8)	0	µg/l	11.11.2019
324	Metformin	0	µg/l	02.12.2024
325	Methabenzthiazuron	0	µg/l	07.04.2025
326	Methiocarb	0	µg/l	08.07.2015
327	Metobromuron	0	µg/l	07.04.2025
328	Metoprolol	0	µg/l	02.12.2024
329	Metoxuron	0	µg/l	07.04.2025
330	Metribuzin	0	µg/l	07.04.2025
331	Metronidazol	0	µg/l	02.12.2024
332	Metsulfuron-methyl	0	µg/l	08.05.2017
333	Monolinuron	0	µg/l	07.04.2025
334	MTBE	0	µg/l	20.12.2021
335	N-(2-Nitrophenyl)phosphorsäuretriamid	0	µg/l	20.12.2021
336	N-(n-Butyl)thiophosphortriamid	0	µg/l	20.12.2021
337	N,N-Dimethylsulfamid	0.031	µg/l	07.04.2025
338	N-Acetyl-4-aminoantipyrin	0	ng/l	26.05.2010
339	Nafcillin	0	µg/l	02.12.2024
340	Naphtalin	0	µg/l	07.04.2025
341	Naproxen	0	µg/l	02.12.2024
342	Natrium	12.2	mg/l	07.04.2025
343	Neodym	0.002	µg/l	01.07.2014
344	N-Formyl-4-aminoantipyrin	0	ng/l	26.05.2010
345	Nickel	0	mg/l	07.04.2025
346	Nicosulfuron	0	ng/l	19.03.2009
347	Nicosulfuron-ASDM	0	µg/l	02.12.2024
348	Nicosulfuron-AUSN	0	µg/l	02.12.2024
349	Nicosulfuron-UCSN	0	µg/l	02.12.2024
350	Nitrat	4	mg/l	07.04.2025
351	Nitrit	0	mg/l	07.04.2025
352	Nitrobenzol	0	µg/l	07.02.2007
353	Nitrofen	0	µg/l	13.05.2002
354	N-Methyl-N-Nitrosoethanamine (NEMA)	0	ng/l	06.10.2004
355	N-Nitroso-di-n-Butylamin (NDBA)	0	ng/l	06.10.2004
356	N-Nitrosomorpholin (NMOR)	0	ng/l	06.10.2004
357	N-Nitroso-N-Diethylamin (NDEA)	0	ng/l	06.10.2004
358	Norethisteron	0	µg/l	02.12.2024
359	Norfloxacin	0	µg/l	02.12.2024
360	n-Propylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
361	NTA Nitrilotriacetat	0	µg/l	20.12.2021
362	o,p-DDT	0	µg/l	18.11.2014
363	Oleandomycin	0	µg/l	02.12.2024
364	Orthophosphat	0	mg/l	20.05.2015
365	Oxacillin	0	µg/l	02.12.2024
366	Oxadiazon	0	µg/l	08.07.2015
367	Oxadixyl	0	µg/l	20.11.2002
368	Oxidierbarkeit Mn VII	0	mg/l	08.05.2017
369	o-Xylol	0	µg/l	18.11.2014
370	Oxytetracyclin	0	µg/l	02.12.2024
371	p,p-DDD	0	µg/l	18.11.2014
372	p,p-DDE	0	µg/l	18.11.2014
373	p,p-DDT	0	µg/l	18.11.2014
374	Parathion-ethyl	0	µg/l	08.05.2017
375	Parathion-methyl	0	µg/l	20.11.2002
376	PCB 101	0	µg/l	18.11.2014
377	PCB 138	0	µg/l	18.11.2014
378	PCB 153	0	µg/l	18.11.2014
379	PCB 180	0	µg/l	18.11.2014
380	PCB 28	0	µg/l	18.11.2014
381	PCB 52	0	µg/l	18.11.2014
382	PDTA 1,3-Prophylendiamintetraacetat	0	µg/l	20.12.2021
383	Pendimethalin	0	µg/l	07.04.2025
384	Penicillin G	0	µg/l	02.12.2024
385	Penicillin V	0	µg/l	02.12.2024
386	Penoxsulam	0	µg/l	08.05.2017
387	Pentachlornitrobenzol	0	µg/l	18.11.2014
388	Pentachlorphenol	0	µg/l	12.12.2022
389	Pentoxifyllin	0	µg/l	02.12.2024
390	Perchlorat	0	µg/l	02.12.2024
391	Perfluorbutanoat	0	µg/l	07.04.2025
392	Perfluorbutansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
393	Perfluordecanoat	0	µg/l	07.04.2025
394	Perfluordecansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
395	Perfluordodecanoat	0	µg/l	07.04.2025
396	Perfluordodecansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
397	Perfluorheptanoat	0	µg/l	07.04.2025
398	Perfluorheptansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
399	Perfluorhexanoat	0	µg/l	07.04.2025
400	Perfluorhexansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
401	Perfluornonanoat	0	µg/l	07.04.2025
402	Perfluornonansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
403	Perfluoroctanoat	0	µg/l	07.04.2025
404	Perfluoroctansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
405	Perfluoroctansulfonsäureamid	0	µg/l	12.12.2022
406	Perfluoroctylsulfonat	0	µg/l	08.07.2015
407	Perfluorpentanoat	0	µg/l	07.04.2025
408	Perfluorpentansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
409	Perfluortridecanoat	0	µg/l	07.04.2025
410	Perfluortridecansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
411	Perfluorundecanoat	0	µg/l	07.04.2025
412	Perfluorundecansulfonat	0	µg/l	07.04.2025
413	Pethoxamid	0	µg/l	08.05.2017
414	Phenacetin	0	µg/l	02.12.2024
415	Phenanthren	0	µg/l	07.04.2025
416	Phenazon	0	µg/l	02.12.2024
417	Phenmedipham	0	µg/l	07.04.2025
418	Phosphat (gesamt)	0	mg/l	07.04.2025
419	pH-Wert Abweichung vom Gleichgewicht	0.13	-	07.04.2025
420	pH-Wert bei Fassungstemperatur	7.23	-	25.08.2025
421	pH-Wert nach CaCO3-Sättigung bei Fassungstemperatur	7.22	-	07.04.2025
422	Picolinafen	0	µg/l	08.05.2017
423	Pindolol	0	µg/l	02.12.2024
424	Pinoxaden	0	µg/l	08.05.2017
425	Praseodym	0	µg/l	01.07.2014
426	Primisulfuron-methyl	0	ng/l	19.03.2009
427	Procymidon	0	µg/l	07.04.2025
428	Prometryn	0	µg/l	07.04.2025
429	Propachlor	0	µg/l	07.04.2025
430	Propazin	0	µg/l	07.04.2025
431	Propetamfos	0	µg/l	20.11.2002
432	Propranolol	0	µg/l	02.12.2024
433	Propyphenazon	0	µg/l	02.12.2024
434	Prosulfuron	0	ng/l	08.05.2017
435	Pyraflufen-ethyl	0	µg/l	08.05.2017
436	Pyren	0	µg/l	07.04.2025
437	Quecksilber	0	mg/l	07.04.2025
438	Quinmerac-BH 518-2	0	µg/l	02.12.2024
439	Quinmerac-BH 518-5	0	µg/l	02.12.2024
440	Quinoclamin	0	µg/l	08.05.2017
441	Radon 222	6.8	Bq/l	14.05.2013
442	Ronidazol	0	µg/l	02.12.2024
443	Roxithromycin	0	µg/l	02.12.2024
444	Saccharin	0	µg/l	27.03.2023
445	Salbutamol	0	µg/l	02.12.2024
446	Samarium	0	µg/l	01.07.2014
447	Sättigungsindex (Calcitsättigungsindex)	0.18	-	07.04.2025
448	Sauerstoff	7	mg/l	07.04.2025
449	Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	5.38	mmol/l	07.04.2025
450	Sebuthylazin	0	µg/l	07.04.2025
451	Selen	0	mg/l	07.04.2025
452	Silber	0	mg/l	08.05.2017
453	Silicium	5.2	mg/l	07.04.2025
454	Silikat (SiO2)	11.1	mg/l	07.04.2025
455	Simazin	0	µg/l	07.04.2025
456	Simvastatin	0	µg/l	02.12.2024
457	S-Metolachlor	0	µg/l	07.04.2025
458	S-Metolachlor C-Metabolit (CGA 351916/CGA 51202)	0	µg/l	02.12.2024
459	S-Metolachlor S-Metabolit	0.012	µg/l	02.12.2024
460	S-Metolachlor-CGA 357704	0	µg/l	04.12.2023
461	S-Metolachlor-CGA 368208	0	µg/l	04.12.2023
462	S-Metolachlor-CGA 37735	0	µg/l	04.12.2023
463	S-Metolachlor-CGA 50267	0	µg/l	04.12.2023
464	S-Metolachlor-CGA 50720	0	µg/l	04.12.2023
465	S-Metolachlor-NOA 413173	0	µg/l	02.12.2024
466	Sotalol	0	µg/l	02.12.2024
467	Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm	1.5	m-1	07.04.2025
468	Spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	0	m-1	08.05.2017
469	Spiramycin	0	µg/l	02.12.2024
470	Strontium	0.35	mg/l	08.05.2017
471	Styrol	0	µg/l	18.11.2014
472	Sucralose	0	µg/l	27.03.2023
473	Sulcotrion-CMBA	0	µg/l	02.12.2024
474	Sulfadiazin	0	µg/l	02.12.2024
475	Sulfadimidin	0	µg/l	02.12.2024
476	Sulfamerazin	0	µg/l	02.12.2024
477	Sulfamethoxazol	0	µg/l	02.12.2024
478	Sulfat	43.6	mg/l	07.04.2025
479	Sulfosulfuron	0	µg/l	08.05.2017
480	Tebufenpyrad	0	µg/l	08.05.2017
481	Temperatur	13.6	° C	25.08.2025
482	Tepraloxydim	0	µg/l	08.05.2017
483	Terbium	0	µg/l	01.07.2014
484	Terbutalin	0	µg/l	02.12.2024
485	Terbuthylazin	0	µg/l	07.04.2025
486	Terbuthylazin-LM4	0	µg/l	02.12.2024
487	Terbuthylazin-MT13	0	µg/l	02.12.2024
488	Terbuthylazin-MT14	0	µg/l	02.12.2024
489	Terbuthylazin-MT23	0	µg/l	02.12.2024
490	Terbuthylazin-SYN 545666/SM6	0	µg/l	02.12.2024
491	Terbutryn	0	µg/l	07.04.2025
492	tert-Amyl Methyl Ether (TAME)	0	µg/l	19.06.2012
493	"Tetrachlorethen (""Per""chlorethen)"	0	µg/l	07.04.2025
494	Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff)	0	µg/l	07.04.2025
495	Tetracyclin	0	µg/l	02.12.2024
496	Thiacloprid	0	µg/l	26.10.2020
497	Thiametoxam	0	µg/l	08.05.2017
498	Thifensulfuron-methyl	0	ng/l	08.05.2017
499	Toluol	0	µg/l	18.11.2014
500	trans-1,2-Dichlorethen	0	µg/l	07.04.2025
501	Triadimefon	0	µg/l	07.04.2025
502	Triadimenol	0	µg/l	07.04.2025
