﻿_id	Stadtteil	Jahr	Haushalte
1	Innenstadt-Ost	2007	514
2	Innenstadt-Ost	2008	540
3	Innenstadt-Ost	2009	536
4	Innenstadt-Ost	2010	521
5	Innenstadt-Ost	2011	516
6	Innenstadt-Ost	2012	511
7	Innenstadt-Ost	2013	495
8	Innenstadt-Ost	2014	513
9	Innenstadt-Ost	2015	543
10	Innenstadt-Ost	2016	523
11	Innenstadt-Ost	2017	529
12	Innenstadt-Ost	2018	541
13	Innenstadt-Ost	2019	540
14	Innenstadt-Ost	2020	526
15	Innenstadt-Ost	2021	504
16	Innenstadt-West	2007	855
17	Innenstadt-West	2008	878
18	Innenstadt-West	2009	883
19	Innenstadt-West	2010	816
20	Innenstadt-West	2011	784
21	Innenstadt-West	2012	843
22	Innenstadt-West	2013	808
23	Innenstadt-West	2014	841
24	Innenstadt-West	2015	837
25	Innenstadt-West	2016	783
26	Innenstadt-West	2017	779
27	Innenstadt-West	2018	789
28	Innenstadt-West	2019	802
29	Innenstadt-West	2020	800
30	Innenstadt-West	2021	792
31	Südstadt	2007	1171
32	Südstadt	2008	1213
33	Südstadt	2009	1220
34	Südstadt	2010	1238
35	Südstadt	2011	1252
36	Südstadt	2012	1326
37	Südstadt	2013	1263
38	Südstadt	2014	1312
39	Südstadt	2015	1318
40	Südstadt	2016	1351
41	Südstadt	2017	1365
42	Südstadt	2018	1412
43	Südstadt	2019	1472
44	Südstadt	2020	1528
45	Südstadt	2021	1562
46	Südweststadt	2007	1735
47	Südweststadt	2008	1702
48	Südweststadt	2009	1699
49	Südweststadt	2010	1627
50	Südweststadt	2011	1629
51	Südweststadt	2012	1678
52	Südweststadt	2013	1641
53	Südweststadt	2014	1692
54	Südweststadt	2015	1743
55	Südweststadt	2016	1756
56	Südweststadt	2017	1761
57	Südweststadt	2018	1812
58	Südweststadt	2019	1846
59	Südweststadt	2020	1896
60	Südweststadt	2021	1901
61	Weststadt	2007	1654
62	Weststadt	2008	1644
63	Weststadt	2009	1607
64	Weststadt	2010	1589
65	Weststadt	2011	1603
66	Weststadt	2012	1662
67	Weststadt	2013	1640
68	Weststadt	2014	1693
69	Weststadt	2015	1759
70	Weststadt	2016	1783
71	Weststadt	2017	1764
72	Weststadt	2018	1764
73	Weststadt	2019	1730
74	Weststadt	2020	1768
75	Weststadt	2021	1786
76	Nordweststadt	2007	1032
77	Nordweststadt	2008	1039
78	Nordweststadt	2009	1059
79	Nordweststadt	2010	1068
80	Nordweststadt	2011	1074
81	Nordweststadt	2012	1110
82	Nordweststadt	2013	1094
83	Nordweststadt	2014	1108
84	Nordweststadt	2015	1124
85	Nordweststadt	2016	1131
86	Nordweststadt	2017	1127
87	Nordweststadt	2018	1153
88	Nordweststadt	2019	1139
89	Nordweststadt	2020	1187
90	Nordweststadt	2021	1191
91	Oststadt	2007	1291
92	Oststadt	2008	1298
93	Oststadt	2009	1323
94	Oststadt	2010	1307
95	Oststadt	2011	1325
96	Oststadt	2012	1358
97	Oststadt	2013	1329
98	Oststadt	2014	1337
99	Oststadt	2015	1378
100	Oststadt	2016	1353
101	Oststadt	2017	1367
102	Oststadt	2018	1376
103	Oststadt	2019	1376
104	Oststadt	2020	1412
105	Oststadt	2021	1453
106	Mühlburg	2007	1885
107	Mühlburg	2008	1882
108	Mühlburg	2009	1844
109	Mühlburg	2010	1827
110	Mühlburg	2011	1843
111	Mühlburg	2012	1892
112	Mühlburg	2013	1809
113	Mühlburg	2014	1843
114	Mühlburg	2015	1831
115	Mühlburg	2016	1885
116	Mühlburg	2017	1901
117	Mühlburg	2018	1910
118	Mühlburg	2019	1903
119	Mühlburg	2020	1935
120	Mühlburg	2021	1937
121	Daxlanden	2007	1089
122	Daxlanden	2008	1069
123	Daxlanden	2009	1121
124	Daxlanden	2010	1169
125	Daxlanden	2011	1175
126	Daxlanden	2012	1216
127	Daxlanden	2013	1219
128	Daxlanden	2014	1253
129	Daxlanden	2015	1259
130	Daxlanden	2016	1309
131	Daxlanden	2017	1351
132	Daxlanden	2018	1385
133	Daxlanden	2019	1424
134	Daxlanden	2020	1477
135	Daxlanden	2021	1481
136	Knielingen	2007	561
137	Knielingen	2008	584
138	Knielingen	2009	581
139	Knielingen	2010	586
140	Knielingen	2011	603
141	Knielingen	2012	613
142	Knielingen	2013	612
143	Knielingen	2014	644
144	Knielingen	2015	670
145	Knielingen	2016	716
146	Knielingen	2017	732
147	Knielingen	2018	765
148	Knielingen	2019	792
149	Knielingen	2020	816
150	Knielingen	2021	847
151	Grünwinkel	2007	916
152	Grünwinkel	2008	920
153	Grünwinkel	2009	950
154	Grünwinkel	2010	960
155	Grünwinkel	2011	983
156	Grünwinkel	2012	1029
157	Grünwinkel	2013	940
158	Grünwinkel	2014	953
159	Grünwinkel	2015	963
160	Grünwinkel	2016	979
161	Grünwinkel	2017	1006
162	Grünwinkel	2018	1024
163	Grünwinkel	2019	1095
164	Grünwinkel	2020	1089
165	Grünwinkel	2021	1094
166	Oberreut	2007	693
167	Oberreut	2008	710
168	Oberreut	2009	738
169	Oberreut	2010	766
170	Oberreut	2011	800
171	Oberreut	2012	879
172	Oberreut	2013	853
173	Oberreut	2014	878
174	Oberreut	2015	921
175	Oberreut	2016	942
176	Oberreut	2017	964
177	Oberreut	2018	985
178	Oberreut	2019	1021
179	Oberreut	2020	1069
180	Oberreut	2021	1118
181	Beiertheim-Bulach	2007	582
182	Beiertheim-Bulach	2008	583
183	Beiertheim-Bulach	2009	583
184	Beiertheim-Bulach	2010	614
185	Beiertheim-Bulach	2011	625
186	Beiertheim-Bulach	2012	656
187	Beiertheim-Bulach	2013	666
188	Beiertheim-Bulach	2014	670
189	Beiertheim-Bulach	2015	668
190	Beiertheim-Bulach	2016	681
191	Beiertheim-Bulach	2017	677
192	Beiertheim-Bulach	2018	679
193	Beiertheim-Bulach	2019	679
194	Beiertheim-Bulach	2020	691
195	Beiertheim-Bulach	2021	717
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	864
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	863
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	842
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	804
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	803
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	822
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	804
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	831
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	805
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	805
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	792
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	807
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	836
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	865
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	879
211	Rüppurr	2007	1023
212	Rüppurr	2008	1020
213	Rüppurr	2009	1024
214	Rüppurr	2010	1001
215	Rüppurr	2011	1024
216	Rüppurr	2012	1051
217	Rüppurr	2013	1020
218	Rüppurr	2014	1006
219	Rüppurr	2015	1001
220	Rüppurr	2016	1030
221	Rüppurr	2017	1019
222	Rüppurr	2018	1050
223	Rüppurr	2019	1053
224	Rüppurr	2020	1091
225	Rüppurr	2021	1120
226	Waldstadt	2007	1338
227	Waldstadt	2008	1324
228	Waldstadt	2009	1305
229	Waldstadt	2010	1297
230	Waldstadt	2011	1350
231	Waldstadt	2012	1380
232	Waldstadt	2013	1343
233	Waldstadt	2014	1354
234	Waldstadt	2015	1335
235	Waldstadt	2016	1340
236	Waldstadt	2017	1378
237	Waldstadt	2018	1374
238	Waldstadt	2019	1396
239	Waldstadt	2020	1417
240	Waldstadt	2021	1428
241	Rintheim	2007	558
242	Rintheim	2008	554
243	Rintheim	2009	513
244	Rintheim	2010	477
245	Rintheim	2011	480
246	Rintheim	2012	496
247	Rintheim	2013	487
248	Rintheim	2014	485
249	Rintheim	2015	474
250	Rintheim	2016	493
251	Rintheim	2017	513
252	Rintheim	2018	532
253	Rintheim	2019	549
254	Rintheim	2020	572
255	Rintheim	2021	593
256	Hagsfeld	2007	314
257	Hagsfeld	2008	329
258	Hagsfeld	2009	353
259	Hagsfeld	2010	378
260	Hagsfeld	2011	398
261	Hagsfeld	2012	414
262	Hagsfeld	2013	430
263	Hagsfeld	2014	429
264	Hagsfeld	2015	438
265	Hagsfeld	2016	456
266	Hagsfeld	2017	470
267	Hagsfeld	2018	489
268	Hagsfeld	2019	498
269	Hagsfeld	2020	518
270	Hagsfeld	2021	528
271	Durlach	2007	2885
272	Durlach	2008	2876
273	Durlach	2009	2906
274	Durlach	2010	2894
275	Durlach	2011	2937
276	Durlach	2012	3034
277	Durlach	2013	2970
278	Durlach	2014	2998
279	Durlach	2015	2991
280	Durlach	2016	3043
281	Durlach	2017	3102
282	Durlach	2018	3144
283	Durlach	2019	3245
284	Durlach	2020	3336
285	Durlach	2021	3403
286	Grötzingen	2007	697
287	Grötzingen	2008	710
288	Grötzingen	2009	720
289	Grötzingen	2010	718
290	Grötzingen	2011	745
291	Grötzingen	2012	781
292	Grötzingen	2013	764
293	Grötzingen	2014	778
294	Grötzingen	2015	808
295	Grötzingen	2016	853
296	Grötzingen	2017	869
297	Grötzingen	2018	881
298	Grötzingen	2019	891
299	Grötzingen	2020	912
300	Grötzingen	2021	932
301	Stupferich	2007	142
302	Stupferich	2008	138
303	Stupferich	2009	147
304	Stupferich	2010	146
305	Stupferich	2011	150
306	Stupferich	2012	148
307	Stupferich	2013	149
308	Stupferich	2014	163
309	Stupferich	2015	175
310	Stupferich	2016	180
311	Stupferich	2017	179
312	Stupferich	2018	192
313	Stupferich	2019	201
314	Stupferich	2020	215
315	Stupferich	2021	212
316	Hohenwettersbach	2007	107
317	Hohenwettersbach	2008	104
318	Hohenwettersbach	2009	105
319	Hohenwettersbach	2010	115
320	Hohenwettersbach	2011	116
321	Hohenwettersbach	2012	132
322	Hohenwettersbach	2013	132
323	Hohenwettersbach	2014	146
324	Hohenwettersbach	2015	159
325	Hohenwettersbach	2016	172
326	Hohenwettersbach	2017	182
327	Hohenwettersbach	2018	187
328	Hohenwettersbach	2019	183
329	Hohenwettersbach	2020	192
330	Hohenwettersbach	2021	189
331	Wolfartsweier	2007	185
332	Wolfartsweier	2008	188
333	Wolfartsweier	2009	199
334	Wolfartsweier	2010	201
335	Wolfartsweier	2011	212
336	Wolfartsweier	2012	219
337	Wolfartsweier	2013	230
338	Wolfartsweier	2014	243
339	Wolfartsweier	2015	249
340	Wolfartsweier	2016	252
341	Wolfartsweier	2017	261
342	Wolfartsweier	2018	285
343	Wolfartsweier	2019	281
344	Wolfartsweier	2020	293
345	Wolfartsweier	2021	317
346	Grünwettersbach	2007	191
347	Grünwettersbach	2008	203
348	Grünwettersbach	2009	211
349	Grünwettersbach	2010	216
350	Grünwettersbach	2011	234
351	Grünwettersbach	2012	240
352	Grünwettersbach	2013	246
353	Grünwettersbach	2014	253
354	Grünwettersbach	2015	268
355	Grünwettersbach	2016	279
356	Grünwettersbach	2017	278
357	Grünwettersbach	2018	287
358	Grünwettersbach	2019	288
359	Grünwettersbach	2020	305
360	Grünwettersbach	2021	304
361	Palmbach	2007	102
362	Palmbach	2008	101
363	Palmbach	2009	96
364	Palmbach	2010	98
365	Palmbach	2011	92
366	Palmbach	2012	93
367	Palmbach	2013	95
368	Palmbach	2014	101
369	Palmbach	2015	101
370	Palmbach	2016	107
371	Palmbach	2017	109
372	Palmbach	2018	110
373	Palmbach	2019	118
374	Palmbach	2020	119
375	Palmbach	2021	122
376	Neureut	2007	1061
377	Neureut	2008	1112
378	Neureut	2009	1118
379	Neureut	2010	1146
380	Neureut	2011	1186
381	Neureut	2012	1305
382	Neureut	2013	1279
383	Neureut	2014	1361
384	Neureut	2015	1359
385	Neureut	2016	1415
386	Neureut	2017	1449
387	Neureut	2018	1519
388	Neureut	2019	1538
389	Neureut	2020	1604
390	Neureut	2021	1648
391	Nordstadt	2007	322
392	Nordstadt	2008	326
393	Nordstadt	2009	355
394	Nordstadt	2010	385
395	Nordstadt	2011	407
396	Nordstadt	2012	497
397	Nordstadt	2013	433
398	Nordstadt	2014	475
399	Nordstadt	2015	503
400	Nordstadt	2016	533
401	Nordstadt	2017	566
402	Nordstadt	2018	610
403	Nordstadt	2019	637
404	Nordstadt	2020	722
405	Nordstadt	2021	741
