﻿_id	Datum	Mittlere_Temperatur	Temp_max	Temp_min	Regen_mm	Strahlung_ W/mA2	Mittlere_Windgeschwindigkeit_km/h	Windboen_km/h	Richtung	Mittlerer_Luftdruck_hPa	Mittlere_Luftfeuchte	Taupunkt	Sonnenscheindauer_Min
1	2024-09-24 00:00:00	14.31	18.50	13.21	0.54	81.93	6.57	28.68	176	994.11	88.81	13.40	180
2	2024-09-23 00:00:00	16.60	18.93	14.33	5.19	54.02	5.97	16.38	208	997.04	85.91	14.87	250
3	2024-09-22 00:00:00	17.20	21.72	12.17	0.00	123.57	3.73	10.14	150	1001.20	76.05	15.30	570
4	2024-09-21 00:00:00	17.92	24.33	11.68	0.00	188.15	4.95	13.02	57	1004.83	66.13	12.56	600
5	2024-09-20 00:00:00	17.99	23.51	12.55	0.00	191.75	7.15	17.52	49	997.82	63.14	12.55	600
6	2024-09-19 00:00:00	18.79	24.21	14.24	0.01	187.33	10.45	29.82	54	1004.55	54.22	10.16	590
7	2024-09-18 00:00:00	18.59	24.47	13.59	0.01	173.49	10.87	33.30	56	1006.89	64.86	13.02	600
8	2024-09-17 00:00:00	16.21	20.33	13.90	0.04	54.24	7.70	18.72	133	1008.19	76.17	13.72	190
9	2024-09-16 00:00:00	12.76	15.21	10.07	0.34	54.23	5.29	14.70	236	1008.76	80.53	12.31	260
10	2024-09-15 00:00:00	13.42	17.67	10.79	0.00	167.96	4.66	15.72	211	1011.76	60.62	7.79	590
11	2024-09-14 00:00:00	12.31	16.18	0.00	0.00	128.23	6.03	20.04	245	1013.56	70.35	9.35	530
12	2024-09-13 00:00:00	11.18	15.65	8.08	2.23	123.93	5.83	28.44	226	1006.45	78.21	9.70	510
13	2024-09-12 00:00:00	12.12	16.13	9.35	0.16	144.66	8.96	23.94	230	992.49	66.92	8.27	500
14	2024-09-11 00:00:00	13.43	16.05	10.15	7.79	37.50	12.67	30.36	215	995.26	78.65	12.49	40
15	2024-09-10 00:00:00	16.68	19.70	15.10	0.39	131.50	10.90	27.54	231	999.35	71.71	14.95	490
16	2024-09-09 00:00:00	16.58	19.05	15.16	7.96	95.75	9.44	26.64	213	993.51	84.96	15.04	380
17	2024-09-08 00:00:00	19.29	22.87	16.27	0.12	43.25	6.73	21.42	194	996.67	79.86	17.37	180
18	2024-09-07 00:00:00	22.56	29.70	15.90	0.14	217.01	6.49	20.04	76	997.02	67.69	17.69	640
19	2024-09-06 00:00:00	19.26	23.56	16.12	1.05	139.94	7.62	23.82	174	997.37	78.85	16.59	590
20	2024-09-05 00:00:00	22.01	29.26	17.92	0.51	159.94	10.74	27.84	115	993.43	77.97	18.54	530
21	2024-09-04 00:00:00	21.97	25.89	19.20	1.28	101.06	5.11	16.02	151	1000.26	76.37	18.31	480
22	2024-09-03 00:00:00	24.47	29.56	19.70	0.00	181.13	4.12	12.36	150	1000.25	63.37	17.87	660
23	2024-09-02 00:00:00	23.64	27.75	19.77	0.00	163.64	6.28	20.28	184	998.98	64.74	18.64	590
24	2024-09-01 00:00:00	25.82	31.89	20.38	0.00	226.55	7.79	18.36	94	1000.56	57.56	18.72	650
25	2024-08-31 00:00:00	24.35	30.95	18.17	0.00	220.77	9.68	21.12	56	1004.02	63.56	17.34	640
26	2024-08-30 00:00:00	25.10	30.61	20.79	0.00	197.26	6.41	16.38	171	1003.17	64.63	18.63	610
27	2024-08-29 00:00:00	26.21	33.12	19.22	0.00	232.97	4.23	15.48	157	1002.62	55.59	18.71	660
28	2024-08-28 00:00:00	23.96	30.72	17.45	0.00	244.02	4.68	13.68	138	1002.39	59.46	16.40	680
29	2024-08-27 00:00:00	20.69	28.36	12.63	0.00	250.22	8.15	22.32	46	1005.63	58.15	15.13	680
30	2024-08-26 00:00:00	18.55	24.27	12.23	0.00	247.52	5.02	14.34	103	1007.94	57.20	11.07	680
31	2024-08-25 00:00:00	19.40	24.40	15.52	8.75	242.41	9.27	24.78	216	1006.30	62.66	18.58	640
32	2024-08-24 00:00:00	25.90	34.60	18.50	0.00	241.98	6.59	29.16	170	997.01	49.11	15.30	680
33	2024-08-23 00:00:00	21.75	28.95	14.49	0.00	245.70	7.74	27.48	181	998.49	53.12	13.72	680
34	2024-08-22 00:00:00	19.25	25.15	13.39	0.00	262.09	4.90	19.68	175	1000.90	55.26	12.39	690
35	2024-08-21 00:00:00	19.73	22.67	16.38	0.01	239.61	9.99	26.94	233	1003.18	58.45	17.22	620
36	2024-08-20 00:00:00	20.98	25.23	16.03	0.00	193.33	5.11	12.36	125	999.30	68.01	17.17	700
37	2024-08-19 00:00:00	20.14	24.43	15.86	0.00	235.09	5.73	15.42	143	1003.02	65.62	15.55	690
38	2024-08-18 00:00:00	20.39	23.50	19.22	5.21	67.07	6.32	15.90	255	997.05	80.71	18.50	300
39	2024-08-17 00:00:00	23.76	28.63	18.30	0.00	227.87	6.48	19.80	235	999.36	56.87	16.67	640
40	2024-08-16 00:00:00	24.68	29.60	19.38	0.00	259.82	7.33	20.22	219	1002.57	54.95	16.97	710
41	2024-08-15 00:00:00	23.77	29.38	18.66	0.00	265.67	5.86	13.56	194	1003.20	62.14	17.83	720
42	2024-08-14 00:00:00	22.91	29.12	19.11	0.32	210.71	8.61	23.88	205	998.32	71.55	18.34	610
43	2024-08-13 00:00:00	26.56	34.17	20.40	26.64	225.01	6.54	36.90	163	996.21	57.61	19.81	620
44	2024-08-12 00:00:00	26.32	34.33	20.29	0.06	209.37	5.48	14.16	131	998.88	56.17	19.73	650
45	2024-08-11 00:00:00	25.42	31.66	18.13	0.00	279.46	7.04	19.62	44	1005.12	54.71	16.48	740
46	2024-08-10 00:00:00	24.73	29.23	19.94	0.00	261.47	7.44	21.60	221	1006.44	57.32	17.22	720
47	2024-08-09 00:00:00	23.08	28.79	16.36	0.00	259.73	8.20	25.62	192	1003.67	56.39	15.65	690
48	2024-08-08 00:00:00	22.59	25.93	19.86	0.00	202.90	6.76	20.28	233	1002.59	52.47	15.55	590
49	2024-08-07 00:00:00	25.17	27.59	21.62	0.00	292.38	10.67	28.56	229	998.83	59.42	17.61	590
50	2024-08-06 00:00:00	23.22	29.10	16.59	0.00	290.02	5.52	20.82	159	990.83	58.32	16.77	750
51	2024-08-05 00:00:00	21.67	26.27	18.22	0.00	252.00	4.97	14.46	195	1001.16	65.03	17.67	680
52	2024-08-04 00:00:00	21.05	25.07	18.35	7.41	161.93	8.49	20.52	218	1001.07	71.79	18.81	590
53	2024-08-03 00:00:00	21.11	26.27	17.35	0.09	192.74	9.85	23.16	228	998.90	74.54	18.65	660
54	2024-08-02 00:00:00	22.32	27.49	18.66	4.25	181.40	7.11	19.08	221	998.13	74.74	19.17	610
55	2024-08-01 00:00:00	23.25	26.82	19.56	6.20	126.00	4.98	22.92	179	997.67	74.38	20.29	560
56	2024-07-31 00:00:00	26.57	31.85	20.21	0.00	247.85	5.32	19.68	159	999.24	57.99	20.35	720
57	2024-07-30 00:00:00	25.58	33.17	17.69	0.01	282.13	4.29	12.06	165	1002.22	48.12	17.66	750
58	2024-07-29 00:00:00	22.32	28.81	14.40	0.04	308.06	7.97	23.28	50	1007.71	53.32	13.48	760
59	2024-07-28 00:00:00	20.48	24.59	16.68	0.33	264.47	7.13	16.62	172	1009.21	66.65	18.57	730
60	2024-07-27 00:00:00	22.24	26.04	19.68	0.45	128.81	6.37	17.58	147	1000.16	79.76	20.10	560
61	2024-07-26 00:00:00	22.31	27.05	18.33	0.46	185.09	6.00	16.92	179	998.35	64.75	19.29	680
62	2024-07-25 00:00:00	21.38	26.46	14.88	0.01	265.83	4.67	15.24	103	1000.98	57.97	14.33	740
63	2024-07-24 00:00:00	19.46	24.13	15.90	0.05	162.39	6.57	15.84	210	1005.76	69.56	17.26	590
64	2024-07-23 00:00:00	20.83	24.91	18.64	0.71	159.20	9.31	24.48	214	1005.00	69.08	18.58	660
65	2024-07-22 00:00:00	22.79	25.93	19.71	1.04	269.44	10.54	26.88	229	1002.56	61.23	18.40	720
66	2024-07-21 00:00:00	24.31	28.02	0.00	0.08	235.85	8.62	22.50	195	994.71	62.27	17.87	660
67	2024-07-20 00:00:00	26.39	32.07	20.17	0.00	295.65	4.69	14.82	166	996.36	52.85	17.66	770
68	2024-07-19 00:00:00	25.05	31.27	18.58	0.00	286.76	5.83	15.12	123	1003.28	53.52	17.10	770
69	2024-07-18 00:00:00	23.16	28.89	0.00	0.00	296.13	7.83	19.32	37	962.64	51.30	14.31	770
70	2024-07-17 00:00:00	21.41	26.27	0.00	0.01	289.95	6.70	19.68	194	966.82	52.61	12.79	690
71	2024-07-16 00:00:00	21.22	25.42	0.00	0.28	233.83	10.09	25.02	218	970.10	63.43	18.18	670
72	2024-07-15 00:00:00	23.51	31.61	16.41	0.90	273.40	5.06	33.72	138	990.35	57.53	18.39	680
73	2024-07-14 00:00:00	20.39	25.68	14.32	0.01	256.72	4.94	18.96	183	999.56	54.85	13.62	700
74	2024-07-13 00:00:00	19.14	23.46	14.56	0.03	248.24	8.14	19.50	217	999.57	62.63	15.11	730
75	2024-07-12 00:00:00	21.51	25.51	18.97	0.09	118.24	7.39	22.98	171	989.88	77.72	18.68	490
76	2024-07-11 00:00:00	23.11	27.97	19.46	1.35	264.46	5.80	15.36	197	1002.76	71.07	19.28	630
77	2024-07-10 00:00:00	23.46	28.06	19.17	3.71	190.74	7.52	21.06	201	1002.00	69.36	20.17	500
78	2024-07-09 00:00:00	25.76	33.68	16.82	0.00	323.04	4.33	18.54	134	1000.24	50.01	17.71	780
79	2024-07-08 00:00:00	21.22	26.97	14.29	0.03	329.50	5.07	15.84	156	1002.29	51.81	12.96	800
80	2024-07-07 00:00:00	18.69	23.17	13.71	0.39	332.00	6.86	23.46	212	1000.37	55.72	12.82	750
81	2024-07-06 00:00:00	18.67	25.34	14.99	3.88	126.09	7.96	24.42	178	986.55	79.35	17.88	580
82	2024-07-05 00:00:00	19.08	23.54	13.62	0.10	247.28	8.15	27.66	197	970.08	60.84	13.99	650
83	2024-07-04 00:00:00	17.19	21.55	13.84	1.50	148.05	9.90	27.12	216	996.90	72.65	15.34	600
84	2024-07-03 00:00:00	14.93	17.89	13.72	5.11	93.69	7.30	20.10	213	997.94	86.97	14.05	490
85	2024-07-02 00:00:00	16.32	19.65	14.65	3.87	146.47	9.18	27.42	224	1001.89	75.57	13.70	650
86	2024-07-01 00:00:00	17.54	20.30	15.12	1.93	130.94	7.62	20.82	217	1001.20	76.43	15.22	550
87	2024-06-30 00:00:00	16.94	17.72	16.12	13.25	38.97	9.90	32.58	220	1000.04	91.28	16.49	0
88	2024-06-29 00:00:00	22.41	28.62	18.65	0.00	225.37	6.13	18.66	132	1000.58	64.45	18.17	360
89	2024-06-28 00:00:00	24.95	28.62	21.28	0.00	287.76	9.31	26.94	228	1000.83	58.03	17.90	790
90	2024-06-27 00:00:00	25.51	31.25	20.51	0.00	291.69	9.66	25.56	221	995.90	59.52	18.00	790
91	2024-06-26 00:00:00	23.23	28.55	18.07	0.56	219.54	5.52	24.90	144	995.88	62.42	19.47	620
92	2024-06-25 00:00:00	23.10	28.60	0.00	0.00	335.53	9.23	25.92	51	998.63	49.43	13.32	810
93	2024-06-24 00:00:00	22.08	27.76	0.00	0.00	325.64	9.33	28.08	45	1003.20	56.93	14.50	790
94	2024-06-23 00:00:00	18.97	23.71	0.00	0.00	228.68	5.41	17.46	169	1004.18	67.83	14.47	640
95	2024-06-22 00:00:00	16.34	19.58	13.96	10.51	130.16	8.58	20.70	213	1001.58	82.86	15.47	600
96	2024-06-21 00:00:00	20.75	26.39	16.75	9.25	148.94	7.22	30.30	193	999.58	81.05	19.46	400
97	2024-06-20 00:00:00	20.64	25.53	15.47	0.75	162.76	6.95	17.58	130	1003.53	76.07	19.76	640
98	2024-06-19 00:00:00	20.99	23.70	17.50	0.40	156.23	7.14	22.62	217	1000.22	73.47	17.32	630
99	2024-06-18 00:00:00	22.17	29.15	15.04	0.78	274.29	5.20	19.02	164	998.89	64.97	17.40	1320
100	2024-06-17 00:00:00	19.04	22.27	15.93	2.89	166.81	7.36	25.14	195	999.60	74.25	15.41	1360
101	2024-06-16 00:00:00	18.23	23.24	14.04	0.48	235.37	9.81	23.82	207	996.55	57.42	13.66	1230
102	2024-06-15 00:00:00	17.13	20.75	13.62	4.78	231.58	12.21	29.46	203	994.94	65.01	14.40	1300
103	2024-06-14 00:00:00	16.47	19.71	12.79	1.00	103.16	6.39	27.00	164	997.24	67.51	14.59	740
104	2024-06-13 00:00:00	16.51	21.11	11.47	0.00	332.22	6.34	25.08	179	1003.02	44.68	6.34	1410
105	2024-06-12 00:00:00	15.38	20.10	10.36	0.00	289.55	6.68	17.40	254	1003.47	50.75	6.59	1420
106	2024-06-11 00:00:00	14.88	18.88	10.28	0.01	244.75	6.91	18.78	210	1000.87	48.05	5.94	1440
107	2024-06-10 00:00:00	17.74	22.66	13.19	0.01	298.79	11.55	36.30	243	993.96	46.82	10.70	1270
108	2024-06-09 00:00:00	19.23	23.30	14.43	0.00	291.93	6.94	17.58	139	994.77	53.12	16.62	1370
109	2024-06-08 00:00:00	20.16	25.09	14.94	0.00	261.69	7.28	20.88	200	998.21	56.51	16.35	1370
110	2024-06-07 00:00:00	20.44	25.05	15.23	0.01	315.12	7.15	24.96	212	1002.91	43.47	10.11	1420
111	2024-06-06 00:00:00	20.10	25.13	14.54	0.01	289.64	6.80	20.70	194	1001.77	59.20	13.49	1350
112	2024-06-05 00:00:00	18.47	23.14	14.68	0.59	199.35	7.04	21.84	198	999.23	68.35	14.96	1170
113	2024-06-04 00:00:00	17.78	23.20	11.87	0.00	283.16	6.39	21.90	176	1000.30	59.23	12.33	1450
114	2024-06-03 00:00:00	16.43	19.91	14.13	0.00	157.80	6.26	14.52	258	1004.16	66.19	11.03	1190
115	2024-06-02 00:00:00	16.20	19.02	14.42	13.29	91.37	9.01	23.16	277	1004.22	85.58	16.21	770
116	2024-06-01 00:00:00	14.66	16.65	12.70	7.52	91.66	8.76	17.04	229	1000.92	89.09	14.27	980
117	2024-05-31 00:00:00	14.04	16.07	12.42	11.90	86.26	7.71	18.36	238	996.10	84.08	12.60	960
118	2024-05-30 00:00:00	16.74	21.10	13.94	6.38	266.62	10.52	25.14	222	992.23	69.53	13.21	1260
119	2024-05-29 00:00:00	16.14	18.16	14.46	2.20	111.15	7.61	25.14	201	1000.01	72.46	13.74	710
120	2024-05-28 00:00:00	16.78	20.96	12.36	0.00	264.62	7.61	24.48	209	1005.21	55.27	12.59	1360
121	2024-05-27 00:00:00	18.25	22.93	14.99	2.09	234.97	7.47	19.38	214	1003.24	67.03	13.80	1150
122	2024-05-26 00:00:00	18.15	24.48	12.42	0.00	216.17	5.03	21.66	158	1002.88	65.19	13.70	1260
123	2024-05-25 00:00:00	17.04	22.42	11.46	0.00	273.63	5.79	15.42	174	1003.10	64.47	11.98	1430
124	2024-05-24 00:00:00	14.92	19.41	12.31	2.37	177.39	7.23	23.76	210	1003.47	78.92	12.41	1080
125	2024-05-23 00:00:00	14.82	20.85	12.12	3.10	149.19	7.63	19.68	206	1001.90	77.57	12.61	1050
126	2024-05-22 00:00:00	16.28	19.88	14.04	0.00	195.98	9.60	23.76	218	997.07	72.90	12.63	1320
127	2024-05-21 00:00:00	15.23	17.50	13.67	16.60	60.01	8.81	21.78	187	993.11	86.35	13.93	510
128	2024-05-20 00:00:00	17.82	23.80	10.67	0.00	309.69	5.44	25.08	104	995.62	63.75	12.06	1380
129	2024-05-19 00:00:00	15.46	19.50	12.60	0.29	208.21	8.83	24.06	215	997.20	75.04	12.75	1170
130	2024-05-18 00:00:00	15.31	21.96	11.65	7.87	266.10	12.03	31.20	228	996.67	74.09	12.01	1070
131	2024-05-17 00:00:00	12.07	14.09	11.24	63.69	25.55	16.06	33.30	210	991.46	92.84	12.88	0
132	2024-05-16 00:00:00	16.40	20.64	12.47	8.74	212.74	7.06	22.44	217	991.28	71.89	12.88	1310
133	2024-05-15 00:00:00	16.46	18.45	14.05	0.60	123.95	8.13	23.10	179	991.78	75.44	13.51	1120
134	2024-05-14 00:00:00	21.27	27.61	14.73	0.00	302.61	8.83	24.36	89	991.78	51.74	13.03	1360
135	2024-05-13 00:00:00	19.66	23.85	17.07	0.00	208.83	5.87	18.30	147	998.11	61.22	13.10	1090
136	2024-05-12 00:00:00	21.08	26.82	13.81	0.00	297.27	7.85	18.36	66	1000.98	40.42	8.19	1400
137	2024-05-11 00:00:00	18.91	25.31	11.72	0.01	306.15	8.48	20.82	38	1004.83	46.01	8.22	1390
138	2024-05-10 00:00:00	17.08	23.27	8.74	0.00	309.24	7.81	24.36	46	1007.04	50.20	8.01	1390
139	2024-05-09 00:00:00	15.76	21.07	9.22	0.01	312.32	7.43	22.86	62	1010.28	55.41	9.27	1400
140	2024-05-08 00:00:00	13.82	16.84	11.33	0.00	123.85	5.80	14.52	189	1009.50	69.87	9.65	1190
141	2024-05-07 00:00:00	13.86	16.61	10.49	0.10	149.98	8.09	19.44	209	1001.70	76.61	12.06	890
142	2024-05-06 00:00:00	14.78	17.64	13.29	2.42	90.53	8.55	24.12	196	994.97	81.85	13.58	910
143	2024-05-05 00:00:00	16.08	19.67	13.41	5.30	152.58	8.68	28.26	186	996.28	75.11	13.72	1100
144	2024-05-04 00:00:00	15.14	20.51	10.42	0.44	170.72	6.06	23.94	125	999.56	58.79	10.11	1050
145	2024-05-03 00:00:00	13.42	16.63	11.35	0.00	169.68	12.80	30.36	221	998.44	65.19	9.83	1150
146	2024-05-02 00:00:00	16.10	19.81	12.32	1.55	164.21	12.00	29.10	199	986.25	72.36	12.94	950
147	2024-05-01 00:00:00	19.84	27.19	12.64	0.00	245.28	6.59	22.02	74	989.82	52.24	10.94	1280
148	2024-04-30 00:00:00	18.32	25.62	10.98	0.00	259.67	5.02	14.94	107	999.90	57.17	10.77	1230
149	2024-04-29 00:00:00	16.00	21.39	11.04	0.00	219.16	6.38	20.04	100	1005.62	58.12	8.38	1160
150	2024-04-28 00:00:00	14.69	18.60	11.86	0.00	142.66	9.03	29.88	186	997.84	53.33	7.89	1060
151	2024-04-27 00:00:00	14.66	22.95	6.88	0.06	223.09	5.58	17.64	94	992.95	56.76	9.65	1160
152	2024-04-26 00:00:00	9.24	15.83	3.99	2.59	166.00	6.21	24.06	172	991.98	67.26	8.11	1080
153	2024-04-25 00:00:00	6.99	10.38	4.49	0.25	141.38	8.74	22.44	202	993.96	68.06	3.02	1020
154	2024-04-24 00:00:00	5.35	7.98	3.75	2.82	91.28	9.01	24.84	205	996.25	74.18	3.99	630
155	2024-04-23 00:00:00	6.44	12.08	0.42	0.00	279.89	7.46	22.38	158	1002.61	56.35	0.22	1320
156	2024-04-22 00:00:00	6.04	9.81	2.04	0.12	202.61	9.10	21.84	134	1006.58	65.25	2.66	1250
157	2024-04-21 00:00:00	5.63	9.03	3.58	8.47	185.95	9.52	25.50	239	1005.12	77.61	3.85	950
158	2024-04-20 00:00:00	6.76	10.76	4.35	2.40	155.67	8.58	25.38	229	1004.11	75.32	5.16	1120
159	2024-04-19 00:00:00	6.31	7.93	5.45	9.89	40.61	13.37	30.06	223	1000.06	84.72	6.11	170
160	2024-04-18 00:00:00	6.32	11.36	3.44	8.71	121.19	6.10	18.96	195	1002.12	81.96	5.30	780
161	2024-04-17 00:00:00	7.14	10.81	4.82	5.55	129.07	8.05	22.68	221	995.98	78.82	5.26	790
162	2024-04-16 00:00:00	8.22	11.13	6.19	3.00	97.40	16.01	38.10	222	993.93	72.27	6.07	590
163	2024-04-15 00:00:00	14.42	19.04	6.11	2.38	173.50	14.21	47.16	242	996.77	60.73	10.37	940
164	2024-04-14 00:00:00	19.15	24.72	13.92	0.00	202.74	7.70	24.66	224	1005.86	54.58	11.10	1190
165	2024-04-13 00:00:00	17.90	25.02	10.80	0.00	232.88	4.57	16.14	154	1012.36	56.34	10.45	1220
166	2024-04-12 00:00:00	15.42	22.69	8.25	0.00	244.22	4.43	13.56	142	1017.41	51.60	9.52	1190
167	2024-04-11 00:00:00	12.44	19.36	4.72	0.00	233.75	3.97	14.04	134	1018.24	50.28	4.02	1200
168	2024-04-10 00:00:00	10.99	14.93	7.16	0.00	171.75	6.18	18.72	185	1013.78	55.55	4.08	1210
169	2024-04-09 00:00:00	13.67	21.27	9.77	0.00	50.88	11.67	36.30	209	999.45	59.78	9.76	220
170	2024-04-08 00:00:00	20.81	26.16	14.81	0.01	164.29	5.19	15.90	146	995.25	46.67	11.19	1170
171	2024-04-07 00:00:00	19.73	24.62	14.87	0.00	148.34	5.59	15.78	110	1000.83	46.35	10.24	970
172	2024-04-06 00:00:00	20.29	28.87	11.72	0.00	224.80	4.81	22.92	135	1000.54	43.63	8.85	1160
173	2024-04-05 00:00:00	17.62	22.95	11.78	0.00	157.76	7.62	31.08	189	1000.40	57.24	10.47	950
174	2024-04-04 00:00:00	13.14	15.19	11.09	4.56	66.17	12.00	27.90	222	998.85	78.12	10.58	690
175	2024-04-03 00:00:00	11.29	13.64	8.57	0.43	90.97	9.39	38.22	184	995.71	70.67	9.76	860
176	2024-04-02 00:00:00	11.09	14.50	8.12	1.49	151.22	12.88	34.20	223	996.65	64.67	6.22	1010
177	2024-04-01 00:00:00	10.35	12.42	9.06	7.64	70.33	9.44	30.96	216	985.24	82.18	9.23	590
178	2024-03-31 00:00:00	13.96	18.79	8.79	1.99	164.03	6.86	22.26	134	983.69	68.67	9.64	1090
179	2024-03-30 00:00:00	10.52	15.38	7.13	0.04	54.76	3.91	14.34	158	984.32	83.96	9.13	610
180	2024-03-29 00:00:00	11.11	13.60	7.58	6.92	60.97	6.05	15.42	115	983.99	74.98	11.50	600
181	2024-03-28 00:00:00	8.68	13.12	4.20	1.46	154.62	10.52	41.52	157	979.10	62.23	4.56	850
182	2024-03-27 00:00:00	9.26	11.76	7.57	0.00	67.12	8.62	25.38	207	974.68	71.17	6.90	450
183	2024-03-26 00:00:00	10.76	16.50	6.44	0.00	166.55	6.58	18.48	68	978.58	49.68	4.25	1070
184	2024-03-25 00:00:00	9.02	13.29	5.49	0.00	203.81	8.66	19.74	144	991.51	54.83	2.65	1110
185	2024-03-24 00:00:00	6.08	8.32	4.53	7.14	84.90	14.34	29.10	226	995.26	78.46	4.44	660
186	2024-03-23 00:00:00	9.32	13.54	5.26	0.81	108.74	12.76	45.60	233	996.96	65.06	6.63	630
187	2024-03-22 00:00:00	14.01	18.59	9.33	0.00	121.20	6.37	18.96	202	1003.88	58.27	6.74	990
188	2024-03-21 00:00:00	14.04	18.49	9.94	0.00	124.50	6.29	18.18	217	1007.72	62.98	9.03	930
189	2024-03-20 00:00:00	13.29	19.64	7.37	0.00	169.27	3.84	11.10	126	1004.71	66.55	8.68	1050
190	2024-03-19 00:00:00	11.95	17.45	6.53	0.16	152.85	3.60	8.22	125	1004.81	74.73	9.74	1010
191	2024-03-18 00:00:00	11.25	15.23	9.89	4.64	57.06	3.84	16.98	167	1002.68	86.11	10.44	440
192	2024-03-17 00:00:00	10.32	14.23	5.30	0.55	119.04	3.74	12.36	123	1007.52	70.71	7.99	920
193	2024-03-16 00:00:00	11.51	14.77	9.45	3.81	93.58	10.19	30.06	194	1005.27	75.63	9.17	780
194	2024-03-15 00:00:00	13.16	15.74	10.82	1.70	69.96	9.12	26.46	227	999.22	68.81	10.16	700
195	2024-03-14 00:00:00	13.11	18.40	8.59	0.01	161.98	3.10	11.88	170	1000.48	73.01	9.05	930
196	2024-03-13 00:00:00	10.60	14.62	7.16	14.06	55.57	6.81	17.94	203	1002.95	87.12	10.45	560
197	2024-03-12 00:00:00	8.37	9.91	7.43	7.47	36.02	8.85	19.56	216	1001.93	79.10	6.43	250
198	2024-03-11 00:00:00	10.20	14.21	7.07	1.35	136.47	9.00	23.64	220	991.05	67.02	6.17	1020
199	2024-03-10 00:00:00	9.57	12.79	7.25	3.32	65.10	9.63	21.78	124	981.00	64.40	6.85	630
200	2024-03-09 00:00:00	10.16	16.11	4.95	0.00	142.52	8.11	18.48	61	987.09	55.73	3.96	900
201	2024-03-08 00:00:00	6.49	10.54	2.61	0.00	164.13	10.19	25.02	77	996.17	63.54	1.11	1010
202	2024-03-07 00:00:00	6.56	9.00	2.88	0.00	95.76	7.77	19.14	54	1005.72	69.86	5.51	830
203	2024-03-06 00:00:00	7.06	9.12	5.83	1.74	48.35	5.43	13.80	225	1006.54	84.73	5.92	570
204	2024-03-05 00:00:00	8.11	10.64	6.30	0.67	59.98	6.52	19.26	214	1000.74	82.32	6.56	530
205	2024-03-04 00:00:00	8.38	9.11	7.95	0.06	19.27	8.45	22.86	216	995.75	84.00	6.34	0
206	2024-03-03 00:00:00	10.91	16.74	6.88	0.00	104.36	8.74	21.78	93	984.96	68.37	6.35	880
207	2024-03-02 00:00:00	10.08	16.04	2.92	0.00	130.06	4.44	12.84	131	988.65	61.54	5.32	840
208	2024-03-01 00:00:00	7.44	10.09	4.24	0.00	43.82	5.55	19.86	171	992.52	75.79	4.33	430
209	2024-02-29 00:00:00	6.40	12.34	0.83	0.00	140.46	3.20	10.62	167	999.51	71.43	2.95	940
210	2024-02-28 00:00:00	6.89	10.64	3.52	0.00	131.97	5.42	14.64	119	1006.30	72.17	3.16	870
211	2024-02-27 00:00:00	9.10	11.45	6.66	0.00	57.35	7.64	18.54	207	997.83	70.31	4.54	670
212	2024-02-26 00:00:00	10.49	14.45	7.29	2.30	95.89	6.63	20.16	66	985.99	63.72	6.27	810
213	2024-02-25 00:00:00	8.00	12.86	3.79	0.00	108.90	6.79	21.30	149	988.84	55.25	1.25	820
214	2024-02-24 00:00:00	6.85	9.93	3.85	0.56	79.19	8.15	30.66	173	988.65	64.91	3.26	710
215	2024-02-23 00:00:00	8.23	10.83	6.23	0.00	100.27	11.93	29.28	195	983.36	55.72	2.92	830
216	2024-02-22 00:00:00	10.86	13.72	8.70	11.70	38.90	16.26	38.34	215	983.63	78.33	8.76	350
217	2024-02-21 00:00:00	9.17	11.93	5.67	0.84	66.66	7.50	20.04	204	1005.00	66.24	4.48	740
218	2024-02-20 00:00:00	8.84	11.46	6.92	0.01	86.95	8.09	23.52	228	1014.69	74.53	7.30	710
219	2024-02-19 00:00:00	9.91	11.76	8.77	1.44	38.85	10.05	24.12	227	1013.74	81.67	8.02	330
220	2024-02-18 00:00:00	8.83	11.12	6.03	5.14	54.83	7.63	22.92	212	1015.96	81.30	7.43	600
221	2024-02-17 00:00:00	11.90	15.04	8.40	4.59	95.73	5.03	13.26	232	1016.17	75.85	10.79	830
222	2024-02-16 00:00:00	12.64	17.40	9.45	1.77	67.33	6.56	26.28	195	1003.32	76.07	10.98	550
223	2024-02-15 00:00:00	13.43	17.04	10.63	0.00	80.38	4.36	12.42	168	1004.06	66.89	8.09	730
224	2024-02-14 00:00:00	10.42	13.40	5.47	0.00	48.55	7.95	22.62	225	1007.10	68.72	8.58	430
225	2024-02-13 00:00:00	7.74	11.31	5.85	0.00	92.53	6.46	21.06	196	1005.39	69.97	3.78	630
226	2024-02-12 00:00:00	8.62	10.46	6.33	0.24	63.50	9.76	22.98	230	991.87	73.78	5.70	570
227	2024-02-11 00:00:00	8.87	10.94	6.67	3.54	41.02	11.85	26.04	225	980.15	79.14	8.77	390
228	2024-02-10 00:00:00	10.16	11.72	8.55	0.30	40.20	5.83	18.12	95	973.56	87.18	8.93	310
229	2024-02-09 00:00:00	11.76	14.53	10.05	8.30	29.96	7.35	23.58	167	977.83	78.50	9.00	240
230	2024-02-08 00:00:00	11.32	13.61	8.90	6.19	35.64	13.10	27.96	210	986.62	80.33	9.24	290
