﻿_id	PARAMETERNAME	MESSWERT	EINHEIT	MESSDATUM
1	1,1,1-Trichlorethan	0	µg/l	23.04.2019
2	1,1,2,2-Tetrachlorethan	0	µg/l	19.06.2012
3	1,1,2,3,4-Pentachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
4	1,1,2,4,4-Pentachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
5	1,1,2-Trichlorethan	0	µg/l	19.06.2012
6	1,1,2-Trichlortrifluorethan	0	µg/l	23.04.2019
7	1,1,3,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
8	1,1,4,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
9	1,1-Biphenyl	0	µg/l	18.11.2014
10	1,1-Dichlorethan	0	µg/l	23.04.2019
11	1,1-Dichlorethen	0	µg/l	23.04.2019
12	1,2,3,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
13	1,2,3-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
14	1,2,4-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
15	1,2-Dibrom-3-chlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
16	1,2-Dibrommethan	0	µg/l	20.11.2002
17	1,2-Dichlorethan	0	µg/l	23.04.2019
18	1,2-Dichlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
19	1,2-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
20	1,3,5-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
21	1,3-Dichlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
22	1,3-Dichlorpropen (E-)	0	µg/l	19.06.2012
23	1,3-Dichlorpropen (Z-)	0	µg/l	19.06.2012
24	1,3-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
25	1,4-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
26	1,4-Dioxan	0	µg/l	23.05.2018
27	17-alpha-Ethinylestradiol	0	µg/l	23.05.2018
28	17-beta-Estradiol	0	µg/l	23.05.2018
29	1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonat	0	µg/l	23.05.2018
30	1-Methyl-2-Ethylbenzol (2-Ethyltoluol)	0	µg/l	18.11.2014
31	1-Methyl-3+4-Ethylbenzol (3+4-Ethyltoluol)	0	µg/l	18.11.2014
32	1-Methyl-3-ethylbenzol	0	µg/l	20.11.2002
33	1-Methyl-4-ethylbenzol	0	µg/l	20.11.2002
34	1-Methylnaphtalin	0	µg/l	18.11.2014
35	1-Nitrosopiperidin (NPIP)	0	ng/l	06.10.2004
36	1-Nitrosopyrrolidin (NPYR)	0	ng/l	06.10.2004
37	2,3,4,5-Tetrachlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
38	2,3,4,6-Tetrachlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
39	2,3,4-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
40	2,3,5,6-Tetrachlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
41	2,3,5-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
42	2,3,5-Trimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
43	2,3,6-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
44	2,3,6-Trimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
45	2,3-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
46	2,3-Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
47	2,4- + 2,5-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
48	2,4- u. 2,5- Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
49	2,4,5-T	0	µg/l	23.04.2019
50	2,4,5-TP (Fenoprop)	0	µg/l	23.04.2019
51	2,4,5-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
52	2,4,6-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
53	2,4,6-Trimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
54	2,4,6-Trinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
55	2,4-D	0	µg/l	23.04.2019
56	2,4-DB	0	µg/l	23.04.2019
57	2,4-Dinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
58	2,4-DP (Dichlorprop)	0	µg/l	23.04.2019
59	2,6-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
60	2,6-Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
61	2,6-Dinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
62	2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol	0	µg/l	08.07.2015
63	2-Chlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
64	2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat	0	µg/l	08.07.2015
65	2H,2H,3H,3H-Perfluorundecanoat	0	µg/l	23.05.2018
66	2H,2H-Perfluordecanoat	0	µg/l	23.05.2018
67	2-Methyl-4,6-Dinitrophenol (DNOC)	0	µg/l	10.11.1998
68	2-Methylnaphtalin	0	µg/l	18.11.2014
69	2-Methylphenol	0	µg/l	26.07.2017
70	2-Nitrodiphenylamin (NDPA)	0	ng/l	06.10.2004
71	2-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
72	3- u. 4- Methylphenol	0	µg/l	26.07.2017
73	3,4,5-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
74	3,4,5-Trimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
75	3,4-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
76	3,4-Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
77	3,5-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
78	3,5-Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
79	3-Chlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
80	3-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
81	4-Chlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
82	4-iso-Nonylphenol (Iso-Nonylphenol)	0	µg/l	23.05.2018
83	4-Methylbenzotriazol	0	µg/l	08.07.2015
84	4-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
85	4-n-Oktylphenol	0	ng/l	13.11.2000
86	4-ter.-oktylphenol	0	µg/l	23.05.2018
87	5-Methylbenzotriazol	0	µg/l	08.07.2015
88	7H-Dodecafluorheptanoat	0	µg/l	23.05.2018
89	Acenaphthen	0	µg/l	23.04.2019
90	Acenaphthylen	0	µg/l	23.04.2019
91	Acesulfam	0	µg/l	26.07.2017
92	Acetamiprid	0	µg/l	08.07.2015
93	Aclonifen	0	µg/l	08.05.2017
94	Acrylamid	0	µg/l	26.07.2017
95	ADA beta-Alanindiacetat	0	µg/l	26.07.2017
96	Alachlor	0	µg/l	23.04.2019
97	alpha-Endosulfan	0	µg/l	18.11.2014
98	Alpha-Gesamt-AktivitŠtskonzentration	0,035	Bq/l	14.05.2013
99	alpha-HCH	0	µg/l	18.11.2014
100	Aluminium (gelšst)	0	mg/l	04.05.2004
101	Aluminium (gesamt)	0	mg/l	23.04.2019
102	Ametryn	0	µg/l	23.04.2019
103	Amidosulfonat	0	µg/l	23.05.2018
104	Amidosulfuron	0	ng/l	08.05.2017
105	AmidotrizoesŠure	0	µg/l	23.05.2018
106	Ammonium	0	mg/l	23.04.2019
107	Amoxicillin	0	µg/l	23.05.2018
108	AMPA (AminomethylphosphonsŠure)	0	µg/l	23.04.2019
109	Anthracen	0	µg/l	23.04.2019
110	Antimon	0	mg/l	23.04.2019
111	Arsen	0	mg/l	23.04.2019
112	Atenolol	0	µg/l	23.05.2018
113	Atrazin	0	µg/l	23.04.2019
114	Azinphos-ethyl	0	µg/l	20.11.2002
115	Azinphos-methyl	0	µg/l	08.05.2017
116	Azithromycin	0	µg/l	23.05.2018
117	Barium	0,1	mg/l	08.05.2017
118	BasekapazitŠt bis pH 8,2 (Kb 8,2)	0,71	mmol/l	23.04.2019
119	Beflubutamid	0	µg/l	08.05.2017
120	Bensulfuron-methyl	0	ng/l	19.03.2009
121	Bentazon	0	µg/l	23.04.2019
122	Benzo(a)anthracen	0	µg/l	23.04.2019
123	Benzo(a)pyren	0	µg/l	23.04.2019
124	Benzo(b)fluoranthen	0	µg/l	23.04.2019
125	Benzo(ghi)perylen	0	µg/l	23.04.2019
126	Benzo(k)fluoranthen	0	µg/l	23.04.2019
127	Benzol	0	µg/l	23.04.2019
128	Benzotriazol	0	µg/l	08.07.2015
129	beta-Endosulfan	0	µg/l	18.11.2014
130	Beta-Gesamt-AktivitŠtskonzentration	0	Bq/l	05.05.2005
131	beta-HCH	0	µg/l	18.11.2014
132	Betaxolol	0	µg/l	23.05.2018
133	Bezafibrat	0	µg/l	23.05.2018
134	Bifenox	0	µg/l	08.05.2017
135	Bisoprolol	0	µg/l	23.05.2018
136	Bisphenol A	0	µg/l	23.05.2018
137	Blei	0	mg/l	23.04.2019
138	Bor	0	mg/l	23.04.2019
139	Boscalid	0	µg/l	23.04.2019
140	Bromacil	0	µg/l	23.04.2019
141	Bromat	0	µg/l	23.04.2019
142	Bromdichlormethan	0	µg/l	23.10.2017
143	Bromoxynil	0	µg/l	23.04.2019
144	Cadmium	0	mg/l	23.04.2019
145	CalcitabscheidekapazitŠt	12	mg/l	23.04.2019
146	CalcitlšsekapazitŠt	0	mg/l	23.04.2019
147	Calcium	108	mg/l	23.04.2019
148	Carbamazepin	0	µg/l	23.05.2018
149	Carbetamid	0	µg/l	23.04.2019
150	Carbofuran	0	µg/l	20.11.2002
151	Carfentrazon	0	µg/l	23.04.2019
152	Carfentrazon-ethyl	0	µg/l	08.05.2017
153	Cer	0,001	µg/l	01.07.2014
154	Chloramphenicol	0	µg/l	23.05.2018
155	Chlorfenvinphos	0	µg/l	23.04.2019
156	Chlorid	24,2	mg/l	23.04.2019
157	Chloridazon	0	µg/l	23.04.2019
158	Chloridazon-Metabolit B (Desphenyl)	0	µg/l	08.05.2017
159	Chloridazon-Metabolit B1 (Desphenyl-Methyl)	0	µg/l	08.05.2017
160	Chlorpyriphos	0	µg/l	23.04.2019
161	Chlorsulfuron	0	ng/l	19.03.2009
162	Chlortetracyclin	0	µg/l	23.05.2018
163	Chlorthalonil	0	µg/l	19.03.2009
164	Chlorthalonil S-Metabolit	0	µg/l	19.03.2009
165	Chlortoluron	0	µg/l	23.04.2019
166	Chrom	0	mg/l	23.04.2019
167	Chrom III	0	µg/l	12.08.2014
168	Chrom VI	0,05	µg/l	12.08.2014
169	Chrysen	0	µg/l	23.04.2019
170	Ciprofloxacin	0	µg/l	23.05.2018
171	cis-1,2-Dichlorethen	0	µg/l	23.04.2019
172	Clarithromycin	0	µg/l	23.05.2018
173	Clenbuterol	0	µg/l	23.05.2018
174	Clindamycin	0	µg/l	23.05.2018
175	ClofibrinsŠure	0	µg/l	23.05.2018
176	Clothianidin	0	µg/l	08.05.2017
177	Cloxacillin	0	µg/l	23.05.2018
178	Cyanazin	0	µg/l	23.04.2019
179	Cyanid (gesamt)	0	mg/l	23.04.2019
180	Cyclamat	0	µg/l	26.07.2017
181	Cyclophosphamid	0	µg/l	23.05.2018
182	Dapson	0	µg/l	23.05.2018
183	Dehydrato-Erythromycin A	0	µg/l	23.05.2018
184	Desethylatrazin (Metabolit)	0	µg/l	23.04.2019
185	Desethylsimazin (Desisopropylatrazin)	0	µg/l	23.04.2019
186	Desethylterbuthylazin	0	µg/l	23.04.2019
187	Desmetryn	0	µg/l	23.04.2019
188	Diazepam	0	µg/l	23.05.2018
189	Diazinon	0	µg/l	23.04.2019
190	Dibenz(ah)anthracen	0	µg/l	23.04.2019
191	Dibromchlormethan	0	µg/l	23.10.2017
192	Dicamba	0	µg/l	10.11.1998
193	Dichlobenil	0	µg/l	16.05.2017
194	Dichlorbenzamid	0	µg/l	23.04.2019
195	Dichlormethan (Methylenchlorid)	0	µg/l	23.04.2019
196	Diclofenac	0	µg/l	23.05.2018
197	Dicloxacillin	0	µg/l	23.05.2018
198	Diflufenican	0	µg/l	23.04.2019
199	Diisopropyl Ether (DIPE)	0	µg/l	19.06.2012
200	Dimefuron	0	µg/l	08.05.2017
201	Dimethachlor	0	µg/l	19.03.2009
202	Dimethachlor C-Metabolit	0	µg/l	19.03.2009
203	Dimethachlor-CGA 354742-S-Metabolit	0	µg/l	26.06.2013
204	Dimethachlor-CGA 369873	0,03	µg/l	26.06.2013
205	Dimethenamid-P	0	µg/l	08.05.2017
206	Dimethoat	0	µg/l	20.11.2002
207	Dimethylaminophenazon	0	µg/l	23.05.2018
208	Dimethylnitrosamin (NDMA)	0	ng/l	06.10.2004
209	Dinoseb	0	µg/l	10.11.1998
210	Dinoterb	0	µg/l	10.11.1998
211	Diphenylamin	0	µg/l	07.02.2007
212	Diuron	0	µg/l	23.04.2019
213	Doxycyclin	0	µg/l	23.05.2018
214	DTPA Diethylentriaminpentaacetat	0	µg/l	26.07.2017
215	Dysprosium	0,002	µg/l	01.07.2014
216	EDTA Ethylendinitrilotetraacetat	0	µg/l	26.07.2017
217	Eisen	0	mg/l	26.08.2019
218	Enoxacin	0	µg/l	23.05.2018
219	Enrofloxacin	0	µg/l	23.05.2018
220	Epichlorhydrin	0	µg/l	26.07.2017
221	Erbium	0	µg/l	01.07.2014
222	Erythromycin A	0	µg/l	20.07.2016
223	Estriol	0	µg/l	23.05.2018
224	Estron	0	µg/l	23.05.2018
225	ETBE	0	µg/l	26.07.2017
226	Ethidimuron	0	µg/l	23.04.2019
227	Ethofumesat	0	µg/l	23.04.2019
228	Ethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
229	Etofibrat	0	µg/l	23.05.2018
230	FŠrbung, Extinktion bei 436 nm	0	m-1	26.08.2019
231	Fenofibrat	0	µg/l	23.05.2018
232	FenofibrinsŠure	0	µg/l	23.05.2018
233	Fenoprofen	0	µg/l	23.05.2018
234	Flufenacet	0	µg/l	08.05.2017
235	Flumioxazin	0	µg/l	08.05.2017
236	Fluoranthen	0	µg/l	23.04.2019
237	Fluoren	0	µg/l	23.04.2019
238	Fluorid	0,06	mg/l	23.04.2019
239	Fluroxypyr	0	µg/l	23.04.2019
240	Flurtamone	0	µg/l	08.05.2017
241	Foramsulfuron	0	µg/l	08.05.2017
242	Furazolidon	0	µg/l	23.05.2018
243	Gadolinium	0,001	µg/l	23.05.2018
244	gamma-HCH (Lindan)	0	µg/l	18.11.2014
245	Gemfibrozil	0	µg/l	23.05.2018
246	Geruchsschwellenwert bei 25¡ C	0	-	26.08.2019
247	Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC	1	mg/l	23.04.2019
248	Glyphosat (N-[Phosphonomethylglycin])	0	µg/l	23.04.2019
249	Guanylharnstoff	0	µg/l	23.05.2018
250	HŠrte (Summe Ca? und Mg?)	3,03	mmol/l	23.04.2019
251	Hexachlorbenzol (HCB)	0	µg/l	18.11.2014
252	Hexachlorethan	0	µg/l	19.06.2012
253	Hexazinon	0	µg/l	23.04.2019
254	Holmium	0	µg/l	01.07.2014
255	Hydrogencarbonat	318	mg/l	23.04.2019
256	Ibuprofen	0	µg/l	23.05.2018
257	Ifosfamid	0	µg/l	23.05.2018
258	Imidacloprid	0	ng/l	08.05.2017
259	Indan	0	µg/l	18.11.2014
260	Inden	0	µg/l	18.11.2014
261	Indeno(1,2,3-cd)pyren	0	µg/l	23.04.2019
262	Indomethacin	0	µg/l	23.05.2018
263	Iodat	0	µg/l	26.07.2017
264	Iodid	0	µg/l	26.07.2017
265	Iodipamid	0	µg/l	23.05.2018
266	Iohexol	0	µg/l	23.05.2018
267	Iomeprol	0	µg/l	23.05.2018
268	Iopamidol	0	µg/l	23.05.2018
269	IopansŠure	0	ng/l	12.06.2008
270	Iopromid	0	µg/l	23.05.2018
271	IotalaminsŠure	0	µg/l	23.05.2018
272	IoxaglinsŠure	0	µg/l	23.05.2018
273	IoxithalaminsŠure	0	µg/l	23.05.2018
274	Ioxynil	0	µg/l	23.04.2019
275	iso-Propylbenzol (CUMOL)	0	µg/l	18.11.2014
276	Isoproturon	0	µg/l	23.04.2019
277	Isoxaflutol	0	µg/l	08.05.2017
278	Kalium	1,7	mg/l	23.04.2019
279	Ketoprofen	0	µg/l	23.05.2018
280	Kresoxim-methyl	0	µg/l	08.05.2017
281	Kupfer	0	mg/l	23.04.2019
282	LeitfŠhigkeit (bei 20 ¡C)	580	µS/cm	26.08.2019
283	LeitfŠhigkeit (bei 25 ¡C)	677	µS/cm	26.08.2019
284	Lenacil	0	µg/l	23.04.2019
285	Lindan	0	µg/l	20.11.2002
286	Linuron	0	µg/l	23.04.2019
287	Lithium	0	mg/l	08.05.2017
288	m-/p-Xylol	0	µg/l	18.11.2014
289	Magnesium	8,2	mg/l	23.04.2019
290	Mangan	0	mg/l	23.04.2019
291	MCPA	0	µg/l	23.04.2019
292	MCPB	0	µg/l	23.04.2019
293	MCPP (Mecoprop)	0	µg/l	23.04.2019
294	Meclocyclin	0	µg/l	23.05.2018
295	Mestranol	0	µg/l	23.05.2018
296	Metalaxyl	0	µg/l	23.04.2019
297	Metamitron	0	µg/l	23.04.2019
298	Metazachlor	0	µg/l	23.04.2019
299	Metazachlor C-Metabolit (BH 479-4)	0	µg/l	08.05.2017
300	Metazachlor S-Metabolit (BH 479-8)	0	µg/l	08.05.2017
301	Metformin	0	µg/l	23.05.2018
302	Methabenzthiazuron	0	µg/l	23.04.2019
303	Methiocarb	0	µg/l	08.07.2015
304	Metobromuron	0	µg/l	23.04.2019
305	Metolachlor	0	µg/l	23.04.2019
306	Metoprolol	0	µg/l	23.05.2018
307	Metoxuron	0	µg/l	23.04.2019
308	Metribuzin	0	µg/l	23.04.2019
309	Metronidazol	0	µg/l	23.05.2018
310	Metsulfuron-methyl	0	µg/l	08.05.2017
311	Monolinuron	0	µg/l	23.04.2019
312	MTBE	0	µg/l	26.07.2017
313	N,N-Dimethylsulfamid	0,078	µg/l	23.04.2019
314	N-Acetyl-4-aminoantipyrin	0	ng/l	26.05.2010
315	Nafcillin	0	µg/l	23.05.2018
316	Naphtalin	0	µg/l	23.04.2019
317	Naproxen	0	µg/l	23.05.2018
318	Natrium	12	mg/l	23.04.2019
319	Neodym	0,002	µg/l	01.07.2014
320	N-Formyl-4-aminoantipyrin	0	ng/l	26.05.2010
321	Nickel	0	mg/l	23.04.2019
322	Nicosulfuron	0	ng/l	19.03.2009
323	Nitrat	4,7	mg/l	23.04.2019
324	Nitrit	0	mg/l	23.04.2019
325	Nitrobenzol	0	µg/l	07.02.2007
326	Nitrofen	0	µg/l	13.05.2002
327	N-Methyl-N-Nitrosoethanamine (NEMA)	0	ng/l	06.10.2004
328	N-Nitroso-di-n-Butylamin (NDBA)	0	ng/l	06.10.2004
329	N-Nitrosomorpholin (NMOR)	0	ng/l	06.10.2004
330	N-Nitroso-N-Diethylamin (NDEA)	0	ng/l	06.10.2004
331	Norethisteron	0	µg/l	23.05.2018
332	Norfloxacin	0	µg/l	23.05.2018
333	n-Propylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
334	NTA Nitrilotriacetat	0	µg/l	26.07.2017
335	o,p-DDT	0	µg/l	18.11.2014
336	Ofloxacin	0	µg/l	23.05.2018
337	Oleandomycin	0	µg/l	23.05.2018
338	Orthophosphat	0	mg/l	20.05.2015
339	Oxacillin	0	µg/l	23.05.2018
340	Oxadiazon	0	µg/l	08.07.2015
341	Oxadixyl	0	µg/l	20.11.2002
342	Oxidierbarkeit Mn VII	0	mg/l	08.05.2017
343	o-Xylol	0	µg/l	18.11.2014
344	Oxytetracyclin	0	µg/l	23.05.2018
345	p,p-DDD	0	µg/l	18.11.2014
346	p,p-DDE	0	µg/l	18.11.2014
347	p,p-DDT	0	µg/l	18.11.2014
348	Parathion-ethyl	0	µg/l	08.05.2017
349	Parathion-methyl	0	µg/l	20.11.2002
350	PCB 101	0	µg/l	18.11.2014
351	PCB 138	0	µg/l	18.11.2014
352	PCB 153	0	µg/l	18.11.2014
353	PCB 180	0	µg/l	18.11.2014
354	PCB 28	0	µg/l	18.11.2014
355	PCB 52	0	µg/l	18.11.2014
356	PDTA 1,3-Prophylendiamintetraacetat	0	µg/l	26.07.2017
357	Pendimethalin	0	µg/l	23.04.2019
358	Penicillin G	0	µg/l	23.05.2018
359	Penicillin V	0	µg/l	23.05.2018
360	Penoxsulam	0	µg/l	08.05.2017
361	Pentachlornitrobenzol	0	µg/l	18.11.2014
362	Pentachlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
363	Pentoxifyllin	0	µg/l	23.05.2018
364	Perchlorat	0	µg/l	26.07.2017
365	Perfluorbutanoat	0	µg/l	23.05.2018
366	Perfluorbutansulfonat	0	µg/l	23.05.2018
367	Perfluordecanoat	0	µg/l	23.05.2018
368	Perfluordecansulfonat	0	µg/l	23.05.2018
369	Perfluordodecanoat	0	µg/l	23.05.2018
370	Perfluorheptanoat	0	µg/l	23.05.2018
371	Perfluorheptansulfonat	0	µg/l	23.05.2018
372	Perfluorhexanoat	0	µg/l	23.05.2018
373	Perfluorhexansulfonat	0	µg/l	23.05.2018
374	Perfluornonanoat	0	µg/l	23.05.2018
375	Perfluoroctanoat	0	µg/l	23.05.2018
376	Perfluoroctansulfonat	0	µg/l	23.05.2018
377	PerfluoroctansulfonsŠureamid	0	µg/l	23.05.2018
378	Perfluoroctylsulfonat	0	µg/l	08.07.2015
379	Perfluorpentanoat	0	µg/l	23.05.2018
380	Perfluorpentansulfonat	0	µg/l	23.05.2018
381	Perfluorundecanoat	0	µg/l	23.05.2018
382	Pethoxamid	0	µg/l	08.05.2017
383	Phenacetin	0	µg/l	23.05.2018
384	Phenanthren	0	µg/l	23.04.2019
385	Phenazon	0	µg/l	23.05.2018
386	Phenmedipham	0	µg/l	23.04.2019
387	Phosphat (gesamt)	0	mg/l	23.04.2019
388	pH-Wert Abweichung vom Gleichgewicht	0,09	-	23.04.2019
389	pH-Wert bei Fassungstemperatur	7,21	-	26.08.2019
390	pH-Wert nach CaCO3-SŠttigung bei Fassungstemperatur	7,21	-	23.04.2019
391	Picolinafen	0	µg/l	08.05.2017
392	Pindolol	0	µg/l	23.05.2018
393	Pinoxaden	0	µg/l	08.05.2017
394	Praseodym	0	µg/l	01.07.2014
395	Primisulfuron-methyl	0	ng/l	19.03.2009
396	Procymidon	0	µg/l	23.04.2019
397	Prometryn	0	µg/l	23.04.2019
398	Propachlor	0	µg/l	23.04.2019
399	Propazin	0	µg/l	23.04.2019
400	Propetamfos	0	µg/l	20.11.2002
401	Propranolol	0	µg/l	23.05.2018
402	Propyphenazon	0	µg/l	23.05.2018
403	Prosulfuron	0	ng/l	08.05.2017
404	Pyraflufen-ethyl	0	µg/l	08.05.2017
405	Pyren	0	µg/l	23.04.2019
406	Quecksilber	0	mg/l	23.04.2019
407	Quinoclamin	0	µg/l	08.05.2017
408	Radon 222	6,8	Bq/l	14.05.2013
409	Ronidazol	0	µg/l	23.05.2018
410	Roxithromycin	0	µg/l	23.05.2018
411	Saccharin	0	µg/l	26.07.2017
412	Salbutamol	0	µg/l	23.05.2018
413	Samarium	0	µg/l	01.07.2014
414	SŠttigungsindex (CalcitsŠttigungsindex)	0,13	-	23.04.2019
415	Sauerstoff	7,1	mg/l	23.04.2019
416	SŠurekapazitŠt bis pH 4,3 (Ks 4,3)	5,26	mmol/l	23.04.2019
417	Sebuthylazin	0	µg/l	23.04.2019
418	Selen	0	mg/l	23.04.2019
419	Silber	0	mg/l	08.05.2017
420	Silicium	5	mg/l	23.04.2019
421	Silikat (SiO2)	10,7	mg/l	23.04.2019
422	Simazin	0	µg/l	23.04.2019
423	Simvastatin	0	µg/l	23.05.2018
424	S-Metolachlor	0	µg/l	19.03.2009
425	S-Metolachlor C-Metabolit (CGA 351916/CGA 51202)	0	µg/l	26.06.2013
426	S-Metolachlor S-Metabolit	0,01	µg/l	26.06.2013
427	S-Metolachlor-NOA 413173	0	µg/l	26.06.2013
428	Sotalol	0	µg/l	23.05.2018
429	Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm	1,8	m-1	23.04.2019
430	Spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	0	m-1	08.05.2017
431	Spiramycin	0	µg/l	23.05.2018
432	Strontium	0,35	mg/l	08.05.2017
433	Styrol	0	µg/l	18.11.2014
434	Sucralose	0	µg/l	26.07.2017
435	Sulfadiazin	0	µg/l	23.05.2018
436	Sulfadimidin	0	µg/l	23.05.2018
437	Sulfamerazin	0	µg/l	23.05.2018
438	Sulfamethoxazol	0	µg/l	23.05.2018
439	Sulfat	40,6	mg/l	23.04.2019
440	Sulfosulfuron	0	µg/l	08.05.2017
441	Tebufenpyrad	0	µg/l	08.05.2017
442	Temperatur	13	¡ C	26.08.2019
443	Tepraloxydim	0	µg/l	08.05.2017
444	Terbium	0	µg/l	01.07.2014
445	Terbutalin	0	µg/l	23.05.2018
446	Terbuthylazin	0	µg/l	23.04.2019
447	Terbutryn	0	µg/l	23.04.2019
448	tert-Amyl Methyl Ether (TAME)	0	µg/l	19.06.2012
449	"Tetrachlorethen (""Per""chlorethen)"	0,14	µg/l	23.04.2019
450	Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff)	0	µg/l	23.04.2019
451	Tetracyclin	0	µg/l	23.05.2018
452	Thiacloprid	0	µg/l	08.05.2017
453	Thiametoxam	0	µg/l	08.05.2017
454	Thifensulfuron-methyl	0	ng/l	08.05.2017
455	Toluol	0	µg/l	18.11.2014
456	trans-1,2-Dichlorethen	0	µg/l	23.04.2019
457	Triadimefon	0	µg/l	23.04.2019
458	Triadimenol	0	µg/l	23.04.2019
459	Triallat	0	µg/l	23.04.2019
460	Triasulfuron	0	ng/l	08.05.2017
461	Tribrommethan (Bromoform)	0	µg/l	23.10.2017
462	Trichlorethen	0	µg/l	23.04.2019
463	Trichlorfluormethan	0	µg/l	19.06.2012
464	Trichlormethan (Chloroform)	0	µg/l	23.10.2017
465	Trichlornitromethan	0	µg/l	18.10.2016
466	Triclopyr	0	µg/l	23.04.2019
467	Triethylphosphat	0	ng/l	26.10.2005
468	Trifluoracetat	0,93	µg/l	23.05.2018
469	Trifluralin	0	µg/l	23.04.2019
470	Triflusulfuron-methyl	0	ng/l	08.05.2017
471	Trikresylphosphat (o-,m- u. p-Isomer)	0	ng/l	26.10.2005
472	Trimethoprim	0	µg/l	23.05.2018
473	Tri-n-butylphosphat	0	ng/l	26.10.2005
474	Tris-(2-chlorethyl)-phosphat	0	ng/l	26.10.2005
475	Tris-(2-chlorpropyl)-phosphat	0	ng/l	26.10.2005
476	Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat	0	ng/l	26.10.2005
477	Tritosulfuron	0	µg/l	08.05.2017
478	TrŸbung, quantitativ	0,06	FNU	26.08.2019
479	TrŸbung, quantitativ (anges.)	0,01	FNU	08.07.2019
480	Tylosin	0	µg/l	23.05.2018
481	Uran	0,0011	mg/l	23.04.2019
482	Vinclozolin	0	µg/l	20.11.2002
483	Vinylchlorid	0	µg/l	26.07.2017
484	Ytterbium	0,003	µg/l	01.07.2014
485	Zink	0	mg/l	23.04.2019
