﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29
1	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00121	001-21 Hans-Thoma-Schule	1	1	2226	1591	0	3817	662	11	2	660	225	70	45	75	71	72	6		28	5		4		5			16	9		5	24								
2	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00221	002-21 Ständehaus	1	1	1740	1718	0	3458	660	10	2	658	246	81	40	72	69	70	2		20	5				7			16	11			19								
3	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00222	002-22 Leopoldschule	1	1	847	694	0	1541	380	12	1	379	130	29	19	42	37	38	2		19	8				9			17	2			27								
4	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00223	002-23 Leopoldschule	1	1	756	668	0	1424	272	5	2	270	112	37	13	20	19	29	4		6	1				4			9	3			13								
5	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00321	003-21 Friedrich-List-Schule	1	1	1097	1429	0	2526	466	10	0	466	168	49	44	59	74	25	2		11	8		0		5			7	0		7	7								
6	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00322	003-22 Nebeniusschule	1	1	1526	972	0	2498	599	12	5	594	220	48	42	66	38	84	5		21	4		4		12			19	4		7	20								
7	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00323	003-23 Nebeniusschule	1	1	1728	1146	0	2874	558	15	2	556	199	60	36	58	52	83	6		12	10		3		10			14	0		4	9								
8	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00324	003-24 Uhlandschule	1	1	1335	1327	0	2662	503	12	4	499	166	49	47	60	42	54	4		26	2		3		7			14	2		7	16								
9	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00325	003-25 Uhlandschule	1	1	1303	1039	0	2342	501	9	7	494	189	18	32	44	36	94	1		19	7		0		8			16	4		3	23								
10	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00421	004-21 Goethe-Gymnasium	1	1	1141	1197	0	2338	415	4	2	413	161	43	33	64	22	38	3		9	5				9			11	6			9								
11	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00422	004-22 Goethe-Gymnasium	1	1	1259	989	0	2248	458	4	0	458	178	45	49	45	32	46	3		12	7				13			8	5			15								
12	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00423	004-23 Kimmelmannschule	1	1	1046	1007	0	2053	475	6	4	471	198	70	21	57	46	46	0		8	4				8			9	1			3								
13	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00424	004-24 Weinbrennerschule	1	1	1145	1336	0	2481	410	12	2	408	156	46	20	59	30	43	7		7	4				8			19	2			7								
14	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00425	004-25 Südendschule	1	1	1028	1168	0	2196	495	7	1	494	204	45	27	66	39	50	4		16	4				7			11	3			18								
15	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00426	004-26 Kimmelmannschule	1	1	495	685	0	1180	243	5	1	242	89	23	24	26	17	33	0		6	1				8			7	0			8								
16	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00427	004-27 Südendschule	1	1	893	822	0	1715	396	1	2	394	173	33	21	44	35	45	2		7	1				5			10	1			17								
17	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00521	005-21 Draisschule	1	1	1062	1267	0	2329	431	9	1	430	145	71	43	46	51	21	3		19	7				8			1	4			11								
18	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00522	005-22 Helmholtz-Gymnasium	1	1	1258	903	0	2161	502	7	6	496	183	62	44	58	40	51	3		15	4				12			4	3			17								
19	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00523	005-23 Lessing-Gymnasium	1	1	1270	1112	0	2382	566	7	1	565	197	71	42	69	48	67	2		20	8				10			13	6			12								
20	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00524	005-24 Lessing-Gymnasium	1	1	772	789	0	1561	365	9	2	363	167	23	17	49	27	33	3		16	3				5			5	3			12								
21	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00525	005-25 Weinbrennerschule	1	1	899	834	0	1733	307	4	3	304	121	32	16	51	33	26	0		6	2				4			6	4			3								
22	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00526	005-26 Lessing-Gymnasium	1	1	846	827	0	1673	337	9	1	336	112	41	22	55	20	45	0		16	6				5			7	0			7								
23	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00527	005-27 Weinbrennerschule	1	1	823	734	0	1557	334	3	3	331	139	30	20	50	38	26	0		6	1				7			5	2			7								
24	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00621	006-21 Rennbuckelschule	1	1	1694	1052	0	2746	540	10	5	535	146	110	101	56	48	25	1		15	12				5			6	3			7								
25	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00622	006-22 Werner-von-Siemens-Schule	1	1	1605	972	0	2577	507	12	5	502	151	80	66	73	54	31	4		10	5				10			7	4			7								
26	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00623	006-23 Werner-von-Siemens-Schule	1	1	1398	957	0	2355	532	5	3	529	157	114	61	65	46	21	5		12	6				21			9	4			8								
27	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00721	007-21 Friedrich-List-Schule	1	1	1040	750	0	1790	371	13	1	370	139	24	36	48	24	41	2		13	6		0		11			8	4		5	9								
28	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00722	007-22 Heinrich-Meidinger-Schule	1	1	1507	1348	0	2855	546	14	4	542	173	65	47	62	44	63	2		19	9		0		7			22	7		2	20								
29	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00723	007-23 Lidellschule	1	1	1507	1280	0	2787	534	11	4	530	193	60	46	60	36	60	4		21	6		0		10			13	3		3	15								
30	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00724	007-24 Lidellschule	1	1	916	794	0	1710	314	5	4	310	85	42	34	35	34	35	7		11	3		2		4			4	3		1	10								
31	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00725	007-25 Lidellschule	1	1	1044	1082	0	2126	466	17	0	466	174	43	27	31	40	68	2		30	4		5		5			13	4		2	18								
32	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00726	007-26 Friedrich-List-Schule	1	1	800	1102	0	1902	386	9	3	383	139	27	21	43	25	56	1		13	5		2		5			22	5		3	16								
33	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00821	008-21 Draisschule	1	1	1227	644	0	1871	466	6	2	464	132	84	58	69	33	39	4		12	6				11			5	3			8								
34	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00822	008-22 Friedrich-Ebert-Schule	1	1	1764	561	0	2325	398	3	6	392	107	53	67	49	42	28	2		7	5				10			2	7			13								
35	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00823	008-23 Vogesenschule	1	1	1234	917	0	2151	373	2	4	369	111	41	45	53	40	32	3		10	7				9			9	4			5								
36	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00824	008-24 Vogesenschule	1	1	1463	692	0	2155	402	1	2	400	116	54	44	54	34	47	3		17	10				4			5	3			9								
37	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00825	008-25 Draisschule	1	1	1134	902	0	2036	454	8	1	453	191	50	43	59	32	31	2		10	4				9			12	4			6								
38	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00921	009-21 Adam-Remmele-Schule	1	1	1688	682	0	2370	496	2	5	491	109	91	120	65	51	14	4		7	14				7			3	2			4								
39	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00922	009-22 Adam-Remmele-Schule	1	1	2253	808	0	3061	637	2	11	626	164	102	126	86	53	31	4		11	19				16			2	7			5								
40	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00923	009-23 Grundschule Daxlanden	1	1	986	633	0	1619	362	3	1	361	113	47	47	58	31	25	2		17	9				6			0	1			5								
41	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	00924	009-24 Grundschule Daxlanden	1	1	1021	608	0	1629	391	1	3	388	115	76	50	39	58	17	3		7	6				6			7	0			4								
42	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01021	010-21 Grundschule Knielingen	1	1	1262	659	0	1921	445	3	6	439	130	75	65	62	39	35	2		8	9				3			3	2			6								
43	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01022	010-22 Viktor-von-Scheffel-Schule	1	1	1708	1102	0	2810	636	4	6	630	185	107	95	96	57	30	3		18	17				6			4	4			8								
44	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01023	010-23 Viktor-von-Scheffel-Schule	1	1	1598	1058	0	2656	554	10	1	553	168	92	85	63	76	20	0		19	10				11			3	2			4								
45	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01121	011-21 Feuerwehrhaus Grünwinkel	1	1	1286	698	0	1984	470	11	6	464	166	58	52	75	39	32	2		9	11				12			4	0			4								
46	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01122	011-22 Gaststätte Siedlerheim	1	1	1256	893	0	2149	534	8	2	532	183	87	84	50	58	28	2		4	12				12			7	2			3								
47	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01123	011-23 Grundschule Grünwinkel	1	1	1062	481	0	1543	312	4	5	307	83	48	58	41	30	19	3		6	4				8			4	1			2								
48	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01124	011-24 Grundschule Grünwinkel	1	1	1046	631	0	1677	352	1	1	351	85	62	69	55	39	7	3		7	6				13			0	0			5								
49	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01221	012-21 Anne-Frank-Schule	1	1	2042	399	0	2441	423	3	4	419	61	79	145	48	38	23	2		9	7				2			1	2			2								
50	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01222	012-22 Anne-Frank-Schule	1	1	3110	895	0	4005	716	2	8	708	127	126	220	76	55	49	5		11	15				7			11	1			5								
51	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01321	013-21 Grundschule Bulach	1	1	606	456	0	1062	295	5	7	288	113	42	33	30	30	11	2		5	3		1		12			3	0		1	2								
52	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01322	013-22 Grundschule Beiertheim	1	1	894	723	0	1617	433	6	2	431	167	54	32	47	34	46	5		16	4		2		8			5	1		2	8								
53	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01323	013-23 Grundschule Beiertheim	1	1	720	684	0	1404	368	5	0	368	138	53	18	50	40	38	4		5	2		3		5			6	2		0	4								
54	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01324	013-24 Grundschule Bulach	1	1	646	415	0	1061	298	7	6	292	101	36	28	37	24	26	1		10	8		1		13			3	0		1	3								
55	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01421	014-21 Kath. Jugendheim	1	1	1279	1220	0	2499	451	9	6	445	181	69	43	55	30	35	2		5	7		2		2			6	2		2	4								
56	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01422	014-22 Weiherwaldschule	1	1	999	955	0	1954	547	13	4	543	234	64	41	72	43	36	3		14	4		1		7			16	1		2	5								
57	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01521	015-21 Eichelgartenschule	1	1	830	603	0	1433	318	1	6	312	124	31	39	48	17	20	0		6	3		3		5			11	1		2	2								
58	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01522	015-22 Riedschule	1	1	1129	1182	0	2311	509	5	5	504	177	86	48	64	42	32	2		14	6		3		10			17	1		0	2								
59	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01523	015-23 Riedschule	1	1	769	777	0	1546	371	5	3	368	136	56	32	46	39	30	1		6	3		0		1			5	3		3	7								
60	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01524	015-24 Riedschule	1	1	596	923	0	1519	283	13	2	281	86	55	33	23	50	9	0		4	4		1		0			9	1		5	1								
61	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01525	015-25 Eichelgartenschule	1	1	753	597	0	1350	294	2	1	293	111	29	31	39	19	25	0		12	5		5		7			8	0		1	1								
62	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01621	016-21 Otto-Hahn-Gymnasium	1	1	762	556	0	1318	382	2	3	379	127	60	50	48	40	21	0		10	8		1		0			3	2		4	5								
63	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01622	016-22 Eichendorffschule	1	1	1704	1065	0	2769	595	7	6	589	166	89	114	78	51	36	2		16	5		6		9			6	2		3	6								
64	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01623	016-23 Ernst-Reuter-Schule (ehem. Schülerhort)	1	1	1587	889	0	2476	505	14	7	498	149	47	107	39	60	32	2		19	10		0		15			7	3		4	4								
65	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01624	016-24 Eichendorffschule	1	1	1092	537	0	1629	382	8	2	380	120	46	72	43	26	35	3		12	4		0		6			5	3		0	5								
66	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01721	017-21 Tulla-Realschule	1	1	1048	1016	0	2064	435	7	1	434	171	53	45	46	38	20	4		17	7		0		10			11	3		2	7								
67	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01722	017-22 Tulla-Realschule	1	1	1543	393	0	1936	335	5	8	327	87	65	68	35	19	16	0		7	7		2		6			4	4		3	4								
68	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01821	018-21 Sozialer Dienst - Bezirksgruppe Ost	1	1	1256	639	0	1895	490	6	4	486	143	69	111	54	34	33	2		8	8		1		8			7	0		4	4								
69	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01822	018-22 Grundschule Hagsfeld	1	1	882	584	0	1466	322	6	1	321	130	59	39	25	20	17	2		10	4		1		4			4	1		1	4								
70	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01823	018-23 Grundschule Hagsfeld	1	1	772	735	0	1507	308	3	0	308	107	63	29	39	20	14	1		9	3		3		7			2	4		4	3								
71	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01921	019-21 Oberwaldschule	1	1	1516	1156	0	2672	525	16	2	523	169	76	78	70	56	27	5		15	8		6		2			2	0		4	5								
72	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01922	019-22 Oberwaldschule	1	1	1974	1063	0	3037	601	9	11	590	170	113	102	63	41	34	5		19	9		1		8			10	2		5	8								
73	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01923	019-23 Friedrich-Realschule	1	1	1291	1151	0	2442	532	3	3	529	201	76	49	62	60	41	1		9	11		2		0			6	3		4	4								
74	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01924	019-24 Grundschule Bergwald	1	1	531	321	0	852	245	7	1	244	58	44	35	35	39	11	2		3	1		2		1			5	1		4	3								
75	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01925	019-25 Karlsburg	1	1	1413	1054	0	2467	541	17	4	537	227	55	39	62	38	58	2		15	9		2		7			8	4		4	7								
76	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01926	019-26 Markgrafen-Gymnasium	1	1	1067	1201	0	2268	502	16	3	499	177	88	43	53	73	25	2		4	4		1		8			6	5		4	6								
77	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01927	019-27 Markgrafen-Gymnasium	1	1	1401	1347	0	2748	554	8	2	552	184	88	55	56	66	25	3		13	8		2		19			11	2		10	10								
78	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01928	019-28 Pestalozzischule	1	1	1486	824	0	2310	520	9	3	517	173	78	66	56	36	57	4		14	4		3		5			5	3		7	6								
79	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	01929	019-29 Pestalozzischule	1	1	1377	782	0	2159	456	8	1	455	147	53	86	59	31	34	2		7	10		1		9			5	3		3	5								
80	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02021	020-21 Kita Obere Setz	1	1	929	865	0	1794	436	12	1	435	133	79	43	53	63	24	0		11	7		0		8			8	0		2	4								
81	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02022	020-22 Begegnungsstätte Grötzingen	1	1	1013	830	0	1843	479	9	5	474	164	74	49	66	52	23	3		0	11		4		18			3	0		4	3								
82	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02023	020-23 Augustenburgschule	1	1	1498	1478	0	2976	617	14	2	615	205	93	84	65	69	35	3		9	13		7		16			7	2		4	3								
83	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02121	021-21 Gemeindezentrum Stupferich	1	1	1078	1095	0	2173	414	13	4	410	135	98	47	39	48	3	2		9	15		1		8			2	1		0	2								
84	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02221	022-21 Lustgartenhalle Hohenwettersbach	1	1	448	550	0	998	259	10	2	257	109	37	25	27	31	10	1		1	4		1		3			3	1		3	1								
85	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02222	022-22 Lustgartenhalle Hohenwettersbach	1	1	578	617	0	1195	302	7	2	300	88	60	44	26	46	14	0		4	6		0		9			0	1		0	2								
86	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02321	023-21 Hermann-Ringwald-Halle	1	1	643	528	0	1171	288	7	0	288	75	35	26	104	15	11	2		3	4		3		3			2	1		3	1								
87	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02322	023-22 Hermann-Ringwald-Halle	1	1	609	534	0	1143	257	10	3	254	63	45	37	59	22	10	0		3	4		0		1			5	1		3	1								
88	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02421	024-21 Heinz-Barth-Schule	1	1	713	748	0	1461	389	5	4	385	112	73	44	46	59	12	1		11	12		0		8			2	0		2	3								
89	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02422	024-22 Kita Dorfwies	1	1	815	770	0	1585	381	8	2	379	101	84	52	49	51	14	2		4	3		1		8			2	3		2	3								
90	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02521	025-21 Städt. Kindertagesstätte	1	1	775	649	0	1424	411	3	1	410	135	66	64	53	53	12	6		3	4		0		5			3	1		1	4								
91	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02621	026-21 Kindergarten Neureut-Heide	1	1	930	990	0	1920	426	7	3	423	142	64	42	53	38	38	1		9	6				17			7	3			3								
92	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02622	026-22 Rathaus Neureut	1	1	1254	912	0	2166	374	3	2	372	90	64	85	44	34	26	1		8	5				4			2	4			5								
93	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02623	026-23 Nordschule Neureut	1	1	1235	994	0	2229	457	3	0	457	123	96	75	66	39	29	3		5	8				7			4	0			2								
94	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02624	026-24 Schulzentrum Neureut	1	1	1252	623	0	1875	366	3	3	363	91	84	59	53	33	16	2		8	7				5			2	1			2								
95	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02625	026-25 Südschule-Neureut	1	1	1210	802	0	2012	421	12	2	419	102	85	73	48	50	19	4		14	6				6			5	4			3								
96	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02626	026-26 Waldschule Neureut	1	1	873	833	0	1706	350	7	1	349	113	79	48	45	30	9	4		8	3				6			2	1			1								
97	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02627	026-27 Waldschule Neureut	1	1	856	656	0	1512	313	4	2	311	101	63	50	34	27	16	2		4	3				3			3	3			2								
98	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02721	027-21 Marylandschule	1	1	1532	1056	0	2588	589	13	3	586	189	86	92	53	49	41	2		14	12				19			13	4			12								
99	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02722	027-22 Marylandschule	1	1	861	743	0	1604	325	1	3	322	104	44	43	55	16	24	0		8	4				9			6	0			9								
100	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	02723	027-23 Marylandschule	1	1	1366	758	0	2124	417	3	3	414	125	39	59	49	30	62	1		7	15				19			3	2			3								
101	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03001	030-01 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	735	735	2	733	302	84	24	72	63	81	4		20	7		1		4			24	8		4	35								
102	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03002	030-02 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	737	737	2	735	300	117	19	78	51	65	3		26	15		0		1			22	8		1	29								
103	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03003	030-03 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	777	777	1	776	338	65	18	83	41	100	2		31	16		5		7			25	4		4	37								
104	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03004	030-04 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	807	807	2	805	362	136	21	62	66	74	4		18	3		3		0			18	5		1	32								
105	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03005	030-05 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	777	777	0	777	347	140	23	70	89	34	2		14	10		0		6			16	3		0	23								
106	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03006	030-06 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	713	713	3	710	310	93	24	61	49	83	8		19	5		2		6			15	3		2	30								
107	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03007	030-07 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	849	849	1	848	405	88	18	90	45	92	7		22	7		4		2			29	7		3	29								
108	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03008	030-08 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	863	863	0	863	429	84	26	79	45	115	0		19	14		0		0			10	6		1	35								
109	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03009	030-09 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	754	754	1	753	356	90	24	72	43	78	5		25	6		1		3			25	1		1	23								
110	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03010	030-10 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	787	787	0	787	354	86	13	79	49	100	1		26	12		1		5			30	6		2	23								
111	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03011	030-11 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	853	853	3	850	393	98	46	79	54	74	4		28	8		1		6			19	11		0	29								
112	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03012	030-12 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	914	914	2	912	407	113	29	99	64	88	7		27	9		1		4			24	5		3	32								
113	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03013	030-13 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	929	929	3	926	406	128	27	98	52	99	6		25	15		5		6			27	8		0	24								
114	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03014	030-14 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	874	874	5	869	380	124	20	112	52	75	2		18	14		3		3			26	7		2	31								
115	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03015	030-15 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	831	831	2	829	391	86	16	75	65	94	2		20	10		6		2			30	4		2	26								
116	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03016	030-16 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	773	773	1	772	348	78	13	59	47	95	5		23	8		2		9			33	6		3	43								
117	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03017	030-17 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	818	818	6	812	369	161	34	87	41	67	1		19	7		0		3			6	1		5	11								
118	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03018	030-18 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	686	686	5	681	328	89	19	78	57	41	4		20	9		2		6			21	2		1	4								
119	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03019	030-19 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	664	664	3	661	316	117	20	66	45	38	3		4	12		0		10			15	4		0	11								
120	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03020	030-20 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	781	781	1	780	342	174	40	86	52	38	2		6	12		3		3			10	0		5	7								
121	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03021	030-21 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	662	662	0	662	321	126	24	69	28	37	7		11	10		1		4			11	5		1	7								
122	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03022	030-22 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	609	609	3	606	253	101	40	84	28	46	4		4	9		3		5			11	4		4	10								
123	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03023	030-23 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	796	796	2	794	374	158	36	93	38	37	2		16	11		2		9			7	2		5	4								
124	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03024	030-24 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	713	713	3	710	289	156	29	90	70	25	3		10	14		0		3			12	1		1	7								
125	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03025	030-25 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	743	743	3	740	336	158	26	86	57	31	3		11	5		1		2			13	1		2	8								
126	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03026	030-26 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	777	777	1	776	332	205	25	53	80	35	2		8	8		7		6			7	2		2	4								
127	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03027	030-27 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	848	848	1	847	355	178	40	112	62	45	6		13	14		1		10			7	0		3	1								
128	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03028	030-28 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	751	751	3	748	316	177	31	68	49	44	1		9	15		3		11			5	4		2	13								
129	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03029	030-29 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	665	665	3	662	249	156	39	71	53	31	2		14	13		1		6			13	6		2	6								
130	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03030	030-30 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	742	742	1	741	298	162	45	68	63	45	6		12	3		3		7			6	6		6	11								
131	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03031	030-31 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	691	691	1	690	278	154	38	59	54	41	3		19	11		2		3			11	2		4	11								
132	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03032	030-32 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	629	629	3	626	298	111	32	58	30	38	3		11	5		4		4			17	4		2	9								
133	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03033	030-33 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	695	695	1	694	272	129	37	77	48	56	5		8	18		3		3			16	2		6	14								
134	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03034	030-34 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	938	938	4	934	318	300	59	91	43	47	3		21	15		2		7			10	3		8	7								
135	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03035	030-35 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	901	901	2	899	350	200	48	99	58	52	5		23	21		6		9			6	2		13	7								
136	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03036	030-36 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	804	804	5	799	278	169	44	125	70	50	3		16	11		3		6			12	3		1	8								
137	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03037	030-37 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	834	834	4	830	365	154	41	102	70	30	4		13	23		1		3			14	0		4	6								
138	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03038	030-38 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	897	897	0	897	385	134	43	118	87	57	1		23	10		9		6			11	1		3	9								
139	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03039	030-39 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	825	825	4	821	360	142	40	116	60	42	6		17	17		1		0			11	3		0	6								
140	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03040	030-40 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	847	847	1	846	341	181	45	103	68	36	6		16	12		3		10			9	0		2	14								
141	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03041	030-41 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	877	877	2	875	358	212	33	99	76	41	4		10	8		5		2			6	2		4	15								
142	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03042	030-42 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	767	767	5	762	279	214	28	69	105	28	4		4	12		1		4			8	1		2	3								
143	14.03.2021	Landtagswahl BW 2021	08212000	03043	030-43 Briefwahlauszählung	1	1	0	0	0	0	771	771	2	769	263	229	32	70	86	21	1		13	15		4		5			8	4		6	12								
