﻿_id	PARAMETERNAME	MESSWERT	EINHEIT	MESSDATUM
1	1,1,1-Trichlorethan	0	µg/l	05.10.2020
2	1,1,2,2-Tetrachlorethan	0	µg/l	19.06.2012
3	1,1,2,3,4-Pentachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
4	1,1,2,4,4-Pentachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
5	1,1,2-Trichlorethan	0	µg/l	19.06.2012
6	1,1,2-Trichlortrifluorethan	0	µg/l	05.10.2020
7	1,1,3,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
8	1,1,4,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
9	1,1-Biphenyl	0	µg/l	18.11.2014
10	1,1-Dichlorethan	0	µg/l	05.10.2020
11	1,1-Dichlorethen	0	µg/l	05.10.2020
12	1,2,3,4-Tetrachlorbutadien	0	µg/l	19.03.2009
13	1,2,3-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
14	1,2,4-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
15	1,2-Dibrom-3-chlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
16	1,2-Dibrommethan	0	µg/l	20.11.2002
17	1,2-Dichlorethan	0	µg/l	05.10.2020
18	1,2-Dichlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
19	1,2-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
20	1,3,5-Trimethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
21	1,3-Dichlorpropan	0	µg/l	20.11.2002
22	1,3-Dichlorpropen (E-)	0	µg/l	19.06.2012
23	1,3-Dichlorpropen (Z-)	0	µg/l	19.06.2012
24	1,3-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
25	1,4-Diethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
26	1,4-Dioxan	0	µg/l	23.05.2018
27	17-alpha-Ethinylestradiol	0	µg/l	26.10.2020
28	17-beta-Estradiol	0	µg/l	26.10.2020
29	1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonat	0	µg/l	26.10.2020
30	1-Methyl-2-Ethylbenzol (2-Ethyltoluol)	0	µg/l	18.11.2014
31	1-Methyl-3+4-Ethylbenzol (3+4-Ethyltoluol)	0	µg/l	18.11.2014
32	1-Methyl-3-ethylbenzol	0	µg/l	20.11.2002
33	1-Methyl-4-ethylbenzol	0	µg/l	20.11.2002
34	1-Methylnaphtalin	0	µg/l	18.11.2014
35	1-Nitrosopiperidin (NPIP)	0	ng/l	06.10.2004
36	1-Nitrosopyrrolidin (NPYR)	0	ng/l	06.10.2004
37	2,3,4,5-Tetrachlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
38	2,3,4,6-Tetrachlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
39	2,3,4-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
40	2,3,5,6-Tetrachlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
41	2,3,5-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
42	2,3,5-Trimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
43	2,3,6-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
44	2,3,6-Trimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
45	2,3-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
46	2,3-Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
47	2,4- + 2,5-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
48	2,4- u. 2,5- Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
49	2,4,5-T	0	µg/l	05.10.2020
50	2,4,5-TP (Fenoprop)	0	µg/l	05.10.2020
51	2,4,5-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
52	2,4,6-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
53	2,4,6-Trimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
54	2,4,6-Trinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
55	2,4-D	0	µg/l	05.10.2020
56	2,4-DB	0	µg/l	05.10.2020
57	2,4-Dinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
58	2,4-DP (Dichlorprop)	0	µg/l	05.10.2020
59	2,6-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
60	2,6-Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
61	2,6-Dinitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
62	2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol	0	µg/l	08.07.2015
63	2-Chlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
64	2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat	0	µg/l	08.07.2015
65	2H,2H,3H,3H-Perfluorundecanoat	0	µg/l	26.10.2020
66	2H,2H-Perfluordecanoat	0	µg/l	26.10.2020
67	2-Methyl-4,6-Dinitrophenol (DNOC)	0	µg/l	10.11.1998
68	2-Methylnaphtalin	0	µg/l	18.11.2014
69	2-Methylphenol	0	µg/l	26.07.2017
70	2-Nitrodiphenylamin (NDPA)	0	ng/l	06.10.2004
71	2-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
72	3- u. 4- Methylphenol	0	µg/l	26.07.2017
73	3,4,5-Trichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
74	3,4,5-Trimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
75	3,4-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
76	3,4-Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
77	3,5-Dichlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
78	3,5-Dimethylphenol	0	µg/l	26.07.2017
79	3-Chlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
80	3-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
81	4-Chlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
82	4-iso-Nonylphenol (Iso-Nonylphenol)	0	µg/l	26.10.2020
83	4-Methylbenzotriazol	0	µg/l	26.10.2020
84	4-Nitrotoluol	0	µg/l	07.02.2007
85	4-n-Oktylphenol	0	ng/l	13.11.2000
86	4-ter.-oktylphenol	0	µg/l	26.10.2020
87	5-Methylbenzotriazol	0	µg/l	26.10.2020
88	7H-Dodecafluorheptanoat	0	µg/l	26.10.2020
89	Acenaphthen	0	µg/l	05.10.2020
90	Acenaphthylen	0	µg/l	05.10.2020
91	Acesulfam	0	µg/l	26.10.2020
92	Acetamiprid	0	µg/l	08.07.2015
93	Aclonifen	0	µg/l	08.05.2017
94	Acrylamid	0	µg/l	26.07.2017
95	ADA beta-Alanindiacetat	0	µg/l	26.07.2017
96	Alachlor	0	µg/l	05.10.2020
97	alpha-Endosulfan	0	µg/l	18.11.2014
98	Alpha-Gesamt-Aktivitätskonzentration	0,035	Bq/l	14.05.2013
99	alpha-HCH	0	µg/l	18.11.2014
100	Aluminium (gelöst)	0	mg/l	04.05.2004
101	Aluminium (gesamt)	0	mg/l	05.10.2020
102	Ametryn	0	µg/l	05.10.2020
103	Amidosulfonat	0	µg/l	23.05.2018
104	Amidosulfuron	0	ng/l	08.05.2017
105	Amidotrizoesäure	0	µg/l	26.10.2020
106	Ammonium	0	mg/l	05.10.2020
107	Amoxicillin	0	µg/l	26.10.2020
108	AMPA (Aminomethylphosphonsäure)	0	µg/l	20.04.2020
109	Anthracen	0	µg/l	05.10.2020
110	Antimon	0	mg/l	05.10.2020
111	Arsen	0	mg/l	05.10.2020
112	Atenolol	0	µg/l	26.10.2020
113	Atrazin	0	µg/l	05.10.2020
114	Azinphos-ethyl	0	µg/l	20.11.2002
115	Azinphos-methyl	0	µg/l	08.05.2017
116	Azithromycin	0	µg/l	26.10.2020
117	Barium	0,1	mg/l	08.05.2017
118	Basekapazität bis pH 8,2 (Kb 8,2)	0,66	mmol/l	05.10.2020
119	Beflubutamid	0	µg/l	08.05.2017
120	Bensulfuron-methyl	0	ng/l	19.03.2009
121	Bentazon	0	µg/l	05.10.2020
122	Benzo(a)anthracen	0	µg/l	05.10.2020
123	Benzo(a)pyren	0	µg/l	05.10.2020
124	Benzo(b)fluoranthen	0	µg/l	05.10.2020
125	Benzo(ghi)perylen	0	µg/l	05.10.2020
126	Benzo(k)fluoranthen	0	µg/l	05.10.2020
127	Benzol	0	µg/l	05.10.2020
128	Benzotriazol	0	µg/l	26.10.2020
129	beta-Endosulfan	0	µg/l	18.11.2014
130	Beta-Gesamt-Aktivitätskonzentration	0	Bq/l	05.05.2005
131	beta-HCH	0	µg/l	18.11.2014
132	Betaxolol	0	µg/l	26.10.2020
133	Bezafibrat	0	µg/l	26.10.2020
134	Bifenox	0	µg/l	08.05.2017
135	Bisoprolol	0	µg/l	26.10.2020
136	Bisphenol A	0	µg/l	26.10.2020
137	Blei	0	mg/l	05.10.2020
138	Bor	0,03	mg/l	05.10.2020
139	Boscalid	0	µg/l	05.10.2020
140	Bromacil	0	µg/l	05.10.2020
141	Bromat	0	µg/l	05.10.2020
142	Bromdichlormethan	0	µg/l	23.10.2017
143	Bromoxynil	0	µg/l	05.10.2020
144	Cadmium	0	mg/l	05.10.2020
145	Calcitabscheidekapazität	22	mg/l	05.10.2020
146	Calcitlösekapazität	0	mg/l	05.10.2020
147	Calcium	116	mg/l	05.10.2020
148	Carbamazepin	0	µg/l	26.10.2020
149	Carbetamid	0	µg/l	05.10.2020
150	Carbofuran	0	µg/l	20.11.2002
151	Carfentrazon	0	µg/l	23.04.2019
152	Carfentrazon-ethyl	0	µg/l	05.10.2020
153	Cer	0,001	µg/l	01.07.2014
154	Chloramphenicol	0	µg/l	26.10.2020
155	Chlorfenvinphos	0	µg/l	05.10.2020
156	Chlorid	25,8	mg/l	05.10.2020
157	Chloridazon	0	µg/l	05.10.2020
158	Chloridazon-Metabolit B (Desphenyl)	0	µg/l	11.11.2019
159	Chloridazon-Metabolit B1 (Desphenyl-Methyl)	0	µg/l	08.05.2017
160	Chlorpyriphos	0	µg/l	05.10.2020
161	Chlorsulfuron	0	ng/l	19.03.2009
162	Chlortetracyclin	0	µg/l	26.10.2020
163	Chlorthalonil	0	µg/l	26.10.2020
164	Chlorthalonil S-Metabolit	0	µg/l	26.10.2020
165	Chlorthalonil-R182281	0	µg/l	26.10.2020
166	Chlorthalonil-R418503/M13	0	µg/l	26.10.2020
167	Chlorthalonil-R419492/M8	0	µg/l	26.10.2020
168	Chlorthalonil-R471811/M4	0,2	µg/l	26.10.2020
169	Chlorthalonil-R611553	0	µg/l	26.10.2020
170	Chlorthalonil-R611965/M05	0	µg/l	26.10.2020
171	Chlorthalonil-R611968	0	µg/l	26.10.2020
172	Chlorthalonil-R950097	0	µg/l	26.10.2020
173	Chlorthalonil-SYN507900	0	µg/l	26.10.2020
174	Chlorthalonil-SYN546872	0	µg/l	26.10.2020
175	Chlortoluron	0	µg/l	05.10.2020
176	Chrom	0	mg/l	05.10.2020
177	Chrom III	0	µg/l	12.08.2014
178	Chrom VI	0,05	µg/l	12.08.2014
179	Chrysen	0	µg/l	05.10.2020
180	Ciprofloxacin	0	µg/l	26.10.2020
181	cis-1,2-Dichlorethen	0	µg/l	05.10.2020
182	Clarithromycin	0	µg/l	26.10.2020
183	Clenbuterol	0	µg/l	26.10.2020
184	Clindamycin	0	µg/l	26.10.2020
185	Clofibrinsäure	0	µg/l	26.10.2020
186	Clothianidin	0	µg/l	26.10.2020
187	Cloxacillin	0	µg/l	26.10.2020
188	Cyanazin	0	µg/l	05.10.2020
189	Cyanid (gesamt)	0	mg/l	05.10.2020
190	Cyclamat	0	µg/l	26.10.2020
191	Cyclophosphamid	0	µg/l	26.10.2020
192	Dapson	0	µg/l	26.10.2020
193	Dehydrato-Erythromycin A	0	µg/l	26.10.2020
194	Desethylatrazin (Metabolit)	0	µg/l	05.10.2020
195	Desethylsimazin (Desisopropylatrazin)	0	µg/l	05.10.2020
196	Desethylterbuthylazin	0	µg/l	05.10.2020
197	Desmetryn	0	µg/l	05.10.2020
198	Diazepam	0	µg/l	26.10.2020
199	Diazinon	0	µg/l	05.10.2020
200	Dibenz(ah)anthracen	0	µg/l	05.10.2020
201	Dibromchlormethan	0	µg/l	23.10.2017
202	Dicamba	0	µg/l	10.11.1998
203	Dichlobenil	0	µg/l	16.05.2017
204	Dichlorbenzamid	0	µg/l	05.10.2020
205	Dichlormethan (Methylenchlorid)	0	µg/l	05.10.2020
206	Diclofenac	0	µg/l	26.10.2020
207	Dicloxacillin	0	µg/l	26.10.2020
208	Diflufenican	0	µg/l	05.10.2020
209	Diisopropyl Ether (DIPE)	0	µg/l	19.06.2012
210	Dimefuron	0	µg/l	08.05.2017
211	Dimethachlor	0	µg/l	19.03.2009
212	Dimethachlor C-Metabolit	0	µg/l	19.03.2009
213	Dimethachlor-CGA 354742-S-Metabolit	0	µg/l	11.11.2019
214	Dimethachlor-CGA 369873	0	µg/l	11.11.2019
215	Dimethenamid-P	0	µg/l	08.05.2017
216	Dimethoat	0	µg/l	20.11.2002
217	Dimethylaminophenazon	0	µg/l	26.10.2020
218	Dimethylnitrosamin (NDMA)	0	ng/l	06.10.2004
219	Dinoseb	0	µg/l	10.11.1998
220	Dinoterb	0	µg/l	10.11.1998
221	Diphenylamin	0	µg/l	07.02.2007
222	Diuron	0	µg/l	05.10.2020
223	Doxycyclin	0	µg/l	26.10.2020
224	DTPA Diethylentriaminpentaacetat	0	µg/l	26.07.2017
225	Dysprosium	0,002	µg/l	01.07.2014
226	EDTA Ethylendinitrilotetraacetat	0	µg/l	26.07.2017
227	Eisen	0	mg/l	22.02.2021
228	Enoxacin	0	µg/l	26.10.2020
229	Enrofloxacin	0	µg/l	26.10.2020
230	Epichlorhydrin	0	µg/l	26.07.2017
231	Erbium	0	µg/l	01.07.2014
232	Erythromycin A	0	µg/l	20.07.2016
233	Estriol	0	µg/l	26.10.2020
234	Estron	0	µg/l	26.10.2020
235	ETBE	0	µg/l	26.07.2017
236	Ethidimuron	0	µg/l	05.10.2020
237	Ethofumesat	0	µg/l	05.10.2020
238	Ethylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
239	Etofibrat	0	µg/l	26.10.2020
240	Färbung, Extinktion bei 436 nm	0	m-1	22.02.2021
241	Fenofibrat	0	µg/l	26.10.2020
242	Fenofibrinsäure	0	µg/l	26.10.2020
243	Fenoprofen	0	µg/l	26.10.2020
244	Flufenacet	0	µg/l	08.05.2017
245	Flumioxazin	0	µg/l	08.05.2017
246	Fluoranthen	0	µg/l	05.10.2020
247	Fluoren	0	µg/l	05.10.2020
248	Fluorid	0,07	mg/l	05.10.2020
249	Fluroxypyr	0	µg/l	05.10.2020
250	Flurtamone	0	µg/l	08.05.2017
251	Foramsulfuron	0	µg/l	08.05.2017
252	Furazolidon	0	µg/l	26.10.2020
253	Gadolinium	0,001	µg/l	23.05.2018
254	gamma-HCH (Lindan)	0	µg/l	18.11.2014
255	Gemfibrozil	0	µg/l	26.10.2020
256	Geruchsschwellenwert bei 25° C	0	-	22.02.2021
257	Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC	1,2	mg/l	05.10.2020
258	Glyphosat (N-[Phosphonomethylglycin])	0	µg/l	20.04.2020
259	Guanylharnstoff	0	µg/l	26.10.2020
260	Härte (Summe Ca² und Mg²)	3,39	mmol/l	05.10.2020
261	Hexachlorbenzol (HCB)	0	µg/l	18.11.2014
262	Hexachlorethan	0	µg/l	19.06.2012
263	Hexazinon	0	µg/l	05.10.2020
264	Holmium	0	µg/l	01.07.2014
265	Hydrogencarbonat	332	mg/l	05.10.2020
266	Ibuprofen	0	µg/l	26.10.2020
267	Ifosfamid	0	µg/l	26.10.2020
268	Imidacloprid	0	µg/l	26.10.2020
269	Indan	0	µg/l	18.11.2014
270	Inden	0	µg/l	18.11.2014
271	Indeno(1,2,3-cd)pyren	0	µg/l	05.10.2020
272	Indomethacin	0	µg/l	26.10.2020
273	Iodat	0	µg/l	26.07.2017
274	Iodid	0	µg/l	26.07.2017
275	Iodipamid	0	µg/l	26.10.2020
276	Iohexol	0	µg/l	26.10.2020
277	Iomeprol	0	µg/l	26.10.2020
278	Iopamidol	0	µg/l	26.10.2020
279	Iopansäure	0	ng/l	12.06.2008
280	Iopromid	0	µg/l	26.10.2020
281	Iotalaminsäure	0	µg/l	26.10.2020
282	Ioxaglinsäure	0	µg/l	26.10.2020
283	Ioxithalaminsäure	0	µg/l	26.10.2020
284	Ioxynil	0	µg/l	05.10.2020
285	iso-Propylbenzol (CUMOL)	0	µg/l	18.11.2014
286	Isoproturon	0	µg/l	05.10.2020
287	Isoxaflutol	0	µg/l	08.05.2017
288	Kalium	1,9	mg/l	05.10.2020
289	Ketoprofen	0	µg/l	26.10.2020
290	Kresoxim-methyl	0	µg/l	08.05.2017
291	Kupfer	0	mg/l	05.10.2020
292	Leitfähigkeit (bei 20 °C)	586	µS/cm	22.02.2021
293	Leitfähigkeit (bei 25 °C)	654	µS/cm	22.02.2021
294	Lenacil	0	µg/l	05.10.2020
295	Lindan	0	µg/l	20.11.2002
296	Linuron	0	µg/l	05.10.2020
297	Lithium	0	mg/l	08.05.2017
298	m-/p-Xylol	0	µg/l	18.11.2014
299	Magnesium	12	mg/l	05.10.2020
300	Mangan	0	mg/l	05.10.2020
301	MCPA	0	µg/l	05.10.2020
302	MCPB	0	µg/l	05.10.2020
303	MCPP (Mecoprop)	0	µg/l	05.10.2020
304	Meclocyclin	0	µg/l	26.10.2020
305	Mestranol	0	µg/l	26.10.2020
306	Metalaxyl	0	µg/l	05.10.2020
307	Metamitron	0	µg/l	05.10.2020
308	Metazachlor	0	µg/l	05.10.2020
309	Metazachlor C-Metabolit (BH 479-4)	0	µg/l	11.11.2019
310	Metazachlor S-Metabolit (BH 479-8)	0	µg/l	11.11.2019
311	Metformin	0	µg/l	26.10.2020
312	Methabenzthiazuron	0	µg/l	05.10.2020
313	Methiocarb	0	µg/l	08.07.2015
314	Metobromuron	0	µg/l	05.10.2020
315	Metolachlor	0	µg/l	05.10.2020
316	Metoprolol	0	µg/l	26.10.2020
317	Metoxuron	0	µg/l	05.10.2020
318	Metribuzin	0	µg/l	05.10.2020
319	Metronidazol	0	µg/l	26.10.2020
320	Metsulfuron-methyl	0	µg/l	08.05.2017
321	Monolinuron	0	µg/l	05.10.2020
322	MTBE	0	µg/l	26.07.2017
323	N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	05.10.2020
324	N-Acetyl-4-aminoantipyrin	0	ng/l	26.05.2010
325	Nafcillin	0	µg/l	26.10.2020
326	Naphtalin	0	µg/l	05.10.2020
327	Naproxen	0	µg/l	26.10.2020
328	Natrium	12,9	mg/l	05.10.2020
329	Neodym	0,002	µg/l	01.07.2014
330	N-Formyl-4-aminoantipyrin	0	ng/l	26.05.2010
331	Nickel	0	mg/l	05.10.2020
332	Nicosulfuron	0	ng/l	19.03.2009
333	Nitrat	5,3	mg/l	05.10.2020
334	Nitrit	0	mg/l	05.10.2020
335	Nitrobenzol	0	µg/l	07.02.2007
336	Nitrofen	0	µg/l	13.05.2002
337	N-Methyl-N-Nitrosoethanamine (NEMA)	0	ng/l	06.10.2004
338	N-Nitroso-di-n-Butylamin (NDBA)	0	ng/l	06.10.2004
339	N-Nitrosomorpholin (NMOR)	0	ng/l	06.10.2004
340	N-Nitroso-N-Diethylamin (NDEA)	0	ng/l	06.10.2004
341	Norethisteron	0	µg/l	26.10.2020
342	Norfloxacin	0	µg/l	26.10.2020
343	n-Propylbenzol	0	µg/l	18.11.2014
344	NTA Nitrilotriacetat	0	µg/l	26.07.2017
345	o,p-DDT	0	µg/l	18.11.2014
346	Ofloxacin	0	µg/l	26.10.2020
347	Oleandomycin	0	µg/l	26.10.2020
348	Orthophosphat	0	mg/l	20.05.2015
349	Oxacillin	0	µg/l	26.10.2020
350	Oxadiazon	0	µg/l	08.07.2015
351	Oxadixyl	0	µg/l	20.11.2002
352	Oxidierbarkeit Mn VII	0	mg/l	08.05.2017
353	o-Xylol	0	µg/l	18.11.2014
354	Oxytetracyclin	0	µg/l	26.10.2020
355	p,p-DDD	0	µg/l	18.11.2014
356	p,p-DDE	0	µg/l	18.11.2014
357	p,p-DDT	0	µg/l	18.11.2014
358	Parathion-ethyl	0	µg/l	08.05.2017
359	Parathion-methyl	0	µg/l	20.11.2002
360	PCB 101	0	µg/l	18.11.2014
361	PCB 138	0	µg/l	18.11.2014
362	PCB 153	0	µg/l	18.11.2014
363	PCB 180	0	µg/l	18.11.2014
364	PCB 28	0	µg/l	18.11.2014
365	PCB 52	0	µg/l	18.11.2014
366	PDTA 1,3-Prophylendiamintetraacetat	0	µg/l	26.07.2017
367	Pendimethalin	0	µg/l	05.10.2020
368	Penicillin G	0	µg/l	26.10.2020
369	Penicillin V	0	µg/l	26.10.2020
370	Penoxsulam	0	µg/l	08.05.2017
371	Pentachlornitrobenzol	0	µg/l	18.11.2014
372	Pentachlorphenol	0	µg/l	26.07.2017
373	Pentoxifyllin	0	µg/l	26.10.2020
374	Perchlorat	0	µg/l	26.07.2017
375	Perfluorbutanoat	0	µg/l	26.10.2020
376	Perfluorbutansulfonat	0	µg/l	26.10.2020
377	Perfluordecanoat	0	µg/l	26.10.2020
378	Perfluordecansulfonat	0	µg/l	26.10.2020
379	Perfluordodecanoat	0	µg/l	26.10.2020
380	Perfluorheptanoat	0	µg/l	26.10.2020
381	Perfluorheptansulfonat	0	µg/l	26.10.2020
382	Perfluorhexanoat	0	µg/l	26.10.2020
383	Perfluorhexansulfonat	0	µg/l	26.10.2020
384	Perfluornonanoat	0	µg/l	26.10.2020
385	Perfluoroctanoat	0	µg/l	26.10.2020
386	Perfluoroctansulfonat	0	µg/l	26.10.2020
387	Perfluoroctansulfonsäureamid	0	µg/l	26.10.2020
388	Perfluoroctylsulfonat	0	µg/l	08.07.2015
389	Perfluorpentanoat	0	µg/l	26.10.2020
390	Perfluorpentansulfonat	0	µg/l	26.10.2020
391	Perfluorundecanoat	0	µg/l	26.10.2020
392	Pethoxamid	0	µg/l	08.05.2017
393	Phenacetin	0	µg/l	26.10.2020
394	Phenanthren	0	µg/l	05.10.2020
395	Phenazon	0	µg/l	26.10.2020
396	Phenmedipham	0	µg/l	05.10.2020
397	Phosphat (gesamt)	0	mg/l	05.10.2020
398	pH-Wert Abweichung vom Gleichgewicht	0,17	-	05.10.2020
399	pH-Wert bei Fassungstemperatur	7,25	-	22.02.2021
400	pH-Wert nach CaCO3-Sättigung bei Fassungstemperatur	7,17	-	05.10.2020
401	Picolinafen	0	µg/l	08.05.2017
402	Pindolol	0	µg/l	26.10.2020
403	Pinoxaden	0	µg/l	08.05.2017
404	Praseodym	0	µg/l	01.07.2014
405	Primisulfuron-methyl	0	ng/l	19.03.2009
406	Procymidon	0	µg/l	05.10.2020
407	Prometryn	0	µg/l	05.10.2020
408	Propachlor	0	µg/l	05.10.2020
409	Propazin	0	µg/l	05.10.2020
410	Propetamfos	0	µg/l	20.11.2002
411	Propranolol	0	µg/l	26.10.2020
412	Propyphenazon	0	µg/l	26.10.2020
413	Prosulfuron	0	ng/l	08.05.2017
414	Pyraflufen-ethyl	0	µg/l	08.05.2017
415	Pyren	0	µg/l	05.10.2020
416	Quecksilber	0	mg/l	05.10.2020
417	Quinoclamin	0	µg/l	08.05.2017
418	Radon 222	6,8	Bq/l	14.05.2013
419	Ronidazol	0	µg/l	26.10.2020
420	Roxithromycin	0	µg/l	26.10.2020
421	Saccharin	0	µg/l	26.10.2020
422	Salbutamol	0	µg/l	26.10.2020
423	Samarium	0	µg/l	01.07.2014
424	Sättigungsindex (Calcitsättigungsindex)	0,23	-	05.10.2020
425	Sauerstoff	7,3	mg/l	05.10.2020
426	Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	5,5	mmol/l	05.10.2020
427	Sebuthylazin	0	µg/l	05.10.2020
428	Selen	0	mg/l	05.10.2020
429	Silber	0	mg/l	08.05.2017
430	Silicium	5,9	mg/l	05.10.2020
431	Silikat (SiO2)	12,6	mg/l	05.10.2020
432	Simazin	0	µg/l	05.10.2020
433	Simvastatin	0	µg/l	26.10.2020
434	S-Metolachlor	0	µg/l	19.03.2009
435	S-Metolachlor C-Metabolit (CGA 351916/CGA 51202)	0	µg/l	11.11.2019
436	S-Metolachlor S-Metabolit	0	µg/l	11.11.2019
437	S-Metolachlor-NOA 413173	0	µg/l	11.11.2019
438	Sotalol	0	µg/l	26.10.2020
439	Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm	1,2	m-1	05.10.2020
440	Spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	0	m-1	08.05.2017
441	Spiramycin	0	µg/l	26.10.2020
442	Strontium	0,35	mg/l	08.05.2017
443	Styrol	0	µg/l	18.11.2014
444	Sucralose	0	µg/l	26.10.2020
445	Sulfadiazin	0	µg/l	26.10.2020
446	Sulfadimidin	0	µg/l	26.10.2020
447	Sulfamerazin	0	µg/l	26.10.2020
448	Sulfamethoxazol	0	µg/l	26.10.2020
449	Sulfat	52,3	mg/l	05.10.2020
450	Sulfosulfuron	0	µg/l	08.05.2017
451	Tebufenpyrad	0	µg/l	08.05.2017
452	Temperatur	10,2	° C	22.02.2021
453	Tepraloxydim	0	µg/l	08.05.2017
454	Terbium	0	µg/l	01.07.2014
455	Terbutalin	0	µg/l	26.10.2020
456	Terbuthylazin	0	µg/l	05.10.2020
457	Terbutryn	0	µg/l	05.10.2020
458	tert-Amyl Methyl Ether (TAME)	0	µg/l	19.06.2012
459	"Tetrachlorethen (""Per""chlorethen)"	0	µg/l	05.10.2020
460	Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff)	0	µg/l	05.10.2020
461	Tetracyclin	0	µg/l	26.10.2020
462	Thiacloprid	0	µg/l	26.10.2020
463	Thiametoxam	0	µg/l	08.05.2017
464	Thifensulfuron-methyl	0	ng/l	08.05.2017
465	Toluol	0	µg/l	18.11.2014
466	trans-1,2-Dichlorethen	0	µg/l	05.10.2020
467	Triadimefon	0	µg/l	05.10.2020
468	Triadimenol	0	µg/l	05.10.2020
469	Triallat	0	µg/l	05.10.2020
470	Triasulfuron	0	ng/l	08.05.2017
471	Tribrommethan (Bromoform)	0	µg/l	23.10.2017
472	Trichlorethen	0	µg/l	05.10.2020
473	Trichlorfluormethan	0	µg/l	19.06.2012
474	Trichlormethan (Chloroform)	0	µg/l	23.10.2017
475	Trichlornitromethan	0	µg/l	18.10.2016
476	Triclopyr	0	µg/l	05.10.2020
477	Triethylphosphat	0	ng/l	26.10.2005
478	Trifluoracetat	0,63	µg/l	26.10.2020
479	Trifluralin	0	µg/l	05.10.2020
480	Triflusulfuron-methyl	0	ng/l	08.05.2017
481	Trikresylphosphat (o-,m- u. p-Isomer)	0	ng/l	26.10.2005
482	Trimethoprim	0	µg/l	26.10.2020
483	Tri-n-butylphosphat	0	ng/l	26.10.2005
484	Tris-(2-chlorethyl)-phosphat	0	ng/l	26.10.2005
485	Tris-(2-chlorpropyl)-phosphat	0	ng/l	26.10.2005
486	Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat	0	ng/l	26.10.2005
487	Tritosulfuron	0	µg/l	08.05.2017
488	Trübung, quantitativ	0,04	FNU	22.02.2021
489	Trübung, quantitativ (anges.)	0,02	FNU	25.05.2020
490	Tylosin	0	µg/l	26.10.2020
491	Uran	0,0016	mg/l	05.10.2020
492	Valsartan	0	µg/l	11.11.2019
493	Vanadium	0	mg/l	11.11.2019
494	Vinclozolin	0	µg/l	20.11.2002
495	Vinylchlorid	0	µg/l	26.07.2017
496	Ytterbium	0,003	µg/l	01.07.2014
497	Zink	0	mg/l	05.10.2020
