﻿_id	FID	gemeinde	stadtteil	standort	stellplaetze	max_parkdauer	parkzeit_1	parkzeit_2	bemerkung	geometry
1	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12ed	Karlsruhe	Beiertheim-Bulach	Gebrüder-Himmelheber-Straße 7 ggü.	3	60 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr			POINT (454189.766626 5425573.68024)
2	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12ee	Karlsruhe	Beiertheim-Bulach	Litzenhardtstraße		2 Stunden			bei Friedhof Bulach	POINT (454224.852636 5425804.19312)
3	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12ef	Karlsruhe	Beiertheim-Bulach	Litzenhardtstraße 32 - 34		30 min	werktags 7 bis 17 Uhr		Sparkasse, Bäckerei	POINT (454844.284443 5426405.85496)
4	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f0	Karlsruhe	Bulach	Litzenhardtstraße						POINT (454617.792026 5426188.665)
5	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f1	Karlsruhe	Daxlanden	Mauerweg		2 Stunden	8 bis 19 Uhr		bei Friedhof	POINT (451687.029211 5428446.1254)
6	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f2	Karlsruhe	Daxlanden	Mauerweg		2 Stunden	8 bis 19 Uhr		bei Friedhof	POINT (451697.072736 5428492.64616)
7	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f3	Karlsruhe	Durlach	Am Friedhof		2 Stunden	Mo-Fr 9 bis 17 Uhr			POINT (462266.760878 5427862.81436)
8	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f4	Karlsruhe	Durlach	Auf der Breit	2	2 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (461916.093418 5429532.26084)
9	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f5	Karlsruhe	Durlach	Bergbahnstraße 2a	2	60 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (461918.481162 5427553.36704)
10	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f6	Karlsruhe	Durlach	Blumentorparkplatz	9	90 min	werktags 7 bis 19 Uhr			POINT (461578.337082 5427656.3442)
11	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f7	Karlsruhe	Durlach	Blumentorparkplatz	4	1,5 Std.	werktags 7 bis 19 Uhr			POINT (461461.758605 5427703.32048)
12	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f8	Karlsruhe	Durlach	Blumentorparkplatz	2	2 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (461466.829006 5427720.01352)
13	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12f9	Karlsruhe	Durlach	Blumentorstraße 20	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (461567.203885 5427700.24884)
14	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12fa	Karlsruhe	Durlach	Gärtnerstraße 1		3 Stunden	werktags 9 bis 18 Uhr		Festhalle Durlach	POINT (461057.046209 5427321.16468)
15	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12fb	Karlsruhe	Durlach	Gritznerstraße 4-6	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (460887.906581 5427518.70852)
16	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12fc	Karlsruhe	Durlach	Lederstraße						POINT (461211.960874 5427760.11488)
17	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12fd	Karlsruhe	Durlach	Pfinzstraße 92		60 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (461246.67661 5427782.18732)
18	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12fe	Karlsruhe	Durlach	Reichardtstraße	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (462381.090799 5427297.03564)
19	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_12ff	Karlsruhe	Durlach	Reichardtstraße	1	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (462382.285826 5427304.01716)
20	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1300	Karlsruhe	Durlach	Rittnertstraße		30 min	werktags 8 bis 19 Uhr			POINT (461772.942145 5427339.49052)
21	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1301	Karlsruhe	Durlach	Schlesier Straße	15	2 Stunden	Mo-Fr 9 bis 17 Uhr		Friedhof Durlach-Aue	POINT (460099.712726 5426226.31144)
22	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1302	Karlsruhe	Durlach	Schlesier Straße	13	2 Stunden	Mo-Fr 9 bis 17 Uhr		Friedhof Durlach-Aue	POINT (460025.265451 5426264.28496)
23	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1303	Karlsruhe	Durlach	Westmarkstraße 72 - 78		2 Stunden	werktags 7 bis 18 Uhr			POINT (460327.420932 5426392.04376)
24	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1304	Karlsruhe	Grötzingen	An der Pfinz	6	60 min	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr	Sa 7 bis 13 Uhr		POINT (463167.330626 5428359.65304)
25	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1305	Karlsruhe	Grötzingen	Augustenburgstraße		2 Stunden	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (463371.002967 5428049.10644)
26	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1306	Karlsruhe	Grötzingen	Büchelbergstraße 15	1	60 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr			POINT (463116.932288 5428199.21588)
27	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1307	Karlsruhe	Grötzingen	Büchelbergstraße 2	2	2 Stunden	Mo-Fr 8 bis 17 Uhr			POINT (463134.280544 5428328.24868)
28	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1308	Karlsruhe	Grötzingen	Büchelbergstraße 2a	5	2 Stunden	Mo-Fr 8 bis 17 Uhr			POINT (463130.75045 5428310.02892)
29	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1309	Karlsruhe	Grötzingen	Kirchstraße 13		2 Stunden	7 bis 18 Uhr			POINT (463294.10143 5427972.29204)
30	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_130a	Karlsruhe	Grötzingen	Martin-Luther-Straße		2 Stunden	Mo-Fr 8 bis 18.30 Uhr	Sa 8 bis 13 Uhr		POINT (463153.956178 5428173.63084)
31	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_130b	Karlsruhe	Grötzingen	Niddaplatz		2 Stunden	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	Sa 8 bis 13 Uhr		POINT (463156.182433 5428295.536)
32	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_130c	Karlsruhe	Grünwettersbach	Am Wetterbach		60 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	Sa 8 bis 14 Uhr		POINT (461022.001341 5422914.0014)
33	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_130d	Karlsruhe	Grünwettersbach	Am Wetterbach		60 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr			POINT (460978.380585 5422885.04728)
34	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_130e	Karlsruhe	Grünwettersbach	Am Wetterbach		60 min	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (461209.239768 5422647.58564)
35	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_130f	Karlsruhe	Grünwettersbach	Am Wetterbach 80	4	60 min	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (461063.442366 5422762.07352)
36	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1310	Karlsruhe	Grünwettersbach	Busenbacher Straße 13	4	2 Stunden	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr			POINT (461116.432618 5422553.78492)
37	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1311	Karlsruhe	Grünwettersbach	Kirchstaig	5	60 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr			POINT (460952.332632 5422915.85624)
38	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1312	Karlsruhe	Grünwettersbach	Lindenplatz	4	1 Stunde	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (461423.116739 5422067.29632)
39	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1313	Karlsruhe	Grünwettersbach	Pfeilerweg		60 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr		vor Rathaus	POINT (460950.179817 5422879.50876)
40	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1314	Karlsruhe	Grünwettersbach	Zur Ziegelhütte		60 min	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (461224.04917 5422681.90876)
41	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1315	Karlsruhe	Grünwinkel	Durmersheimer Straße	13	2 Stunden	8 bis 20 Uhr			POINT (452863.99986 5428261.25292)
42	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1316	Karlsruhe	Grünwinkel	Durmersheimer Straße 159 ggü.	7	6 Stunden				POINT (452009.71007 5427086.12832)
43	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1317	Karlsruhe	Grünwinkel	Eckenerstraße 35		90 min	werktags 8 bis 19 Uhr			POINT (452116.637982 5427835.57)
44	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1318	Karlsruhe	Hagsfeld	Am Fächerbad 4	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (459482.251866 5430525.46656)
45	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1319	Karlsruhe	Hohenwettersbach	Am Lustgarten						POINT (461814.105177 5423935.8638)
46	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_131a	Karlsruhe	Hohenwettersbach	Spitalhof	10	2 Stunden			beim Friedhof	POINT (461375.360301 5423604.80112)
47	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_131b	Karlsruhe	Hohenwettersbach	Tiefentalstraße	2	30 min	werktags 8 bis 19 Uhr		vor Metzgerei	POINT (461837.62235 5424046.02112)
48	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_131c	Karlsruhe	Innenstadt	Leopoldstraße		30 min	8 bis 18 Uhr			POINT (455372.690873 5428747.20436)
49	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_131d	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Englerstraße 12	1	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (456928.477844 5428806.982)
50	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_131e	Karlsruhe	Innenstadt-West	Hans-Thoma-Straße 5	1	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (456054.355544 5428960.88848)
51	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_131f	Karlsruhe	Innenstadt-West	Moltkestraße 4	2	2 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (455892.24496 5429228.76752)
52	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1320	Karlsruhe	Innenstadt-West	Stephanienstraße 88	1	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (455373.291847 5428827.57868)
53	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1321	Karlsruhe	Knielingen	Eggensteinerstraße	4	2 Stunden	Mo-Fr 9 bis 17 Uhr		Friedhof Knielingen	POINT (451757.481915 5431507.25256)
54	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1322	Karlsruhe	Knielingen	Östliche Rheinbrückenstraße 27		30 min	Mo-Sa 8 bis 18 Uhr		vor Bank	POINT (451861.626816 5431094.75632)
55	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1323	Karlsruhe	Knielingen	Saarlandstraße	8	2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr		rund um den Elsässer Platz	POINT (451792.955501 5431065.98212)
56	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1324	Karlsruhe	Knielingen	Saarlandstraße 78 - 86		2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr		rund um den Elsässer Platz	POINT (451753.946053 5431072.57468)
57	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1325	Karlsruhe	Knielingen	Saarlandstraße 88 - 92		2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr		rund um den Elsässer Platz	POINT (451791.57976 5431024.03996)
58	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1326	Karlsruhe	Knielingen	Sudetenstraße 15		60 min	Mo-Fr 9 bis 18 Uhr		vor Apotheke	POINT (452072.167097 5431054.98932)
59	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1327	Karlsruhe	Mühlburg	Daxlander Straße 72	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (452009.97576 5428474.97344)
60	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1328	Karlsruhe	Neureut	Alte Kreisstraße		60 min				POINT (455413.013004 5432569.20644)
61	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1329	Karlsruhe	Neureut	An der Waldschule		30 min	Mi, Sa 10 bis 15.30 Uhr	Fr 13.30 bis 15.30 Uhr		POINT (456070.245006 5432770.89936)
62	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_132a	Karlsruhe	Neureut	Donauschwabenstraße 14	4	20 min	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr	Sa 7 bis 13 Uhr	vor Schreibwaren-Laden	POINT (455862.914531 5433342.35908)
63	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_132b	Karlsruhe	Neureut	Kirchfeldstraße	3	60 min	Mo-Fr 8 bis 17 Uhr		vor Rathaus	POINT (454684.228628 5433458.6654)
64	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_132c	Karlsruhe	Neureut	Kirchhofstraße 111 - 115	3	60 min	werktags 8 bis 18 Uhr		vor Metzgerei	POINT (454861.786498 5433508.07528)
65	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_132d	Karlsruhe	Neureut	Neureuter Hauptstraße	4	30 min	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr	Sa 7 bis 14 Uhr	vor Postfiliale	POINT (454751.226215 5433660.30424)
66	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_132e	Karlsruhe	Neureut	Neureuter Hauptstraße 112 - 116	1	30 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	Sa 6.30 bis 12 Uhr	vor Kirche	POINT (454129.944578 5433014.8948)
67	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_132f	Karlsruhe	Neureut	Pfarrer-Graebener-Straße	2	30 min	Mi-Fr 7 bis 18 Uhr	Sa 9 bis 13 Uhr		POINT (454869.018174 5433222.7232)
68	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1330	Karlsruhe	Neureut	Unterfeldstraße	4	30 min	werktags 8 bis 17 Uhr		Haltestelle Bärenweg	POINT (454616.065237 5432875.19992)
69	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1331	Karlsruhe	Neureut	Unterfeldstraße 12	4	30 min	werktags 8 bis 17 Uhr		Haltestelle Bärenweg	POINT (454659.507585 5432908.47732)
70	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1332	Karlsruhe	Nordstadt	Erzbergerstraße 100 ggü.	4	2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr		Parkplatz ggü. Nahkauf	POINT (455033.374237 5429870.46572)
71	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1333	Karlsruhe	Nordstadt	Knielinger Allee 6	4	1 Stunde	werktags 8 bis 18.30 Uhr			POINT (454951.151604 5429609.0768)
72	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1334	Karlsruhe	Nordweststadt	Hertzstraße 14	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (453612.77939 5430004.96268)
73	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1335	Karlsruhe	Nordweststadt	Kußmaulstraße	2	60 min	8 bis 20 Uhr		vor Kleingärten	POINT (454121.886996 5429917.01612)
74	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1336	Karlsruhe	Nordweststadt	Landauer Straße 2	2	2 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (453812.11188 5431063.8782)
75	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1337	Karlsruhe	Oberreut	Kleinoberfeld	4	2 Stunden				POINT (453984.391334 5425516.81252)
76	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1338	Karlsruhe	Oststadt	Bernhardstraße	6	60 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (457631.936742 5428626.24872)
77	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1339	Karlsruhe	Oststadt	Bernhardstraße 1	4	2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (457634.73052 5428745.5856)
78	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_133a	Karlsruhe	Oststadt	Durlacher Allee	5	2 Stunden	Mo-Fr 7 bis 17 Uhr		bei Kleingärten	POINT (459056.620748 5428092.60756)
79	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_133b	Karlsruhe	Oststadt	Durlacher Allee 4	3	2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (457417.140816 5428590.116)
80	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_133c	Karlsruhe	Oststadt	Durlacher Allee 73	10	60 min	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (458470.818848 5428314.04436)
81	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_133d	Karlsruhe	Oststadt	Gottesauer Platz	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (457840.517611 5428420.77904)
82	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_133e	Karlsruhe	Oststadt	Hirtenweg		2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr		Haltestelle Hirtenweg	POINT (458983.926793 5429595.36596)
83	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_133f	Karlsruhe	Oststadt	Parkstraße 68	4	2 Stunden	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (457811.267158 5428918.60936)
84	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1340	Karlsruhe	Oststadt	Stumpfstraße					Hauptfriedhof	POINT (458184.532068 5429238.4442)
85	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1341	Karlsruhe	Oststadt	Vincenz-Prießnitz-Straße	9	2 Stunden	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (457908.106559 5429068.43904)
86	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1342	Karlsruhe	Rintheim	Emmy-Noether-Straße	2	2 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (459048.075619 5429837.23044)
87	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1343	Karlsruhe	Rintheim	Hirtenweg		30 min	werktags 6 bis 18 Uhr			POINT (459343.616546 5429491.45384)
88	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1344	Karlsruhe	Rintheim	Rintheimer Querallee 2	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (458403.242589 5429967.30168)
89	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1345	Karlsruhe	Rüppurr	Arndtstraße		60 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (456431.876868 5424405.93704)
90	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1346	Karlsruhe	Rüppurr	Breisgaustraße 9 - 11		60 min	werktags 7 bis 19 Uhr			POINT (456536.575065 5424416.75564)
91	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1347	Karlsruhe	Rüppurr	Diakonissenstraße	4	30 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr			POINT (456735.636098 5424561.03172)
92	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1348	Karlsruhe	Rüppurr	Diakonissenstraße		60 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	Sa 8 bis 13 Uhr		POINT (456470.394156 5424561.33644)
93	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1349	Karlsruhe	Rüppurr	Diakonissenstraße 7	2	30 min	Mo-Fr 6 bis 18 Uhr	Sa 6 bis 13 Uhr	Bäckerei Fuchs	POINT (456542.126476 5424558.19148)
94	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_134a	Karlsruhe	Rüppurr	Herrenalber Straße 41 - 45		60 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (456435.45887 5424480.52948)
95	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_134b	Karlsruhe	Rüppurr	Lange Straße		2 Stunden	9 bis 18 Uhr			POINT (456190.234767 5424395.95564)
96	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_134c	Karlsruhe	Rüppurr	Ostendorfplatz 2		30 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (456608.363522 5425023.592)
97	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_134d	Karlsruhe	Rüppurr	Ostendorfplatz 3		30 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (456630.784101 5425002.87624)
98	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_134e	Karlsruhe	Rüppurr	Ostendorfplatz 5		30 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (456610.886611 5424977.47164)
99	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_134f	Karlsruhe	Rüppurr	Rastatter Straße		30 min	werktags 9 bis 19 Uhr			POINT (456384.078135 5423836.718)
100	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1350	Karlsruhe	Rüppurr	Rastatter Straße 89 - 97		60 min	Mo-Fr 8 bis 19 Uhr	Sa 8 bis 14 Uhr		POINT (456359.817339 5424603.16784)
101	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1351	Karlsruhe	Stupferich	Kleinsteinbacher Straße 10-12	2	1 Stunde	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (464137.39029 5422495.61772)
102	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1352	Karlsruhe	Stupferich	Kleinsteinbacher Straße 4		30 min	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (464081.702001 5422483.40812)
103	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1353	Karlsruhe	Stupferich	Ortsstraße 17		2 Stunden	werktags 9 bis 19 Uhr			POINT (464110.457603 5422369.41216)
104	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1354	Karlsruhe	Stupferich	Ortsstraße 6		60 min	werktags 7 bis 19 Uhr			POINT (464014.459488 5422444.31712)
105	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1355	Karlsruhe	Stupferich	Werrenstraße 14	1	1 Stunde	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (464176.329374 5422448.21556)
106	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1356	Karlsruhe	Stupferich	Werrenstraße 15		1 Stunde	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (464170.962138 5422477.86492)
107	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1357	Karlsruhe	Stupferich	Werrenstraße 6		1 Stunde	werktags 8 bis 19 Uhr			POINT (464154.140264 5422381.78712)
108	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1358	Karlsruhe	Südoststadt	Elisabeth-Großwendt-Straße 6	2	2 Stunden	8 bis 20 Uhr			POINT (457094.63106 5428030.53204)
109	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1359	Karlsruhe	Südstadt	Augartenstraße 9		60 min	Mo-Fr 7 bis 20 Uhr			POINT (456513.849577 5427540.51004)
110	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_135a	Karlsruhe	Südstadt	Baumeisterstraße 11	5	30 min	täglich 9 bis 18 Uhr			POINT (456530.217742 5428093.6772)
111	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_135b	Karlsruhe	Südstadt	Baumeisterstraße 28	3	30 min.	Mo-Fr 7 bis 14 Uhr			POINT (456635.038978 5428073.72116)
112	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_135c	Karlsruhe	Südstadt	Ettlinger Straße		60 min	Mo-Sa 8 bis 20 Uhr			POINT (456433.065358 5427330.3926)
113	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_135d	Karlsruhe	Südstadt	Ettlinger Straße		60 min	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (456388.958209 5427525.52312)
114	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_135e	Karlsruhe	Südstadt	Ettlinger Straße 3a	2	2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (456366.694506 5427946.02736)
115	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_135f	Karlsruhe	Südstadt	Lauterbergstraße 1	5	2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (456464.481699 5427222.39432)
116	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1360	Karlsruhe	Südstadt	Rüppurrer Straße	2	30 min				POINT (456863.86108 5428179.52972)
117	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1361	Karlsruhe	Südweststadt	Bahnhofstraße 50 ggü.	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (456093.414976 5427110.5028)
118	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1362	Karlsruhe	Südweststadt	Boeckhstraße 10-14	9	2 Stunden	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (455310.360347 5427893.0482)
119	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1363	Karlsruhe	Südweststadt	Boeckhstraße 26	5	2 Stunden	werktags 8 bis 18 Uhr		Bäckerei Neff	POINT (455282.192646 5427768.8332)
120	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1364	Karlsruhe	Südweststadt	Gutschstraße 2 - 6		2 Stunden	werktags 8 bis 20 Uhr			POINT (455970.907508 5427428.96432)
121	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1365	Karlsruhe	Südweststadt	Hermann-Veith-Straße 6	2	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (454599.993522 5427283.79436)
122	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1366	Karlsruhe	Südweststadt	Klauprechtstraße 16	2	30 min	Mo-Fr 7 bis 19 Uhr	Sa 7 bis 14 Uhr		POINT (455558.429366 5427728.72092)
123	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1367	Karlsruhe	Südweststadt	Klauprechtstraße 25	2	60 min	werktags 8 bis 19 Uhr		Metzgerei Brath	POINT (455482.81398 5427727.9716)
124	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1368	Karlsruhe	Südweststadt	Lorenzstraße 23	1	4 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (454881.322559 5427762.15848)
125	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1369	Karlsruhe	Südweststadt	Schwarzwaldstraße 37 ggü.	4	30 min	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (455847.882504 5426921.89568)
126	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_136a	Karlsruhe	Südweststadt	Schwarzwaldstraße 39	5	30 min	werktags 8 bis 18 Uhr			POINT (455862.263188 5426897.9606)
127	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_136b	Karlsruhe	Südweststadt	Schwindstraße	2	30 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr			POINT (454781.966605 5428033.4794)
128	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_136c	Karlsruhe	Südweststadt	Steinhäuserstraße		2 Stunden				POINT (454727.387599 5427781.03084)
129	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_136d	Karlsruhe	Südweststadt	Südendstraße 46		30 min	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr			POINT (454877.429881 5427515.76064)
130	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_136e	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Nürnberger Straße 11		2 Stunden	werktags 7.30 bis 18.30 Uhr			POINT (456184.411899 5425914.40088)
131	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_136f	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Nürnberger Straße 5a		2 Stunden	werktags 7.30 bis 18.30 Uhr			POINT (456242.602514 5425923.34904)
132	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1370	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Nürnberger Straße 5a ggü.		2 Stunden	werktags 7.30 bis 18.30 Uhr			POINT (456250.370183 5425938.32608)
133	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1371	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Nürnberger Straße 7 ggü	2	2 Stunden			Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	POINT (456197.101168 5425932.79848)
134	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1372	Karlsruhe	Weststadt	Blücherstraße 17	1	30 min	Mo-Fr 7-17 Uhr			POINT (454299.27684 5429069.59968)
135	ka_parkscheiben.fid--18bfec74_185949ad16b_1373	Karlsruhe	Weststadt	Kaiserallee 18		2 Stunden	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr			POINT (454154.548733 5428891.27504)
