﻿_id	Stadtteil	Jahr	Haushalte
1	Innenstadt-Ost	2007	4420
2	Innenstadt-Ost	2008	4615
3	Innenstadt-Ost	2009	4621
4	Innenstadt-Ost	2010	4462
5	Innenstadt-Ost	2011	4615
6	Innenstadt-Ost	2012	4819
7	Innenstadt-Ost	2013	4855
8	Innenstadt-Ost	2014	4895
9	Innenstadt-Ost	2015	4932
10	Innenstadt-Ost	2016	4690
11	Innenstadt-Ost	2017	4649
12	Innenstadt-Ost	2018	4639
13	Innenstadt-Ost	2019	4685
14	Innenstadt-Ost	2020	4537
15	Innenstadt-Ost	2021	4480
16	Innenstadt-West	2007	6969
17	Innenstadt-West	2008	7156
18	Innenstadt-West	2009	7165
19	Innenstadt-West	2010	7013
20	Innenstadt-West	2011	7158
21	Innenstadt-West	2012	7576
22	Innenstadt-West	2013	7615
23	Innenstadt-West	2014	7667
24	Innenstadt-West	2015	7715
25	Innenstadt-West	2016	7385
26	Innenstadt-West	2017	7317
27	Innenstadt-West	2018	7381
28	Innenstadt-West	2019	7316
29	Innenstadt-West	2020	7132
30	Innenstadt-West	2021	7110
31	Südstadt	2007	10286
32	Südstadt	2008	10617
33	Südstadt	2009	10828
34	Südstadt	2010	11050
35	Südstadt	2011	11308
36	Südstadt	2012	12335
37	Südstadt	2013	12252
38	Südstadt	2014	12609
39	Südstadt	2015	12823
40	Südstadt	2016	12729
41	Südstadt	2017	12750
42	Südstadt	2018	12952
43	Südstadt	2019	13036
44	Südstadt	2020	12891
45	Südstadt	2021	12778
46	Südweststadt	2007	12021
47	Südweststadt	2008	12185
48	Südweststadt	2009	12205
49	Südweststadt	2010	12101
50	Südweststadt	2011	12208
51	Südweststadt	2012	12681
52	Südweststadt	2013	12564
53	Südweststadt	2014	12702
54	Südweststadt	2015	12853
55	Südweststadt	2016	12537
56	Südweststadt	2017	12514
57	Südweststadt	2018	12628
58	Südweststadt	2019	12637
59	Südweststadt	2020	12585
60	Südweststadt	2021	12494
61	Weststadt	2007	12195
62	Weststadt	2008	12325
63	Weststadt	2009	12251
64	Weststadt	2010	12100
65	Weststadt	2011	12353
66	Weststadt	2012	12818
67	Weststadt	2013	12681
68	Weststadt	2014	12800
69	Weststadt	2015	12879
70	Weststadt	2016	12613
71	Weststadt	2017	12515
72	Weststadt	2018	12462
73	Weststadt	2019	12337
74	Weststadt	2020	12165
75	Weststadt	2021	12069
76	Nordweststadt	2007	6083
77	Nordweststadt	2008	6151
78	Nordweststadt	2009	6307
79	Nordweststadt	2010	6208
80	Nordweststadt	2011	6280
81	Nordweststadt	2012	6496
82	Nordweststadt	2013	6564
83	Nordweststadt	2014	6590
84	Nordweststadt	2015	6781
85	Nordweststadt	2016	6661
86	Nordweststadt	2017	6453
87	Nordweststadt	2018	6507
88	Nordweststadt	2019	6439
89	Nordweststadt	2020	6454
90	Nordweststadt	2021	6502
91	Oststadt	2007	13071
92	Oststadt	2008	13054
93	Oststadt	2009	13245
94	Oststadt	2010	13151
95	Oststadt	2011	13385
96	Oststadt	2012	14403
97	Oststadt	2013	14224
98	Oststadt	2014	15671
99	Oststadt	2015	18516
100	Oststadt	2016	14808
101	Oststadt	2017	14185
102	Oststadt	2018	13807
103	Oststadt	2019	13738
104	Oststadt	2020	13397
105	Oststadt	2021	13217
106	Mühlburg	2007	9788
107	Mühlburg	2008	9905
108	Mühlburg	2009	9940
109	Mühlburg	2010	9879
110	Mühlburg	2011	10135
111	Mühlburg	2012	10453
112	Mühlburg	2013	10333
113	Mühlburg	2014	10459
114	Mühlburg	2015	10620
115	Mühlburg	2016	10687
116	Mühlburg	2017	10670
117	Mühlburg	2018	10552
118	Mühlburg	2019	10427
119	Mühlburg	2020	10199
120	Mühlburg	2021	10073
121	Daxlanden	2007	6094
122	Daxlanden	2008	6109
123	Daxlanden	2009	6124
124	Daxlanden	2010	6073
125	Daxlanden	2011	6151
126	Daxlanden	2012	6228
127	Daxlanden	2013	6284
128	Daxlanden	2014	6286
129	Daxlanden	2015	6302
130	Daxlanden	2016	6220
131	Daxlanden	2017	6225
132	Daxlanden	2018	6262
133	Daxlanden	2019	6315
134	Daxlanden	2020	6229
135	Daxlanden	2021	6144
136	Knielingen	2007	4632
137	Knielingen	2008	4673
138	Knielingen	2009	4654
139	Knielingen	2010	4630
140	Knielingen	2011	4775
141	Knielingen	2012	4962
142	Knielingen	2013	5071
143	Knielingen	2014	5234
144	Knielingen	2015	5369
145	Knielingen	2016	5283
146	Knielingen	2017	5378
147	Knielingen	2018	5561
148	Knielingen	2019	5721
149	Knielingen	2020	5697
150	Knielingen	2021	5680
151	Grünwinkel	2007	5324
152	Grünwinkel	2008	5466
153	Grünwinkel	2009	5456
154	Grünwinkel	2010	5393
155	Grünwinkel	2011	5421
156	Grünwinkel	2012	5668
157	Grünwinkel	2013	5641
158	Grünwinkel	2014	5592
159	Grünwinkel	2015	5739
160	Grünwinkel	2016	5631
161	Grünwinkel	2017	5673
162	Grünwinkel	2018	5854
163	Grünwinkel	2019	5850
164	Grünwinkel	2020	5717
165	Grünwinkel	2021	5655
166	Oberreut	2007	4593
167	Oberreut	2008	4665
168	Oberreut	2009	4641
169	Oberreut	2010	4602
170	Oberreut	2011	4697
171	Oberreut	2012	4875
172	Oberreut	2013	4793
173	Oberreut	2014	4827
174	Oberreut	2015	4908
175	Oberreut	2016	4866
176	Oberreut	2017	4819
177	Oberreut	2018	4853
178	Oberreut	2019	5092
179	Oberreut	2020	5072
180	Oberreut	2021	5037
181	Beiertheim-Bulach	2007	3835
182	Beiertheim-Bulach	2008	3900
183	Beiertheim-Bulach	2009	3855
184	Beiertheim-Bulach	2010	3834
185	Beiertheim-Bulach	2011	3842
186	Beiertheim-Bulach	2012	3931
187	Beiertheim-Bulach	2013	3957
188	Beiertheim-Bulach	2014	3981
189	Beiertheim-Bulach	2015	3988
190	Beiertheim-Bulach	2016	3997
191	Beiertheim-Bulach	2017	3980
192	Beiertheim-Bulach	2018	4012
193	Beiertheim-Bulach	2019	4000
194	Beiertheim-Bulach	2020	4000
195	Beiertheim-Bulach	2021	3968
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	3492
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	3515
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	3507
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	3389
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	3394
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	3462
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	3437
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	3434
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	3401
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	3365
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	3324
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	3326
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	3315
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	3307
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	3284
211	Rüppurr	2007	5519
212	Rüppurr	2008	5569
213	Rüppurr	2009	5556
214	Rüppurr	2010	5351
215	Rüppurr	2011	5423
216	Rüppurr	2012	5530
217	Rüppurr	2013	5537
218	Rüppurr	2014	5595
219	Rüppurr	2015	5612
220	Rüppurr	2016	5573
221	Rüppurr	2017	5527
222	Rüppurr	2018	5564
223	Rüppurr	2019	5660
224	Rüppurr	2020	5673
225	Rüppurr	2021	5667
226	Waldstadt	2007	6775
227	Waldstadt	2008	6817
228	Waldstadt	2009	6817
229	Waldstadt	2010	6693
230	Waldstadt	2011	6797
231	Waldstadt	2012	6918
232	Waldstadt	2013	6931
233	Waldstadt	2014	6913
234	Waldstadt	2015	6943
235	Waldstadt	2016	6754
236	Waldstadt	2017	6744
237	Waldstadt	2018	6795
238	Waldstadt	2019	6777
239	Waldstadt	2020	6758
240	Waldstadt	2021	6705
241	Rintheim	2007	3113
242	Rintheim	2008	3137
243	Rintheim	2009	3096
244	Rintheim	2010	3033
245	Rintheim	2011	3062
246	Rintheim	2012	3165
247	Rintheim	2013	3174
248	Rintheim	2014	3155
249	Rintheim	2015	3248
250	Rintheim	2016	3248
251	Rintheim	2017	3370
252	Rintheim	2018	3433
253	Rintheim	2019	3467
254	Rintheim	2020	3433
255	Rintheim	2021	3385
256	Hagsfeld	2007	3374
257	Hagsfeld	2008	3452
258	Hagsfeld	2009	3458
259	Hagsfeld	2010	3450
260	Hagsfeld	2011	3513
261	Hagsfeld	2012	3614
262	Hagsfeld	2013	3700
263	Hagsfeld	2014	3662
264	Hagsfeld	2015	3713
265	Hagsfeld	2016	3686
266	Hagsfeld	2017	3720
267	Hagsfeld	2018	3724
268	Hagsfeld	2019	3747
269	Hagsfeld	2020	3714
270	Hagsfeld	2021	3643
271	Durlach	2007	16752
272	Durlach	2008	16866
273	Durlach	2009	16880
274	Durlach	2010	16669
275	Durlach	2011	16830
276	Durlach	2012	17227
277	Durlach	2013	17043
278	Durlach	2014	17281
279	Durlach	2015	17348
280	Durlach	2016	17097
281	Durlach	2017	17147
282	Durlach	2018	17216
283	Durlach	2019	17272
284	Durlach	2020	17172
285	Durlach	2021	17201
286	Grötzingen	2007	4670
287	Grötzingen	2008	4684
288	Grötzingen	2009	4674
289	Grötzingen	2010	4604
290	Grötzingen	2011	4649
291	Grötzingen	2012	4713
292	Grötzingen	2013	4743
293	Grötzingen	2014	4753
294	Grötzingen	2015	4768
295	Grötzingen	2016	4709
296	Grötzingen	2017	4695
297	Grötzingen	2018	4691
298	Grötzingen	2019	4703
299	Grötzingen	2020	4730
300	Grötzingen	2021	4680
301	Stupferich	2007	1272
302	Stupferich	2008	1304
303	Stupferich	2009	1292
304	Stupferich	2010	1275
305	Stupferich	2011	1275
306	Stupferich	2012	1286
307	Stupferich	2013	1301
308	Stupferich	2014	1297
309	Stupferich	2015	1327
310	Stupferich	2016	1333
311	Stupferich	2017	1332
312	Stupferich	2018	1355
313	Stupferich	2019	1370
314	Stupferich	2020	1370
315	Stupferich	2021	1367
316	Hohenwettersbach	2007	1151
317	Hohenwettersbach	2008	1178
318	Hohenwettersbach	2009	1194
319	Hohenwettersbach	2010	1187
320	Hohenwettersbach	2011	1194
321	Hohenwettersbach	2012	1216
322	Hohenwettersbach	2013	1235
323	Hohenwettersbach	2014	1265
324	Hohenwettersbach	2015	1294
325	Hohenwettersbach	2016	1284
326	Hohenwettersbach	2017	1271
327	Hohenwettersbach	2018	1293
328	Hohenwettersbach	2019	1299
329	Hohenwettersbach	2020	1305
330	Hohenwettersbach	2021	1291
331	Wolfartsweier	2007	1703
332	Wolfartsweier	2008	1695
333	Wolfartsweier	2009	1697
334	Wolfartsweier	2010	1680
335	Wolfartsweier	2011	1692
336	Wolfartsweier	2012	1709
337	Wolfartsweier	2013	1687
338	Wolfartsweier	2014	1705
339	Wolfartsweier	2015	1735
340	Wolfartsweier	2016	1693
341	Wolfartsweier	2017	1658
342	Wolfartsweier	2018	1659
343	Wolfartsweier	2019	1672
344	Wolfartsweier	2020	1660
345	Wolfartsweier	2021	1670
346	Grünwettersbach	2007	1818
347	Grünwettersbach	2008	1854
348	Grünwettersbach	2009	1870
349	Grünwettersbach	2010	1835
350	Grünwettersbach	2011	1872
351	Grünwettersbach	2012	1894
352	Grünwettersbach	2013	1888
353	Grünwettersbach	2014	1918
354	Grünwettersbach	2015	1934
355	Grünwettersbach	2016	1911
356	Grünwettersbach	2017	1914
357	Grünwettersbach	2018	1917
358	Grünwettersbach	2019	1912
359	Grünwettersbach	2020	1914
360	Grünwettersbach	2021	1929
361	Palmbach	2007	776
362	Palmbach	2008	780
363	Palmbach	2009	770
364	Palmbach	2010	768
365	Palmbach	2011	784
366	Palmbach	2012	821
367	Palmbach	2013	846
368	Palmbach	2014	860
369	Palmbach	2015	886
370	Palmbach	2016	866
371	Palmbach	2017	895
372	Palmbach	2018	892
373	Palmbach	2019	881
374	Palmbach	2020	881
375	Palmbach	2021	870
376	Neureut	2007	8485
377	Neureut	2008	8635
378	Neureut	2009	8666
379	Neureut	2010	8729
380	Neureut	2011	8973
381	Neureut	2012	9339
382	Neureut	2013	9429
383	Neureut	2014	9557
384	Neureut	2015	9658
385	Neureut	2016	9651
386	Neureut	2017	9642
387	Neureut	2018	9690
388	Neureut	2019	9781
389	Neureut	2020	9794
390	Neureut	2021	9801
391	Nordstadt	2007	4241
392	Nordstadt	2008	4277
393	Nordstadt	2009	4281
394	Nordstadt	2010	4285
395	Nordstadt	2011	4392
396	Nordstadt	2012	4738
397	Nordstadt	2013	4684
398	Nordstadt	2014	4762
399	Nordstadt	2015	4743
400	Nordstadt	2016	4719
401	Nordstadt	2017	4777
402	Nordstadt	2018	4831
403	Nordstadt	2019	4826
404	Nordstadt	2020	4781
405	Nordstadt	2021	4748
