﻿_id	Partei/politische Vereinigung	Parteiname	Stimmen	%
1	CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands	28.275	21,1
2	SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	18.182	13,6
3	GRÜNE	Bündnis 90/Die Grünen	42.429	31,7
4	AfD	Alternative für Deutschland	10.787	8
5	FDP	Freie Demokratische Partei	8.352	6,2
6	DIE LINKE.	DIE LINKE.	6.760	5
7	FREIE WÄHLER	Freie Wähler	1.560	1,2
8	PIRATEN	Piratenpartei Deutschland	1.305	1
9	Tierschutzpartei	Partei Mensch Umwelt Tierschutz	1.694	1,3
10	ÖDP	Ökologisch Demokratische Partei	1.111	0,8
11	NPD	Nationaldemokratische Partei Deutschlands	99	0,1
12	Die PARTEI	Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative	5.445	4,1
13	FAMILIE	Familien-Partei Deutschlands	362	0,3
14	Volksabstimmung	Ab jetzt … Demokratie durch Volksabstimmung	110	0,1
15	BP	Bayernpartei	84	0,1
16	MLPD	Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands	128	0,1
17	DKP	Deutsche Kommunistische Partei	33	0
18	SGP	Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale	18	0
19	TIERSCHUTZ hier!	Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL	262	0,2
20	Tierschutzallianz	Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz	178	0,1
21	Bündnis C	Bündnis C – Christen für Deutschland	510	0,4
22	BIG	Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit	171	0,1
23	BGE	Bündnis Grundeinkommen	162	0,1
24	Die Direkte!	Demokratie DIREKT!	72	0,1
25	DIEM25	Demokratie in Europa – DIEM25	904	0,7
26	III. Weg	Der dritte Weg	15	0
27	Die Grauen	Die Grauen – Für alle Generationen	113	0,1
28	Die Rechte	Die Rechte – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz	67	0
29	Die Violetten	Die Violetten	81	0,1
30	Liebe	Europäische Partei LIEBE	56	0
31	Die Frauen	Feministische Partei Die Frauen	148	0,1
32	Graue Panther	Graue Panther	156	0,1
33	LKR	Liberal-Konservative Reformer	212	0,2
34	Menschliche Welt	Menschliche Welt	98	0,1
35	NL	Neue Liberale – Die Sozialliberalen	92	0,1
36	ÖkoLinX	Ökologische Linke	172	0,1
37	Die Humanisten	Partei der Humanisten	484	0,4
38	Partei für die Tiere	Partei für die Tiere Deutschland	263	0,2
39	Gesundheitsforschung	Partei für Gesundheitsforschung	124	0,1
40	Volt	Volt Deutschland	2.982	2,2
