﻿_id	Stadtteil	Jahr	Personen	mannlich	weiblich
1	Innenstadt-Ost	2007	98	54	44
2	Innenstadt-Ost	2008	99	47	52
3	Innenstadt-Ost	2009	101	45	56
4	Innenstadt-Ost	2010	104	49	55
5	Innenstadt-Ost	2011	92	44	48
6	Innenstadt-Ost	2012	100	49	51
7	Innenstadt-Ost	2013	123	66	57
8	Innenstadt-Ost	2014	127	62	65
9	Innenstadt-Ost	2015	118	60	58
10	Innenstadt-Ost	2016	102	50	52
11	Innenstadt-Ost	2017	102	57	45
12	Innenstadt-Ost	2018	101	51	50
13	Innenstadt-Ost	2019	129	60	69
14	Innenstadt-Ost	2020	118	59	59
15	Innenstadt-Ost	2021	111	58	53
16	Innenstadt-West	2007	166	94	72
17	Innenstadt-West	2008	149	91	58
18	Innenstadt-West	2009	159	72	87
19	Innenstadt-West	2010	158	83	75
20	Innenstadt-West	2011	171	97	74
21	Innenstadt-West	2012	163	94	69
22	Innenstadt-West	2013	155	76	79
23	Innenstadt-West	2014	154	79	75
24	Innenstadt-West	2015	142	72	70
25	Innenstadt-West	2016	149	80	69
26	Innenstadt-West	2017	147	72	75
27	Innenstadt-West	2018	164	77	87
28	Innenstadt-West	2019	153	71	82
29	Innenstadt-West	2020	122	51	71
30	Innenstadt-West	2021	115	46	69
31	Südstadt	2007	351	171	180
32	Südstadt	2008	314	152	162
33	Südstadt	2009	330	169	161
34	Südstadt	2010	345	162	183
35	Südstadt	2011	383	188	195
36	Südstadt	2012	416	215	201
37	Südstadt	2013	435	230	205
38	Südstadt	2014	452	241	211
39	Südstadt	2015	450	229	221
40	Südstadt	2016	463	232	231
41	Südstadt	2017	450	238	212
42	Südstadt	2018	494	248	246
43	Südstadt	2019	513	276	237
44	Südstadt	2020	522	265	257
45	Südstadt	2021	490	240	250
46	Südweststadt	2007	525	251	274
47	Südweststadt	2008	549	268	281
48	Südweststadt	2009	532	272	260
49	Südweststadt	2010	525	275	250
50	Südweststadt	2011	534	271	263
51	Südweststadt	2012	541	288	253
52	Südweststadt	2013	522	263	259
53	Südweststadt	2014	516	250	266
54	Südweststadt	2015	491	237	254
55	Südweststadt	2016	518	253	265
56	Südweststadt	2017	538	291	247
57	Südweststadt	2018	568	304	264
58	Südweststadt	2019	566	300	266
59	Südweststadt	2020	558	298	260
60	Südweststadt	2021	542	291	251
61	Weststadt	2007	491	249	242
62	Weststadt	2008	515	259	256
63	Weststadt	2009	486	221	265
64	Weststadt	2010	527	254	273
65	Weststadt	2011	516	256	260
66	Weststadt	2012	519	254	265
67	Weststadt	2013	500	250	250
68	Weststadt	2014	508	266	242
69	Weststadt	2015	505	277	228
70	Weststadt	2016	508	263	245
71	Weststadt	2017	509	267	242
72	Weststadt	2018	491	268	223
73	Weststadt	2019	490	275	215
74	Weststadt	2020	480	262	218
75	Weststadt	2021	479	244	235
76	Nordweststadt	2007	253	119	134
77	Nordweststadt	2008	255	126	129
78	Nordweststadt	2009	258	132	126
79	Nordweststadt	2010	238	117	121
80	Nordweststadt	2011	232	110	122
81	Nordweststadt	2012	240	115	125
82	Nordweststadt	2013	252	130	122
83	Nordweststadt	2014	238	132	106
84	Nordweststadt	2015	247	143	104
85	Nordweststadt	2016	245	135	110
86	Nordweststadt	2017	259	144	115
87	Nordweststadt	2018	254	137	117
88	Nordweststadt	2019	293	145	148
89	Nordweststadt	2020	304	157	147
90	Nordweststadt	2021	309	166	143
91	Oststadt	2007	315	168	147
92	Oststadt	2008	335	178	157
93	Oststadt	2009	351	180	171
94	Oststadt	2010	355	192	163
95	Oststadt	2011	363	184	179
96	Oststadt	2012	378	188	190
97	Oststadt	2013	432	224	208
98	Oststadt	2014	692	363	329
99	Oststadt	2015	914	468	446
100	Oststadt	2016	467	230	237
101	Oststadt	2017	426	214	212
102	Oststadt	2018	353	175	178
103	Oststadt	2019	370	193	177
104	Oststadt	2020	356	188	168
105	Oststadt	2021	352	186	166
106	Mühlburg	2007	381	194	187
107	Mühlburg	2008	376	198	178
108	Mühlburg	2009	365	181	184
109	Mühlburg	2010	346	165	181
110	Mühlburg	2011	346	162	184
111	Mühlburg	2012	332	166	166
112	Mühlburg	2013	376	179	197
113	Mühlburg	2014	366	180	186
114	Mühlburg	2015	379	184	195
115	Mühlburg	2016	370	179	191
116	Mühlburg	2017	368	175	193
117	Mühlburg	2018	382	186	196
118	Mühlburg	2019	411	208	203
119	Mühlburg	2020	415	196	219
120	Mühlburg	2021	414	198	216
121	Daxlanden	2007	270	141	129
122	Daxlanden	2008	271	141	130
123	Daxlanden	2009	287	151	136
124	Daxlanden	2010	271	136	135
125	Daxlanden	2011	270	137	133
126	Daxlanden	2012	251	128	123
127	Daxlanden	2013	260	138	122
128	Daxlanden	2014	249	134	115
129	Daxlanden	2015	266	152	114
130	Daxlanden	2016	246	125	121
131	Daxlanden	2017	253	133	120
132	Daxlanden	2018	267	135	132
133	Daxlanden	2019	272	137	135
134	Daxlanden	2020	274	133	141
135	Daxlanden	2021	267	127	140
136	Knielingen	2007	209	121	88
137	Knielingen	2008	198	104	94
138	Knielingen	2009	191	89	102
139	Knielingen	2010	213	105	108
140	Knielingen	2011	228	107	121
141	Knielingen	2012	230	122	108
142	Knielingen	2013	237	117	120
143	Knielingen	2014	267	133	134
144	Knielingen	2015	297	144	153
145	Knielingen	2016	297	142	155
146	Knielingen	2017	313	156	157
147	Knielingen	2018	333	174	159
148	Knielingen	2019	359	185	174
149	Knielingen	2020	378	189	189
150	Knielingen	2021	382	181	201
151	Grünwinkel	2007	232	119	113
152	Grünwinkel	2008	251	119	132
153	Grünwinkel	2009	259	117	142
154	Grünwinkel	2010	261	121	140
155	Grünwinkel	2011	252	126	126
156	Grünwinkel	2012	265	142	123
157	Grünwinkel	2013	278	154	124
158	Grünwinkel	2014	280	144	136
159	Grünwinkel	2015	277	145	132
160	Grünwinkel	2016	289	145	144
161	Grünwinkel	2017	300	161	139
162	Grünwinkel	2018	339	179	160
163	Grünwinkel	2019	333	171	162
164	Grünwinkel	2020	288	151	137
165	Grünwinkel	2021	331	178	153
166	Oberreut	2007	308	165	143
167	Oberreut	2008	294	158	136
168	Oberreut	2009	282	143	139
169	Oberreut	2010	276	132	144
170	Oberreut	2011	286	146	140
171	Oberreut	2012	274	132	142
172	Oberreut	2013	259	132	127
173	Oberreut	2014	252	136	116
174	Oberreut	2015	262	150	112
175	Oberreut	2016	259	150	109
176	Oberreut	2017	261	149	112
177	Oberreut	2018	251	133	118
178	Oberreut	2019	301	145	156
179	Oberreut	2020	321	159	162
180	Oberreut	2021	355	180	175
181	Beiertheim-Bulach	2007	173	85	88
182	Beiertheim-Bulach	2008	167	81	86
183	Beiertheim-Bulach	2009	166	89	77
184	Beiertheim-Bulach	2010	174	87	87
185	Beiertheim-Bulach	2011	171	81	90
186	Beiertheim-Bulach	2012	186	86	100
187	Beiertheim-Bulach	2013	173	89	84
188	Beiertheim-Bulach	2014	157	90	67
189	Beiertheim-Bulach	2015	157	93	64
190	Beiertheim-Bulach	2016	173	108	65
191	Beiertheim-Bulach	2017	184	103	81
192	Beiertheim-Bulach	2018	180	93	87
193	Beiertheim-Bulach	2019	162	79	83
194	Beiertheim-Bulach	2020	153	76	77
195	Beiertheim-Bulach	2021	163	82	81
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	155	87	68
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	157	86	71
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	155	85	70
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	157	85	72
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	173	95	78
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	166	84	82
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	142	69	73
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	133	63	70
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	127	63	64
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	134	68	66
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	143	74	69
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	157	81	76
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	151	70	81
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	156	74	82
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	141	68	73
211	Rüppurr	2007	242	119	123
212	Rüppurr	2008	262	130	132
213	Rüppurr	2009	247	118	129
214	Rüppurr	2010	287	144	143
215	Rüppurr	2011	283	142	141
216	Rüppurr	2012	276	132	144
217	Rüppurr	2013	264	138	126
218	Rüppurr	2014	257	142	115
219	Rüppurr	2015	263	150	113
220	Rüppurr	2016	272	148	124
221	Rüppurr	2017	273	142	131
222	Rüppurr	2018	258	139	119
223	Rüppurr	2019	261	134	127
224	Rüppurr	2020	278	131	147
225	Rüppurr	2021	292	133	159
226	Waldstadt	2007	320	161	159
227	Waldstadt	2008	339	177	162
228	Waldstadt	2009	339	177	162
229	Waldstadt	2010	342	183	159
230	Waldstadt	2011	343	185	158
231	Waldstadt	2012	352	184	168
232	Waldstadt	2013	349	182	167
233	Waldstadt	2014	355	180	175
234	Waldstadt	2015	343	177	166
235	Waldstadt	2016	356	186	170
236	Waldstadt	2017	352	194	158
237	Waldstadt	2018	347	179	168
238	Waldstadt	2019	337	172	165
239	Waldstadt	2020	320	163	157
240	Waldstadt	2021	319	160	159
241	Rintheim	2007	158	73	85
242	Rintheim	2008	155	76	79
243	Rintheim	2009	158	73	85
244	Rintheim	2010	147	67	80
245	Rintheim	2011	152	72	80
246	Rintheim	2012	155	86	69
247	Rintheim	2013	152	84	68
248	Rintheim	2014	136	75	61
249	Rintheim	2015	133	64	69
250	Rintheim	2016	138	74	64
251	Rintheim	2017	178	102	76
252	Rintheim	2018	189	106	83
253	Rintheim	2019	189	96	93
254	Rintheim	2020	194	94	100
255	Rintheim	2021	182	101	81
256	Hagsfeld	2007	186	96	90
257	Hagsfeld	2008	197	111	86
258	Hagsfeld	2009	195	114	81
259	Hagsfeld	2010	192	100	92
260	Hagsfeld	2011	162	81	81
261	Hagsfeld	2012	165	82	83
262	Hagsfeld	2013	177	84	93
263	Hagsfeld	2014	206	99	107
264	Hagsfeld	2015	196	94	102
265	Hagsfeld	2016	190	101	89
266	Hagsfeld	2017	175	99	76
267	Hagsfeld	2018	195	111	84
268	Hagsfeld	2019	221	117	104
269	Hagsfeld	2020	213	109	104
270	Hagsfeld	2021	216	103	113
271	Durlach	2007	743	376	367
272	Durlach	2008	752	373	379
273	Durlach	2009	744	371	373
274	Durlach	2010	711	359	352
275	Durlach	2011	698	356	342
276	Durlach	2012	690	355	335
277	Durlach	2013	685	352	333
278	Durlach	2014	710	361	349
279	Durlach	2015	723	364	359
280	Durlach	2016	743	372	371
281	Durlach	2017	741	377	364
282	Durlach	2018	769	399	370
283	Durlach	2019	797	404	393
284	Durlach	2020	752	373	379
285	Durlach	2021	754	364	390
286	Grötzingen	2007	218	108	110
287	Grötzingen	2008	204	110	94
288	Grötzingen	2009	210	110	100
289	Grötzingen	2010	220	113	107
290	Grötzingen	2011	229	115	114
291	Grötzingen	2012	228	120	108
292	Grötzingen	2013	240	125	115
293	Grötzingen	2014	245	128	117
294	Grötzingen	2015	231	115	116
295	Grötzingen	2016	201	105	96
296	Grötzingen	2017	216	101	115
297	Grötzingen	2018	229	109	120
298	Grötzingen	2019	234	115	119
299	Grötzingen	2020	219	104	115
300	Grötzingen	2021	201	98	103
301	Stupferich	2007	58	24	34
302	Stupferich	2008	59	28	31
303	Stupferich	2009	63	35	28
304	Stupferich	2010	63	38	25
305	Stupferich	2011	48	27	21
306	Stupferich	2012	40	22	18
307	Stupferich	2013	52	31	21
308	Stupferich	2014	61	31	30
309	Stupferich	2015	81	38	43
310	Stupferich	2016	89	45	44
311	Stupferich	2017	96	55	41
312	Stupferich	2018	97	58	39
313	Stupferich	2019	99	54	45
314	Stupferich	2020	96	45	51
315	Stupferich	2021	105	49	56
316	Hohenwettersbach	2007	125	67	58
317	Hohenwettersbach	2008	136	74	62
318	Hohenwettersbach	2009	123	72	51
319	Hohenwettersbach	2010	122	64	58
320	Hohenwettersbach	2011	115	63	52
321	Hohenwettersbach	2012	107	61	46
322	Hohenwettersbach	2013	98	53	45
323	Hohenwettersbach	2014	89	43	46
324	Hohenwettersbach	2015	96	54	42
325	Hohenwettersbach	2016	99	60	39
326	Hohenwettersbach	2017	95	58	37
327	Hohenwettersbach	2018	90	52	38
328	Hohenwettersbach	2019	94	44	50
329	Hohenwettersbach	2020	96	44	52
330	Hohenwettersbach	2021	87	43	44
331	Wolfartsweier	2007	87	45	42
332	Wolfartsweier	2008	95	46	49
333	Wolfartsweier	2009	90	47	43
334	Wolfartsweier	2010	85	45	40
335	Wolfartsweier	2011	71	36	35
336	Wolfartsweier	2012	78	42	36
337	Wolfartsweier	2013	67	35	32
338	Wolfartsweier	2014	81	41	40
339	Wolfartsweier	2015	78	37	41
340	Wolfartsweier	2016	73	38	35
341	Wolfartsweier	2017	64	37	27
342	Wolfartsweier	2018	62	37	25
343	Wolfartsweier	2019	67	33	34
344	Wolfartsweier	2020	77	36	41
345	Wolfartsweier	2021	93	40	53
346	Grünwettersbach	2007	116	59	57
347	Grünwettersbach	2008	108	55	53
348	Grünwettersbach	2009	98	49	49
349	Grünwettersbach	2010	85	42	43
350	Grünwettersbach	2011	90	49	41
351	Grünwettersbach	2012	102	51	51
352	Grünwettersbach	2013	115	60	55
353	Grünwettersbach	2014	112	58	54
354	Grünwettersbach	2015	111	58	53
355	Grünwettersbach	2016	102	49	53
356	Grünwettersbach	2017	114	63	51
357	Grünwettersbach	2018	102	54	48
358	Grünwettersbach	2019	119	66	53
359	Grünwettersbach	2020	103	48	55
360	Grünwettersbach	2021	119	60	59
361	Palmbach	2007	53	30	23
362	Palmbach	2008	51	25	26
363	Palmbach	2009	54	27	27
364	Palmbach	2010	50	27	23
365	Palmbach	2011	53	25	28
366	Palmbach	2012	57	28	29
367	Palmbach	2013	61	25	36
368	Palmbach	2014	76	37	39
369	Palmbach	2015	78	36	42
370	Palmbach	2016	80	43	37
371	Palmbach	2017	83	44	39
372	Palmbach	2018	73	38	35
373	Palmbach	2019	64	28	36
374	Palmbach	2020	64	25	39
375	Palmbach	2021	72	30	42
376	Neureut	2007	362	182	180
377	Neureut	2008	380	190	190
378	Neureut	2009	397	187	210
379	Neureut	2010	415	200	215
380	Neureut	2011	449	229	220
381	Neureut	2012	472	239	233
382	Neureut	2013	532	256	276
383	Neureut	2014	526	261	265
384	Neureut	2015	530	259	271
385	Neureut	2016	521	260	261
386	Neureut	2017	509	273	236
387	Neureut	2018	511	273	238
388	Neureut	2019	511	275	236
389	Neureut	2020	492	249	243
390	Neureut	2021	516	259	257
391	Nordstadt	2007	409	238	171
392	Nordstadt	2008	395	221	174
393	Nordstadt	2009	350	184	166
394	Nordstadt	2010	337	173	164
395	Nordstadt	2011	342	168	174
396	Nordstadt	2012	329	163	166
397	Nordstadt	2013	317	154	163
398	Nordstadt	2014	300	158	142
399	Nordstadt	2015	295	156	139
400	Nordstadt	2016	262	141	121
401	Nordstadt	2017	245	125	120
402	Nordstadt	2018	222	110	112
403	Nordstadt	2019	222	112	110
404	Nordstadt	2020	212	111	101
405	Nordstadt	2021	223	123	100
