﻿_id	Stadtteil	Jahr	Personen
1	Innenstadt-Ost	2007	698
2	Innenstadt-Ost	2008	734
3	Innenstadt-Ost	2009	751
4	Innenstadt-Ost	2010	765
5	Innenstadt-Ost	2011	759
6	Innenstadt-Ost	2012	776
7	Innenstadt-Ost	2013	807
8	Innenstadt-Ost	2014	796
9	Innenstadt-Ost	2015	818
10	Innenstadt-Ost	2016	862
11	Innenstadt-Ost	2017	841
12	Innenstadt-Ost	2018	833
13	Innenstadt-Ost	2019	855
14	Innenstadt-Ost	2020	768
15	Innenstadt-Ost	2021	784
16	Innenstadt-West	2007	1034
17	Innenstadt-West	2008	1056
18	Innenstadt-West	2009	1063
19	Innenstadt-West	2010	1073
20	Innenstadt-West	2011	1094
21	Innenstadt-West	2012	1075
22	Innenstadt-West	2013	1115
23	Innenstadt-West	2014	1156
24	Innenstadt-West	2015	1210
25	Innenstadt-West	2016	1234
26	Innenstadt-West	2017	1198
27	Innenstadt-West	2018	1148
28	Innenstadt-West	2019	1172
29	Innenstadt-West	2020	993
30	Innenstadt-West	2021	996
31	Südstadt	2007	2238
32	Südstadt	2008	2256
33	Südstadt	2009	2242
34	Südstadt	2010	2334
35	Südstadt	2011	2368
36	Südstadt	2012	2431
37	Südstadt	2013	2541
38	Südstadt	2014	2591
39	Südstadt	2015	2660
40	Südstadt	2016	2843
41	Südstadt	2017	2865
42	Südstadt	2018	2866
43	Südstadt	2019	2851
44	Südstadt	2020	2751
45	Südstadt	2021	2694
46	Südweststadt	2007	3084
47	Südweststadt	2008	3149
48	Südweststadt	2009	3164
49	Südweststadt	2010	3234
50	Südweststadt	2011	3255
51	Südweststadt	2012	3260
52	Südweststadt	2013	3308
53	Südweststadt	2014	3396
54	Südweststadt	2015	3389
55	Südweststadt	2016	3458
56	Südweststadt	2017	3505
57	Südweststadt	2018	3554
58	Südweststadt	2019	3462
59	Südweststadt	2020	3349
60	Südweststadt	2021	3318
61	Weststadt	2007	3071
62	Weststadt	2008	3133
63	Weststadt	2009	3097
64	Weststadt	2010	3186
65	Weststadt	2011	3131
66	Weststadt	2012	3167
67	Weststadt	2013	3167
68	Weststadt	2014	3187
69	Weststadt	2015	3180
70	Weststadt	2016	3253
71	Weststadt	2017	3239
72	Weststadt	2018	3153
73	Weststadt	2019	3106
74	Weststadt	2020	2989
75	Weststadt	2021	2948
76	Nordweststadt	2007	1858
77	Nordweststadt	2008	1834
78	Nordweststadt	2009	1844
79	Nordweststadt	2010	1788
80	Nordweststadt	2011	1785
81	Nordweststadt	2012	1837
82	Nordweststadt	2013	1868
83	Nordweststadt	2014	1862
84	Nordweststadt	2015	1872
85	Nordweststadt	2016	1934
86	Nordweststadt	2017	1978
87	Nordweststadt	2018	1994
88	Nordweststadt	2019	1965
89	Nordweststadt	2020	1977
90	Nordweststadt	2021	2024
91	Oststadt	2007	2323
92	Oststadt	2008	2305
93	Oststadt	2009	2340
94	Oststadt	2010	2435
95	Oststadt	2011	2460
96	Oststadt	2012	2637
97	Oststadt	2013	2923
98	Oststadt	2014	4382
99	Oststadt	2015	6083
100	Oststadt	2016	3402
101	Oststadt	2017	3076
102	Oststadt	2018	2526
103	Oststadt	2019	2505
104	Oststadt	2020	2341
105	Oststadt	2021	2386
106	Mühlburg	2007	2376
107	Mühlburg	2008	2348
108	Mühlburg	2009	2308
109	Mühlburg	2010	2326
110	Mühlburg	2011	2335
111	Mühlburg	2012	2309
112	Mühlburg	2013	2403
113	Mühlburg	2014	2476
114	Mühlburg	2015	2591
115	Mühlburg	2016	2732
116	Mühlburg	2017	2624
117	Mühlburg	2018	2668
118	Mühlburg	2019	2571
119	Mühlburg	2020	2457
120	Mühlburg	2021	2497
121	Daxlanden	2007	2154
122	Daxlanden	2008	2101
123	Daxlanden	2009	2105
124	Daxlanden	2010	2072
125	Daxlanden	2011	2020
126	Daxlanden	2012	1997
127	Daxlanden	2013	1952
128	Daxlanden	2014	1878
129	Daxlanden	2015	1915
130	Daxlanden	2016	1929
131	Daxlanden	2017	1917
132	Daxlanden	2018	1909
133	Daxlanden	2019	1890
134	Daxlanden	2020	1821
135	Daxlanden	2021	1781
136	Knielingen	2007	1570
137	Knielingen	2008	1533
138	Knielingen	2009	1515
139	Knielingen	2010	1514
140	Knielingen	2011	1550
141	Knielingen	2012	1587
142	Knielingen	2013	1628
143	Knielingen	2014	1674
144	Knielingen	2015	1732
145	Knielingen	2016	1794
146	Knielingen	2017	1901
147	Knielingen	2018	2061
148	Knielingen	2019	2140
149	Knielingen	2020	2201
150	Knielingen	2021	2228
151	Grünwinkel	2007	1846
152	Grünwinkel	2008	1784
153	Grünwinkel	2009	1808
154	Grünwinkel	2010	1788
155	Grünwinkel	2011	1788
156	Grünwinkel	2012	1779
157	Grünwinkel	2013	1808
158	Grünwinkel	2014	1789
159	Grünwinkel	2015	1833
160	Grünwinkel	2016	1862
161	Grünwinkel	2017	1988
162	Grünwinkel	2018	2156
163	Grünwinkel	2019	2119
164	Grünwinkel	2020	1938
165	Grünwinkel	2021	2008
166	Oberreut	2007	2248
167	Oberreut	2008	2186
168	Oberreut	2009	2131
169	Oberreut	2010	2053
170	Oberreut	2011	2014
171	Oberreut	2012	1945
172	Oberreut	2013	1878
173	Oberreut	2014	1815
174	Oberreut	2015	1844
175	Oberreut	2016	1822
176	Oberreut	2017	1791
177	Oberreut	2018	1862
178	Oberreut	2019	2009
179	Oberreut	2020	1967
180	Oberreut	2021	1942
181	Beiertheim-Bulach	2007	1103
182	Beiertheim-Bulach	2008	1100
183	Beiertheim-Bulach	2009	1098
184	Beiertheim-Bulach	2010	1102
185	Beiertheim-Bulach	2011	1125
186	Beiertheim-Bulach	2012	1134
187	Beiertheim-Bulach	2013	1102
188	Beiertheim-Bulach	2014	1084
189	Beiertheim-Bulach	2015	1094
190	Beiertheim-Bulach	2016	1120
191	Beiertheim-Bulach	2017	1100
192	Beiertheim-Bulach	2018	1113
193	Beiertheim-Bulach	2019	1129
194	Beiertheim-Bulach	2020	1097
195	Beiertheim-Bulach	2021	1088
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	979
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	999
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	988
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	978
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	975
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	996
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	967
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	973
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	978
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	977
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	989
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	985
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	991
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	965
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	949
211	Rüppurr	2007	1899
212	Rüppurr	2008	1890
213	Rüppurr	2009	1848
214	Rüppurr	2010	1829
215	Rüppurr	2011	1871
216	Rüppurr	2012	1873
217	Rüppurr	2013	1908
218	Rüppurr	2014	1899
219	Rüppurr	2015	1918
220	Rüppurr	2016	1904
221	Rüppurr	2017	1933
222	Rüppurr	2018	1954
223	Rüppurr	2019	1972
224	Rüppurr	2020	1982
225	Rüppurr	2021	1962
226	Waldstadt	2007	2086
227	Waldstadt	2008	2124
228	Waldstadt	2009	2138
229	Waldstadt	2010	2176
230	Waldstadt	2011	2204
231	Waldstadt	2012	2202
232	Waldstadt	2013	2247
233	Waldstadt	2014	2237
234	Waldstadt	2015	2274
235	Waldstadt	2016	2297
236	Waldstadt	2017	2286
237	Waldstadt	2018	2282
238	Waldstadt	2019	2278
239	Waldstadt	2020	2250
240	Waldstadt	2021	2236
241	Rintheim	2007	1037
242	Rintheim	2008	1062
243	Rintheim	2009	1049
244	Rintheim	2010	1028
245	Rintheim	2011	988
246	Rintheim	2012	1014
247	Rintheim	2013	1018
248	Rintheim	2014	1028
249	Rintheim	2015	1073
250	Rintheim	2016	1090
251	Rintheim	2017	1223
252	Rintheim	2018	1235
253	Rintheim	2019	1239
254	Rintheim	2020	1218
255	Rintheim	2021	1202
256	Hagsfeld	2007	1566
257	Hagsfeld	2008	1522
258	Hagsfeld	2009	1455
259	Hagsfeld	2010	1401
260	Hagsfeld	2011	1344
261	Hagsfeld	2012	1341
262	Hagsfeld	2013	1329
263	Hagsfeld	2014	1312
264	Hagsfeld	2015	1333
265	Hagsfeld	2016	1320
266	Hagsfeld	2017	1303
267	Hagsfeld	2018	1347
268	Hagsfeld	2019	1347
269	Hagsfeld	2020	1300
270	Hagsfeld	2021	1317
271	Durlach	2007	4993
272	Durlach	2008	4946
273	Durlach	2009	4966
274	Durlach	2010	4864
275	Durlach	2011	4824
276	Durlach	2012	4818
277	Durlach	2013	4863
278	Durlach	2014	4905
279	Durlach	2015	4995
280	Durlach	2016	5015
281	Durlach	2017	4990
282	Durlach	2018	5019
283	Durlach	2019	5078
284	Durlach	2020	5021
285	Durlach	2021	5104
286	Grötzingen	2007	1763
287	Grötzingen	2008	1711
288	Grötzingen	2009	1675
289	Grötzingen	2010	1661
290	Grötzingen	2011	1644
291	Grötzingen	2012	1618
292	Grötzingen	2013	1596
293	Grötzingen	2014	1588
294	Grötzingen	2015	1624
295	Grötzingen	2016	1604
296	Grötzingen	2017	1621
297	Grötzingen	2018	1594
298	Grötzingen	2019	1581
299	Grötzingen	2020	1575
300	Grötzingen	2021	1568
301	Stupferich	2007	496
302	Stupferich	2008	491
303	Stupferich	2009	470
304	Stupferich	2010	464
305	Stupferich	2011	447
306	Stupferich	2012	437
307	Stupferich	2013	449
308	Stupferich	2014	456
309	Stupferich	2015	481
310	Stupferich	2016	498
311	Stupferich	2017	489
312	Stupferich	2018	516
313	Stupferich	2019	552
314	Stupferich	2020	581
315	Stupferich	2021	581
316	Hohenwettersbach	2007	768
317	Hohenwettersbach	2008	788
318	Hohenwettersbach	2009	778
319	Hohenwettersbach	2010	776
320	Hohenwettersbach	2011	770
321	Hohenwettersbach	2012	765
322	Hohenwettersbach	2013	764
323	Hohenwettersbach	2014	774
324	Hohenwettersbach	2015	763
325	Hohenwettersbach	2016	772
326	Hohenwettersbach	2017	754
327	Hohenwettersbach	2018	741
328	Hohenwettersbach	2019	743
329	Hohenwettersbach	2020	733
330	Hohenwettersbach	2021	702
331	Wolfartsweier	2007	594
332	Wolfartsweier	2008	593
333	Wolfartsweier	2009	567
334	Wolfartsweier	2010	523
335	Wolfartsweier	2011	524
336	Wolfartsweier	2012	508
337	Wolfartsweier	2013	507
338	Wolfartsweier	2014	520
339	Wolfartsweier	2015	532
340	Wolfartsweier	2016	526
341	Wolfartsweier	2017	519
342	Wolfartsweier	2018	514
343	Wolfartsweier	2019	503
344	Wolfartsweier	2020	491
345	Wolfartsweier	2021	502
346	Grünwettersbach	2007	767
347	Grünwettersbach	2008	758
348	Grünwettersbach	2009	746
349	Grünwettersbach	2010	738
350	Grünwettersbach	2011	740
351	Grünwettersbach	2012	751
352	Grünwettersbach	2013	750
353	Grünwettersbach	2014	761
354	Grünwettersbach	2015	744
355	Grünwettersbach	2016	770
356	Grünwettersbach	2017	751
357	Grünwettersbach	2018	752
358	Grünwettersbach	2019	755
359	Grünwettersbach	2020	738
360	Grünwettersbach	2021	762
361	Palmbach	2007	404
362	Palmbach	2008	386
363	Palmbach	2009	371
364	Palmbach	2010	367
365	Palmbach	2011	376
366	Palmbach	2012	391
367	Palmbach	2013	389
368	Palmbach	2014	416
369	Palmbach	2015	437
370	Palmbach	2016	428
371	Palmbach	2017	436
372	Palmbach	2018	437
373	Palmbach	2019	435
374	Palmbach	2020	437
375	Palmbach	2021	458
376	Neureut	2007	2867
377	Neureut	2008	2860
378	Neureut	2009	2884
379	Neureut	2010	2993
380	Neureut	2011	3047
381	Neureut	2012	3175
382	Neureut	2013	3317
383	Neureut	2014	3392
384	Neureut	2015	3445
385	Neureut	2016	3536
386	Neureut	2017	3484
387	Neureut	2018	3467
388	Neureut	2019	3443
389	Neureut	2020	3366
390	Neureut	2021	3378
391	Nordstadt	2007	2591
392	Nordstadt	2008	2632
393	Nordstadt	2009	2575
394	Nordstadt	2010	2537
395	Nordstadt	2011	2584
396	Nordstadt	2012	2593
397	Nordstadt	2013	2526
398	Nordstadt	2014	2493
399	Nordstadt	2015	2436
400	Nordstadt	2016	2382
401	Nordstadt	2017	2309
402	Nordstadt	2018	2180
403	Nordstadt	2019	2111
404	Nordstadt	2020	2026
405	Nordstadt	2021	1943
