﻿_id	Stadtteil	Jahr	Haushalte %
1	Innenstadt-Ost	2007	67.4
2	Innenstadt-Ost	2008	67.3
3	Innenstadt-Ost	2009	68.1
4	Innenstadt-Ost	2010	67.4
5	Innenstadt-Ost	2011	68.7
6	Innenstadt-Ost	2012	70.8
7	Innenstadt-Ost	2013	70.0
8	Innenstadt-Ost	2014	70.1
9	Innenstadt-Ost	2015	70.5
10	Innenstadt-Ost	2016	69.4
11	Innenstadt-Ost	2017	69.9
12	Innenstadt-Ost	2018	70.4
13	Innenstadt-Ost	2019	70.8
14	Innenstadt-Ost	2020	72.0
15	Innenstadt-Ost	2021	72.5
16	Innenstadt-West	2007	68.3
17	Innenstadt-West	2008	68.7
18	Innenstadt-West	2009	68.5
19	Innenstadt-West	2010	69.0
20	Innenstadt-West	2011	69.2
21	Innenstadt-West	2012	71.8
22	Innenstadt-West	2013	70.9
23	Innenstadt-West	2014	71.3
24	Innenstadt-West	2015	70.9
25	Innenstadt-West	2016	70.1
26	Innenstadt-West	2017	70.2
27	Innenstadt-West	2018	70.7
28	Innenstadt-West	2019	70.5
29	Innenstadt-West	2020	74.1
30	Innenstadt-West	2021	74.3
31	Südstadt	2007	63.5
32	Südstadt	2008	63.7
33	Südstadt	2009	63.5
34	Südstadt	2010	63.6
35	Südstadt	2011	63.5
36	Südstadt	2012	65.6
37	Südstadt	2013	63.8
38	Südstadt	2014	63.6
39	Südstadt	2015	63.5
40	Südstadt	2016	62.3
41	Südstadt	2017	62.0
42	Südstadt	2018	62.7
43	Südstadt	2019	63.1
44	Südstadt	2020	64.1
45	Südstadt	2021	64.8
46	Südweststadt	2007	58.5
47	Südweststadt	2008	57.9
48	Südweststadt	2009	58.0
49	Südweststadt	2010	58.1
50	Südweststadt	2011	58.4
51	Südweststadt	2012	61.1
52	Südweststadt	2013	59.9
53	Südweststadt	2014	60.0
54	Südweststadt	2015	59.7
55	Südweststadt	2016	59.1
56	Südweststadt	2017	59.3
57	Südweststadt	2018	59.6
58	Südweststadt	2019	59.9
59	Südweststadt	2020	60.4
60	Südweststadt	2021	60.4
61	Weststadt	2007	58.5
62	Weststadt	2008	58.4
63	Weststadt	2009	58.2
64	Weststadt	2010	58.4
65	Weststadt	2011	59.5
66	Weststadt	2012	61.6
67	Weststadt	2013	60.8
68	Weststadt	2014	60.9
69	Weststadt	2015	61.1
70	Weststadt	2016	60.5
71	Weststadt	2017	60.4
72	Weststadt	2018	60.4
73	Weststadt	2019	60.6
74	Weststadt	2020	60.9
75	Weststadt	2021	60.7
76	Nordweststadt	2007	46.5
77	Nordweststadt	2008	46.6
78	Nordweststadt	2009	47.4
79	Nordweststadt	2010	47.5
80	Nordweststadt	2011	48.7
81	Nordweststadt	2012	50.4
82	Nordweststadt	2013	50.7
83	Nordweststadt	2014	51.1
84	Nordweststadt	2015	52.5
85	Nordweststadt	2016	52.1
86	Nordweststadt	2017	51.1
87	Nordweststadt	2018	51.4
88	Nordweststadt	2019	51.1
89	Nordweststadt	2020	54.8
90	Nordweststadt	2021	55.3
91	Oststadt	2007	63.7
92	Oststadt	2008	64.1
93	Oststadt	2009	64.0
94	Oststadt	2010	64.2
95	Oststadt	2011	64.8
96	Oststadt	2012	67.1
97	Oststadt	2013	65.7
98	Oststadt	2014	63.0
99	Oststadt	2015	63.2
100	Oststadt	2016	64.8
101	Oststadt	2017	65.0
102	Oststadt	2018	66.1
103	Oststadt	2019	66.1
104	Oststadt	2020	69.4
105	Oststadt	2021	69.5
106	Mühlburg	2007	57.5
107	Mühlburg	2008	58.1
108	Mühlburg	2009	58.4
109	Mühlburg	2010	58.8
110	Mühlburg	2011	59.9
111	Mühlburg	2012	62.0
112	Mühlburg	2013	60.4
113	Mühlburg	2014	60.2
114	Mühlburg	2015	61.1
115	Mühlburg	2016	61.2
116	Mühlburg	2017	61.1
117	Mühlburg	2018	60.7
118	Mühlburg	2019	60.7
119	Mühlburg	2020	60.8
120	Mühlburg	2021	61.2
121	Daxlanden	2007	41.3
122	Daxlanden	2008	41.2
123	Daxlanden	2009	41.8
124	Daxlanden	2010	42.8
125	Daxlanden	2011	44.0
126	Daxlanden	2012	45.0
127	Daxlanden	2013	44.4
128	Daxlanden	2014	45.4
129	Daxlanden	2015	46.2
130	Daxlanden	2016	46.3
131	Daxlanden	2017	46.6
132	Daxlanden	2018	47.3
133	Daxlanden	2019	48.3
134	Daxlanden	2020	48.3
135	Daxlanden	2021	48.7
136	Knielingen	2007	44.4
137	Knielingen	2008	44.9
138	Knielingen	2009	44.3
139	Knielingen	2010	44.8
140	Knielingen	2011	45.7
141	Knielingen	2012	46.7
142	Knielingen	2013	46.6
143	Knielingen	2014	47.3
144	Knielingen	2015	47.6
145	Knielingen	2016	47.2
146	Knielingen	2017	46.8
147	Knielingen	2018	46.3
148	Knielingen	2019	47.0
149	Knielingen	2020	46.3
150	Knielingen	2021	46.4
151	Grünwinkel	2007	43.6
152	Grünwinkel	2008	44.5
153	Grünwinkel	2009	44.4
154	Grünwinkel	2010	44.6
155	Grünwinkel	2011	44.5
156	Grünwinkel	2012	47.0
157	Grünwinkel	2013	46.5
158	Grünwinkel	2014	45.9
159	Grünwinkel	2015	46.9
160	Grünwinkel	2016	46.5
161	Grünwinkel	2017	45.8
162	Grünwinkel	2018	46.0
163	Grünwinkel	2019	47.3
164	Grünwinkel	2020	47.3
165	Grünwinkel	2021	47.1
166	Oberreut	2007	36.1
167	Oberreut	2008	37.0
168	Oberreut	2009	37.2
169	Oberreut	2010	38.5
170	Oberreut	2011	39.8
171	Oberreut	2012	43.2
172	Oberreut	2013	42.0
173	Oberreut	2014	43.1
174	Oberreut	2015	44.1
175	Oberreut	2016	44.8
176	Oberreut	2017	44.9
177	Oberreut	2018	44.6
178	Oberreut	2019	44.0
179	Oberreut	2020	44.9
180	Oberreut	2021	45.3
181	Beiertheim-Bulach	2007	52.8
182	Beiertheim-Bulach	2008	52.7
183	Beiertheim-Bulach	2009	52.0
184	Beiertheim-Bulach	2010	52.5
185	Beiertheim-Bulach	2011	53.5
186	Beiertheim-Bulach	2012	54.1
187	Beiertheim-Bulach	2013	53.8
188	Beiertheim-Bulach	2014	54.2
189	Beiertheim-Bulach	2015	53.1
190	Beiertheim-Bulach	2016	53.3
191	Beiertheim-Bulach	2017	54.3
192	Beiertheim-Bulach	2018	54.1
193	Beiertheim-Bulach	2019	53.9
194	Beiertheim-Bulach	2020	53.7
195	Beiertheim-Bulach	2021	54.4
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	52.1
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	52.0
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	51.5
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	51.2
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	51.5
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	52.3
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	52.0
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	52.4
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	52.0
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	51.7
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	51.5
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	51.7
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	52.0
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	52.8
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	52.6
211	Rüppurr	2007	44.0
212	Rüppurr	2008	44.2
213	Rüppurr	2009	44.4
214	Rüppurr	2010	43.5
215	Rüppurr	2011	43.9
216	Rüppurr	2012	45.2
217	Rüppurr	2013	44.4
218	Rüppurr	2014	44.9
219	Rüppurr	2015	45.2
220	Rüppurr	2016	45.7
221	Rüppurr	2017	45.2
222	Rüppurr	2018	45.1
223	Rüppurr	2019	45.2
224	Rüppurr	2020	45.8
225	Rüppurr	2021	46.4
226	Waldstadt	2007	45.1
227	Waldstadt	2008	44.8
228	Waldstadt	2009	45.0
229	Waldstadt	2010	45.0
230	Waldstadt	2011	45.9
231	Waldstadt	2012	47.3
232	Waldstadt	2013	47.7
233	Waldstadt	2014	47.7
234	Waldstadt	2015	48.1
235	Waldstadt	2016	47.7
236	Waldstadt	2017	48.7
237	Waldstadt	2018	49.1
238	Waldstadt	2019	49.6
239	Waldstadt	2020	51.4
240	Waldstadt	2021	51.8
241	Rintheim	2007	49.3
242	Rintheim	2008	48.9
243	Rintheim	2009	49.1
244	Rintheim	2010	47.7
245	Rintheim	2011	48.3
246	Rintheim	2012	49.9
247	Rintheim	2013	50.0
248	Rintheim	2014	49.4
249	Rintheim	2015	48.8
250	Rintheim	2016	49.7
251	Rintheim	2017	49.1
252	Rintheim	2018	50.5
253	Rintheim	2019	51.3
254	Rintheim	2020	52.4
255	Rintheim	2021	52.4
256	Hagsfeld	2007	40.6
257	Hagsfeld	2008	41.2
258	Hagsfeld	2009	42.1
259	Hagsfeld	2010	42.2
260	Hagsfeld	2011	43.9
261	Hagsfeld	2012	46.0
262	Hagsfeld	2013	47.1
263	Hagsfeld	2014	46.4
264	Hagsfeld	2015	46.9
265	Hagsfeld	2016	47.1
266	Hagsfeld	2017	47.7
267	Hagsfeld	2018	48.0
268	Hagsfeld	2019	47.9
269	Hagsfeld	2020	48.1
270	Hagsfeld	2021	47.9
271	Durlach	2007	50.0
272	Durlach	2008	50.1
273	Durlach	2009	49.8
274	Durlach	2010	50.2
275	Durlach	2011	50.6
276	Durlach	2012	52.2
277	Durlach	2013	51.7
278	Durlach	2014	51.9
279	Durlach	2015	52.1
280	Durlach	2016	52.0
281	Durlach	2017	52.1
282	Durlach	2018	52.1
283	Durlach	2019	52.0
284	Durlach	2020	52.4
285	Durlach	2021	52.6
286	Grötzingen	2007	39.2
287	Grötzingen	2008	38.9
288	Grötzingen	2009	38.9
289	Grötzingen	2010	39.0
290	Grötzingen	2011	39.5
291	Grötzingen	2012	40.7
292	Grötzingen	2013	41.1
293	Grötzingen	2014	41.5
294	Grötzingen	2015	42.2
295	Grötzingen	2016	43.2
296	Grötzingen	2017	43.5
297	Grötzingen	2018	44.1
298	Grötzingen	2019	44.0
299	Grötzingen	2020	44.3
300	Grötzingen	2021	44.0
301	Stupferich	2007	33.9
302	Stupferich	2008	34.0
303	Stupferich	2009	34.4
304	Stupferich	2010	32.8
305	Stupferich	2011	34.1
306	Stupferich	2012	34.4
307	Stupferich	2013	35.0
308	Stupferich	2014	35.8
309	Stupferich	2015	35.0
310	Stupferich	2016	35.8
311	Stupferich	2017	34.4
312	Stupferich	2018	34.2
313	Stupferich	2019	35.0
314	Stupferich	2020	35.0
315	Stupferich	2021	35.6
316	Hohenwettersbach	2007	27.6
317	Hohenwettersbach	2008	27.2
318	Hohenwettersbach	2009	27.6
319	Hohenwettersbach	2010	28.1
320	Hohenwettersbach	2011	28.8
321	Hohenwettersbach	2012	29.9
322	Hohenwettersbach	2013	30.0
323	Hohenwettersbach	2014	30.6
324	Hohenwettersbach	2015	31.8
325	Hohenwettersbach	2016	30.8
326	Hohenwettersbach	2017	30.6
327	Hohenwettersbach	2018	32.3
328	Hohenwettersbach	2019	31.3
329	Hohenwettersbach	2020	31.8
330	Hohenwettersbach	2021	31.7
331	Wolfartsweier	2007	42.3
332	Wolfartsweier	2008	41.9
333	Wolfartsweier	2009	42.5
334	Wolfartsweier	2010	43.9
335	Wolfartsweier	2011	44.4
336	Wolfartsweier	2012	45.3
337	Wolfartsweier	2013	44.5
338	Wolfartsweier	2014	45.7
339	Wolfartsweier	2015	46.8
340	Wolfartsweier	2016	46.1
341	Wolfartsweier	2017	46.1
342	Wolfartsweier	2018	47.6
343	Wolfartsweier	2019	48.4
344	Wolfartsweier	2020	47.7
345	Wolfartsweier	2021	47.8
346	Grünwettersbach	2007	29.6
347	Grünwettersbach	2008	30.5
348	Grünwettersbach	2009	30.7
349	Grünwettersbach	2010	30.6
350	Grünwettersbach	2011	31.6
351	Grünwettersbach	2012	32.0
352	Grünwettersbach	2013	31.9
353	Grünwettersbach	2014	33.0
354	Grünwettersbach	2015	34.4
355	Grünwettersbach	2016	33.5
356	Grünwettersbach	2017	34.5
357	Grünwettersbach	2018	35.9
358	Grünwettersbach	2019	35.8
359	Grünwettersbach	2020	36.3
360	Grünwettersbach	2021	36.1
361	Palmbach	2007	33.1
362	Palmbach	2008	32.2
363	Palmbach	2009	32.1
364	Palmbach	2010	32.7
365	Palmbach	2011	30.5
366	Palmbach	2012	32.0
367	Palmbach	2013	33.7
368	Palmbach	2014	33.3
369	Palmbach	2015	34.4
370	Palmbach	2016	34.9
371	Palmbach	2017	35.2
372	Palmbach	2018	35.1
373	Palmbach	2019	34.6
374	Palmbach	2020	34.4
375	Palmbach	2021	32.8
376	Neureut	2007	41.6
377	Neureut	2008	42.3
378	Neureut	2009	42.3
379	Neureut	2010	42.3
380	Neureut	2011	42.5
381	Neureut	2012	44.1
382	Neureut	2013	43.2
383	Neureut	2014	43.8
384	Neureut	2015	44.2
385	Neureut	2016	44.3
386	Neureut	2017	44.5
387	Neureut	2018	44.8
388	Neureut	2019	45.3
389	Neureut	2020	45.6
390	Neureut	2021	45.9
391	Nordstadt	2007	36.7
392	Nordstadt	2008	35.9
393	Nordstadt	2009	36.3
394	Nordstadt	2010	37.2
395	Nordstadt	2011	38.6
396	Nordstadt	2012	42.9
397	Nordstadt	2013	41.9
398	Nordstadt	2014	43.4
399	Nordstadt	2015	43.5
400	Nordstadt	2016	43.9
401	Nordstadt	2017	44.3
402	Nordstadt	2018	45.7
403	Nordstadt	2019	46.4
404	Nordstadt	2020	48.8
405	Nordstadt	2021	48.7
