﻿_id	Stadtteil	Jahr	Personen
1	Innenstadt-Ost	2007	264.1
2	Innenstadt-Ost	2008	271.1
3	Innenstadt-Ost	2009	291.5
4	Innenstadt-Ost	2010	265.8
5	Innenstadt-Ost	2011	299.8
6	Innenstadt-Ost	2012	274.4
7	Innenstadt-Ost	2013	267.0
8	Innenstadt-Ost	2014	288.8
9	Innenstadt-Ost	2015	285.5
10	Innenstadt-Ost	2016	301.6
11	Innenstadt-Ost	2017	289.4
12	Innenstadt-Ost	2018	269.5
13	Innenstadt-Ost	2019	294.2
14	Innenstadt-Ost	2020	246.4
15	Innenstadt-Ost	2021	253.0
16	Innenstadt-West	2007	351.1
17	Innenstadt-West	2008	341.2
18	Innenstadt-West	2009	341.9
19	Innenstadt-West	2010	317.8
20	Innenstadt-West	2011	336.7
21	Innenstadt-West	2012	359.5
22	Innenstadt-West	2013	355.1
23	Innenstadt-West	2014	363.6
24	Innenstadt-West	2015	361.9
25	Innenstadt-West	2016	364.3
26	Innenstadt-West	2017	364.6
27	Innenstadt-West	2018	348.6
28	Innenstadt-West	2019	347.5
29	Innenstadt-West	2020	293.0
30	Innenstadt-West	2021	272.3
31	Südstadt	2007	193.1
32	Südstadt	2008	214.3
33	Südstadt	2009	224.6
34	Südstadt	2010	213.5
35	Südstadt	2011	232.2
36	Südstadt	2012	222.8
37	Südstadt	2013	218.5
38	Südstadt	2014	227.3
39	Südstadt	2015	226.6
40	Südstadt	2016	226.8
41	Südstadt	2017	227.0
42	Südstadt	2018	205.2
43	Südstadt	2019	207.8
44	Südstadt	2020	165.1
45	Südstadt	2021	172.9
46	Südweststadt	2007	159.0
47	Südweststadt	2008	165.2
48	Südweststadt	2009	151.8
49	Südweststadt	2010	161.7
50	Südweststadt	2011	165.4
51	Südweststadt	2012	157.8
52	Südweststadt	2013	165.5
53	Südweststadt	2014	170.1
54	Südweststadt	2015	171.4
55	Südweststadt	2016	174.5
56	Südweststadt	2017	166.6
57	Südweststadt	2018	157.3
58	Südweststadt	2019	158.7
59	Südweststadt	2020	165.8
60	Südweststadt	2021	153.1
61	Weststadt	2007	178.3
62	Weststadt	2008	190.0
63	Weststadt	2009	174.6
64	Weststadt	2010	169.7
65	Weststadt	2011	208.9
66	Weststadt	2012	197.7
67	Weststadt	2013	192.4
68	Weststadt	2014	185.9
69	Weststadt	2015	215.9
70	Weststadt	2016	189.5
71	Weststadt	2017	197.0
72	Weststadt	2018	185.3
73	Weststadt	2019	198.1
74	Weststadt	2020	157.3
75	Weststadt	2021	153.6
76	Nordweststadt	2007	126.4
77	Nordweststadt	2008	120.6
78	Nordweststadt	2009	139.9
79	Nordweststadt	2010	143.0
80	Nordweststadt	2011	147.2
81	Nordweststadt	2012	150.6
82	Nordweststadt	2013	160.5
83	Nordweststadt	2014	166.5
84	Nordweststadt	2015	182.8
85	Nordweststadt	2016	167.6
86	Nordweststadt	2017	201.3
87	Nordweststadt	2018	156.7
88	Nordweststadt	2019	169.8
89	Nordweststadt	2020	142.3
90	Nordweststadt	2021	142.0
91	Oststadt	2007	387.0
92	Oststadt	2008	530.1
93	Oststadt	2009	580.1
94	Oststadt	2010	715.3
95	Oststadt	2011	779.5
96	Oststadt	2012	974.9
97	Oststadt	2013	1487.3
98	Oststadt	2014	1897.3
99	Oststadt	2015	2758.2
100	Oststadt	2016	1382.9
101	Oststadt	2017	503.1
102	Oststadt	2018	526.4
103	Oststadt	2019	491.6
104	Oststadt	2020	369.5
105	Oststadt	2021	473.6
106	Mühlburg	2007	170.5
107	Mühlburg	2008	163.7
108	Mühlburg	2009	168.0
109	Mühlburg	2010	162.7
110	Mühlburg	2011	172.9
111	Mühlburg	2012	165.2
112	Mühlburg	2013	169.8
113	Mühlburg	2014	163.6
114	Mühlburg	2015	206.1
115	Mühlburg	2016	222.8
116	Mühlburg	2017	191.5
117	Mühlburg	2018	192.3
118	Mühlburg	2019	196.2
119	Mühlburg	2020	150.4
120	Mühlburg	2021	165.5
121	Daxlanden	2007	67.8
122	Daxlanden	2008	75.4
123	Daxlanden	2009	69.9
124	Daxlanden	2010	66.7
125	Daxlanden	2011	74.3
126	Daxlanden	2012	79.9
127	Daxlanden	2013	71.8
128	Daxlanden	2014	72.0
129	Daxlanden	2015	74.0
130	Daxlanden	2016	75.5
131	Daxlanden	2017	72.7
132	Daxlanden	2018	74.9
133	Daxlanden	2019	74.4
134	Daxlanden	2020	61.8
135	Daxlanden	2021	61.9
136	Knielingen	2007	112.6
137	Knielingen	2008	111.9
138	Knielingen	2009	119.3
139	Knielingen	2010	110.5
140	Knielingen	2011	109.2
141	Knielingen	2012	133.0
142	Knielingen	2013	132.4
143	Knielingen	2014	145.9
144	Knielingen	2015	147.4
145	Knielingen	2016	142.0
146	Knielingen	2017	143.6
147	Knielingen	2018	130.6
148	Knielingen	2019	122.1
149	Knielingen	2020	111.7
150	Knielingen	2021	115.7
151	Grünwinkel	2007	117.1
152	Grünwinkel	2008	121.7
153	Grünwinkel	2009	112.3
154	Grünwinkel	2010	109.3
155	Grünwinkel	2011	106.1
156	Grünwinkel	2012	119.9
157	Grünwinkel	2013	108.5
158	Grünwinkel	2014	122.6
159	Grünwinkel	2015	118.9
160	Grünwinkel	2016	120.5
161	Grünwinkel	2017	288.0
162	Grünwinkel	2018	284.1
163	Grünwinkel	2019	305.3
164	Grünwinkel	2020	266.4
165	Grünwinkel	2021	229.9
166	Oberreut	2007	81.6
167	Oberreut	2008	78.1
168	Oberreut	2009	77.1
169	Oberreut	2010	74.2
170	Oberreut	2011	78.9
171	Oberreut	2012	80.5
172	Oberreut	2013	78.1
173	Oberreut	2014	77.9
174	Oberreut	2015	91.5
175	Oberreut	2016	76.7
176	Oberreut	2017	80.4
177	Oberreut	2018	79.4
178	Oberreut	2019	81.4
179	Oberreut	2020	65.4
180	Oberreut	2021	59.5
181	Beiertheim-Bulach	2007	114.8
182	Beiertheim-Bulach	2008	115.9
183	Beiertheim-Bulach	2009	116.6
184	Beiertheim-Bulach	2010	99.7
185	Beiertheim-Bulach	2011	111.3
186	Beiertheim-Bulach	2012	102.5
187	Beiertheim-Bulach	2013	120.6
188	Beiertheim-Bulach	2014	121.0
189	Beiertheim-Bulach	2015	123.1
190	Beiertheim-Bulach	2016	117.0
191	Beiertheim-Bulach	2017	115.2
192	Beiertheim-Bulach	2018	117.1
193	Beiertheim-Bulach	2019	132.2
194	Beiertheim-Bulach	2020	101.1
195	Beiertheim-Bulach	2021	110.4
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	87.0
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	83.9
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	85.8
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	95.4
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	84.4
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	83.5
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	89.4
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	91.1
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	102.3
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	101.8
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	94.9
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	79.7
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	91.4
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	84.6
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	83.2
211	Rüppurr	2007	84.8
212	Rüppurr	2008	80.7
213	Rüppurr	2009	93.5
214	Rüppurr	2010	81.1
215	Rüppurr	2011	87.9
216	Rüppurr	2012	86.1
217	Rüppurr	2013	90.2
218	Rüppurr	2014	97.6
219	Rüppurr	2015	93.0
220	Rüppurr	2016	96.4
221	Rüppurr	2017	96.5
222	Rüppurr	2018	87.9
223	Rüppurr	2019	85.4
224	Rüppurr	2020	87.2
225	Rüppurr	2021	87.5
226	Waldstadt	2007	97.4
227	Waldstadt	2008	111.9
228	Waldstadt	2009	109.8
229	Waldstadt	2010	112.4
230	Waldstadt	2011	120.9
231	Waldstadt	2012	111.1
232	Waldstadt	2013	122.9
233	Waldstadt	2014	119.1
234	Waldstadt	2015	116.1
235	Waldstadt	2016	123.3
236	Waldstadt	2017	133.6
237	Waldstadt	2018	128.8
238	Waldstadt	2019	132.8
239	Waldstadt	2020	107.4
240	Waldstadt	2021	110.2
241	Rintheim	2007	97.2
242	Rintheim	2008	108.5
243	Rintheim	2009	97.6
244	Rintheim	2010	108.8
245	Rintheim	2011	110.0
246	Rintheim	2012	119.9
247	Rintheim	2013	107.0
248	Rintheim	2014	113.3
249	Rintheim	2015	135.6
250	Rintheim	2016	128.2
251	Rintheim	2017	133.2
252	Rintheim	2018	130.5
253	Rintheim	2019	126.1
254	Rintheim	2020	119.0
255	Rintheim	2021	105.0
256	Hagsfeld	2007	118.9
257	Hagsfeld	2008	123.5
258	Hagsfeld	2009	109.2
259	Hagsfeld	2010	122.8
260	Hagsfeld	2011	121.5
261	Hagsfeld	2012	129.3
262	Hagsfeld	2013	134.0
263	Hagsfeld	2014	136.4
264	Hagsfeld	2015	140.3
265	Hagsfeld	2016	138.2
266	Hagsfeld	2017	127.3
267	Hagsfeld	2018	130.3
268	Hagsfeld	2019	138.4
269	Hagsfeld	2020	128.5
270	Hagsfeld	2021	116.1
271	Durlach	2007	114.8
272	Durlach	2008	109.6
273	Durlach	2009	107.4
274	Durlach	2010	109.1
275	Durlach	2011	113.4
276	Durlach	2012	119.1
277	Durlach	2013	118.0
278	Durlach	2014	119.3
279	Durlach	2015	117.1
280	Durlach	2016	117.6
281	Durlach	2017	119.2
282	Durlach	2018	126.8
283	Durlach	2019	124.3
284	Durlach	2020	99.5
285	Durlach	2021	110.9
286	Grötzingen	2007	88.9
287	Grötzingen	2008	90.6
288	Grötzingen	2009	94.2
289	Grötzingen	2010	93.4
290	Grötzingen	2011	102.6
291	Grötzingen	2012	96.5
292	Grötzingen	2013	99.5
293	Grötzingen	2014	95.6
294	Grötzingen	2015	111.5
295	Grötzingen	2016	112.2
296	Grötzingen	2017	106.1
297	Grötzingen	2018	109.0
298	Grötzingen	2019	111.8
299	Grötzingen	2020	107.7
300	Grötzingen	2021	110.9
301	Stupferich	2007	82.6
302	Stupferich	2008	77.0
303	Stupferich	2009	76.1
304	Stupferich	2010	73.0
305	Stupferich	2011	99.3
306	Stupferich	2012	71.0
307	Stupferich	2013	88.8
308	Stupferich	2014	116.0
309	Stupferich	2015	135.5
310	Stupferich	2016	103.2
311	Stupferich	2017	124.0
312	Stupferich	2018	110.1
313	Stupferich	2019	121.7
314	Stupferich	2020	90.3
315	Stupferich	2021	98.2
316	Hohenwettersbach	2007	72.8
317	Hohenwettersbach	2008	63.4
318	Hohenwettersbach	2009	69.3
319	Hohenwettersbach	2010	74.9
320	Hohenwettersbach	2011	67.7
321	Hohenwettersbach	2012	73.2
322	Hohenwettersbach	2013	66.0
323	Hohenwettersbach	2014	65.5
324	Hohenwettersbach	2015	66.8
325	Hohenwettersbach	2016	68.3
326	Hohenwettersbach	2017	62.8
327	Hohenwettersbach	2018	74.1
328	Hohenwettersbach	2019	79.5
329	Hohenwettersbach	2020	65.7
330	Hohenwettersbach	2021	55.0
331	Wolfartsweier	2007	94.9
332	Wolfartsweier	2008	112.9
333	Wolfartsweier	2009	91.9
334	Wolfartsweier	2010	86.0
335	Wolfartsweier	2011	99.0
336	Wolfartsweier	2012	84.5
337	Wolfartsweier	2013	88.7
338	Wolfartsweier	2014	105.1
339	Wolfartsweier	2015	111.2
340	Wolfartsweier	2016	98.3
341	Wolfartsweier	2017	91.5
342	Wolfartsweier	2018	111.9
343	Wolfartsweier	2019	106.4
344	Wolfartsweier	2020	90.8
345	Wolfartsweier	2021	82.4
346	Grünwettersbach	2007	75.5
347	Grünwettersbach	2008	75.8
348	Grünwettersbach	2009	66.3
349	Grünwettersbach	2010	80.3
350	Grünwettersbach	2011	83.3
351	Grünwettersbach	2012	81.9
352	Grünwettersbach	2013	67.1
353	Grünwettersbach	2014	84.5
354	Grünwettersbach	2015	88.8
355	Grünwettersbach	2016	86.8
356	Grünwettersbach	2017	81.1
357	Grünwettersbach	2018	95.8
358	Grünwettersbach	2019	77.2
359	Grünwettersbach	2020	74.8
360	Grünwettersbach	2021	88.1
361	Palmbach	2007	92.1
362	Palmbach	2008	83.9
363	Palmbach	2009	75.1
364	Palmbach	2010	88.6
365	Palmbach	2011	93.4
366	Palmbach	2012	87.1
367	Palmbach	2013	109.9
368	Palmbach	2014	110.4
369	Palmbach	2015	93.9
370	Palmbach	2016	90.0
371	Palmbach	2017	92.3
372	Palmbach	2018	87.6
373	Palmbach	2019	97.6
374	Palmbach	2020	72.2
375	Palmbach	2021	76.6
376	Neureut	2007	108.6
377	Neureut	2008	101.2
378	Neureut	2009	106.9
379	Neureut	2010	101.6
380	Neureut	2011	108.6
381	Neureut	2012	110.4
382	Neureut	2013	110.6
383	Neureut	2014	114.7
384	Neureut	2015	113.7
385	Neureut	2016	124.5
386	Neureut	2017	120.9
387	Neureut	2018	125.4
388	Neureut	2019	123.0
389	Neureut	2020	110.4
390	Neureut	2021	109.8
391	Nordstadt	2007	102.3
392	Nordstadt	2008	94.8
393	Nordstadt	2009	97.4
394	Nordstadt	2010	97.4
395	Nordstadt	2011	104.5
396	Nordstadt	2012	123.5
397	Nordstadt	2013	105.1
398	Nordstadt	2014	116.8
399	Nordstadt	2015	117.8
400	Nordstadt	2016	128.5
401	Nordstadt	2017	120.3
402	Nordstadt	2018	129.8
403	Nordstadt	2019	132.3
404	Nordstadt	2020	111.0
405	Nordstadt	2021	109.1
