﻿_id	Stadtteil	Jahr	Personen
1	Innenstadt-Ost	2007	45.2
2	Innenstadt-Ost	2008	39.9
3	Innenstadt-Ost	2009	33.0
4	Innenstadt-Ost	2010	35.2
5	Innenstadt-Ost	2011	53.5
6	Innenstadt-Ost	2012	32.4
7	Innenstadt-Ost	2013	35.7
8	Innenstadt-Ost	2014	23.1
9	Innenstadt-Ost	2015	33.0
10	Innenstadt-Ost	2016	22.4
11	Innenstadt-Ost	2017	18.3
12	Innenstadt-Ost	2018	21.8
13	Innenstadt-Ost	2019	4.5
14	Innenstadt-Ost	2020	-21.3
15	Innenstadt-Ost	2021	-1.6
16	Innenstadt-West	2007	50.6
17	Innenstadt-West	2008	38.7
18	Innenstadt-West	2009	33.7
19	Innenstadt-West	2010	54.7
20	Innenstadt-West	2011	50.0
21	Innenstadt-West	2012	57.4
22	Innenstadt-West	2013	52.1
23	Innenstadt-West	2014	34.4
24	Innenstadt-West	2015	45.1
25	Innenstadt-West	2016	55.2
26	Innenstadt-West	2017	27.3
27	Innenstadt-West	2018	33.1
28	Innenstadt-West	2019	14.6
29	Innenstadt-West	2020	-25.2
30	Innenstadt-West	2021	17.1
31	Südstadt	2007	31.5
32	Südstadt	2008	21.6
33	Südstadt	2009	27.3
34	Südstadt	2010	35.3
35	Südstadt	2011	15.8
36	Südstadt	2012	32.9
37	Südstadt	2013	24.2
38	Südstadt	2014	22.0
39	Südstadt	2015	15.6
40	Südstadt	2016	31.1
41	Südstadt	2017	5.4
42	Südstadt	2018	4.1
43	Südstadt	2019	-3.8
44	Südstadt	2020	-16.7
45	Südstadt	2021	-14.7
46	Südweststadt	2007	16.6
47	Südweststadt	2008	7.6
48	Südweststadt	2009	11.7
49	Südweststadt	2010	16.9
50	Südweststadt	2011	6.9
51	Südweststadt	2012	8.4
52	Südweststadt	2013	16.1
53	Südweststadt	2014	8.8
54	Südweststadt	2015	13.2
55	Südweststadt	2016	16.0
56	Südweststadt	2017	5.6
57	Südweststadt	2018	12.9
58	Südweststadt	2019	-2.2
59	Südweststadt	2020	-5.5
60	Südweststadt	2021	-2.8
61	Weststadt	2007	15.3
62	Weststadt	2008	13.8
63	Weststadt	2009	4.4
64	Weststadt	2010	17.2
65	Weststadt	2011	22.0
66	Weststadt	2012	16.7
67	Weststadt	2013	16.1
68	Weststadt	2014	11.1
69	Weststadt	2015	4.8
70	Weststadt	2016	17.3
71	Weststadt	2017	11.8
72	Weststadt	2018	5.1
73	Weststadt	2019	-10.0
74	Weststadt	2020	-16.1
75	Weststadt	2021	-10.0
76	Nordweststadt	2007	10.5
77	Nordweststadt	2008	6.7
78	Nordweststadt	2009	22.6
79	Nordweststadt	2010	10.6
80	Nordweststadt	2011	22.8
81	Nordweststadt	2012	20.4
82	Nordweststadt	2013	24.7
83	Nordweststadt	2014	10.6
84	Nordweststadt	2015	22.2
85	Nordweststadt	2016	23.5
86	Nordweststadt	2017	-10.3
87	Nordweststadt	2018	8.2
88	Nordweststadt	2019	-2.5
89	Nordweststadt	2020	-6.1
90	Nordweststadt	2021	2.6
91	Oststadt	2007	44.3
92	Oststadt	2008	-2.2
93	Oststadt	2009	19.3
94	Oststadt	2010	46.4
95	Oststadt	2011	30.1
96	Oststadt	2012	64.0
97	Oststadt	2013	88.6
98	Oststadt	2014	143.7
99	Oststadt	2015	341.2
100	Oststadt	2016	-496.7
101	Oststadt	2017	-33.6
102	Oststadt	2018	-51.9
103	Oststadt	2019	-21.3
104	Oststadt	2020	-42.4
105	Oststadt	2021	-3.1
106	Mühlburg	2007	-4.6
107	Mühlburg	2008	1.4
108	Mühlburg	2009	11.3
109	Mühlburg	2010	11.8
110	Mühlburg	2011	17.3
111	Mühlburg	2012	20.0
112	Mühlburg	2013	14.1
113	Mühlburg	2014	15.9
114	Mühlburg	2015	6.0
115	Mühlburg	2016	27.1
116	Mühlburg	2017	4.8
117	Mühlburg	2018	-14.0
118	Mühlburg	2019	-22.6
119	Mühlburg	2020	-19.8
120	Mühlburg	2021	-16.9
121	Daxlanden	2007	1.9
122	Daxlanden	2008	-7.9
123	Daxlanden	2009	-5.4
124	Daxlanden	2010	-0.8
125	Daxlanden	2011	2.1
126	Daxlanden	2012	3.2
127	Daxlanden	2013	5.8
128	Daxlanden	2014	-0.7
129	Daxlanden	2015	-3.6
130	Daxlanden	2016	-0.6
131	Daxlanden	2017	1.1
132	Daxlanden	2018	1.4
133	Daxlanden	2019	-1.9
134	Daxlanden	2020	-13.1
135	Daxlanden	2021	-15.3
136	Knielingen	2007	1.4
137	Knielingen	2008	2.6
138	Knielingen	2009	-12.3
139	Knielingen	2010	7.7
140	Knielingen	2011	6.1
141	Knielingen	2012	8.9
142	Knielingen	2013	15.0
143	Knielingen	2014	6.9
144	Knielingen	2015	14.2
145	Knielingen	2016	9.8
146	Knielingen	2017	4.7
147	Knielingen	2018	14.1
148	Knielingen	2019	8.7
149	Knielingen	2020	-7.5
150	Knielingen	2021	-8.2
151	Grünwinkel	2007	-3.0
152	Grünwinkel	2008	10.4
153	Grünwinkel	2009	-5.8
154	Grünwinkel	2010	8.9
155	Grünwinkel	2011	3.6
156	Grünwinkel	2012	14.1
157	Grünwinkel	2013	10.6
158	Grünwinkel	2014	6.6
159	Grünwinkel	2015	16.2
160	Grünwinkel	2016	8.4
161	Grünwinkel	2017	21.0
162	Grünwinkel	2018	28.5
163	Grünwinkel	2019	-7.8
164	Grünwinkel	2020	-35.2
165	Grünwinkel	2021	-0.4
166	Oberreut	2007	1.2
167	Oberreut	2008	-1.3
168	Oberreut	2009	-10.0
169	Oberreut	2010	-6.7
170	Oberreut	2011	0.3
171	Oberreut	2012	-2.8
172	Oberreut	2013	-5.3
173	Oberreut	2014	-0.8
174	Oberreut	2015	3.9
175	Oberreut	2016	-0.9
176	Oberreut	2017	-5.9
177	Oberreut	2018	0.2
178	Oberreut	2019	5.6
179	Oberreut	2020	-14.8
180	Oberreut	2021	-13.3
181	Beiertheim-Bulach	2007	7.0
182	Beiertheim-Bulach	2008	11.3
183	Beiertheim-Bulach	2009	-5.3
184	Beiertheim-Bulach	2010	5.1
185	Beiertheim-Bulach	2011	1.1
186	Beiertheim-Bulach	2012	10.1
187	Beiertheim-Bulach	2013	-1.2
188	Beiertheim-Bulach	2014	2.8
189	Beiertheim-Bulach	2015	3.6
190	Beiertheim-Bulach	2016	17.1
191	Beiertheim-Bulach	2017	2.4
192	Beiertheim-Bulach	2018	7.2
193	Beiertheim-Bulach	2019	1.7
194	Beiertheim-Bulach	2020	-11.1
195	Beiertheim-Bulach	2021	-11.2
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	-4.5
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	2.5
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	-1.2
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	1.3
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	-7.0
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	-1.7
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	3.8
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	4.8
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	7.4
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	0.8
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	-0.7
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	2.0
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	-3.0
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	-6.4
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	-15.7
211	Rüppurr	2007	-4.4
212	Rüppurr	2008	0.2
213	Rüppurr	2009	-1.6
214	Rüppurr	2010	-7.4
215	Rüppurr	2011	1.4
216	Rüppurr	2012	4.2
217	Rüppurr	2013	9.3
218	Rüppurr	2014	0.7
219	Rüppurr	2015	3.2
220	Rüppurr	2016	4.9
221	Rüppurr	2017	-1.1
222	Rüppurr	2018	7.6
223	Rüppurr	2019	4.3
224	Rüppurr	2020	-6.6
225	Rüppurr	2021	-8.1
226	Waldstadt	2007	5.8
227	Waldstadt	2008	-1.8
228	Waldstadt	2009	5.6
229	Waldstadt	2010	-2.7
230	Waldstadt	2011	2.1
231	Waldstadt	2012	2.3
232	Waldstadt	2013	-1.0
233	Waldstadt	2014	-1.4
234	Waldstadt	2015	0.6
235	Waldstadt	2016	2.7
236	Waldstadt	2017	4.8
237	Waldstadt	2018	-3.5
238	Waldstadt	2019	-5.5
239	Waldstadt	2020	-12.1
240	Waldstadt	2021	-1.1
241	Rintheim	2007	-3.4
242	Rintheim	2008	5.8
243	Rintheim	2009	-0.4
244	Rintheim	2010	8.2
245	Rintheim	2011	-6.3
246	Rintheim	2012	20.3
247	Rintheim	2013	11.9
248	Rintheim	2014	4.4
249	Rintheim	2015	9.7
250	Rintheim	2016	16.2
251	Rintheim	2017	13.8
252	Rintheim	2018	7.5
253	Rintheim	2019	-5.8
254	Rintheim	2020	-14.0
255	Rintheim	2021	-10.4
256	Hagsfeld	2007	1.4
257	Hagsfeld	2008	4.5
258	Hagsfeld	2009	-1.3
259	Hagsfeld	2010	-2.4
260	Hagsfeld	2011	-1.3
261	Hagsfeld	2012	2.9
262	Hagsfeld	2013	12.4
263	Hagsfeld	2014	-5.8
264	Hagsfeld	2015	10.0
265	Hagsfeld	2016	4.2
266	Hagsfeld	2017	4.7
267	Hagsfeld	2018	-1.5
268	Hagsfeld	2019	-0.8
269	Hagsfeld	2020	-17.0
270	Hagsfeld	2021	-15.9
271	Durlach	2007	6.6
272	Durlach	2008	-0.2
273	Durlach	2009	4.1
274	Durlach	2010	0.0
275	Durlach	2011	1.6
276	Durlach	2012	5.5
277	Durlach	2013	4.8
278	Durlach	2014	7.9
279	Durlach	2015	6.3
280	Durlach	2016	6.5
281	Durlach	2017	6.1
282	Durlach	2018	4.1
283	Durlach	2019	1.7
284	Durlach	2020	-9.0
285	Durlach	2021	-2.0
286	Grötzingen	2007	-2.6
287	Grötzingen	2008	-4.1
288	Grötzingen	2009	-2.5
289	Grötzingen	2010	-5.3
290	Grötzingen	2011	-3.7
291	Grötzingen	2012	-4.8
292	Grötzingen	2013	-0.4
293	Grötzingen	2014	-2.9
294	Grötzingen	2015	-7.5
295	Grötzingen	2016	7.7
296	Grötzingen	2017	0.4
297	Grötzingen	2018	-5.6
298	Grötzingen	2019	1.3
299	Grötzingen	2020	-6.6
300	Grötzingen	2021	-9.7
301	Stupferich	2007	-2.2
302	Stupferich	2008	12.5
303	Stupferich	2009	-23.7
304	Stupferich	2010	-3.7
305	Stupferich	2011	-21.1
306	Stupferich	2012	3.4
307	Stupferich	2013	3.8
308	Stupferich	2014	-18.4
309	Stupferich	2015	18.6
310	Stupferich	2016	1.8
311	Stupferich	2017	-4.6
312	Stupferich	2018	9.6
313	Stupferich	2019	-5.8
314	Stupferich	2020	0.3
315	Stupferich	2021	-1.0
316	Hohenwettersbach	2007	0.0
317	Hohenwettersbach	2008	0.7
318	Hohenwettersbach	2009	-18.9
319	Hohenwettersbach	2010	-3.1
320	Hohenwettersbach	2011	-5.6
321	Hohenwettersbach	2012	-0.7
322	Hohenwettersbach	2013	7.6
323	Hohenwettersbach	2014	0.7
324	Hohenwettersbach	2015	1.0
325	Hohenwettersbach	2016	3.3
326	Hohenwettersbach	2017	-9.0
327	Hohenwettersbach	2018	-5.0
328	Hohenwettersbach	2019	-0.7
329	Hohenwettersbach	2020	-14.6
330	Hohenwettersbach	2021	-13.7
331	Wolfartsweier	2007	0.0
332	Wolfartsweier	2008	-1.9
333	Wolfartsweier	2009	-7.5
334	Wolfartsweier	2010	-20.7
335	Wolfartsweier	2011	9.2
336	Wolfartsweier	2012	-12.3
337	Wolfartsweier	2013	-11.4
338	Wolfartsweier	2014	-5.8
339	Wolfartsweier	2015	1.3
340	Wolfartsweier	2016	-5.1
341	Wolfartsweier	2017	-1.3
342	Wolfartsweier	2018	1.3
343	Wolfartsweier	2019	0.3
344	Wolfartsweier	2020	-0.3
345	Wolfartsweier	2021	2.9
346	Grünwettersbach	2007	1.0
347	Grünwettersbach	2008	-0.5
348	Grünwettersbach	2009	0.8
349	Grünwettersbach	2010	-2.5
350	Grünwettersbach	2011	-8.5
351	Grünwettersbach	2012	4.2
352	Grünwettersbach	2013	-1.5
353	Grünwettersbach	2014	-7.0
354	Grünwettersbach	2015	5.9
355	Grünwettersbach	2016	-4.4
356	Grünwettersbach	2017	0.2
357	Grünwettersbach	2018	-5.7
358	Grünwettersbach	2019	-3.5
359	Grünwettersbach	2020	-1.0
360	Grünwettersbach	2021	6.4
361	Palmbach	2007	-3.5
362	Palmbach	2008	1.2
363	Palmbach	2009	-10.1
364	Palmbach	2010	0.0
365	Palmbach	2011	1.8
366	Palmbach	2012	-1.7
367	Palmbach	2013	9.9
368	Palmbach	2014	9.2
369	Palmbach	2015	11.9
370	Palmbach	2016	-15.5
371	Palmbach	2017	16.8
372	Palmbach	2018	-20.5
373	Palmbach	2019	-4.1
374	Palmbach	2020	-6.1
375	Palmbach	2021	-15.1
376	Neureut	2007	1.5
377	Neureut	2008	-3.3
378	Neureut	2009	-7.2
379	Neureut	2010	6.0
380	Neureut	2011	6.9
381	Neureut	2012	8.9
382	Neureut	2013	9.7
383	Neureut	2014	5.3
384	Neureut	2015	4.0
385	Neureut	2016	8.2
386	Neureut	2017	8.0
387	Neureut	2018	3.4
388	Neureut	2019	0.4
389	Neureut	2020	-5.6
390	Neureut	2021	-3.3
391	Nordstadt	2007	-7.0
392	Nordstadt	2008	-0.5
393	Nordstadt	2009	-9.8
394	Nordstadt	2010	-0.1
395	Nordstadt	2011	7.0
396	Nordstadt	2012	18.1
397	Nordstadt	2013	-0.8
398	Nordstadt	2014	0.6
399	Nordstadt	2015	-1.9
400	Nordstadt	2016	11.4
401	Nordstadt	2017	3.8
402	Nordstadt	2018	1.1
403	Nordstadt	2019	-7.2
404	Nordstadt	2020	-18.1
405	Nordstadt	2021	-11.3
