﻿_id	Stadtteil	Jahr	sonstige/keine Religion
1	Innenstadt-Ost	2007	45.6
2	Innenstadt-Ost	2008	46.0
3	Innenstadt-Ost	2009	46.4
4	Innenstadt-Ost	2010	47.3
5	Innenstadt-Ost	2011	48.7
6	Innenstadt-Ost	2012	49.9
7	Innenstadt-Ost	2013	51.0
8	Innenstadt-Ost	2014	51.1
9	Innenstadt-Ost	2015	53.0
10	Innenstadt-Ost	2016	52.9
11	Innenstadt-Ost	2017	53.9
12	Innenstadt-Ost	2018	55.3
13	Innenstadt-Ost	2019	56.5
14	Innenstadt-Ost	2020	57.9
15	Innenstadt-Ost	2021	59.2
16	Innenstadt-West	2007	45.7
17	Innenstadt-West	2008	45.0
18	Innenstadt-West	2009	44.7
19	Innenstadt-West	2010	45.9
20	Innenstadt-West	2011	46.3
21	Innenstadt-West	2012	46.8
22	Innenstadt-West	2013	48.0
23	Innenstadt-West	2014	49.1
24	Innenstadt-West	2015	49.3
25	Innenstadt-West	2016	50.1
26	Innenstadt-West	2017	50.4
27	Innenstadt-West	2018	51.5
28	Innenstadt-West	2019	52.8
29	Innenstadt-West	2020	53.2
30	Innenstadt-West	2021	54.8
31	Südstadt	2007	45.3
32	Südstadt	2008	45.6
33	Südstadt	2009	46.1
34	Südstadt	2010	47.4
35	Südstadt	2011	47.7
36	Südstadt	2012	48.6
37	Südstadt	2013	50.3
38	Südstadt	2014	51.1
39	Südstadt	2015	51.8
40	Südstadt	2016	51.7
41	Südstadt	2017	52.8
42	Südstadt	2018	54.1
43	Südstadt	2019	54.9
44	Südstadt	2020	56.1
45	Südstadt	2021	57.8
46	Südweststadt	2007	39.9
47	Südweststadt	2008	40.6
48	Südweststadt	2009	41.2
49	Südweststadt	2010	42.2
50	Südweststadt	2011	42.6
51	Südweststadt	2012	43.3
52	Südweststadt	2013	45.0
53	Südweststadt	2014	46.0
54	Südweststadt	2015	46.4
55	Südweststadt	2016	47.3
56	Südweststadt	2017	48.5
57	Südweststadt	2018	49.7
58	Südweststadt	2019	51.0
59	Südweststadt	2020	52.3
60	Südweststadt	2021	53.9
61	Weststadt	2007	43.1
62	Weststadt	2008	43.6
63	Weststadt	2009	44.0
64	Weststadt	2010	44.7
65	Weststadt	2011	45.3
66	Weststadt	2012	45.6
67	Weststadt	2013	46.5
68	Weststadt	2014	47.4
69	Weststadt	2015	48.8
70	Weststadt	2016	49.3
71	Weststadt	2017	50.2
72	Weststadt	2018	52.0
73	Weststadt	2019	53.0
74	Weststadt	2020	53.9
75	Weststadt	2021	55.3
76	Nordweststadt	2007	33.1
77	Nordweststadt	2008	34.0
78	Nordweststadt	2009	34.7
79	Nordweststadt	2010	35.7
80	Nordweststadt	2011	37.2
81	Nordweststadt	2012	38.6
82	Nordweststadt	2013	39.9
83	Nordweststadt	2014	42.3
84	Nordweststadt	2015	44.5
85	Nordweststadt	2016	45.3
86	Nordweststadt	2017	45.1
87	Nordweststadt	2018	46.7
88	Nordweststadt	2019	47.5
89	Nordweststadt	2020	49.2
90	Nordweststadt	2021	51.3
91	Oststadt	2007	45.3
92	Oststadt	2008	44.0
93	Oststadt	2009	44.5
94	Oststadt	2010	45.7
95	Oststadt	2011	45.8
96	Oststadt	2012	48.2
97	Oststadt	2013	50.5
98	Oststadt	2014	58.7
99	Oststadt	2015	66.5
100	Oststadt	2016	55.8
101	Oststadt	2017	53.9
102	Oststadt	2018	52.4
103	Oststadt	2019	52.3
104	Oststadt	2020	51.9
105	Oststadt	2021	53.6
106	Mühlburg	2007	38.3
107	Mühlburg	2008	39.2
108	Mühlburg	2009	40.1
109	Mühlburg	2010	41.3
110	Mühlburg	2011	42.3
111	Mühlburg	2012	43.2
112	Mühlburg	2013	44.7
113	Mühlburg	2014	45.8
114	Mühlburg	2015	46.6
115	Mühlburg	2016	47.8
116	Mühlburg	2017	49.0
117	Mühlburg	2018	49.8
118	Mühlburg	2019	50.8
119	Mühlburg	2020	52.1
120	Mühlburg	2021	53.8
121	Daxlanden	2007	26.7
122	Daxlanden	2008	27.1
123	Daxlanden	2009	28.2
124	Daxlanden	2010	28.6
125	Daxlanden	2011	29.4
126	Daxlanden	2012	30.4
127	Daxlanden	2013	30.9
128	Daxlanden	2014	32.3
129	Daxlanden	2015	33.9
130	Daxlanden	2016	34.9
131	Daxlanden	2017	36.4
132	Daxlanden	2018	37.3
133	Daxlanden	2019	39.0
134	Daxlanden	2020	40.1
135	Daxlanden	2021	41.6
136	Knielingen	2007	31.5
137	Knielingen	2008	32.3
138	Knielingen	2009	33.3
139	Knielingen	2010	34.6
140	Knielingen	2011	36.1
141	Knielingen	2012	37.7
142	Knielingen	2013	38.9
143	Knielingen	2014	40.4
144	Knielingen	2015	42.5
145	Knielingen	2016	43.2
146	Knielingen	2017	44.3
147	Knielingen	2018	46.2
148	Knielingen	2019	47.2
149	Knielingen	2020	48.5
150	Knielingen	2021	50.3
151	Grünwinkel	2007	31.8
152	Grünwinkel	2008	33.2
153	Grünwinkel	2009	32.8
154	Grünwinkel	2010	34.2
155	Grünwinkel	2011	34.8
156	Grünwinkel	2012	36.4
157	Grünwinkel	2013	37.4
158	Grünwinkel	2014	39.0
159	Grünwinkel	2015	40.6
160	Grünwinkel	2016	42.1
161	Grünwinkel	2017	44.2
162	Grünwinkel	2018	46.7
163	Grünwinkel	2019	47.3
164	Grünwinkel	2020	47.1
165	Grünwinkel	2021	48.7
166	Oberreut	2007	30.4
167	Oberreut	2008	31.2
168	Oberreut	2009	32.3
169	Oberreut	2010	32.6
170	Oberreut	2011	33.3
171	Oberreut	2012	33.9
172	Oberreut	2013	35.2
173	Oberreut	2014	36.4
174	Oberreut	2015	37.8
175	Oberreut	2016	38.5
176	Oberreut	2017	40.0
177	Oberreut	2018	41.9
178	Oberreut	2019	44.0
179	Oberreut	2020	45.1
180	Oberreut	2021	46.2
181	Beiertheim-Bulach	2007	33.0
182	Beiertheim-Bulach	2008	33.2
183	Beiertheim-Bulach	2009	33.6
184	Beiertheim-Bulach	2010	33.6
185	Beiertheim-Bulach	2011	34.2
186	Beiertheim-Bulach	2012	35.4
187	Beiertheim-Bulach	2013	36.5
188	Beiertheim-Bulach	2014	37.6
189	Beiertheim-Bulach	2015	38.6
190	Beiertheim-Bulach	2016	39.5
191	Beiertheim-Bulach	2017	40.7
192	Beiertheim-Bulach	2018	41.6
193	Beiertheim-Bulach	2019	42.7
194	Beiertheim-Bulach	2020	43.9
195	Beiertheim-Bulach	2021	45.4
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	30.3
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	30.7
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	31.4
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	32.3
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	33.6
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	33.9
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	34.5
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	35.8
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	37.4
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	37.6
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	39.0
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	39.7
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	41.4
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	41.6
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	43.7
211	Rüppurr	2007	26.9
212	Rüppurr	2008	27.9
213	Rüppurr	2009	29.0
214	Rüppurr	2010	29.9
215	Rüppurr	2011	30.6
216	Rüppurr	2012	31.2
217	Rüppurr	2013	32.9
218	Rüppurr	2014	33.8
219	Rüppurr	2015	35.7
220	Rüppurr	2016	36.7
221	Rüppurr	2017	38.2
222	Rüppurr	2018	39.3
223	Rüppurr	2019	40.4
224	Rüppurr	2020	41.2
225	Rüppurr	2021	42.7
226	Waldstadt	2007	33.8
227	Waldstadt	2008	35.0
228	Waldstadt	2009	35.9
229	Waldstadt	2010	36.7
230	Waldstadt	2011	38.0
231	Waldstadt	2012	38.6
232	Waldstadt	2013	39.5
233	Waldstadt	2014	40.8
234	Waldstadt	2015	42.2
235	Waldstadt	2016	43.2
236	Waldstadt	2017	44.4
237	Waldstadt	2018	45.3
238	Waldstadt	2019	46.7
239	Waldstadt	2020	47.6
240	Waldstadt	2021	49.3
241	Rintheim	2007	31.6
242	Rintheim	2008	32.3
243	Rintheim	2009	32.8
244	Rintheim	2010	34.3
245	Rintheim	2011	35.4
246	Rintheim	2012	36.5
247	Rintheim	2013	37.7
248	Rintheim	2014	39.4
249	Rintheim	2015	41.6
250	Rintheim	2016	42.9
251	Rintheim	2017	45.3
252	Rintheim	2018	46.2
253	Rintheim	2019	47.6
254	Rintheim	2020	48.9
255	Rintheim	2021	50.0
256	Hagsfeld	2007	33.6
257	Hagsfeld	2008	33.6
258	Hagsfeld	2009	34.1
259	Hagsfeld	2010	34.5
260	Hagsfeld	2011	34.9
261	Hagsfeld	2012	35.7
262	Hagsfeld	2013	36.9
263	Hagsfeld	2014	38.4
264	Hagsfeld	2015	39.6
265	Hagsfeld	2016	41.1
266	Hagsfeld	2017	42.4
267	Hagsfeld	2018	43.9
268	Hagsfeld	2019	45.0
269	Hagsfeld	2020	45.8
270	Hagsfeld	2021	47.6
271	Durlach	2007	35.3
272	Durlach	2008	35.9
273	Durlach	2009	36.7
274	Durlach	2010	37.7
275	Durlach	2011	38.4
276	Durlach	2012	39.1
277	Durlach	2013	40.3
278	Durlach	2014	41.5
279	Durlach	2015	42.7
280	Durlach	2016	43.8
281	Durlach	2017	44.9
282	Durlach	2018	45.7
283	Durlach	2019	47.1
284	Durlach	2020	48.4
285	Durlach	2021	50.2
286	Grötzingen	2007	29.3
287	Grötzingen	2008	30.0
288	Grötzingen	2009	30.3
289	Grötzingen	2010	31.8
290	Grötzingen	2011	32.4
291	Grötzingen	2012	33.1
292	Grötzingen	2013	34.4
293	Grötzingen	2014	35.9
294	Grötzingen	2015	37.0
295	Grötzingen	2016	38.4
296	Grötzingen	2017	39.4
297	Grötzingen	2018	41.0
298	Grötzingen	2019	41.9
299	Grötzingen	2020	43.9
300	Grötzingen	2021	45.5
301	Stupferich	2007	19.6
302	Stupferich	2008	20.1
303	Stupferich	2009	20.6
304	Stupferich	2010	22.0
305	Stupferich	2011	22.3
306	Stupferich	2012	22.7
307	Stupferich	2013	24.2
308	Stupferich	2014	24.9
309	Stupferich	2015	28.5
310	Stupferich	2016	29.8
311	Stupferich	2017	31.5
312	Stupferich	2018	32.9
313	Stupferich	2019	33.8
314	Stupferich	2020	36.4
315	Stupferich	2021	38.6
316	Hohenwettersbach	2007	30.0
317	Hohenwettersbach	2008	31.3
318	Hohenwettersbach	2009	32.1
319	Hohenwettersbach	2010	32.9
320	Hohenwettersbach	2011	33.5
321	Hohenwettersbach	2012	34.3
322	Hohenwettersbach	2013	34.9
323	Hohenwettersbach	2014	35.6
324	Hohenwettersbach	2015	36.8
325	Hohenwettersbach	2016	37.7
326	Hohenwettersbach	2017	38.5
327	Hohenwettersbach	2018	39.1
328	Hohenwettersbach	2019	40.6
329	Hohenwettersbach	2020	42.6
330	Hohenwettersbach	2021	43.4
331	Wolfartsweier	2007	31.3
332	Wolfartsweier	2008	31.5
333	Wolfartsweier	2009	32.8
334	Wolfartsweier	2010	32.7
335	Wolfartsweier	2011	33.7
336	Wolfartsweier	2012	34.2
337	Wolfartsweier	2013	34.5
338	Wolfartsweier	2014	36.0
339	Wolfartsweier	2015	37.3
340	Wolfartsweier	2016	37.9
341	Wolfartsweier	2017	39.0
342	Wolfartsweier	2018	41.2
343	Wolfartsweier	2019	42.7
344	Wolfartsweier	2020	43.4
345	Wolfartsweier	2021	44.6
346	Grünwettersbach	2007	25.5
347	Grünwettersbach	2008	26.0
348	Grünwettersbach	2009	26.9
349	Grünwettersbach	2010	27.8
350	Grünwettersbach	2011	27.8
351	Grünwettersbach	2012	29.2
352	Grünwettersbach	2013	30.2
353	Grünwettersbach	2014	31.8
354	Grünwettersbach	2015	32.3
355	Grünwettersbach	2016	33.4
356	Grünwettersbach	2017	34.6
357	Grünwettersbach	2018	35.8
358	Grünwettersbach	2019	37.2
359	Grünwettersbach	2020	38.1
360	Grünwettersbach	2021	40.1
361	Palmbach	2007	23.9
362	Palmbach	2008	24.5
363	Palmbach	2009	24.7
364	Palmbach	2010	26.1
365	Palmbach	2011	28.0
366	Palmbach	2012	27.9
367	Palmbach	2013	28.2
368	Palmbach	2014	30.0
369	Palmbach	2015	30.9
370	Palmbach	2016	32.1
371	Palmbach	2017	34.3
372	Palmbach	2018	35.9
373	Palmbach	2019	36.9
374	Palmbach	2020	38.1
375	Palmbach	2021	38.4
376	Neureut	2007	27.2
377	Neureut	2008	27.9
378	Neureut	2009	28.9
379	Neureut	2010	30.5
380	Neureut	2011	31.5
381	Neureut	2012	32.6
382	Neureut	2013	33.9
383	Neureut	2014	35.0
384	Neureut	2015	36.0
385	Neureut	2016	37.6
386	Neureut	2017	38.8
387	Neureut	2018	39.9
388	Neureut	2019	41.1
389	Neureut	2020	42.7
390	Neureut	2021	44.4
391	Nordstadt	2007	39.4
392	Nordstadt	2008	40.0
393	Nordstadt	2009	41.0
394	Nordstadt	2010	42.2
395	Nordstadt	2011	43.4
396	Nordstadt	2012	44.0
397	Nordstadt	2013	45.2
398	Nordstadt	2014	46.5
399	Nordstadt	2015	47.3
400	Nordstadt	2016	47.7
401	Nordstadt	2017	48.7
402	Nordstadt	2018	49.7
403	Nordstadt	2019	50.7
404	Nordstadt	2020	51.3
405	Nordstadt	2021	52.6
