﻿_id	MANDANT	FINANZKREIS	GESCH.JAHR	FINANZSTELLE	FINANZSTELLE BEZ.	FINANZPOSITION	FINANZPOSITION BEZ.	PLANZAHL LFD. JAHR	PLANZAHL FOLGEJAHR 1	PLANZAHL FOLGEJAHR 2	PLANZAHL FOLGEJAHR 3	PLANZAHL FOLGEJAHR 4	BUDGET ABG. JAHR	ERGEBNIS ABG. JAHR
1	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	17500	17500	17500	17500	17500	0	0
2	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	64890000	Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	0	0
3	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	7695980	7695980	7695980	7695980	7695980	0	0
4	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	70000000	Planung Personalauszahlungen	-4901460	-5272760	-4798090	-4478850	-3995605	0	0
5	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0
6	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-113600	-113600	-113600	-113600	-113600	0	0
7	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2428880	-2474180	-2520880	-2520880	-2520880	0	0
8	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-194721,59	-194721,59	-194721,59	-194721,59	-194721,59	0	0
9	600	1000	2022	1110-100	PG 11.10	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-13000	-18000	-18000	-18000	-25000	0	0
10	600	1000	2022	1110-150	PG 11.10	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	1061590	1061590	1061590	1061590	1061590	0	0
11	600	1000	2022	1110-150	PG 11.10	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0
12	600	1000	2022	1110-150	PG 11.10	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-310332	-309832	-309832	-309832	-309832	0	0
13	600	1000	2022	1110-150	PG 11.10	74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-12484	-12484	-12484	-12484	-12484	0	0
14	600	1000	2022	1110-150	PG 11.10	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1409,51	-1409,51	-1409,51	-1409,51	-1409,51	0	0
15	600	1000	2022	1111-100	PG 11.11	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	616600	616600	616600	616600	616600	0	0
16	600	1000	2022	1111-100	PG 11.11	70000000	Planung Personalauszahlungen	-486120	-497080	-512900	-529210	-545760	0	0
17	600	1000	2022	1111-100	PG 11.11	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	0	0
18	600	1000	2022	1111-100	PG 11.11	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-3750	-3750	-3750	-3750	-3750	0	0
19	600	1000	2022	1111-100	PG 11.11	73000000	Planung Transferauszahl.(o. Investitionszuschüsse)	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	0	0
20	600	1000	2022	1111-100	PG 11.11	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4750	-4750	-4750	-4750	-4750	0	0
21	600	1000	2022	1111-100	PG 11.11	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7320,09	-7320,09	-7320,09	-7320,09	-7320,09	0	0
22	600	1000	2022	1111-150	PG 11.11	63000000	Planung Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	0	0
23	600	1000	2022	1111-150	PG 11.11	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	28850	28850	28850	28850	28850	0	0
24	600	1000	2022	1111-150	PG 11.11	64890000	Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14350	14350	14350	14350	14350	0	0
25	600	1000	2022	1111-150	PG 11.11	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	2645870,84	2645870,84	2645870,84	2645870,84	2645870,84	0	0
26	600	1000	2022	1111-150	PG 11.11	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-8100	-5700	-5700	-5700	-5700	0	0
27	600	1000	2022	1111-150	PG 11.11	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22288	-18850	-18850	-18850	-18850	0	0
28	600	1000	2022	1111-150	PG 11.11	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-161194,59	-161194,59	-161194,59	-161194,59	-161194,59	0	0
29	600	1000	2022	1112-100	PG 11.12	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	2127200	2161400	2161400	2161400	2161400	0	0
30	600	1000	2022	1112-100	PG 11.12	70000000	Planung Personalauszahlungen	-1014040	-1077400	-1168230	-1205170	-1242650	0	0
31	600	1000	2022	1112-100	PG 11.12	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-700	-700	-700	-700	-700	0	0
32	600	1000	2022	1112-100	PG 11.12	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-487030	-490740	-490740	-461900	-491605	0	0
33	600	1000	2022	1112-100	PG 11.12	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-475952	-478368	-480106	-480106	-480106	0	0
34	600	1000	2022	1112-100	PG 11.12	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-59516,92	-60789,34	-60789,34	-60789,34	-60789,34	0	0
35	600	1000	2022	1112-100	PG 11.12	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-25598	-40234	-43800	-50486	-49529	0	0
36	600	1000	2022	1112-110	PG 11.12	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	4029610	4029610	4029610	4029610	4029610	0	0
37	600	1000	2022	1112-110	PG 11.12	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-429100	-469100	-477600	-486600	-493600	0	0
38	600	1000	2022	1112-110	PG 11.12	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118500	-118500	-123500	-123500	-123500	0	0
39	600	1000	2022	1112-110	PG 11.12	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-28402,22	-28402,22	-28402,22	-28402,22	-28402,22	0	0
40	600	1000	2022	1112-120	PG 11.14	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	576660	576660	576660	576660	576660	0	0
41	600	1000	2022	1112-120	PG 11.14	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-77462	-77462	-77462	-77462	-77462	0	0
42	600	1000	2022	1112-120	PG 11.14	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0
43	600	1000	2022	1112-120	PG 11.14	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1716,15	-1716,15	-1716,15	-1716,15	-1716,15	0	0
44	600	1000	2022	1112-130	PG 11.12	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	202167,5	202167,5	202167,5	202167,5	202167,5	0	0
45	600	1000	2022	1112-130	PG 11.12	70000000	Planung Personalauszahlungen	-175180	-179080	-184730	-190560	-196480	0	0
46	600	1000	2022	1112-130	PG 11.12	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
47	600	1000	2022	1112-130	PG 11.12	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14000	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0
48	600	1000	2022	1112-130	PG 11.12	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-398,01	-398,01	-398,01	-398,01	-398,01	0	0
49	600	1000	2022	1112-170	PG 11.12	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	672980	672980	672980	672980	672980	0	0
50	600	1000	2022	1112-170	PG 11.12	70000000	Planung Personalauszahlungen	-230780	-235990	-243510	-251270	-259140	0	0
51	600	1000	2022	1112-170	PG 11.12	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-200	-200	-200	-200	-200	0	0
52	600	1000	2022	1112-170	PG 11.12	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-16000	-11000	-11000	-16000	-11000	0	0
53	600	1000	2022	1112-170	PG 11.12	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69000	-47000	-48000	-43000	-48000	0	0
54	600	1000	2022	1112-170	PG 11.12	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-225	-225	-225	-225	-225	0	0
55	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	5600000	5600000	5600000	5600000	5600000	0	0
56	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	66000000	Planung Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78000	78000	78000	78000	78000	0	0
57	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	4116500	4116500	4116500	4116500	4116500	0	0
58	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	70000000	Planung Personalauszahlungen	-1335030	-1365020	-1408370	-1453060	-1498410	0	0
59	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0
60	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	73000000	Planung Transferauszahl.(o. Investitionszuschüsse)	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	0	0
61	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-313530	-315460	-321470	-311470	-301470	0	0
62	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-77012,89	-79718,02	-79718,02	-79718,02	-79718,02	0	0
63	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-31320	-27240	-96590	-73800	-63320	0	0
64	600	1000	2022	1112-200	PG 11.12	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-131193	-163006	-113146	-135936	-146416	0	0
65	600	1000	2022	1113-140	PG 11.13	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	1118550	1158870	1175700	1175700	1192530	0	0
66	600	1000	2022	1113-140	PG 11.13	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	2347340	2347340	2347340	2347340	2347340	0	0
67	600	1000	2022	1113-140	PG 11.13	70000000	Planung Personalauszahlungen	-2727110	-2788340	-2876840	-2968090	-3060680	0	0
68	600	1000	2022	1113-140	PG 11.13	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0
69	600	1000	2022	1113-140	PG 11.13	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-22020	-21520	-20020	-20020	-20020	0	0
70	600	1000	2022	1113-140	PG 11.13	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7280	-7280	-7280	-7280	-7280	0	0
71	600	1000	2022	1113-140	PG 11.13	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-76779,6	-76779,6	-76779,6	-76779,6	-76779,6	0	0
72	600	1000	2022	1113-140	PG 11.13	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-20500	-26000	-13000	-13000	-13000	0	0
73	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	5000	5000	5000	5000	5000	0	0
74	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	64890000	Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10500	10500	10500	10500	10500	0	0
75	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	1858079,46	1827079,46	1827079,46	1827079,46	1827079,46	0	0
76	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	70000000	Planung Personalauszahlungen	-2424140	-2478690	-2557480	-2641180	-2723690	0	0
77	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	0	0
78	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-587375	-499425	-529425	-529425	-529425	0	0
79	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-60000	-60000	-60000	-60000	-60000	0	0
80	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	73000000	Planung Transferauszahl.(o. Investitionszuschüsse)	-50414	-50414	-50414	-50414	-50414	0	0
81	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-685509	-662523	-662538	-662552	-662567	0	0
82	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-304945,21	-309328,81	-309328,81	-309328,81	-309328,81	0	0
83	600	1000	2022	1114-100	PG 11.14	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-19970	-17504	-11365	-39003	-10985	0	0
84	600	1000	2022	1114-120	PG 11.14	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	3500	3500	3500	3500	3500	0	0
85	600	1000	2022	1114-120	PG 11.14	70000000	Planung Personalauszahlungen	-398830	-407790	-420740	-434090	-447640	0	0
86	600	1000	2022	1114-120	PG 11.14	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
87	600	1000	2022	1114-120	PG 11.14	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-10377	-10377	-10377	-10377	-10377	0	0
88	600	1000	2022	1114-120	PG 11.14	73000000	Planung Transferauszahl.(o. Investitionszuschüsse)	-227000	-227000	-227000	-227000	-227000	0	0
89	600	1000	2022	1114-120	PG 11.14	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3009	-3009	-3009	-3009	-3009	0	0
90	600	1000	2022	1114-120	PG 11.14	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-11756,12	-11756,12	-11756,12	-11756,12	-11756,12	0	0
91	600	1000	2022	1114-300	PG 11.14	64890000	Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106000	106000	42500	42500	42500	0	0
92	600	1000	2022	1114-300	PG 11.14	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	643100	643100	643100	643100	643100	0	0
93	600	1000	2022	1114-300	PG 11.14	70000000	Planung Personalauszahlungen	-554270	-566710	-584690	-603230	-622040	0	0
94	600	1000	2022	1114-300	PG 11.14	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	0	0
95	600	1000	2022	1114-300	PG 11.14	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-32920	-33180	-23180	-23180	-23180	0	0
96	600	1000	2022	1114-300	PG 11.14	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3900	-3900	-3900	-3900	-3900	0	0
97	600	1000	2022	1114-300	PG 11.14	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-10503,91	-10503,91	-10503,91	-10503,91	-10503,91	0	0
98	600	1000	2022	1114-310	PG 11.14	73000000	Planung Transferauszahl.(o. Investitionszuschüsse)	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0
99	600	1000	2022	1114-310	PG 11.14	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0
100	600	1000	2022	1114-410	PG 11.14	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	73132,8	73132,8	73132,8	73132,8	73132,8	0	0
101	600	1000	2022	1114-410	PG 11.14	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-337	-337	-337	-337	-337	0	0
102	600	1000	2022	1114-500	PG 11.14	61410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	225500	225500	225500	225500	225500	0	0
103	600	1000	2022	1114-500	PG 11.14	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	62040	62040	62040	62040	62040	0	0
104	600	1000	2022	1114-500	PG 11.14	70000000	Planung Personalauszahlungen	-851810	-870910	-898530	-927000	-955890	0	0
105	600	1000	2022	1114-500	PG 11.14	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-600	-600	-600	-600	-600	0	0
106	600	1000	2022	1114-500	PG 11.14	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-3200	-3500	-3600	-3700	-3800	0	0
107	600	1000	2022	1114-500	PG 11.14	73000000	Planung Transferauszahl.(o. Investitionszuschüsse)	-2201031	-2238831	-2140831	-2150831	-2160831	0	0
108	600	1000	2022	1114-500	PG 11.14	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71200	-71300	-71400	-71500	-71600	0	0
109	600	1000	2022	1114-500	PG 11.14	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-77433,72	-80236,92	-80236,92	-80236,92	-80236,92	0	0
110	600	1000	2022	1120-110	PG 11.20	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	687800	687800	687800	687800	687800	0	0
111	600	1000	2022	1120-110	PG 11.20	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	0	0
112	600	1000	2022	1120-110	PG 11.20	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-170,14	-170,14	-170,14	-170,14	-170,14	0	0
113	600	1000	2022	1120-170	PG 11.20	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	326060	327760	328260	328260	328260	0	0
114	600	1000	2022	1120-170	PG 11.20	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	12958547,91	12958547,91	12958547,91	12958547,91	12958547,91	0	0
115	600	1000	2022	1120-170	PG 11.20	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-3400	-3000	-2600	-2200	-2200	0	0
116	600	1000	2022	1120-170	PG 11.20	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-881500	-882500	-885500	-860500	-835500	0	0
117	600	1000	2022	1121-100	PG 11.21	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	7200	7200	7200	7200	7200	0	0
118	600	1000	2022	1121-100	PG 11.21	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	549800	549800	549800	549800	549800	0	0
119	600	1000	2022	1121-100	PG 11.21	70000000	Planung Personalauszahlungen	-71960	-73620	-76010	-78620	-81120	0	0
120	600	1000	2022	1121-100	PG 11.21	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
121	600	1000	2022	1121-100	PG 11.21	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-74500	-74500	-74500	-74500	-74500	0	0
122	600	1000	2022	1121-100	PG 11.21	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-144500	-144500	-144500	-144500	-144500	0	0
123	600	1000	2022	1121-100	PG 11.21	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2829,25	-2829,25	-2829,25	-2829,25	-2829,25	0	0
124	600	1000	2022	1121-100	PG 11.21	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-38000	-63000	-63000	-63000	-63000	0	0
125	600	1000	2022	1121-110	PG 11.21	61410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	118000	118000	118000	118000	118000	0	0
126	600	1000	2022	1121-110	PG 11.21	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	2077000	1813000	1698000	1698000	1698000	0	0
127	600	1000	2022	1121-110	PG 11.21	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	8164026,1	8164026,1	8164026,1	8164026,1	8164026,1	0	0
128	600	1000	2022	1121-110	PG 11.21	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-1487080	-1813230	-1704630	-1842330	-1794430	0	0
129	600	1000	2022	1121-110	PG 11.21	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1183300	-1170800	-1176000	-1176000	-1176000	0	0
130	600	1000	2022	1121-110	PG 11.21	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-470171,51	-508108,62	-508108,62	-508108,62	-508108,62	0	0
131	600	1000	2022	1121-500	PG 11.21	61410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	15000	15000	15000	15000	15000	0	0
132	600	1000	2022	1121-500	PG 11.21	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	158480	158480	158480	158480	158480	0	0
133	600	1000	2022	1121-620	PG 11.21	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	16500	16500	16500	16500	16500	0	0
134	600	1000	2022	1121-690	PG 11.21	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	3000	3000	3000	3000	3000	0	0
135	600	1000	2022	1121-700	PG 11.21	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	31800	31800	31800	31800	31800	0	0
136	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	61000000	Planung Zuweisungen u. Zuwendungen,Allgem. Umlagen	3000	3000	3000	3000	3000	0	0
137	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	130000	130000	130000	130000	130000	0	0
138	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	64890000	Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234210	234210	234210	234210	234210	0	0
139	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	65000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1024990	1024990	1024990	1024990	1024990	0	0
140	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	66000000	Planung Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57000	57000	57000	57000	57000	0	0
141	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	6114410	6114410	6114410	6114410	6114410	0	0
142	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	70000000	Planung Personalauszahlungen	-5507770	-5649640	-5359940	-5045830	-4567793	0	0
143	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-4100	-4100	-4100	-4100	-4100	0	0
144	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0
145	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	73000000	Planung Transferauszahl.(o. Investitionszuschüsse)	-99500	-99500	-99500	-99500	-99500	0	0
146	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76970	-76970	-76970	-76970	-76970	0	0
147	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	75000000	Planung Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133800	-133800	-133800	-133800	-133800	0	0
148	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-313294,52	-325107,59	-325107,59	-325107,59	-325107,59	0	0
149	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	-265000	-2650143	0	0	0	0	0
150	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-1500000	-1500000	0	0	0	0	0
151	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-1500000	-1500000	0	0	0	0	0
152	600	1000	2022	1122-200	PG 11.22	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400000	-190000	0	0	0	0	0
153	600	1000	2022	1123-300	PG 11.23	63000000	Planung Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	0	0
154	600	1000	2022	1123-300	PG 11.23	64890000	Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2550	2550	2550	2550	2550	0	0
155	600	1000	2022	1123-300	PG 11.23	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	1706832	1706832	1706832	1706832	1706832	0	0
156	600	1000	2022	1123-300	PG 11.23	70000000	Planung Personalauszahlungen	-102790	-105120	-108480	-111950	-115470	0	0
157	600	1000	2022	1123-300	PG 11.23	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
158	600	1000	2022	1123-300	PG 11.23	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-10360	-10420	-12700	-12700	-12700	0	0
159	600	1000	2022	1123-300	PG 11.23	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11424	-11824	-14294	-14294	-14294	0	0
160	600	1000	2022	1123-300	PG 11.23	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-375,6	-375,6	-375,6	-375,6	-375,6	0	0
161	600	1000	2022	1124-100	PG 11.24	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	17500	17500	17500	17500	17500	0	0
162	600	1000	2022	1124-100	PG 11.24	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	840693,5	840693,5	840693,5	840693,5	840693,5	0	0
163	600	1000	2022	1124-100	PG 11.24	70000000	Planung Personalauszahlungen	-552210	-564600	-582520	-602160	-620940	0	0
164	600	1000	2022	1124-100	PG 11.24	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	0	0
165	600	1000	2022	1124-100	PG 11.24	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-26480	-26480	-26480	-26480	-26480	0	0
166	600	1000	2022	1124-100	PG 11.24	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15400	-16350	-16350	-16350	-16350	0	0
167	600	1000	2022	1124-100	PG 11.24	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-24474,88	-24474,88	-24474,88	-24474,88	-24474,88	0	0
168	600	1000	2022	1124-100	PG 11.24	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-13543	-18000	-63000	-18000	-30000	0	0
169	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	63000000	Planung Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	156250	368250	368250	368250	368250	0	0
170	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	162035,77	226407,32	226407,32	226407,32	226407,32	0	0
171	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	74126,32	74126,32	74126,32	74126,32	74126,32	0	0
172	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	70000000	Planung Personalauszahlungen	-613940	-674070	-747850	-771340	-795180	0	0
173	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
174	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-72440	-87440	-87440	-87440	-87440	0	0
175	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	73000000	Planung Transferauszahl.(o. Investitionszuschüsse)	-19180	-19180	-19180	-19180	-19180	0	0
176	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27080	-26480	-26480	-26480	-26480	0	0
177	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1895150,76	-1982021,55	-1982021,55	-1982021,55	-1982021,55	0	0
178	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-127500	-120500	-130500	-130500	-130500	0	0
179	600	1000	2022	1124-150	PG 11.24	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-18500	-18500	-16500	-16500	-16500	0	0
180	600	1000	2022	1124-170	PG 11.24	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0
181	600	1000	2022	1124-320	PG 11.24	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	348745,91	348745,91	348745,91	348745,91	348745,91	0	0
182	600	1000	2022	1124-320	PG 11.24	70000000	Planung Personalauszahlungen	-317480	-324570	-334840	-345430	-356170	0	0
183	600	1000	2022	1124-320	PG 11.24	71000000	Planung Versorgungsauszahlungen	-200	-200	-200	-200	-200	0	0
184	600	1000	2022	1124-320	PG 11.24	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-3100	-3100	-3100	-3100	-3100	0	0
185	600	1000	2022	1124-320	PG 11.24	74000000	Planung Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7500	-7500	-7500	-7500	-7500	0	0
186	600	1000	2022	1124-320	PG 11.24	77910009	ILV Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-67584,87	-67584,87	-67584,87	-67584,87	-67584,87	0	0
187	600	1000	2022	1124-370	PG 11.24	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	19550	19550	19550	19550	19550	0	0
188	600	1000	2022	1124-370	PG 11.24	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	16960,76	16960,76	16960,76	16960,76	16960,76	0	0
189	600	1000	2022	1124-410	PG 11.24	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	2000	2000	2000	2000	2000	0	0
190	600	1000	2022	1124-410	PG 11.24	67910009	ILV Haushaltswirksame Einzahlungen	9354	9354	9354	9354	9354	0	0
191	600	1000	2022	1124-520	PG 11.24	64100000	Planung Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	6800	6800	6800	6800	6800	0	0
192	600	1000	2022	1124-520	PG 11.24	72000000	Planung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-3210	-3210	-3210	-3210	-3210	0	0
