﻿_id	Stadtteil	Jahr	Haushalte
1	Innenstadt-Ost	2007	278
2	Innenstadt-Ost	2008	284
3	Innenstadt-Ost	2009	266
4	Innenstadt-Ost	2010	274
5	Innenstadt-Ost	2011	256
6	Innenstadt-Ost	2012	259
7	Innenstadt-Ost	2013	247
8	Innenstadt-Ost	2014	238
9	Innenstadt-Ost	2015	263
10	Innenstadt-Ost	2016	260
11	Innenstadt-Ost	2017	255
12	Innenstadt-Ost	2018	252
13	Innenstadt-Ost	2019	250
14	Innenstadt-Ost	2020	243
15	Innenstadt-Ost	2021	237
16	Innenstadt-West	2007	403
17	Innenstadt-West	2008	402
18	Innenstadt-West	2009	406
19	Innenstadt-West	2010	381
20	Innenstadt-West	2011	396
21	Innenstadt-West	2012	387
22	Innenstadt-West	2013	395
23	Innenstadt-West	2014	396
24	Innenstadt-West	2015	397
25	Innenstadt-West	2016	409
26	Innenstadt-West	2017	376
27	Innenstadt-West	2018	392
28	Innenstadt-West	2019	393
29	Innenstadt-West	2020	342
30	Innenstadt-West	2021	346
31	Südstadt	2007	839
32	Südstadt	2008	860
33	Südstadt	2009	862
34	Südstadt	2010	891
35	Südstadt	2011	910
36	Südstadt	2012	949
37	Südstadt	2013	1043
38	Südstadt	2014	1094
39	Südstadt	2015	1117
40	Südstadt	2016	1197
41	Südstadt	2017	1202
42	Südstadt	2018	1194
43	Südstadt	2019	1205
44	Südstadt	2020	1169
45	Südstadt	2021	1161
46	Südweststadt	2007	1305
47	Südweststadt	2008	1352
48	Südweststadt	2009	1363
49	Südweststadt	2010	1391
50	Südweststadt	2011	1405
51	Südweststadt	2012	1401
52	Südweststadt	2013	1407
53	Südweststadt	2014	1466
54	Südweststadt	2015	1495
55	Südweststadt	2016	1497
56	Südweststadt	2017	1468
57	Südweststadt	2018	1482
58	Südweststadt	2019	1473
59	Südweststadt	2020	1467
60	Südweststadt	2021	1439
61	Weststadt	2007	1326
62	Weststadt	2008	1346
63	Weststadt	2009	1345
64	Weststadt	2010	1343
65	Weststadt	2011	1357
66	Weststadt	2012	1350
67	Weststadt	2013	1341
68	Weststadt	2014	1361
69	Weststadt	2015	1350
70	Weststadt	2016	1354
71	Weststadt	2017	1333
72	Weststadt	2018	1319
73	Weststadt	2019	1306
74	Weststadt	2020	1297
75	Weststadt	2021	1289
76	Nordweststadt	2007	752
77	Nordweststadt	2008	753
78	Nordweststadt	2009	745
79	Nordweststadt	2010	718
80	Nordweststadt	2011	719
81	Nordweststadt	2012	726
82	Nordweststadt	2013	708
83	Nordweststadt	2014	722
84	Nordweststadt	2015	709
85	Nordweststadt	2016	718
86	Nordweststadt	2017	725
87	Nordweststadt	2018	715
88	Nordweststadt	2019	727
89	Nordweststadt	2020	743
90	Nordweststadt	2021	769
91	Oststadt	2007	908
92	Oststadt	2008	922
93	Oststadt	2009	931
94	Oststadt	2010	942
95	Oststadt	2011	886
96	Oststadt	2012	959
97	Oststadt	2013	947
98	Oststadt	2014	1493
99	Oststadt	2015	1928
100	Oststadt	2016	1182
101	Oststadt	2017	1062
102	Oststadt	2018	900
103	Oststadt	2019	884
104	Oststadt	2020	854
105	Oststadt	2021	831
106	Mühlburg	2007	913
107	Mühlburg	2008	917
108	Mühlburg	2009	893
109	Mühlburg	2010	891
110	Mühlburg	2011	887
111	Mühlburg	2012	896
112	Mühlburg	2013	905
113	Mühlburg	2014	948
114	Mühlburg	2015	920
115	Mühlburg	2016	954
116	Mühlburg	2017	977
117	Mühlburg	2018	1009
118	Mühlburg	2019	993
119	Mühlburg	2020	965
120	Mühlburg	2021	978
121	Daxlanden	2007	881
122	Daxlanden	2008	870
123	Daxlanden	2009	866
124	Daxlanden	2010	856
125	Daxlanden	2011	839
126	Daxlanden	2012	816
127	Daxlanden	2013	764
128	Daxlanden	2014	761
129	Daxlanden	2015	764
130	Daxlanden	2016	759
131	Daxlanden	2017	755
132	Daxlanden	2018	748
133	Daxlanden	2019	739
134	Daxlanden	2020	716
135	Daxlanden	2021	700
136	Knielingen	2007	666
137	Knielingen	2008	651
138	Knielingen	2009	659
139	Knielingen	2010	660
140	Knielingen	2011	676
141	Knielingen	2012	706
142	Knielingen	2013	723
143	Knielingen	2014	743
144	Knielingen	2015	762
145	Knielingen	2016	794
146	Knielingen	2017	837
147	Knielingen	2018	903
148	Knielingen	2019	927
149	Knielingen	2020	975
150	Knielingen	2021	986
151	Grünwinkel	2007	787
152	Grünwinkel	2008	757
153	Grünwinkel	2009	771
154	Grünwinkel	2010	751
155	Grünwinkel	2011	754
156	Grünwinkel	2012	751
157	Grünwinkel	2013	766
158	Grünwinkel	2014	771
159	Grünwinkel	2015	766
160	Grünwinkel	2016	780
161	Grünwinkel	2017	815
162	Grünwinkel	2018	845
163	Grünwinkel	2019	816
164	Grünwinkel	2020	811
165	Grünwinkel	2021	810
166	Oberreut	2007	833
167	Oberreut	2008	813
168	Oberreut	2009	789
169	Oberreut	2010	744
170	Oberreut	2011	711
171	Oberreut	2012	693
172	Oberreut	2013	675
173	Oberreut	2014	665
174	Oberreut	2015	674
175	Oberreut	2016	653
176	Oberreut	2017	643
177	Oberreut	2018	678
178	Oberreut	2019	745
179	Oberreut	2020	721
180	Oberreut	2021	731
181	Beiertheim-Bulach	2007	482
182	Beiertheim-Bulach	2008	486
183	Beiertheim-Bulach	2009	487
184	Beiertheim-Bulach	2010	487
185	Beiertheim-Bulach	2011	493
186	Beiertheim-Bulach	2012	490
187	Beiertheim-Bulach	2013	479
188	Beiertheim-Bulach	2014	472
189	Beiertheim-Bulach	2015	480
190	Beiertheim-Bulach	2016	494
191	Beiertheim-Bulach	2017	488
192	Beiertheim-Bulach	2018	485
193	Beiertheim-Bulach	2019	506
194	Beiertheim-Bulach	2020	499
195	Beiertheim-Bulach	2021	488
196	Weiherfeld-Dammerstock	2007	420
197	Weiherfeld-Dammerstock	2008	418
198	Weiherfeld-Dammerstock	2009	421
199	Weiherfeld-Dammerstock	2010	421
200	Weiherfeld-Dammerstock	2011	412
201	Weiherfeld-Dammerstock	2012	417
202	Weiherfeld-Dammerstock	2013	411
203	Weiherfeld-Dammerstock	2014	407
204	Weiherfeld-Dammerstock	2015	417
205	Weiherfeld-Dammerstock	2016	413
206	Weiherfeld-Dammerstock	2017	417
207	Weiherfeld-Dammerstock	2018	419
208	Weiherfeld-Dammerstock	2019	409
209	Weiherfeld-Dammerstock	2020	400
210	Weiherfeld-Dammerstock	2021	400
211	Rüppurr	2007	820
212	Rüppurr	2008	821
213	Rüppurr	2009	811
214	Rüppurr	2010	810
215	Rüppurr	2011	829
216	Rüppurr	2012	833
217	Rüppurr	2013	827
218	Rüppurr	2014	816
219	Rüppurr	2015	827
220	Rüppurr	2016	816
221	Rüppurr	2017	808
222	Rüppurr	2018	830
223	Rüppurr	2019	848
224	Rüppurr	2020	841
225	Rüppurr	2021	835
226	Waldstadt	2007	870
227	Waldstadt	2008	873
228	Waldstadt	2009	892
229	Waldstadt	2010	900
230	Waldstadt	2011	906
231	Waldstadt	2012	894
232	Waldstadt	2013	881
233	Waldstadt	2014	889
234	Waldstadt	2015	901
235	Waldstadt	2016	913
236	Waldstadt	2017	894
237	Waldstadt	2018	896
238	Waldstadt	2019	889
239	Waldstadt	2020	868
240	Waldstadt	2021	857
241	Rintheim	2007	386
242	Rintheim	2008	396
243	Rintheim	2009	381
244	Rintheim	2010	382
245	Rintheim	2011	369
246	Rintheim	2012	382
247	Rintheim	2013	371
248	Rintheim	2014	371
249	Rintheim	2015	411
250	Rintheim	2016	425
251	Rintheim	2017	476
252	Rintheim	2018	479
253	Rintheim	2019	485
254	Rintheim	2020	489
255	Rintheim	2021	471
256	Hagsfeld	2007	671
257	Hagsfeld	2008	648
258	Hagsfeld	2009	608
259	Hagsfeld	2010	590
260	Hagsfeld	2011	577
261	Hagsfeld	2012	562
262	Hagsfeld	2013	548
263	Hagsfeld	2014	540
264	Hagsfeld	2015	551
265	Hagsfeld	2016	556
266	Hagsfeld	2017	549
267	Hagsfeld	2018	547
268	Hagsfeld	2019	549
269	Hagsfeld	2020	536
270	Hagsfeld	2021	546
271	Durlach	2007	2128
272	Durlach	2008	2089
273	Durlach	2009	2078
274	Durlach	2010	2026
275	Durlach	2011	2015
276	Durlach	2012	2015
277	Durlach	2013	2014
278	Durlach	2014	2055
279	Durlach	2015	2122
280	Durlach	2016	2114
281	Durlach	2017	2068
282	Durlach	2018	2078
283	Durlach	2019	2127
284	Durlach	2020	2113
285	Durlach	2021	2100
286	Grötzingen	2007	763
287	Grötzingen	2008	742
288	Grötzingen	2009	736
289	Grötzingen	2010	737
290	Grötzingen	2011	735
291	Grötzingen	2012	713
292	Grötzingen	2013	680
293	Grötzingen	2014	690
294	Grötzingen	2015	690
295	Grötzingen	2016	681
296	Grötzingen	2017	692
297	Grötzingen	2018	701
298	Grötzingen	2019	702
299	Grötzingen	2020	695
300	Grötzingen	2021	692
301	Stupferich	2007	204
302	Stupferich	2008	200
303	Stupferich	2009	193
304	Stupferich	2010	195
305	Stupferich	2011	191
306	Stupferich	2012	197
307	Stupferich	2013	196
308	Stupferich	2014	199
309	Stupferich	2015	201
310	Stupferich	2016	215
311	Stupferich	2017	222
312	Stupferich	2018	228
313	Stupferich	2019	251
314	Stupferich	2020	269
315	Stupferich	2021	268
316	Hohenwettersbach	2007	365
317	Hohenwettersbach	2008	371
318	Hohenwettersbach	2009	366
319	Hohenwettersbach	2010	362
320	Hohenwettersbach	2011	356
321	Hohenwettersbach	2012	359
322	Hohenwettersbach	2013	352
323	Hohenwettersbach	2014	354
324	Hohenwettersbach	2015	355
325	Hohenwettersbach	2016	354
326	Hohenwettersbach	2017	351
327	Hohenwettersbach	2018	341
328	Hohenwettersbach	2019	332
329	Hohenwettersbach	2020	329
330	Hohenwettersbach	2021	309
331	Wolfartsweier	2007	264
332	Wolfartsweier	2008	254
333	Wolfartsweier	2009	243
334	Wolfartsweier	2010	236
335	Wolfartsweier	2011	236
336	Wolfartsweier	2012	229
337	Wolfartsweier	2013	234
338	Wolfartsweier	2014	224
339	Wolfartsweier	2015	237
340	Wolfartsweier	2016	244
341	Wolfartsweier	2017	232
342	Wolfartsweier	2018	233
343	Wolfartsweier	2019	228
344	Wolfartsweier	2020	220
345	Wolfartsweier	2021	223
346	Grünwettersbach	2007	377
347	Grünwettersbach	2008	368
348	Grünwettersbach	2009	372
349	Grünwettersbach	2010	354
350	Grünwettersbach	2011	355
351	Grünwettersbach	2012	364
352	Grünwettersbach	2013	349
353	Grünwettersbach	2014	345
354	Grünwettersbach	2015	338
355	Grünwettersbach	2016	346
356	Grünwettersbach	2017	347
357	Grünwettersbach	2018	335
358	Grünwettersbach	2019	342
359	Grünwettersbach	2020	335
360	Grünwettersbach	2021	332
361	Palmbach	2007	179
362	Palmbach	2008	172
363	Palmbach	2009	162
364	Palmbach	2010	159
365	Palmbach	2011	175
366	Palmbach	2012	185
367	Palmbach	2013	194
368	Palmbach	2014	205
369	Palmbach	2015	215
370	Palmbach	2016	206
371	Palmbach	2017	200
372	Palmbach	2018	201
373	Palmbach	2019	200
374	Palmbach	2020	206
375	Palmbach	2021	212
376	Neureut	2007	1307
377	Neureut	2008	1330
378	Neureut	2009	1309
379	Neureut	2010	1348
380	Neureut	2011	1383
381	Neureut	2012	1451
382	Neureut	2013	1513
383	Neureut	2014	1532
384	Neureut	2015	1530
385	Neureut	2016	1517
386	Neureut	2017	1491
387	Neureut	2018	1486
388	Neureut	2019	1452
389	Neureut	2020	1446
390	Neureut	2021	1462
391	Nordstadt	2007	1101
392	Nordstadt	2008	1095
393	Nordstadt	2009	1065
394	Nordstadt	2010	1063
395	Nordstadt	2011	1050
396	Nordstadt	2012	1017
397	Nordstadt	2013	962
398	Nordstadt	2014	945
399	Nordstadt	2015	920
400	Nordstadt	2016	890
401	Nordstadt	2017	847
402	Nordstadt	2018	803
403	Nordstadt	2019	782
404	Nordstadt	2020	748
405	Nordstadt	2021	721
