﻿_id	year	category	type	co2_in_t	note
1	2007	Private Haushalte	real	715785,7296	BICO2BW-Bilanz
2	2007	Gewerbe+Sonstiges	real	549785,3971	BICO2BW-Bilanz
3	2007	Industrie	real	1243614,282	BICO2BW-Bilanz
4	2007	Stadt	real	56100,44454	BICO2BW-Bilanz
5	2007	Verkehr	real	711030,89	BICO2BW-Bilanz
6	2007	Summe	real	3276316,743	BICO2BW-Bilanz
7	2008	Private Haushalte	real	697558,1534	BICO2BW-Bilanz
8	2008	Gewerbe+Sonstiges	real	545009,7993	BICO2BW-Bilanz
9	2008	Industrie	real	1140871,711	BICO2BW-Bilanz
10	2008	Stadt	real	50978,56918	BICO2BW-Bilanz
11	2008	Verkehr	real	702205,135	BICO2BW-Bilanz
12	2008	Summe	real	3136623,368	BICO2BW-Bilanz
13	2009	Private Haushalte	real	628371,129	BICO2BW-Bilanz
14	2009	Gewerbe+Sonstiges	real	658899,1141	BICO2BW-Bilanz
15	2009	Industrie	real	597557,9779	BICO2BW-Bilanz
16	2009	Stadt	real	56690,74899	BICO2BW-Bilanz
17	2009	Verkehr	real	684056,9772	BICO2BW-Bilanz
18	2009	Summe	real	2625575,947	BICO2BW-Bilanz
19	2010	Private Haushalte	real	621908,2222	BICO2BW-Bilanz
20	2010	Gewerbe+Sonstiges	real	667749,7841	BICO2BW-Bilanz
21	2010	Industrie	real	689428,3378	BICO2BW-Bilanz
22	2010	Stadt	real	57325,59262	BICO2BW-Bilanz
23	2010	Verkehr	real	715874,0622	BICO2BW-Bilanz
24	2010	Summe	real	2752285,999	BICO2BW-Bilanz
25	2011	Private Haushalte	real	615907,8358	BICO2BW-Bilanz
26	2011	Gewerbe+Sonstiges	real	685697,6806	BICO2BW-Bilanz
27	2011	Industrie	real	565809,9097	BICO2BW-Bilanz
28	2011	Stadt	real	56184,31549	BICO2BW-Bilanz
29	2011	Verkehr	real	740111,6281	BICO2BW-Bilanz
30	2011	Summe	real	2663711,37	BICO2BW-Bilanz
31	2012	Private Haushalte	real	623056,3941	BICO2BW-Bilanz
32	2012	Gewerbe+Sonstiges	real	699989,6774	BICO2BW-Bilanz
33	2012	Industrie	real	621302,8508	BICO2BW-Bilanz
34	2012	Stadt	real	57304,41635	BICO2BW-Bilanz
35	2012	Verkehr	real	751627,6603	BICO2BW-Bilanz
36	2012	Summe	real	2753280,999	BICO2BW-Bilanz
37	2013	Private Haushalte	real	617978,6349	BICO2BW-Bilanz
38	2013	Gewerbe+Sonstiges	real	696407,1405	BICO2BW-Bilanz
39	2013	Industrie	real	610129,5835	BICO2BW-Bilanz
40	2013	Stadt	real	58898,56204	BICO2BW-Bilanz
41	2013	Verkehr	real	718044,6757	BICO2BW-Bilanz
42	2013	Summe	real	2701458,597	BICO2BW-Bilanz
43	2014	Private Haushalte	real	590694,1375	BICO2BW-Bilanz
44	2014	Gewerbe+Sonstiges	real	669439,1353	BICO2BW-Bilanz
45	2014	Industrie	real	596597,1585	BICO2BW-Bilanz
46	2014	Stadt	real	55117,3043	BICO2BW-Bilanz
47	2014	Verkehr	real	720972,9018	BICO2BW-Bilanz
48	2014	Summe	real	2632820,637	BICO2BW-Bilanz
49	2015	Private Haushalte	real	572891,9902	BICO2BW-Bilanz
50	2015	Gewerbe+Sonstiges	real	652768,532	BICO2BW-Bilanz
51	2015	Industrie	real	551373,4595	BICO2BW-Bilanz
52	2015	Stadt	real	53535,16003	BICO2BW-Bilanz
53	2015	Verkehr	real	720447,0444	BICO2BW-Bilanz
54	2015	Summe	real	2551016,186	BICO2BW-Bilanz
55	2016	Private Haushalte	real	565495,805	BICO2BW-Bilanz
56	2016	Gewerbe+Sonstiges	real	625926,3231	BICO2BW-Bilanz
57	2016	Industrie	real	529920,139	BICO2BW-Bilanz
58	2016	Stadt	real	50486,17793	BICO2BW-Bilanz
59	2016	Verkehr	real	737855,184	BICO2BW-Bilanz
60	2016	Summe	real	2509683,629	BICO2BW-Bilanz
61	2017	Private Haushalte	real	548521,9508	BICO2BW-Bilanz
62	2017	Gewerbe+Sonstiges	real	593283,4612	BICO2BW-Bilanz
63	2017	Industrie	real	546824,2273	BICO2BW-Bilanz
64	2017	Stadt	real	49435,72772	BICO2BW-Bilanz
65	2017	Verkehr	real	740568,4128	BICO2BW-Bilanz
66	2017	Summe	real	2478633,78	BICO2BW-Bilanz
67	2018	Private Haushalte	real	561778,9551	BICO2BW-Bilanz
68	2018	Gewerbe+Sonstiges	real	589445,6169	BICO2BW-Bilanz
69	2018	Industrie	real	491064,6023	BICO2BW-Bilanz
70	2018	Stadt	real	52066,10186	BICO2BW-Bilanz
71	2018	Verkehr	real	710516,3637	BICO2BW-Bilanz
72	2018	Summe	real	2404871,64	BICO2BW-Bilanz
73	2019	Private Haushalte	real	548420,6526	BICO2BW-Bilanz
74	2019	Gewerbe+Sonstiges	real	574849,0281	BICO2BW-Bilanz
75	2019	Industrie	real	474108,6754	BICO2BW-Bilanz
76	2019	Stadt	real	47192,36622	BICO2BW-Bilanz
77	2019	Verkehr	real	706543,4952	BICO2BW-Bilanz
78	2019	Summe	real	2351114,218	BICO2BW-Bilanz
79	2020	Private Haushalte	real	572430	Climate-View
80	2020	Gewerbe+Sonstiges	real	513500	Climate-View
81	2020	Industrie	real	300750	Climate-View
82	2020	Stadt	real	50625	Climate-View
83	2020	Verkehr	real	664000	Climate-View
84	2020	Summe	real	2101305	Climate-View
85	2021	Private Haushalte	real	611620	Climate-View
86	2021	Gewerbe+Sonstiges	real	519560	Climate-View
87	2021	Industrie	real	300070	Climate-View
88	2021	Stadt	real	52472	Climate-View
89	2021	Verkehr	real	646000	Climate-View
90	2021	Summe	real	2129722	Climate-View
91	2022	Private Haushalte	real	535330	Climate-View
92	2022	Gewerbe+Sonstiges	real	516890	Climate-View
93	2022	Industrie	real	325600	Climate-View
94	2022	Stadt	real	44267	Climate-View
95	2022	Verkehr	real	654000	Climate-View
96	2022	Summe	real	2076087	Climate-View
97	2023	Private Haushalte	real	480770	Climate-View
98	2023	Gewerbe+Sonstiges	real	448190	Climate-View
99	2023	Industrie	real	269750	Climate-View
100	2023	Stadt	real	42380	Climate-View
101	2023	Verkehr	real	655000	Climate-View
102	2023	Summe	real	1896090	Climate-View
103	2023	Einwohner Karlsruhe	real	304937	https://web6.karlsruhe.de/Stadtentwicklung/statistik/atlas/
